Список транспортных средств
Минск. Новая техника ОАО «Амкодор»
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
(BY-7) Б/Н СТ 0009 | Амкодор 2682-01 | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0016 | Амкодор 2531 | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0017 | Амкодор (общая модель) | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0019 | Амкодор 2541 | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0020 | Амкодор 2551 | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0021 | Амкодор (общая модель) | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0022 | Амкодор (общая модель) | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0023 | Амкодор (общая модель) | 2019 | 2019 | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0031 | Амкодор-527 | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0041 | Амкодор (общая модель) | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0042 | Амкодор (общая модель) | 1 | |||
(BY-7) Б/Н СТ 0043 | Амкодор (общая модель) | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0047 | Амкодор (общая модель) | 2019 | 2019 | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0064 | Амкодор (общая модель) | 1 | 2018 | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0066 | Амкодор-320 | 1 | 2018 | 2018 | |
(BY-7) Б/Н СТ 0067 | Амкодор (общая модель) | 1 | 2017 | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0074 | Амкодор-732 | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0075 | Амкодор-540 | 2 | 07.2017 | 07.2017 | |
(BY-7) Б/Н СТ 0095 | Амкодор (общая модель) | 1 | 2018 | 2018 | |
(BY-7) Б/Н СТ 0097 | Амкодор 2662-01 | 2020 | 2020 | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0115 | Амкодор 2682-01 | 1 | 2020 | 2020 | |
(BY-7) Б/Н СТ 0120 | Амкодор (общая модель) | 27 | 05.2020 | 05.2020 | |
(BY-7) Б/Н СТ 0126 | Амкодор (общая модель) | 2 | 02.2020 | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0129 | Амкодор-211 (общая модель) | 986 | 05.2020 | 05.2020 | |
(BY-7) Б/Н СТ 0136 | Амкодор-540 | 17 | 06.2020 | 06.2020 | |
(BY-7) Б/Н СТ 0137 | Амкодор-320 | 2 | 2018 | 2018 | |
(BY-7) Б/Н СТ 0148 | Амкодор (общая модель) | 2021 | 2021 | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0149 | Амкодор (общая модель) | 2021 | 2021 | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0152 | Амкодор 2531 | 11 | 2021 | 2021 | |
(BY-7) Б/Н СТ 0169 | Амкодор (общая модель) | 2 | 05.2021 | АМКОДОР W500C | |
(BY-7) Б/Н СТ 0212 | Амкодор (общая модель) | 18 | 02.2021 | 2022 | |
(BY-7) Б/Н СТ 0213 | Амкодор (общая модель) | 2022 | 2022 | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0214 | Амкодор (общая модель) | 1 | 2021 | 2021 | |
(BY-7) Б/Н СТ 0215 | Амкодор (общая модель) | 1 | 2021 | 2021 | |
(BY-7) Б/Н СТ 0216 | Амкодор (общая модель) | 1 | 2020 | 2020 | |
(BY-7) Б/Н СТ 0218 | Амкодор (общая модель) | 1 | 09.2021 | 09.2021 | |
(BY-7) Б/Н СТ 0219 | Амкодор-211 (общая модель) | 2022 | 2022 | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0220 | Амкодор (общая модель) | 2 | 2022 | 2022 | |
(BY-7) Б/Н СТ 0221 | Амкодор-342С4 | 703550 | 06.2022 | 06.2022 | |
(BY-7) Б/Н СТ 0222 | Амкодор (общая модель) | 1 | 2021 | 2021 | |
(BY-7) Б/Н СТ 0223 | Амкодор (общая модель) | 5 | 10.2021 | 10.2021 | AMKODOR W500C |
(BY-7) Б/Н СТ 0224 | Амкодор-352С | 1440 | 05.2022 | 05.2022 | AMKODOR 352C-02 |
(BY-7) Б/Н СТ 0247 | Амкодор-342С4 | 703495 | 06.2022 | 06.2022 | |
(BY-7) Б/Н СТ 0277 | Амкодор (общая модель) | 1 | |||
(BY-7) Б/Н СТ 0280 | Амкодор (общая модель) | 1 | 2018 | 2018 | |
(BY-7) Б/Н СТ 0281 | Амкодор (общая модель) | 1 | 08.2022 | 2022 | |
(BY-7) Б/Н СТ 0282 | Амкодор (общая модель) | 54 | 04.2022 | 2022 | |
(BY-7) Б/Н СТ 0303 | Амкодор-211 (общая модель) | 1156 | 12.2022 | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0336 | Амкодор (общая модель) | 2 | 2022 | Погрузчик с бортовым поворотом Амкодор WS080 | |
(BY-7) Б/Н СТ 0339 | Амкодор-332С4 | 1624 | 08.2023 | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0340 | Амкодор-527 | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0341 | Амкодор-352С | 1577 | 05.2023 | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0342 | Амкодор (общая модель) | 1 | 08.2022 | Амкодор W700C | |
(BY-7) Б/Н СТ 0343 | Амкодор (общая модель) | 1 | 2023 | Амкодор FF560 | |
(BY-7) Б/Н СТ 0345 | Амкодор-352С | 1550 | 08.2023 | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0346 | Амкодор-342С4 | 3886 | 08.2023 | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0348 | Амкодор (общая модель) | 1 | 2022 | Амкодор 5300 | |
(BY-7) Б/Н СТ 0350 | Амкодор (общая модель) | 1 | 2023 | Амкодор FH840 — харвестер | |
(BY-7) Б/Н СТ 0376 | Амкодор-352С | 2 | 11.2023 | 2023 | |
(BY-7) Б/Н СТ 0378 | Амкодор (общая модель) | 2 | 2023 | 2023 | Амкодор FH840 — харвестер |
(BY-7) Б/Н СТ 0380 | Амкодор (общая модель) | 2 | 2018 | 2018 | |
(BY-7) Б/Н СТ 0384 | Амкодор (общая модель) | 2 | 2023 | 2023 | Амкодор FF560 |
(BY-7) Б/Н СТ 0385 | Амкодор-332С4 | 1 | 04.2024 | 2024 | Амкодор 332С4-07 |
(BY-7) Б/Н СТ 0388 | Амкодор (общая модель) | 1 | 09.2023 | 2023 | Амкодор WS120 |
(BY-7) Б/Н СТ 0396 | Амкодор (общая модель) | 1 | 05.2024 | 2024 | AMKODOR W400C |
(BY-7) Б/Н СТ 0397 | Амкодор (общая модель) | 1 | 02.2024 | 2024 | AMKODOR W500C |
(BY-7) Б/Н СТ 0398 | Амкодор (общая модель) | 1 | 2024 | 2024 | AMKODOR XC 250LC |
Показано записей: 67 из 67
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |