Список транспортных средств
Чехия. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
(CZ) U/N ST 0001 | Прочие модели | 1919 | Oekonom | |||
(CZ) U/N ST 0002 | Škoda-LIAZ (общая модель) | 1947 | Škoda 30 | |||
(CZ) U/N ST 0003 | Прочие модели | |||||
(CZ) U/N ST 0004 | Fordson | |||||
(CZ) U/N ST 0005 | Прочие модели | |||||
(CZ) U/N ST 0006 | Zetor (общая модель) | Zetor 10540 | ||||
(CZ) U/N ST 0007 | PistenBully (общая модель) | |||||
(CZ) U/N ST 0008 | PistenBully (общая модель) | |||||
(CZ) U/N ST 0009 | Case IH Axial-Flow (общая модель) | |||||
(CZ) U/N ST 0010 | John Deere 6M (общая модель) | |||||
(CZ) U/N ST 0011 | PistenBully (общая модель) | |||||
(CZ) U/N ST 0012 | Case (общая модель) | |||||
(CZ) U/N ST 0013 | Bobcat S570 | |||||
AOO 4726 | Bobcat (общая модель) | |||||
T00 4051 | Hako (общая модель) | |||||
T02 4611 | John Deere (общая модель) | |||||
М00 3009 | Case IH Quadtrac (общая модель) | |||||
51 | Модель неизвестна | |||||
61 | Dressta (общая модель) | |||||
9631 | T02 4259 | Kärcher (общая модель) | 2017 | 05.2017 | ||
9632 | T02 3885 | Zetor (общая модель) | 237 | 2018 | 12.2018 | DP Ostrava a.s. |
Показано записей: 21 из 21
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |