Список транспортных средств
Алматы. Прочие
Беларус-82.1
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
(KZ02) Б/Н СТ 0004 | |||||
137 A ACD | |||||
857 AAD | |||||
A 138 ALD | |||||
A 172 ACD | |||||
A 246 AND | 2011 | 09.2011 | |||
A 420 AND | 58105088 | 2014 | |||
A 559 AFD | 808124784 | 2011 | |||
A 567 AKD | 808168986 | Модель неизвестна | 2013 | ||
A 584 AOD | |||||
A 587 AMD | 808213545 | ЭТЦ-165/ЭТЦ-1609/ЭЦУ-150 | 2015 | 03.2018 | ГКП "Алматы Су" |
A 837 ABD | 8059478 | 2002 | АО "Международный аэропорт Алматы" | ||
A 879 ALD | |||||
A 995 ARD | 56005066 | 2014 | |||
A 996 ARD | 808194670 | Универсал 800 | 2014 | ||
AOD 866 A | ЭТЦ-165/ЭТЦ-1609/ЭЦУ-150 | ||||
APD 153 A | 80843810 | 2007 | |||
ARD 471 A | Модель неизвестна | ||||
AVD 604 A | Модель неизвестна | ТОО "РСУ" |
Показано записей: 19 из 19
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |