Список транспортных средств
Алматы. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(KZ02) Б/Н СТ 0001 | Caterpillar 432 | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0002 | Jonyang (общая модель) | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0003 | Беларус-80.1 | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0004 | Беларус-82.1 | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0005 | Беларус-1221.2 «Тропик» | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0006 | Прочие модели | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0007 | К-700А | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0008 | Беларус-320 | 32000172 | 2012 | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0009 | Case (общая модель) | 471485 | 2019 | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0010 | Четра Т-35.01 | Прочее | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0011 | Doosan DX190W | 5380 | 03.2019 | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0012 | SDLG (LGCE) (общая модель) | 600868 | 2019 | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0013 | Прочие модели | 2019 | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0014 | Прочие модели | H07L06A003 | 07.2019 | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0015 | SDLG B877 | 620252 | 2019 | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0016 | SDLG (LGCE) (общая модель) | 620858 | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0017 | SDLG (LGCE) (общая модель) | 600197 | 2019 | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0020 | Беларус-320 | 2017 | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0022 | Т-28 (общая модель) | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0023 | Hamm DV8 | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0025 | LiuGong (общая модель) | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0026 | Boschung (общая модель) | 2012 | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0030 | ДУ-99 | ТОО "Компания Алматыдорстрой" | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0031 | ДУ-99 | ТОО "Компания Алматыдорстрой" | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0037 | Kramer Allrad (общая модель) | 130114 | 1996 | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0038 | XCMG XS142 | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0039 | JCB 3CX | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0040 | Прочие модели | 2019 | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0041 | Bucher (общая модель) | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0042 | Boschung Pony P4 | 2003 | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0043 | Boschung Pony P4 | 123342 | 970629 | 2005 | |||
(KZ02) Б/Н СТ 0044 | XCMG (общая модель) | 21D3001034 | 08.2021 | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0045 | XCMG (общая модель) | 7048 | 05.2021 | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0046 | Прочие модели | 07.2021 | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0047 | Четра (Промтрактор) (общая модель) | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0048 | Ammann (общая модель) | 6160187 | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0049 | Прочие модели | 21080234 | 08.2021 | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0050 | Foton Lovol FL936F | 12 | 2021 | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0051 | Foton Lovol FL936F | 14 | 2021 | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0052 | Lonking/Longgong (общая модель) | 302860 | 2021 | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0053 | Прочие модели | 3068547 | 08.2021 | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0054 | Прочие модели | 810525 | 2021 | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0055 | Прочие модели | 810540 | 04.2021 | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0056 | Прочие модели | 21068531 | 06.2021 | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0057 | Wirtgen W 200 | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0059 | Volvo EW205 | 281166 | 12.2021 | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0060 | Четра (Промтрактор) (общая модель) | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0061 | Ammann (общая модель) | 3027324 | 03.2022 | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0062 | Прочие модели | BBH0030 | 02.2022 | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0063 | SANY (общая модель) | 275 | 06.2022 | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0064 | SDLG (LGCE) (общая модель) | 620534 | 2022 | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0065 | SDLG (LGCE) (общая модель) | 620045 | 2022 | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0066 | SDLG (LGCE) (общая модель) | 2022 | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0067 | SDLG (LGCE) (общая модель) | 600518 | 2022 | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0068 | Liebherr (общая модель) | 54376 | 2021 | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0069 | Прочие модели | L07L07A009 | 07.2022 | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0070 | Т-74 (ХТЗ) | ТОО "Дормеханизация ЛТД" | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0071 | Boschung (общая модель) | 1991 | Ex Cand-Landi SA, Switzerland | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0072 | МТЗ (общая модель) | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0073 | Boschung Pony (общая модель) | Модель неизвестна | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0074 | Bomag (общая модель) | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0075 | ЮМЗ-6КЛ | ЭО-2621 (общая модель) | 1102 | 1990 | |||
(KZ02) Б/Н СТ 0076 | ЮМЗ (общая модель) | ЭО-2621 (общая модель) | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0079 | Boschung (общая модель) | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0080 | Прочие модели | 677541 | 06.2024 | ||||
137 A ACD | Беларус-82.1 | ||||||
2520 ЖН | АП-4081 | ||||||
625 AAC | Беларус-320 | 3110999 | 2016 | 2016 | |||
726 A ABD | Case 570 | ||||||
857 AAD | Беларус-82.1 | ||||||
869 AAD | Mecalac (общая модель) | ||||||
A 102 CT | Kato (общая модель) | 172 | 1992 | 04.2004 | ТОО "SKS" | ||
A 138 ALD | Беларус-82.1 | ||||||
A 172 ACD | Беларус-82.1 | ||||||
A 212 AFD | Прочие модели | 100070 | |||||
A 246 AND | Беларус-82.1 | 2011 | 09.2011 | ||||
A 259 ALD | Komatsu WB93 | ||||||
A 342 AKD | YTO (общая модель) | 701800 | 02.2007 | ||||
A 345 ARD | Беларус-920 (общая модель) | 9200787 | ЭТЦ-165/ЭТЦ-1609/ЭЦУ-150 | 2021 | 12.2022 | ГКП "Алматы Су" | |
A 370 AED | МТЗ-82 | ||||||
A 383 AKD | Беларус-320 | 2014 | |||||
A 391 ACD | МТЗ-82 | ||||||
A 420 AND | Беларус-82.1 | 58105088 | 2014 | ||||
A 451 AMD | Беларус-80.1 | ||||||
A 480 ABD | МТЗ-80 | 788830 | Прочее | 1991 | ТОО "СМЭУ Алматы" | ||
A 511 AMD | Беларус-320 | ||||||
A 559 AFD | Беларус-82.1 | 808124784 | 2011 | ||||
A 567 AKD | Беларус-82.1 | 808168986 | Модель неизвестна | 2013 | |||
A 584 AOD | Беларус-82.1 | ||||||
A 587 AMD | Беларус-82.1 | 808213545 | ЭТЦ-165/ЭТЦ-1609/ЭЦУ-150 | 2015 | 03.2018 | ГКП "Алматы Су" | |
A 647 ASD | Беларус-80.1 | ||||||
A 654 AFD | ТРЭКОЛ-39294 | 1876 | 2012 | 02.2012 | ГУ "РОСО МЧС по ЧС РК (г. Алматы)" | ||
A 694 AHD | Беларус-80.1 | ТОО "Гаумер" | |||||
A 815 AMD | МТЗ-80 | ПКУ-0,8 | |||||
A 837 ABD | Беларус-82.1 | 8059478 | 2002 | АО "Международный аэропорт Алматы" | |||
A 879 ALD | Беларус-82.1 | ||||||
A 904 AFD | МТЗ-80 | ПКУ-0,8 | |||||
A 995 ARD | Беларус-82.1 | 56005066 | 2014 | ||||
A 996 ARD | Беларус-82.1 | 808194670 | Универсал 800 | 2014 | |||
ABD 417 A | Bomag (общая модель) | ||||||
AFD A 221 | Прочие модели | ТОО "СМЭУ Алматы" | |||||
AHD 266 A | Dynapac (общая модель) | ||||||
AHD 570 A | XCMG GR180 | G180D0222072 | 03.2011 | ||||
AHD 873 A | Hyundai (общая модель) | ||||||
AKD 095 A | LiuGong (общая модель) | ||||||
ALD 262 A | Caterpillar M318 | ||||||
ALD 319 A | Kato (общая модель) | 711423 | 05.1998 | ||||
ALD 562 A | XCMG ZL50 (общая модель) | ||||||
ALD 564 A | XCMG ZL50 (общая модель) | ||||||
ALD 575 A | XCMG ZL50 (общая модель) | ||||||
AMD 213 A | Boschung Pony P4 | ||||||
AMD 673 A | Hitachi (общая модель) | ||||||
AOD 011 A | Terex (общая модель) | ||||||
AOD 781 A | Boschung (общая модель) | ||||||
AOD 866 A | Беларус-82.1 | ЭТЦ-165/ЭТЦ-1609/ЭЦУ-150 | |||||
APD 144 A | Hyundai (общая модель) | ||||||
APD 153 A | Беларус-82.1 | 80843810 | 2007 | ||||
APD 411 A | Caterpillar 428 | ||||||
ARD 471 A | Беларус-82.1 | Модель неизвестна | |||||
ATD 431 A | LiuGong (общая модель) | 665760 | 2020 | ||||
ATD 796 A | 4014/4026/4081/41015/4105 (общая модель) | ||||||
ATD 868 A | Прочие модели | ||||||
ATD 951 A | Boschung Pony P4 | ||||||
AUD 783 A | Boschung (общая модель) | ||||||
AUD 821 A | Caterpillar M317 | ||||||
AVD 451 A | DISD SD200N | ||||||
AVD 588 A | Прочие модели | S21010381XL | Прочее | 1206 | 09.2021 | 2021 | |
AVD 604 A | Беларус-82.1 | Модель неизвестна | ТОО "РСУ" | ||||
AWD 119 A | SDLG LG933 | ||||||
AXD 777 A | Hyundai R140W | ||||||
AYD 691 A | XCMG LW300 (общая модель) | XCMG LW330KZ |
Показано записей: 131 из 131
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |