Список транспортных средств
Татарстан. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(16) Б/Н СТ 0001 | ДТ-20 | |||||||
(16) Б/Н СТ 0002 | ДТ-75В, ДТ-75Н (двигатель СМД) | |||||||
(16) Б/Н СТ 0003 | СК-4 | |||||||
(16) Б/Н СТ 0004 | ХТЗ (общая модель) | |||||||
(16) Б/Н СТ 0005 | К-701 | |||||||
(16) Б/Н СТ 0006 | Т-150К-09 | |||||||
(16) Б/Н СТ 0007 | Mantsinen 100 | |||||||
(16) Б/Н СТ 0008 | МТЗ-82 | ЭТЦ-165/ЭТЦ-1609/ЭЦУ-150 | ||||||
(16) Б/Н СТ 0009 | Прочие модели | Molot 933T | ||||||
(16) Б/Н СТ 0010 | XGMA (общая модель) | |||||||
(16) Б/Н СТ 0011 | ЕК-18 | |||||||
(16) Б/Н СТ 0012 | Т-130/170 (общая модель) | ДЗ-110, ДЗ-171 | ||||||
(16) Б/Н СТ 0013 | Hidromek HMK 102B | |||||||
(16) Б/Н СТ 0014 | Komatsu (общая модель) | |||||||
(16) Б/Н СТ 0015 | Komatsu (общая модель) | |||||||
(16) Б/Н СТ 0016 | МТЗ-80 (общая модель) | |||||||
(16) Б/Н СТ 0017 | ДТ-75 (общая модель) | |||||||
(16) Б/Н СТ 0018 | ДТ-75МЛ/Т (общая модель) | |||||||
(16) Б/Н СТ 0020 | МКГ-25БР | |||||||
(16) Б/Н СТ 0021 | Т-74 (АТЗ) | |||||||
(16) Б/Н СТ 0022 | XCMG (общая модель) | |||||||
(16) Б/Н СТ 0023 | Завод Дорожных Машин (общая модель) | 2413 | 2020 | ООО "Дорстрой" | ||||
(16) Б/Н СТ 0024 | Прочие модели | |||||||
(16) Б/Н СТ 0025 | Прочие модели | 241331 | 2024 | 2024 | ||||
0624 ТУ 16 | Т-170 | ДЗ-110, ДЗ-171 | ||||||
0649 ТУ 16 | ДУ-85 | |||||||
0891 МК 16 | Ammann (общая модель) | |||||||
0980 АО 16 | МКМ-1904 "Чистик" | |||||||
1003 МЕ 16 | СнП-17 | |||||||
1147 МЕ 16 | Беларус-82.1 | |||||||
1223 ММ 16 | Locust (общая модель) | |||||||
1344 ЕР 16 | Hitachi ZX200 (общая модель) | ООО "Апекс" | ||||||
1375 АТ 16 | Беларус-82.1 | |||||||
1549 АА 16 | ДУ-85 | |||||||
1848 ЕР 16 | МКСМ-800 | |||||||
2213 ТЕ 16 | Амкодор (общая модель) | |||||||
2469 АО 16 | MST M544 | |||||||
3044 ТВ 16 | Прочие модели | |||||||
3108 АА 16 | Меркатор-Калуга (общая модель) | МУП Трест "Горводзеленхоз" | ||||||
3204 AB 16 | Manitou (общая модель) | |||||||
3286 ЕР 16 | МКСМ-800 | |||||||
3333 ТЕ 16 | Беларус-82.1 | ПКУ-0,8 | ||||||
3760 АК 16 | МКСМ-800 | |||||||
4139 ЕР 16 | ДУ-100 | |||||||
4268 АТ 16 | Амкодор-333В (ТО-18Б.3) | |||||||
4269 АТ 16 | ДЗ-180А | |||||||
4405 АЕ 16 | JCB (общая модель) | |||||||
4415 ТХ 16 | Bobcat T35120 | |||||||
4587 МК 16 | Johnston (общая модель) | |||||||
5201 ОУ 16 | МТЗ-80 | ТЦ "Парк Хаус" | ||||||
5812 ММ 16 | Bomag (общая модель) | |||||||
6593 АК 16 | Case 570 | |||||||
6854 АЕ 16 | ДУ-85 | |||||||
7199 ЕР 16 | К-702, К-703 | |||||||
7330 ТА 16 | ДТ-75МВ, ДТ-75Д (двигатель А-41) | ДЗ-42 | ||||||
7364 ММ 16 | Амкодор-332С4 | |||||||
7666 ТТ 16 | Раскат (общая модель) | |||||||
7847 АА 16 | Амкодор (общая модель) | |||||||
8679 АВ 16 | SDLG (LGCE) (общая модель) | |||||||
8862 МК 16 | Bucher (общая модель) | МУП "Городские Мосты" | ||||||
8935 АА 16 | ЮМЗ-6КЛ | ЭО-2621 (общая модель) | ||||||
9035 АА 16 | Амкодор (общая модель) | |||||||
9238 ОТ 16 | ДТ-75 (общая модель) | |||||||
9661 МЕ 16 | JCB VM132 D/PD | ООО "Апекс" | ||||||
ТС 4022 | Т-40АМ | |||||||
13 | 8831 ММ 16 | Bomag (общая модель) | ||||||
79 | 5828 ОХ 16 | Прочие модели | МУП Городское благоустройство | |||||
113 | Geismar KGT-4RS | 113 | ОАО «РЖД» | |||||
203 | TUG (общая модель) | |||||||
249 | Dressta (общая модель) | |||||||
0601 | 8224 ЕР 16 | ТРЭКОЛ-39294 |
Показано записей: 71 из 71
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |