Список транспортных средств
Калужская область. Прочие
МТЗ-82 (общая модель)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
(40) Б/Н СТ 0001 | Беларус-82.1 | |||||
(40) Б/Н СТ 0017 | Беларус-82.1 | Модель неизвестна | ||||
(40) Б/Н СТ 0059 | Беларус-82П | Прочее | ||||
(40) Б/Н СТ 0088 | Беларус-82.1 | |||||
(40) Б/Н СТ 0096 | МТЗ-82 (общая модель) | ПЭ-Ф-1А | ||||
(40) Б/Н СТ 0099 | Беларус-82.1 | |||||
0096 КВ 40 | Беларус-82.1 | Прочее | ||||
0508 КВ 40 | Беларус-82.1 | 266909 | ||||
1168 КВ 40 | Беларус-82.1 | |||||
1170 КВ 40 | Беларус-82.1 | |||||
1171 КВ 40 | Беларус-82.1 | 82021611 | 2007 | ООО "Эко- Фуд" | ||
1172 КВ 40 | Беларус-82.1 | 82021612 | Модель неизвестна | 2007 | ООО "Эко — Фуд" | |
2415 КА 40 | Беларус-82.1 | Прочее | ГП "КРЭО" | |||
2733 ТК 68 | Беларус-82.1 | |||||
3071 КК 40 | Беларус-82.1 | |||||
3284 КА 40 | Беларус-82.1 | 80834907 | ПФН-0.38 / ПТМ-0.75 / ПК-10Е / ДЗ-133 | 2006 | ||
3738 ТХ 68 | Беларус-82.1 | |||||
3825 КА 40 | Беларус-82.1 | ОАО "КалугаАвтодор" | ||||
3892 КА 40 | Беларус-82.1 | ООО "ЖРЭУ № 16" | ||||
4164 КР 40 | Беларус-82.1 | 8103224 | 2004 | ООО СП "Калужское" | ||
4316 ТК 68 | Беларус-82.1 | ООО "Черноземье" | ||||
5279 КВ 40 | Беларус-82.1 | |||||
5761 АТ 77 | Беларус-82.1 | ЭО-2626 | ОАО "РЖД" | |||
6006 КА 40 | Беларус-82.1 | Прочее | ООО "ЖРЭУ №10" | |||
6056 КР 40 | Беларус-82.1 | |||||
6191 КА 40 | Беларус-82.1 | 80869879 | 2007 | ООО "УК "Наш Тайфун" | ||
6303 КР 40 | Беларус-82.1 | |||||
7543 КА 40 | Беларус-82.1 | ПКУ-0,8 | ||||
7556 КА 40 | Беларус-82.1 | |||||
7821 КР 40 | Беларус-82.1 | 808198963 | 2014 | АО "Совхоз "Росва" | ||
7840 КР 40 | Беларус-82.1 | Прочее | ООО "Стройсвязь" | |||
8346 КА 40 | Беларус-82.1 | ООО "ЖРЭУ №11" | ||||
8446 КР 40 | Беларус-82.1 | 82100430 | 2007 | ОАО НПП "Тайфун" | ||
8867 КР 40 | Беларус-82.1 | ПФН-0.38 / ПТМ-0.75 / ПК-10Е / ДЗ-133 | АО "Совхоз "Росва" | |||
9216 КА 40 | Беларус-82.1 | 80899251 | ПКУ-0,8 | 2007 | ||
9244 КР 40 | Беларус-82.1 | 802854 | БМ-205 | 2017 | КУМ "ЦентроЭлектроМонтаж" | |
9616 КР 40 | Беларус-82.1 | ЭТЦ-165/ЭТЦ-1609/ЭЦУ-150 | ПАО "Газпром газораспределение Калуга", филиал в г. Таруса | |||
9880 КР 40 | Беларус-82.1 | 808224229 | Модель неизвестна | 2017 | ООО "АвтоТрек" | |
(40) Б/Н СТ 0081 | Беларус-82.1 |
Показано записей: 39 из 39
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |