Список транспортных средств
Краснодарский край. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
(23) Б/Н СТ 0014 | TL-155 | ||||
(23) Б/Н СТ 0016 | Т-25/Т-30 | ||||
(23) Б/Н СТ 0017 | Caterpillar 320 | ||||
(23) Б/Н СТ 0018 | JCB JS160W | ||||
(23) Б/Н СТ 0021 | СК-6-II "Колос" | ||||
(23) Б/Н СТ 0022 | СК-5 "Нива" | ||||
(23) Б/Н СТ 0023 | ДТ-75МВ, ДТ-75Д (двигатель А-41) | ДЗ-42 | |||
(23) Б/Н СТ 0025 | Wirtgen (общая модель) | ||||
(23) Б/Н СТ 0026 | Амкодор-342В (ТО-28А) | ||||
(23) Б/Н СТ 0027 | К-701 | ||||
(23) Б/Н СТ 0034 | ДТ-20 | ||||
(23) Б/Н СТ 0035 | МТЗ-80 (общая модель) | ||||
(23) Б/Н СТ 0036 | ТС индивидуального изготовления | ООО "Театр "Каскадер" спортивных и зрелищных представлений". | |||
(23) Б/Н СТ 0040 | Laverda (общая модель) | ||||
(23) Б/Н СТ 0041 | К-7 | ||||
(23) Б/Н СТ 0042 | Беларус-82.1 | ||||
(23) Б/Н СТ 0043 | ДТ-20 | ||||
(23) Б/Н СТ 0046 | МТ-ЛБ | ||||
(23) Б/Н СТ 0047 | Hamm (общая модель) | ||||
(23) Б/Н СТ 0048 | Caterpillar (общая модель) | ||||
0034 КО 23 | Прочие модели | ||||
0596 ХК 23 | Komatsu PC200 | ||||
0798 ОТ 23 | Bomag BF 600 | ||||
1265 КУ 23 | К-700А, К-701 | ||||
1413 КТ 23 | МТЗ-82 | ||||
1482 ХЕ 23 | Брянский арсенал (общая модель) | ||||
1797 КН 23 | МТЗ-80 (общая модель) | ПКУ-0,8 | |||
2156 УВ 23 | Прочие модели | ПЧ-38, п.Суворов-Черкесский | |||
3148 КН 23 | Terex 850 | ||||
38-73 КК | Т-150К | ||||
3890 УХ 23 | Komatsu (общая модель) | ||||
3979 КН 23 | Kato (общая модель) | ||||
4025 УО 23 | МТЗ-80 (общая модель) | ||||
4295 ХВ 23 | Fendt (общая модель) | ||||
4666 УЕ 23 | Беларус-82.1 | ПКУ-0,8 | |||
5324 ХА 23 | Doosan Solar 180W-V | ||||
5984 УЕ 23 | Komatsu PC300 | ||||
6065 ХА 23 | ХТЗ (общая модель) | ||||
6745 КМ 23 | МТЗ-80 | ||||
6909 ХН 23 | SANY (общая модель) | ||||
7318 УО 23 | ДУ-47Б | ||||
7318 УХ 23 | Laverda (общая модель) | ||||
7574 УВ 23 | К-744Р1 (К-730) | ||||
7675 ОТ 23 | Caterpillar (общая модель) | ||||
7740 УС 23 | Беларус-82.1 | ЭТЦ-165/ЭТЦ-1609/ЭЦУ-150 | Администрация Кубанского СП Новопокровского района | ||
7885 ЩГ | Т-70 (общая модель) | ||||
8009 ОТ 23 | Foton Lovol (общая модель) | Автошкола "Скиф" | |||
8062 УС 23 | МТЗ-82 (общая модель) | 8010809 | НАО "Анапское ДРСУ "Вираж", г. Анапа | ||
8953 УР 23 | Беларус-82.1 | ||||
9060 КС 23 | ДЗ-180А | ||||
9579 КУ 23 | ТО-18 | ||||
9659 ХВ 23 | К-744Р3 (К-739, К-740) | Кировец К-739СТ | |||
5 | Torum 750 (RSM-181) | ||||
22 | МТЗ-80 (общая модель) | ||||
32 | СК-5 "Нива" |
Показано записей: 55 из 55
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |