Список транспортных средств
Удмуртия. ПАО "Удмуртнефть"
«Удмуртнефть» — нефтедобывающее предприятие в Удмуртии, созданное в 1967 году. На долю компании приходится около 60 % от общего объема добычи нефти в республике. Ежегодный объем добычи нефти составляет около 6 миллионов тонн. «Удмуртнефть» ведет добычу на 33 месторождениях. В составе «Удмуртнефти» 9 - ЦДНГ; 5 — ЦППН; 2 — ЦППД. (Материал взят из Википедии)
КамАЗ-43118-46
Двигатель КамАЗ-740.662-300 (V8, 11762 см3, 300 л.с., Евро-4)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|---|---|
(18) Б/Н 0048 | СпецАвтоКам (общая модель) | 2018 | 07.2019 | |||
А 470 СР 123 | Прочее | 863 | 2016 | 12.2016 | ||
А 974 АС 18 | 2480368 | Кран центр КАМАЗ 658613 | 1971 | 2016 | 02.2017 | |
Е 853 ВС 18 | 2482189 | Кран центр КАМАЗ 658610 | 2304 | 2017 | 06.2017 | |
К 467 ТР 18 | 2466299 | КамСпецМаш (общая модель) | 1 | 2015 | 02.2016 | |
М 052 АС 18 | 2475783 | Кран центр КАМАЗ 658610 | 760 | 2016 | 03.2017 | |
М 066 АС 18 | 2482436 | КС-55713-5К "Клинцы" | 389 | 2016 | 03.2017 | |
М 338 ХР 18 | 2473085 | Кран центр КАМАЗ 658610 | 696 | 2016 | 09.2016 | |
М 346 ХР 18 | 2473077 | Кран центр КАМАЗ 658610 | 1652 | 2016 | 09.2016 | |
М 379 ХР 18 | 2473949 | КС-55713-5К "Клинцы" | 346 | 2016 | 09.2016 | |
М 991 ВС 18 | 2490734 | Старт-Далматово (общая модель) | 10 | 2017 | 08.2017 | |
Н 680 ХР 18 | 2475760 | КС-55713-5К "Клинцы" | 60 | 2016 | 10.2016 | |
Н 713 ХР 18 | 2475765 | КС-55713-5К "Клинцы" | 58 | 2016 | 10.2016 | |
Н 715 ХР 18 | 2475871 | Старт-Далматово (общая модель) | 356 | 2016 | 10.2016 | |
Н 739 ХР 18 | 2475758 | КС-55713-5К "Клинцы" | 354 | 2016 | 10.2016 | |
Н 886 ХР 18 | 2475781 | Кран центр КАМАЗ 658610 | 1773 | 2016 | 10.2016 | |
Н 928 ХР 18 | 2475330 | ИнтерСпецТранс (общая модель) | 27 | 2016 | 10.2016 | |
О 604 ХР 18 | 2477024 | Кран центр КАМАЗ 658613 | 1821 | 2016 | 12.2016 | |
О 689 ХР 18 | 2477023 | Кран центр КАМАЗ 658613 | 1816 | 2016 | 12.2016 | |
О 694 ЕС 18 | 2492043 | ИнтерСпецТранс (общая модель) | 120 | 2017 | 01.2018 | |
О 781 ЕС 18 | 2492022 | ИнтерСпецТранс (общая модель) | 119 | 2017 | 01.2018 | |
Р 175 ЕС 18 | 2497558 | Старт-Далматово (общая модель) | 39 | 2017 | 01.2018 | |
Р 321 ЕС 18 | 2497427 | EW-25-M1 "Антей" | 2 | 2017 | 01.2018 | |
Р 337 ЕС 18 | 2497514 | Старт-Далматово (общая модель) | 41 | 2017 | 01.2018 | |
Р 458 КН 11 | 2503779 | Ижнефтемаш (общая модель) | 12 | 2017 | 11.2018 | |
С 935 ЕС 18 | 2484926 | Кран центр КАМАЗ 658610 | 2587 | 2017 | 02.2018 | |
Т 091 ЕС 18 | 2497765 | Кран центр КАМАЗ 658610 | 2646 | 2017 | 02.2018 | |
Т 092 ЕС 18 | 2497762 | Кран центр КАМАЗ 658610 | 2661 | 2017 | 02.2018 | |
Т 113 УР 18 | 2472526 | Астейс 442642 | 49 | 2016 | 08.2016 | |
Т 430 УР 18 | 2474506 | Кран центр КАМАЗ 658613 | 1727 | 2016 | 09.2016 | |
Т 435 РР 18 | 2453141 | УСТ-54537G | 70 | 2014 | 02.2015 | |
Т 469 РР 18 | 2451960 | УСТ-54537G | 68 | 2014 | 02.2015 | |
У 372 НС 18 | 1377310 | Инман (общая модель) | 3229 | 2017 | 03.2019 | |
У 611 УР 18 | 1335865 | Кран центр КАМАЗ 658613 | 1619 | 2016 | 07.2016 | |
Х 660 УС 18 | 1415661 | УЗСТ (общая модель) | 339 | 2019 | 09.2020 | 10.2024 |
Показано записей: 35 из 35
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |