Список транспортных средств
Калужская область. Магистральные перевозчики
DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
К 500 СО 40 | 870875 | 2010 | 12.2014 | 01.2021 | ||
М 021 ВР 40 | 868099 | 2009 | 03.2010 | 07.2019 | ||
М 117 УЕ 40 | 945975 | 2012 | ||||
М 174 АК 40 | 843474 | 2008 | ||||
М 196 СУ 40 | 928573 | 2011 | ООО "Св-Дубль" | |||
М 200 ОВ 40 | 160107 | 2016 | ||||
М 210 ХР 40 | 930159 | 2011 | Эликор | |||
М 535 ВО 40 | 796919 | 2007 | ||||
М 689 МР 40 | 901038 | 2011 | ||||
М 692 ТС 40 | 865716 | 2009 | 09.2012 | 03.2023 | ||
М 714 УМ 40 | 862271 | 2009 | 08.2021 | |||
М 770 ХХ 40 | 886856 | 2010 | 10.2013 | 03.2019 | ||
М 881 УМ 40 | 913522 | 2011 | ООО "Аква-М" | |||
М 969 ТВ 40 | 933026 | 2011 | ||||
М 982 РУ 40 | 919266 | 2011 | ||||
М 997 УМ 40 | 992558 | 2013 | 08.2013 | 12.2022 | ||
Н 116 ХМ 40 | 845702 | 2008 | ||||
Н 300 ВК 40 | 899537 | 2011 | 12.2013 | |||
Н 439 МХ 40 | 955348 | 2012 | ||||
Н 532 МТ 40 | 982794 | 2013 | ООО "СВ-Дубль" | |||
Н 644 РМ 40 | 803652 | 263 | 01.2008 | 07.2014 | ||
Н 770 ВО 40 | 851242 | 2008 | ||||
Н 790 МО 40 | 811130 | 2008 | ||||
Н 864 НА 40 | 805300 | 2008 | 04.2015 | 09.2022 | ||
Н 930 МХ 40 | 989623 | 2013 | 02.2016 | |||
Н 954 НВ 40 | 968617 | 2012 | ||||
О 033 ВХ 40 | 835994 | 2008 | ||||
О 042 ММ 40 | 191725 | 2018 | ООО "ГАРАНТ АВТО" | |||
О 078 КА 40 | 153228 | 2017 | 05.2017 | |||
О 084 КО 40 | 166855 | 2017 | 08.2017 | 04.2021 | ООО "Гарант Авто" | |
О 229 АН 40 | 984194 | 2013 | 11.2015 | 05.2023 | ООО "Транс-Экспресс", Обнинск | |
О 449 ОУ 40 | 242775 | 2018 | 03.2019 | 03.2021 | ООО "Полимеризоляция" | |
О 496 КМ 40 | 26256 | 2014 | 06.2017 | 12.2022 | ||
О 506 ЕК 40 | 884530 | 2010 | 12.2017 | |||
О 516 НХ 40 | 20809 | 2014 | 12.2020 | |||
О 557 НХ 40 | 19517 | 2014 | 09.2018 | 10.2021 | ||
О 638 КВ 40 | 153742 | 2017 | ООО "Эскадрилья" | |||
О 680 УН 40 | 995540 | 2013 | ||||
О 701 КЕ 40 | 990659 | 2013 | 07.2017 | |||
О 706 СХ 40 | 967390 | 2012 | 01.2020 | 01.2023 | ||
О 716 ЕК 40 | 815285 | 2008 | 03.2017 | |||
О 728 АО 40 | 867047 | 2009 | 06.2015 | 02.2021 | ||
О 767 КА 40 | 153255 | 2017 | 05.2017 | ООО "Эскадрилья" | ||
О 861 ЕС 40 | 142369 | 2017 | 03.2017 | ООО ПК "Обнинские Молочные Продукты" | ||
О 899 ТК 40 | 304170 | 2020 | ООО "Авто Лидер" | |||
О 944 НУ 40 | 202718 | 2018 | 05.2018 | |||
С 725 УУ 197 | 957836 | 2012 | 07.2018 | 12.2021 | ООО "ТК Стройтранс-40" |
Показано записей: 47 из 47
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |