Список транспортных средств
Саха (Якутия). Якутск, Прочие
_____________________________________________________________________________________
КамАЗ-65115 (общая модель)
Шасси для самосвалов и спецтехники
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
А 156 КР 14 | ||||||
А 250 РМ 14 | КО-505А [482311] | 2015 | ||||
А 318 МО 14 | КО-505А [482311] | 2021 | ||||
А 843 ММ 14 | 1319894 | АБС-7 [58147C] | 1470 | 2015 | 04.2015 | |
А 845 ММ 14 | АБС-7 [58147C] | 2015 | ||||
В 246 КО 14 | КО-505А [482311] | 2013 | ||||
В 359 КК 14 | КО-505А [482311] | |||||
В 598 КУ 14 | ≈ 2015 | |||||
В 965 ЕС 14 | КО-505А [482311] | 2009 | 2009 | |||
Е 172 КУ 14 | 1306147 | ЭД-405А [504601; 696612,14] | 91 | 2014 | 2014 | |
Е 389 КХ 14 | КО-505А [482311] | 2016 | ИП Кракоян Т. | |||
Е 870 ЕО 14 | КО-505А [482311] | |||||
Е 902 КТ 14 | КО-505А [482311] | 2606 | 2013 | |||
Е 903 КТ 14 | 1282969 | КО-505А [482311] | 2607 | 2012 | 03.2020 | |
К 095 КХ 14 | Модель неизвестна | |||||
К 139 КХ 14 | КО-505А [482311] | |||||
К 193 КУ 14 | КО-505А [482311] | |||||
К 195 КУ 14 | КО-505А [482311] | |||||
К 206 ЕВ 797 | 1448884 | 2021 | ||||
К 237 КР 14 | МК-20-01 [584211] | 626 | 2012 | 08.2013 | ||
К 579 КО 14 | 65115-50 (60,70,80) | 2011 | 2013 | |||
К 686 КР 14 | Kanglim (Общая модель) | 2013 | ||||
М 042 КУ 14 | АБС-7А [58147Z] | 796 | 2013 | 2014 | ||
М 066 СС 14 | Модель неизвестна | 2016 | ||||
М 318 КУ 14 | АБС-7А [58147Z] | 2014 | ||||
М 386 КТ 14 | АБС-7А [58147Z] | |||||
М 389 КТ 14 | АБС-7А [58147Z] | |||||
М 440 КМ 14 | ||||||
М 759 КУ 14 | КО-505А [482311] | 2014 | ||||
М 789 КТ 14 | Модель неизвестна | 2014 | ||||
М 827 КУ 14 | 1314138 | КО-505А [482311] | 2776 | 2014 | 2014 | |
М 949 КУ 14 | Модель неизвестна | 2014 | ||||
Н 580 ЕО 14 | КО-505А [482311] | |||||
Н 609 КУ 14 | 1284106 | НефАЗ-6606 | 431 | 2012 | ||
Н 625 КО 14 | Модель неизвестна | 2013 | ||||
О 104 КТ 14 | 45146 | 2014 | ||||
О 234 ВА 154 | ||||||
О 633 КК 14 | 1252459 | КО-505А [482311] | 2253 | 2012 | 01.2013 | |
О 668 КК 14 | КО-505Б [4823B0] | 2012 | МУП «Жатайская транспортная компания» | |||
О 850 КХ 14 | КО-505А [482311] | 2017 | ||||
Р 085 КВ 14 | АБС-7 [58147C] | 2011 | ||||
Р 225 КК 14 | КС-45717К-1 "Ивановец" | |||||
Р 586 ЕР 14 | ||||||
Р 644 КВ 14 | БКМ-2012 | 2011 | ||||
Р 795 РР 75 | ТЗА 58147A,A7 | 934 | 2013 | 2016 | ||
Р 908 КК 14 | МК-20-01 [584211] | 625 | 2012 | 2012 | ||
Р 988 КЕ 14 | КО-505А [482311] | |||||
Р 989 КЕ 14 | КО-505А [482311] | |||||
С 065 КС 14 | 1248913 | Прочее | 50 | 2012 | ||
С 229 КС 14 | Модель неизвестна | |||||
С 255 КВ 14 | КО-505А [482311] | |||||
С 355 ХМ 154 | АБС-7 [58147C] | |||||
С 421 МН 14 | 1406266 | 2019 | 2020 | |||
С 432 КТ 14 | КО-440-5 | 2014 | ||||
С 509 ЕТ 14 | 2096341 | 65115-50 (60,70,80) | 2010 | |||
С 546 КТ 14 | КО-505А [482311] | 2014 | ||||
С 637 КА 14 | КО-505А [482311] | 2011 | ||||
С 746 МЕ 14 | 1401485 | КамАЗ-45143 | 2019 | 2019 | АО "Якутская птицефабрика" | |
С 787 КХ 14 | КО-505А [482311] | 2017 | ||||
С 893 ЕС 14 | 1181610 | КС-45717К-1 "Ивановец" | 3771 | 2010 | 2010 | |
Т 174 ЕН 14 | 65115-50 (60,70,80) | 2006 | 2008 | |||
Т 629 КХ 14 | ||||||
Т 653 КЕ 14 | 2340861 | 65115-50 (60,70,80) | 6041 | 2008 | 12.2011 | ООО "Байдам" |
Т 843 ЕР 14 | 65115-50 (60,70,80) | 2001 | ||||
Т 870 КЕ 14 | 65115-50 (60,70,80) | 2011 | 2011 | |||
У 231 КО 14 | 65115-50 (60,70,80) | 2001 | 2013 | |||
У 384 КТ 14 | АБС-7А [58147Z] | |||||
У 390 ЕО 14 | КО-505А [482311] | 2007 | 2007 | |||
У 457 КС 14 | 2433488 | 6520 | 2012 | 02.2014 | ||
Х 351 КЕ 14 | 65115-50 (60,70,80) | 2011 | 2011 | |||
Х 543 ТЕ 54 | UNIC (общая модель) | 2010 | ||||
Х 625 ЕТ 14 | 2346416 | АБН-32 [58153A] | 91 | 2008 |
Показано записей: 72 из 72
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |