Список транспортных средств
Саха (Якутия). Якутск, Прочие
_____________________________________________________________________________________
КамАЗ-55111 [551110]
Двигатель КамАЗ-74006.10 (V8, 10860 см3, 220 л.с.)
Серийное производство с января 1989 года
В 1989 году было произведено 25 768 автомобилей.
Нумерация шасси не продолжала предыдущую модель, с начала 1990-х единая нумерация с другими моделями
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А 011 ЕХ 14 | 25989 | 1990 | ≈ 2010 | ||||
А 269 КВ 14 | 1090164 | 1989 | |||||
А 310 КУ 14 | 2054526 | 1993 | 03.2015 | ||||
А 340 ЕК 14 | 50506 | 1990 | 2007 | ||||
А 356 ВО 14 | 2058716 | 1993 | 09.2000 | 07.2016 | |||
А 360 РМ 14 | 48774 | 1990 | 2015 | ||||
А 386 ВР 14 | 53130 | 1990 | 04.2004 | ||||
А 442 ЕТ 14 | 1097317 | 3901 | 1996 | 12.2009 | 07.2017 | ООО "Сахапродукт" | |
А 442 ЕТ 14 | 1097317 | 3901 | 1996 | 07.2017 | ООО "Алмаз" | ||
А 473 ЕО 14 | 58075 | 1991 | 2008 | 2021 | |||
А 648 КР 14 | 16725 | 1989 | 2013 | ||||
А 836 ММ 14 | 26054 | 1990 | 2015 | ||||
А 858 РМ 14 | 30675 | 1990 | 2015 | ||||
А 938 ВМ 14 | 1065706 | 1994 | |||||
А 959 НН 14 | 78557 | 1991 | 05.2018 | ||||
В 120 КУ 14 | 55719 | 1990 | 2014 | ||||
В 355 ЕС 14 | 77117 | 1991 | 09.2009 | ||||
В 563 КС 14 | 26005 | 1990 | 2013 | ||||
В 595 АВ 14 | 2072949 | СБ-92В-2 [581412] | 1994 | 09.1995 | ООО "Сахастроймеханизация" | ||
В 652 АК 14 | 1009441 | Модель неизвестна | 1992 | 08.1996 | 11.2022 | ЗАО "УЧУР" | |
В 749 ЕР 14 | 2081646 | 3993 | 1995 | 2009 | |||
В 776 НН 14 | 26155 | 1990 | 2018 | ||||
В 882 ВН 14 | 7860 | 1989 | |||||
В 909 ВЕ 14 | 1077046 | 1995 | 07.2021 | ||||
В 910 ВУ 14 | 26133 | 1990 | |||||
В 945 АА 14 | 2274033 | 1995 | 1995 | АО "СУ-888" | |||
Е 361 МН 14 | 2084476 | 1996 | 04.2011 | 04.2021 | |||
Е 433 ЕО 14 | 57457 | 1991 | 2008 | ||||
Е 447 ЕР 14 | 26749 | 1990 | 2009 | ||||
Е 482 КУ 14 | 2057237 | 1993 | 2014 | ||||
Е 559 КА 14 | 83536 | 1992 | 2010 | ||||
Е 622 ВК 14 | 4622 | 1989 | 2003 | ||||
Е 682 ВК 14 | 267014 | 1987 | 2003 | ||||
Е 736 ВХ 14 | 2078096 | Модель неизвестна | 1995 | 12.2005 | 12.2018 | ООО "Сахастроймеханизация" | |
Е 738 ВХ 14 | 2078374 | Модель неизвестна | 1995 | 2006 | 07.2018 | ООО "Сахастроймеханизация" | |
Е 860 ЕА 14 | 25908 | 1990 | |||||
Е 927 КУ 14 | 35900 | 1990 | |||||
К 097 АХ 14 | 1002392 | Модель неизвестна | 1997 | 1997 | |||
К 172 ВХ 14 | 26199 | 1990 | 2006 | ||||
К 245 ВО 14 | 2058747 | 1993 | 2000 | ||||
К 279 МЕ 14 | 1989 | 2020 | |||||
К 314 КР 14 | 26467 | 1990 | 08.2013 | ||||
К 426 ЕТ 14 | 2073147 | 1993 | 2010 | ||||
К 475 КО 14 | 2081758 | 1995 | |||||
К 486 АН 14 | 3633 | 1989 | |||||
К 487 КТ 14 | 2076919 | 1995 | 2014 | ||||
К 559 КУ 14 | 10748864 | 1995 | 2014 | ||||
К 592 ЕН 14 | 59730 | 1991 | 2008 | 07.2018 | |||
К 809 ВО 14 | 1087334 | СБ-92В-2 [581412] | 1991 | ||||
М 054 ЕК 14 | 1989 | 2007 | |||||
М 057 АЕ 14 | 8687 | 1989 | 1997 | ||||
М 086 ЕУ 14 | 26206 | 1990 | 2010 | ||||
М 183 КВ 14 | 254 | 1991 | 2011 | по базе КамАЗ-54118 | |||
М 498 КВ 14 | 85780 | 1992 | 2011 | ||||
М 677 ЕУ 14 | 1084447 | 1995 | 2010 | ||||
М 758 ЕХ 14 | 2069543 | 1994 | 2010 | ||||
М 853 ЕК 14 | 2046977 | 1993 | 2007 | ||||
М 947 АМ 14 | 7689 | 1989 | |||||
М 978 КУ 14 | 2009510 | 1992 | 06.2015 | 12.2021 | |||
М 981 ЕК 14 | 2068356 | 1994 | 2007 | ||||
М 983 КУ 14 | 2011068 | 1992 | 06.2015 | 2019 | |||
М 983 КУ 14 | 2011403 | 1992 | 2019 | 12.2021 | ЗАО "Гордормостстрой" | ||
Н 227 КА 14 | 234085 | 1991 | 2010 | ||||
Н 244 КА 14 | 84342 | 1992 | 2010 | ||||
Н 4951 ЯК | 7674 | 1989 | |||||
Н 594 ВС 14 | 55338 | 1991 | |||||
Н 661 ЕХ 14 | 2051314 | Модель неизвестна | 1993 | ||||
О 050 ЕУ 14 | 80163 | 1992 | 07.2010 | ||||
О 089 КУ 14 | 4622 | 1989 | 2015 | ||||
О 122 АС 14 | 2070259 | 1994 | 03.1999 | 12.2018 | ЗАО "Якутпромстрой" | ||
О 313 ЕР 14 | 21141 | 1989 | 2009 | ||||
О 440 АА 14 | 1077046 | 1995 | 1995 | 09.2011 | ОАО "Разрез Кангаласский" | ||
О 443 КХ 14 | 25186 | 1990 | 2017 | ||||
О 449 КХ 14 | 4149 | 1991 | 2017 | ||||
О 622 ЕН 14 | 82942 | 1992 | 2008 | ||||
О 698 ЕТ 14 | 83461 | 1992 | 2010 | ||||
О 787 КС 14 | 2058710 | НефАЗ (общая модель) | 1993 | 2013 | ≈ 2018 | ||
О 787 КС 14 | 2058710 | Модель неизвестна | 1993 | ≈ 2018 | |||
О 844 ВТ 14 | 2011403 | 1992 | 07.2005 | 2019 | ЗАО "Гордормостстрой" | ||
О 845 ВТ 14 | 1011125 | 1992 | 2005 | ||||
О 895 ЕВ 14 | 2001248 | 1992 | |||||
Р 039 КХ 14 | 1083640 | 1992 | 03.2016 | ||||
Р 100 ЕР 14 | 31761 | 1990 | 2009 | ||||
Р 136 КР 14 | 2068356 | 1994 | 2013 | ||||
Р 163 ВХ 14 | 45989 | 1990 | 2005 | ООО "СЕВЕРО-ВОСТОКСТРОЙСНАБ" | |||
Р 256 КК 14 | 1002052 | СБ-92В-2 [581412] | 1992 | ||||
Р 265 ВХ 14 | 1089900 | 837 | 1996 | 2006 | 05.2019 | ||
Р 310 АА 14 | 1061685 | 1993 | 1995 | 05.2010 | ОАО "Разрез Кангаласский" | ||
Р 362 ВХ 14 | 2054605 | 1993 | 08.2006 | Учебный, ГАПОУ РС(Я) "Якутский автодорожный техникум" | |||
Р 386 КВ 14 | 2098206 | СБ-92В-2 [581412] | 1997 | 2011 | |||
Р 509 КВ 14 | 58094 | 1991 | 2011 | ||||
Р 555 КВ 14 | 78557 | 1991 | 2011 | ||||
Р 670 КВ 14 | 1061685 | 1993 | 2011 | ||||
Р 697 ЕЕ 14 | 60269 | 1992 | 2007 | АО «Якутский Гормолзавод» | |||
Р 754 ВХ 14 | 1071445 | СБ-92В-2 [581412] | 1994 | 2012 | |||
Р 801 ВР 14 | 3680 | 1989 | |||||
Р 985 ВХ 14 | 57619 | 1991 | 2005 | ||||
С 009 ВУ 14 | 7674 | 1989 | 2005 | ||||
С 258 ЕТ 14 | 4015 | 1989 | 2010 | ||||
С 351 КН 14 | 1087326 | СБ-92В-2 [581412] | 1992 | 2012 | |||
С 424 КА 14 | 1091892 | 1996 | 2011 | ||||
С 440 ЕТ 14 | 26533 | 1990 | 2010 | ||||
С 476 ЕМ 14 | 1085736 | 1995 | 10.2022 | ||||
С 476 КУ 14 | 1059865 | Модель неизвестна | 1993 | 2014 | |||
С 588 КН 14 | 1071445 | СБ-92В-2 [581412] | 1994 | 2012 | |||
С 606 КК 14 | 1090283 | 905 | 1996 | ||||
С 615 ЕТ 14 | 1083640 | 1992 | 2010 | ||||
С 653 КХ 14 | 2073483 | 1994 | 2017 | ||||
С 677 КН 14 | 2025017 | 1992 | |||||
С 685 КУ 14 | 31691 | 1990 | |||||
С 768 СС 14 | 1083571 | 1995 | |||||
С 778 ЕМ 14 | 26155 | 1990 | |||||
С 801 ЕМ 14 | 2073407 | 1994 | 2007 | ||||
С 836 ВХ 14 | 1091511 | 1996 | |||||
С 927 МВ 14 | 59730 | 1991 | 07.2018 | ||||
С 983 ВУ 14 | 100205 | Модель неизвестна | 1992 | 2017 | |||
Т 039 КР 14 | 1088863 | 1996 | |||||
Т 502 КА 14 | 60140 | 1991 | 2011 | ||||
Т 536 ЕЕ 14 | 2003440 | СБ-92В-2 [581412] | 1996 | 2007 | |||
Т 580 КА 14 | 60568 | 1991 | 2011 | ||||
Т 660 АО 14 | 26433 | 1990 | 05.1998 | 05.2016 | |||
Т 705 КА 14 | 2086336 | 1996 | |||||
Т 816 КА 14 | 26467 | 1990 | |||||
Т 863 ЕО 14 | 83108 | 1992 | |||||
Т 961 ЕЕ 14 | 84564 | 1992 | 2007 | ||||
Т 984 ЕЕ 14 | 2023857 | 1992 | |||||
У 027 КХ 14 | 16725 | 1989 | 2017 | ||||
У 037 МВ 14 | 7861 | 1989 | 2018 | ||||
У 145 ЕА 14 | 35221 | 1990 | |||||
У 250 КР 14 | 55931 | 1991 | 08.2021 | ||||
У 324 ЕА 14 | 7778 | 1989 | 07.2006 | ||||
У 360 ЕХ 14 | 60504 | 1991 | 2011 | ||||
У 467 ЕК 14 | 2078503 | 1995 | 2007 | ||||
У 663 ВЕ 14 | 84760 | 1992 | |||||
У 827 ЕХ 14 | 2021643 | 1992 | 2010 | ||||
Х 141 НТ 125 | 36618 | 1990 | |||||
Х 155 МА 14 | 30970 | 1990 | |||||
Х 202 ВТ 14 | 185660 | 1989 | |||||
Х 289 КО 14 | 55869 | 1991 | |||||
Х 311 ЕТ 14 | 60689 | 1991 | |||||
Х 381 ЕК 14 | 7780 | 1989 | 04.2013 | 07.2014 | |||
Х 461 АО 14 | 1990 | ||||||
Х 763 ХХ 14 | 1099094 | 1997 | |||||
Х 835 КВ 14 | 60482 | 1991 | 2011 | ||||
Х 911 КН 14 | 25186 | 1990 | 2012 |
Показано записей: 145 из 145
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |