Список транспортных средств
Кемеровская область. ООО "Промышленный альянс"
Scania ('2011) P400
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
А 533 ЕТ 142 | 5445785 | Wielton Mine Master ZW SQ Coal | 2016 | 02.2017 | ||
А 568 ET 142 | 5445788 | 2016 | 02.2017 | |||
А 574 ET 142 | 5446720 | 2016 | 02.2017 | |||
А 579 ET 142 | 5446721 | Wielton Mine Master ZW SQ Coal | 2016 | 02.2017 | ||
А 612 ET 142 | 5445789 | 2016 | 02.2017 | |||
А 615 ET 142 | 5445794 | 2016 | 02.2017 | |||
А 617 ET 142 | 5445784 | 2016 | 02.2017 | |||
А 619 ET 142 | 5446722 | 2016 | 02.2017 | |||
А 629 ET 142 | 5445793 | 2016 | 02.2017 | |||
Е 185 НВ 154 | 5409249 | Wielton Mine Master ZW SQ Coal | 2015 | 07.2016 | ||
Е 186 НВ 154 | 5409248 | 2015 | 07.2016 | |||
Е 187 НВ 154 | 5406461 | Wielton Mine Master ZW SQ Coal | 2015 | 07.2016 | ||
Е 188 НВ 154 | 5409252 | 2015 | 07.2016 | |||
Е 189 НВ 154 | 5409254 | 2015 | 07.2016 | |||
Е 191 НВ 154 | 5406456 | Wielton Mine Master ZW SQ Coal | 2015 | 07.2016 | ||
Е 192 НВ 154 | 5409250 | 2015 | 07.2016 | |||
Е 193 НВ 154 | 5407431 | 2015 | 07.2016 | |||
Е 194 НВ 154 | 5409253 | 2015 | 07.2016 | |||
Е 195 НВ 154 | 5409251 | Wielton Mine Master ZW SQ Coal | 2015 | 07.2016 | ||
105 | М 105 ЕУ 142 | 5490645 | 2017 | 12.2017 | ||
112 | С 112 ЕУ 142 | 3907979 | 2017 | 10.2017 | АН 4995 42 | |
146 | М 146 ЕУ 142 | 5490542 | 2017 | 12.2017 | ||
147 | М 147 ЕУ 142 | 5490266 | 2017 | 12.2017 | ||
222 | М 222 ЕУ 142 | 5490611 | 2017 | 12.2017 | ||
229 | М 229 ЕУ 142 | 5490286 | 2017 | 12.2017 | ||
236 | М 236 ЕУ 142 | 5490605 | 2017 | 12.2017 | ||
303 | М 303 ЕУ 142 | 5492439 | 2017 | 12.2017 | ||
317 | М 317 ЕУ 142 | 5492393 | 2017 | 12.2017 | ||
331 | М 331 ЕУ 142 | 5492200 | 2017 | 12.2017 | ||
353 | М 353 ЕУ 142 | 5492318 | 2017 | 12.2017 | ||
354 | М 354 ЕУ 142 | 5492004 | 2017 | 12.2017 | ||
759 | Е 759 РУ 82 | 3895915 | 2016 | 01.2017 | ||
809 | Е 809 РУ 82 | 3895905 | 2016 | 01.2017 | НХ 3908 54 | |
817 | Е 817 РУ 82 | 3895791 | 2016 | 01.2017 | ||
825 | Е 825 РУ 82 | 3895909 | 2016 | 01.2017 | НХ 4551 54 | |
837 | Е 837 РУ 82 | 3895907 | 2016 | 01.2017 | ||
838 | Е 838 РУ 82 | 3895903 | 2016 | 01.2017 | НХ 4216 54 | |
855 | Е 855 РУ 82 | 3895882 | 2016 | 01.2017 | НХ 4557 54 | |
860 | Е 860 РУ 82 | 3895797 | 2016 | 01.2017 | НХ 4552 54 | |
861 | Е 861 РУ 82 | 3895793 | 2016 | 01.2017 | НХ 4553 54 | |
867 | Е 867 РУ 82 | 3895795 | 2016 | 01.2017 | НХ 4543 54 |
Показано записей: 41 из 41
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |