Список транспортных средств
Московская область. ООО "Лента"
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|---|---|
В 555 ОУ 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | 2017 | ||||
В 650 ОУ 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | 2017 | 08.2017 | |||
Е 442 ТА 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | 2018 | 11.2018 | |||
Р 086 КУ 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | 2015 | ||||
Р 087 КУ 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | P079 | 2015 | 10.2015 | ||
Р 097 КУ 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | 2015 | ||||
Р 098 КУ 750 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 2015 | ||||
Р 099 КУ 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | P050 | 2015 | 10.2015 | 01.2021 | |
Р 103 КУ 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | 2015 | ||||
Р 105 КУ 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | P051 | 2015 | 10.2015 | ||
Р 190 КУ 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | 2015 | 10.2015 | 01.2021 | ||
Р 192 КУ 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | 2015 | ||||
Р 196 КУ 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | P029 | 2015 | 10.2015 | ||
Р 197 КУ 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | P035 | 2015 | |||
Т 039 ТО 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | 2018 | ||||
Т 054 ТО 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | 2018 | ||||
Т 079 ТО 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | 2018 | ||||
Т 220 ТО 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | W349 | 2018 | |||
Т 375 ОТ 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | 2017 | 08.2017 | |||
У 935 РВ 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | S593 | 2017 | |||
У 961 РВ 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | 2017 | ||||
У 996 РВ 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | S367 | 2017 | |||
Х 128 РВ 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | |||||
Х 129 РВ 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | S496 | 2017 | |||
Х 166 РВ 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | S388 | 2017 | |||
Х 174 РВ 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | S437 | 2017 | |||
Х 175 РВ 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | S389 | 2017 | |||
Х 624 НК 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | 2016 | ||||
Х 745 НК 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | 2016 | ||||
Х 752 НК 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | P141 | 2016 | |||
Х 895 НК 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | |||||
Х 908 НК 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | |||||
Х 921 НК 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | 2016 | 07.2017 | |||
Х 925 НК 750 | MAN TGS ('2007) 18.400 | P145 | 2016 | |||
Х 980 НК 750 | MAN TGM (общая модель) | 1574 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 2016 |
Показано записей: 35 из 35
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |