Список транспортных средств
Москва. АО "Экотехпром"
До 11.2023г ГУП "Экотехпром"
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А 426 МК 197 | МАЗ-6430A8 | 1213 | 2011 | 04.2011 | 04.2024 | ||
А 827 КС 799 | КамАЗ-65207-S5 | 2512080 | Кран центр КАМАЗ (общая модель) | 3192 | 2018 | ||
А 888 УС 777 | МАЗ-MAN-6325 | 17 | МС-20ММ.01 | 25 | 2016 | 03.2017 | |
А 894 УС 777 | МАЗ-MAN-6325 | 4 | МС-20ММ.01 | 7 | 2016 | 03.2017 | |
А 974 УС 777 | МАЗ-MAN-6325 | 5 | МС-20ММ.01 | 11 | 2016 | 03.2017 | |
А 977 УС 777 | МАЗ-MAN-6325 | 20 | МС-20ММ.01 | 16 | 2016 | 03.2017 | |
А 988 УС 777 | МАЗ-MAN-6325 | 16 | МС-20ММ.01 | 24 | 2016 | 03.2017 | |
А 997 УС 777 | МАЗ-MAN-6325 | 22 | МС-20ММ.01 | 15 | 2016 | 03.2017 | |
Е 122 РВ 197 | КамАЗ-53605-62 | 1213036 | КО-440В | 109 | 2011 | ||
Е 410 РВ 197 | МАЗ-6422A5 | 1401 | 2011 | 10.2011 | |||
К 422 МВ 799 | КамАЗ-5325-G5 | 2497781 | КО-456-12 | 1 | 2017 | ||
К 580 МВ 799 | КамАЗ-5325-G5 | 2497992 | КО-456-12 | 2018 | |||
К 583 МВ 799 | КамАЗ-65207-S5 | 2510035 | КО-456-20 | 2 | 2018 | 10.2018 | |
К 589 ОХ 97 | МАЗ-6422A8 | 883 | 2008 | 02.2009 | |||
К 594 МВ 799 | КамАЗ-65207-S5 | 2510136 | КО-456-20 | 3 | 2018 | ||
М 244 КК 77 | МАЗ-MAN-6425 | 84 | 2013 | ||||
Н 213 МХ 177 | МАЗ-551605 | 8781 | Москоммаш (общая модель) | 5 | 2006 | ||
С 008 ХЕ 197 | КамАЗ-65115-62 | 1248017 | МК-4442-08 (МКЗ-4704-02) | 74 | 2012 | ||
С 127 ЕА 77 | МАЗ-MAN-6325 | 1 | МС-20ММ.01 | 2013 | 09.2013 | ||
С 131 ЕА 77 | МАЗ-MAN-6325 | 2 | МС-20ММ.01 | 2013 | 09.2013 | ||
С 432 УТ 777 | МАЗ-MAN-6325 | 3 | МС-20ММ.01 | 5 | 2016 | 03.2017 | |
С 688 УТ 777 | МАЗ-MAN-6325 | 8 | МС-20ММ.01 | 14 | 2016 | 03.2017 | |
С 690 УТ 777 | МАЗ-MAN-6325 | 21 | МС-20ММ.01 | 28 | 2016 | 03.2017 | |
С 691 УТ 777 | МАЗ-MAN-6325 | 2 | МС-20ММ.01 | 4 | 2016 | 03.2017 | |
С 705 УТ 777 | МАЗ-MAN-6325 | 19 | МС-20ММ.01 | 27 | 2016 | 03.2017 | |
С 747 УТ 777 | МАЗ-MAN-6325 | 1 | МС-20ММ.01 | 1 | 2016 | 03.2017 | |
С 755 УТ 777 | МАЗ-MAN-6325 | 2 | МС-20ММ.01 | 4 | 2016 | 03.2017 | |
С 757 УТ 777 | МАЗ-MAN-6325 | 2 | МС-20ММ.01 | 3 | 2016 | 03.2017 | |
С 769 УТ 777 | МАЗ-MAN-6325 | 18 | МС-20ММ.01 | 26 | 2016 | 03.2017 | |
Т 180 СР 799 | Isuzu NQR90 [Z7X] | 20774 | МКЗ-7017-Z2 [7846W7] | 49 | |||
Т 320 РВ 799 | КамАЗ-65208-S5 | 2510660 | Коммаш-Мценск (общая модель) | 2 | 2018 | 09.2019 | |
Т 417 УВ 777 | КамАЗ-65115-42 | 1346955 | МК-4444-38 | 24 | 2016 | ||
Т 475 УВ 777 | КамАЗ-65115-42 | МК-4444-38 | 15 | 2016 | |||
Т 863 ЕН 77 | МАЗ-64229 | 9349 | 1994 | 12.2001 | |||
У 009 УН 77 | МАЗ-MAN-6425 | 83 | 2013 | ||||
У 344 УС 777 | МАЗ-MAN-6325 | 6 | МС-20ММ.01 | 12 | 2016 | 03.2017 | |
У 374 УС 777 | МАЗ-MAN-6325 | 12 | МС-20ММ.01 | 20 | 2016 | 03.2017 | |
У 418 УС 777 | МАЗ-MAN-6325 | 10 | МС-20ММ.01 | 18 | 2016 | 03.2017 | |
У 434 УС 777 | МАЗ-MAN-6325 | 14 | МС-20ММ.01 | 22 | 2016 | 03.2017 | |
У 503 УС 777 | МАЗ-MAN-6325 | 11 | МС-20ММ.01 | 19 | 2016 | 03.2017 | |
У 509 УС 777 | МАЗ-MAN-6325 | 6 | МС-20ММ.01 | 9 | 2016 | 03.2017 | |
У 510 УС 777 | МАЗ-MAN-6325 | 9 | МС-20ММ.01 | 17 | 2016 | 03.2017 | |
У 523 УС 777 | МАЗ-MAN-6325 | 3 | МС-20ММ.01 | 6 | 2016 | 03.2017 | |
У 525 УС 777 | МАЗ-MAN-6325 | 7 | МС-20ММ.01 | 10 | 2016 | 03.2017 | |
У 666 УС 777 | МАЗ-MAN-6325 | 13 | МС-20ММ.01 | 21 | 2016 | 03.2017 | |
У 679 УС 777 | МАЗ-MAN-6325 | 15 | МС-20ММ.01 | 23 | 2016 | 03.2017 | |
Х 337 НА 799 | КамАЗ-65207-S5 | 2512648 | КО-427-80 | 7 | 2018 |
Показано записей: 47 из 47
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |