Список транспортных средств
Эстония. Частные фирмы
DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|
080 MKI | 26708 | 2014 | 10.2017 | |
107 MJG | 8187 | 2013 | 10.2013 | |
186 BHL | 2009 | 10.2012 | OÜ Quickport (Tallinn) | |
262 BKG | 907973 | 2011 | 07.2011 | |
333 AYU | 781677 | 2007 | 08.2007 | |
345 MNR | 802589 | 2008 | 06.2011 | OÜ Quickport (Tallinn) |
433 TGL | 746267 | 2006 | 11.2006 | |
440 MLZ | 821538 | 2008 | ||
463 BJJ | 851336 | 2009 | 04.2013 | OÜ Quickport (Tallinn) |
510 BFS | 774295 | 2007 | 11.2011 | OÜ Quickport (Tallinn) |
898 MKC | 760850 | 2007 | ||
935 MNK | 891662 | 2010 | 12.2010 |
Показано записей: 12 из 12
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |