Список транспортных средств
Алтайский край. Прочие
Freightliner Century Class
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
А 169 ТВ 22 | 89435 | 2000 | |||
А 298 ОР 22 | 63246 | 2000 | |||
А 325 ВВ 122 | 50762 | 1999 | |||
А 352 РС 22 | 64621 | 2003 | Далее О 709 УА 22 | ||
А 557 ОН 22 | 18973 | 2001 | |||
А 728 УК 122 | 98757 | 2001 | 05.2021 | ||
А 821 РО 22 | 51856 | 2004 | |||
А 838 РС 22 | 90718 | 1999 | |||
АН 068 М 22 | |||||
В 137 ТЕ 22 | 884 | 2005 | |||
В 180 РВ 22 | 73695 | 2001 | |||
В 300 ХТ 22 | 60624 | 2000 | |||
В 415 РТ 22 | 84366 | 2003 | |||
В 518 ТО 22 | 62874 | 1999 | |||
В 700 ОУ 22 | 73923 | 1998 | |||
В 717 ОТ 22 | 42868 | 2002 | |||
В 900 СВ 22 | 17600 | 2004 | |||
Е 439 ТУ 22 | 18929 | 2001 | |||
Е 835 ТМ 22 | 99166 | 2002 | 07.2011 | ||
Е 849 ХМ 22 | 42727 | 2001 | |||
Е 968 ХА 22 | 24071 | 2000 | |||
К 222 ХА 55 | 955144 | 1998 | 10.2019 | ||
К 292 РС 22 | 73033 | 2003 | |||
К 869 ХТ 22 | 52634 | 2005 | |||
М 250 МА 72 | 969157 | 1998 | ≈ 2010 | ||
М 268 СЕ 22 | 85461 | 2001 | |||
М 583 РН 22 | 55018 | 2004 | |||
М 704 УК 22 | 58559 | 2002 | ≈ 2015 | ||
М 799 СН 22 | 98789 | 2001 | |||
М 918 УЕ 22 | 64624 | 2003 | |||
М 956 ХВ 22 | 87972 | 2003 | ???? | ||
М 997 ТУ 22 | 35383 | 1998 | |||
Н 156 КС 22 | 50762 | 1999 | |||
Н 198 ХВ 22 | 55110 | 2000 | |||
Н 294 ХВ 22 | 9351 | 2008 | |||
Н 337 УА 22 | 68792 | 2003 | |||
Н 389 ТО 22 | 24909 | 2000 | |||
Н 520 ТА 22 | 18296 | 2003 | |||
Н 777 КТ 22 | 69429 | 2004 | |||
Н 848 ОУ 22 | 51764 | 2001 | |||
Н 855 ХС 22 | 52367 | 2002 | |||
Н 945 ХН 22 | 71704 | 2002 | |||
О 002 ТА 22 | 67269 | 2003 | |||
О 094 НЕ 22 | 55386 | 1999 | |||
О 215 ТА 22 | 5264 | 2008 | |||
О 231 ХН 22 | 72138 | 2003 | |||
О 881 ТМ 22 | 58559 | 2002 | ≈ 2015 | ||
О 988 ХТ 22 | 64540 | 2004 | |||
Р 164 ТУ 22 | 20833 | 1999 | |||
Р 169 ТМ 22 | 87972 | 2003 | |||
Р 444 СВ 22 | 80390 | 1999 | |||
Р 477 УЕ 22 | 99774 | 2004 | |||
Р 512 ХЕ 22 | 4833 | 2000 | |||
Р 693 УЕ 22 | 30262 | 2003 | |||
Р 947 НТ 22 | 20928 | 2000 | |||
С 005 ТН 154 | 99450 | 2002 | |||
С 281 НР 22 | 57665 | 2000 | |||
Т 101 СТ 22 | 14187 | 2001 | |||
Т 158 СТ 22 | 970243 | 1998 | 04.2016 | ||
Т 213 ОК 22 | 50178 | 2004 | |||
Т 245 УК 22 | 72862 | 2002 | 2013 | ||
Т 290 МО 22 | 35383 | 1998 | |||
Т 329 ОУ 22 | 58982 | 1999 | |||
Т 348 РТ 22 | 90761 | 1999 | |||
Т 603 ОС 22 | 64623 | 2003 | |||
Т 909 ОА 22 | 30220 | 2004 | |||
Т 950 ТТ 22 | 81390 | 2005 | |||
У 116 ТА 55 | 99140 | 2002 | 08.2020 | ||
У 117 ОР 22 | 96726 | 1999 | |||
У 155 ОТ 22 | 14360 | 2001 | |||
У 187 СА 22 | 99125 | 2002 | |||
У 308 МО 22 | 35532 | 1999 | |||
У 550 ОА 22 | 14316 | 2003 | 08.2008 | ||
У 744 АР 47 | 55207 | 2000 | 02.2017 | ||
У 900 СТ 22 | 48380 | 1999 | |||
Х 022 РР 22 | 84740 | 2000 | |||
Х 222 ОС 22 | 69138 | 2003 | |||
Х 361 УВ 22 | 64620 | 2003 | |||
Х 630 НЕ 22 | 50875 | 1999 | |||
Х 781 РВ 22 | 20723 | 2003 | |||
Х 822 СТ 22 | 56936 | 1999 |
Показано записей: 81 из 81
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |