Список транспортных средств
Алтайский край. Прочие
DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|---|
А 002 ТУ 22 | 833665 | 2008 | |||
А 052 ХР 22 | 21229 | 2014 | |||
А 088 ТН 22 | 851544 | 2008 | 02.2016 | ||
А 396 МС 122 | 969438 | 2012 | |||
А 603 УА 22 | 879799 | 2010 | |||
В 014 ХК 22 | 794221 | 2007 | |||
В 130 ХС 22 | 908089 | 2011 | |||
В 194 УР 22 | 818635 | 2008 | |||
В 253 УН 22 | 883203 | 2010 | |||
В 255 УН 22 | 875286 | 2010 | |||
В 257 УН 22 | 875262 | 2010 | |||
В 267 ХС 22 | 927255 | 2011 | |||
В 285 УН 22 | 881643 | 2010 | |||
В 319 УА 22 | 875270 | 2010 | |||
В 369 УО 22 | 940718 | 2012 | |||
В 390 ХВ 22 | 910267 | 2011 | |||
В 444 ТВ 22 | 841703 | 2008 | |||
В 451 АЕ 122 | 890546 | 2010 | |||
В 458 МТ 22 | |||||
В 600 ХХ 22 | 917378 | 2011 | |||
В 641 УА 22 | 862651 | 2009 | |||
В 702 ОК 122 | 158651 | 2017 | |||
В 824 ХВ 22 | 24827 | 2014 | |||
В 890 УА 22 | 875362 | 2010 | |||
В 999 ЕР 22 | 888474 | 2010 | |||
Е 008 ТТ 22 | 839776 | 2008 | |||
Е 226 УХ 22 | 21002 | 2014 | |||
Е 505 УО 22 | 839958 | 2008 | |||
Е 745 ТМ 22 | 822140 | 2008 | |||
Е 978 УЕ 22 | 809140 | 2008 | |||
К 002 СН 22 | 828534 | 2008 | |||
К 089 ТК 22 | 859656 | 2009 | |||
К 456 ХТ 22 | 861885 | 2009 | 03.2018 | ||
К 468 УУ 22 | 748046 | 67 | 2006 | 05.2013 | |
К 484 ХМ 22 | 907580 | 2011 | |||
К 760 ХА 22 | 889681 | 2010 | |||
К 838 ХА 22 | 855295 | 2009 | |||
К 888 ЕА 22 | 947815 | 2012 | |||
М 014 СН 22 | 837944 | 2008 | |||
М 200 ХЕ 22 | 114350 | 2016 | |||
М 414 ХН 22 | 133608 | 2016 | 12.2016 | ||
М 506 УС 22 | 6235 | 2013 | 12.2013 | ||
М 742 ХТ 22 | 143232 | 2017 | 02.2017 | ||
М 864 ОР 22 | 886599 | 2010 | |||
М 871 УС 22 | 963829 | 2012 | |||
Н 004 ХК 22 | 808699 | 2008 | |||
Н 008 ТМ 22 | 841294 | 2008 | |||
Н 056 СТ 22 | 762456 | 2007 | |||
Н 196 ХУ 22 | 157752 | 2017 | |||
Н 200 ХС 22 | 157351 | 2017 | 06.2017 | ||
Н 435 ТМ 22 | 847992 | 2008 | |||
Н 638 УЕ 22 | 999608 | 2013 | |||
Н 643 ТА 22 | 836259 | 2008 | ???? | ||
Н 737 СР 22 | 845164 | 2008 | 09.2010 | ||
Н 821 ТВ 22 | 842775 | 2008 | |||
Н 951 ХС 22 | 918532 | 2011 | |||
О 003 ТР 22 | 916763 | 2011 | |||
О 074 ТА 22 | 853470 | 2008 | |||
О 074 ХР 22 | 170476 | 2017 | |||
О 551 УР 22 | 950744 | 2012 | |||
О 555 СК 22 | 787234 | 2007 | |||
О 696 СК 22 | 790347 | 2008 | |||
О 856 ХЕ 22 | 945913 | 2012 | |||
Р 009 ТО 22 | 851930 | 2008 | |||
Р 010 ТМ 22 | 862089 | 2009 | |||
Р 248 ХУ 22 | 223054 | 2018 | |||
Р 348 УТ 22 | 22904 | 2014 | |||
Р 571 УУ 22 | 19924 | 2014 | |||
Р 770 ХО 22 | 231608 | 2018 | |||
Р 774 ТН 22 | 858291 | 2009 | |||
Р 789 ХО 22 | 231421 | 2018 | |||
Р 919 ТВ 22 | 939938 | 2012 | |||
Р 920 ТВ 22 | 940089 | 2012 | |||
С 010 ХН 22 | 207957 | 2018 | |||
С 073 УТ 22 | 890329 | 2010 | |||
С 277 ХА 22 | 960511 | 2012 | |||
С 376 ТН 22 | 852676 | 2008 | |||
С 393 ХХ 22 | 216879 | 2018 | 07.2018 | ||
С 421 ХК 22 | 199001 | 2018 | 05.2018 | ||
С 444 ТА 22 | 826826 | 2008 | 02.2013 | ||
С 562 ХС 22 | 752876 | 2007 | |||
С 659 ТЕ 22 | 856918 | 2009 | |||
С 803 ТМ 22 | 859802 | 2009 | |||
С 957 ХС 22 | 208784 | 2018 | 07.2018 | ||
С 999 НО 22 | 819089 | 2008 | |||
Т 050 УК 22 | 753417 | 271 | 2007 | 07.2013 | |
Т 051 ХА 22 | 220507 | 2018 | 08.2018 | ||
Т 080 ТУ 22 | 896913 | 2011 | |||
Т 204 ТМ 22 | 877983 | 2010 | |||
Т 400 ХА 22 | 220014 | 2018 | 08.2018 | ||
Т 518 УУ 22 | 881732 | 2010 | |||
Т 626 УН 22 | 995507 | 2013 | |||
Т 640 УУ 22 | 948248 | 2012 | |||
Т 733 ТУ 22 | 897669 | 2011 | |||
Т 775 ТУ 22 | 896923 | 2011 | 02.2012 | ||
Т 872 УЕ 22 | 901431 | 2011 | 11.2013 | ||
Т 888 МУ 22 | 910796 | 2011 | |||
Т 970 ТТ 22 | 957049 | 2012 | |||
У 069 ТЕ 22 | 750355 | 69 | 2006 | 08.2012 | |
У 151 СН 22 | 787304 | 2007 | |||
У 202 УР 22 | 980795 | 2013 | 04.2013 | ||
У 412 УУ 22 | 889427 | 2010 | |||
У 588 ХС 22 | 243713 | 2018 | |||
У 599 УС 22 | 885106 | 2010 | |||
У 727 НВ 22 | 836259 | 2008 | |||
Х 065 ОВ 22 | 812655 | 2008 | |||
Х 177 СН 22 | 857579 | 2009 | |||
Х 178 ТТ 22 | 825949 | 2008 | |||
Х 227 ТМ 22 | 891233 | 2010 | |||
Х 328 ТН 22 | 746171 | 2006 | |||
Х 348 ХТ 22 | 22822 | 2014 | |||
Х 386 ТН 22 | 818907 | 2008 | |||
Х 403 ТМ 22 | 952496 | 2012 | |||
Х 412 ТН 22 | 833919 | 2008 | |||
Х 541 ТВ 22 | 720876 | 72 | 04.2006 | ||
Х 792 ТК 22 | 860986 | 2009 | 05.2012 | 04.2013 | |
Х 794 СО 22 | 839511 | 2008 | 03.2011 | ||
Х 813 УТ 22 | 871454 | 2010 | |||
Х 848 СА 22 | 821462 | 2008 | |||
Х 912 СА 22 | 811569 | 2008 | |||
Х 915 СМ 22 | 794813 | 2007 | |||
Х 939 УР 22 | 24097 | 2014 |
Показано записей: 122 из 122
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |