Список транспортных средств
Алтайский край. Прочие
ГАЗ-3309
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А 111 ВО 122 | Луидор (общая модель) | 60514 | 2019 | ||||
А 118 ТР 22 | 1002055 | ОТА-4,2 (4616-01) | 538 | 2011 | |||
А 155 ОО 22 | 966807 | ГАЗ-САЗ-35071 | 6051 | 2008 | |||
А 179 ТМ 22 | 991263 | Камея 4732-0000011 [473209] | 438494 | 2010 | |||
А 250 ТО 122 | 1054244 | ГАЗ-САЗ-35071 | 12674 | 2014 | |||
А 447 НС 22 | 886441 | 2005 | |||||
А 499 ОВ 22 | 859286 | АЦ-36135 [361350] | 3247 | 2004 | 28.02.2007 | ||
А 535 АВ 122 | ГАЗ-САЗ-35071 | 15535 | 2019 | 11.2019 | |||
А 538 ХК 122 | 1021245 | ГАЗ-САЗ-35071 | 2012 | ||||
А 609 ВУ 122 | ГАЗ-САЗ-35071 | 15654 | 2019 | ||||
А 610 СК 22 | 965264 | АП-18-09 | 11227 | 2008 | |||
А 654 РР 22 | 965808 | ГАЗ-САЗ-35071 | 5942 | 2008 | |||
А 695 ЕО 122 | 1010467 | ГАЗ-САЗ-35071 | 9728 | 2011 | |||
А 702 СС 22 | 982392 | КО-503В-2 [482302] | 2120 | 2009 | |||
А 710 АО 138 | 1048420 | КО-503В-2 [482302] | 5585 | 2014 | |||
А 716 ХН 22 | 1061536 | АТЗ-36135-0000011 [36135A] | 7022 | 2015 | |||
А 941 НН 122 | 1010189 | ГАЗ-САЗ-35071 | 2011 | ||||
В 197 УВ 22 | 1028003 | Максус Рус 578806 | 155 | 2012 | 03.2013 | ||
В 269 ХА 22 | 1044681 | ГАЗ-САЗ-35071 | 11852 | 2013 | 10.2014 | ||
В 370 НУ 22 | 887916 | ГАЗ-САЗ-35071 | 2005 | 04.2013 | |||
В 375 УТ 22 | 986647 | ОТА-4,2 (4616-01) | 161 | 2010 | |||
В 458 ХА 22 | 911969 | ГАЗ-САЗ-3507 (ФАЗ) | 2006 | ||||
В 484 УС 22 | 996101 | Камея 4732-0000011 [473209] | 445369 | 2010 | |||
В 521 СУ 22 | 982216 | ГАЗ-САЗ-35071 | 7200 | 2009 | |||
В 715 УХ 22 | 1019903 | Максус Рус 578802 | 21478 | 2012 | |||
В 885 ХК 22 | ГАЗ-578802 | 16438 | 2014 | 12.2014 | |||
В 925 ТХ 22 | 999146 | КО-503В-2 [482302] | 3216 | 2011 | |||
Е 056 ТВ 22 | 1006331 | Максус Рус 578802 | 6536 | 2011 | |||
Е 120 СН 22 | 964336 | 2008 | |||||
Е 132 НВ 22 | 885547 | ГАЗ-САЗ-35071 | 2222 | 2005 | |||
Е 169 УА 22 | 1031011 | АП-18-09 | 289 | 2012 | 06.06.2013 | Калманка | |
Е 201 НС 22 | 890060 | ЗСА-3770-0000010-30 | 5154 | 2005 | |||
Е 472 ТМ 22 | 1002430 | ВМ-32841 | 1120 | 2011 | |||
Е 537 НУ 22 | 889232 | ГАЗ-САЗ-3507 (ФАЗ) | 2005 | ||||
Е 672 ЕО 22 | 778004 | Модель неизвестна | 1995 | ||||
Е 675 ОР 22 | 1617049 | Модель неизвестна | 1995 | ||||
Е 996 КУ 54 | 935205 | ГАЗ-САЗ-3507-01 | 4266 | 2007 | |||
К 013 РА 22 | 962292 | СельхозПромлес 3295-0000010-12 [329522] | 2008 | ||||
К 038 РО 82 | 871510 | АТЗ-36135-0000011 [36135A] | 4305 | 2005 | |||
К 067 РЕ 22 | 971725 | ГАЗ-САЗ-35071 | 6364 | 2008 | 09.2008 | СПК "Заветы Ильича" | |
К 190 ТО 22 | 1009908 | ГАЗ-САЗ-35071 | 9646 | 2011 | |||
К 582 ТХ 22 | 1005010 | Автомастер-НН (общая модель) | 82 | 2011 | |||
К 676 УА 22 | 1059234 | ГАЗ-САЗ-35071 | 13075 | 2014 | 01.2015 | СПК "Корболиха" | |
К 757 МН 122 | 1001969 | ГАЗ-САЗ-35071 | 8927 | 2011 | |||
К 886 СО 22 | 987330 | ГАЗ-САЗ-35071 | 7700 | 2010 | |||
М 156 ТТ 22 | 1006682 | Модель неизвестна | 2011 | ||||
М 175 СЕ 22 | 984662 | КО-440-2 [483213] | 1560 | 2009 | Белокуриха | ||
М 499 УУ 22 | 1056450 | ГАЗ-САЗ-35071 | 12864 | 2014 | 11.2014 | ||
М 639 КА 22 | 837315 | ВМ-3284 | 60 | 2003 | |||
М 664 ХС 22 | 1082374 | 2016 | |||||
М 685 УН 54 | 965623 | Модель неизвестна | 2008 | ||||
М 720 МО 22 | 861243 | ГАЗ-САЗ-3507-01 | 2004 | ||||
М 746 МЕ 22 | 858896 | Г6-ОТА-4,2 [473892] | 140 | 2004 | |||
М 899 МЕ 22 | 859436 | ВМ-3284 | 7 | 2004 | |||
Н 016 НА 22 | 895384 | Пинго-Авто (общая модель) | 366 | 2006 | |||
Н 149 СС 22 | 995721 | Камея 4732-0000011 [473209] | 444942 | 2011 | |||
Н 330 ХР 42 | 935385 | КО-503В [482300] | 2007 | ||||
Н 399 ТР 86 | 982882 | АТЗ-36135-0000011 [36135A] | 7175 | 2009 | |||
Н 618 ТО 22 | 987422 | ОТА-4,2 (4616-01) | 194 | 2010 | |||
О 526 НУ 22 | 901209 | ГАЗ-САЗ-35071 | 2877 | 2006 | |||
О 536 УР 22 | 1035978 | АТЗ-36135-0000011 [36135A] | 5306 | 2013 | |||
О 573 ХН 22 | 965133 | ГАЗ-САЗ-3507 (ФАЗ) | 2008 | ||||
О 585 ТТ 22 | 1007665 | Максус Рус 578801 | 7807 | 2011 | |||
О 615 РЕ 22 | 971437 | РекАвто 577611-0000010 | 260 | 2008 | |||
О 637 СУ 22 | 992563 | КО-503В-2 [482302] | 2788 | 2010 | |||
О 826 МО 174 | 871408 | Багем-27855-0000010-11 [27855F] | 110 | 2005 | 04.2015 | ||
Р 048 МЕ 22 | 867778 | 2004 | |||||
Р 115 ХР 22 | Модель неизвестна | 2014 | 04.2018 | ||||
Р 216 ХР 22 | 921696 | ГАЗ-САЗ-35071 | 2006 | ||||
Р 304 СВ 22 | 987911 | ГАЗ-САЗ-35071 | 7748 | 2010 | |||
Р 425 РЕ 22 | 995009 | АТЗ-36135-0000011 [36135A] | 368 | 2011 | |||
Р 700 УО 22 | 1008894 | КО-503В-2 [482302] | 3590 | 2011 | |||
Р 726 УА 22 | 902937 | Модель неизвестна | 2006 | ||||
Р 755 РР 04 | 1014196 | ГАЗ-САЗ-35071 | 9851 | 2011 | |||
Р 855 ТЕ 22 | 1018859 | ОТА-4,2 (4616-01) | 14 | 2012 | |||
С 138 УВ 22 | 1023055 | Спектр-Авто 27901-0000010-21 [27901E] | 768 | 2012 | |||
С 311 РР 22 | 919112 | Чайка-Сервис 278461 | 440 | 2006 | |||
С 735 РН 22 | 982012 | ГАЗ-САЗ-35071 | 7160 | 2009 | |||
С 860 ХА 22 | ГАЗ-САЗ-35071 | 15314 | 2018 | 01.2019 | 04.2024 | ||
С 948 ТН 22 | 1002580 | ГАЗ-САЗ-35071 | 8988 | 2011 | |||
Т 851 НК 22 | 906336 | ГАЗ-САЗ-35071 | 3122 | 2006 | 08.2011 | ||
У 029 ХР 22 | 1000264 | Максус Рус 578802 | 1365 | 2011 | |||
У 265 РР 22 | 979933 | Г6-ОТА-4,2 [473892] | 1061 | 2009 | |||
У 361 ТМ 22 | 1049796 | КО-503В-2 [482302] | 5684 | 2014 | |||
У 364 ТМ 22 | 1049689 | КО-503В-2 [482302] | 5677 | 2014 | |||
У 500 ТМ 22 | 1052045 | ОТА-4,2 (4616-01) | 2014 | ||||
У 777 УН 22 | ГАЗ-578802 | 16632 | 2014 | ||||
Х 173 УВ 54 | 967979 | Модель неизвестна | 2008 | ||||
Х 180 РК 22 | 982429 | КО-503В-2 [482302] | 2124 | 2009 | |||
Х 184 СК 22 | 998699 | ВЗ-20-350 [4864AB] | 2011 | ||||
Х 534 УР 22 | 1049920 | КО-503В-2 [482302] | 5723 | 2014 |
Показано записей: 91 из 91
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |