Список транспортных средств
Алтайский край. Прочие
MAN F2000 19.xxx (общая)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|---|---|
А 093 ВА 122 | MAN F2000 19.403 | 3390 | 1995 | |||
А 114 ОА 57 | MAN F2000 19.364 | 1999 | ||||
А 147 ВХ 122 | MAN F2000 19.414 | 1999 | ||||
А 447 РО 22 | MAN F2000 19.403 | 7636 | 1996 | |||
А 569 ТМ 122 | MAN F2000 19.414 | 1999 | 02.2021 | |||
А 633 СТ 122 | MAN F2000 19.414 | 08M1 | 2000 | |||
А 840 СХ 22 | MAN F2000 19.403 | W827 | 1998 | |||
А 868 ТВ 22 | MAN F2000 19.403 | 1998 | ||||
В 090 ВВ 22 | MAN F2000 19.414 | 2000 | ||||
В 356 ОС 178 | MAN F2000 19.364 | 4S20 | 1999 | 27.08.2018 | ||
В 400 СУ 22 | MAN F2000 19.414 | 9N56 | 2000 | |||
В 431 УМ 22 | MAN F2000 19.403 | D180 | 1997 | |||
В 478 ОН 122 | MAN F2000 19.414 | 2001 | 04.2023 | |||
Е 613 АН 122 | MAN F2000 19.463 | 2S17 | 1999 | |||
Е 683 ТС 22 | MAN F2000 19.463 | Y168 | 1998 | |||
Е 826 РХ 33 | MAN F2000 19.xxx (общая) | F641 | 1992 | |||
Е 987 СА 22 | MAN F2000 19.414 | 1999 | ||||
К 363 ХО 22 | MAN F2000 19.414 | 1999 | ???? | |||
К 442 ОК 22 | MAN F2000 19.414 | 21H7 | 2000 | |||
М 232 НУ 22 | MAN F2000 19.414 | 2000 | ||||
М 342 УХ 22 | MAN F2000 19.403 | 1998 | ||||
М 444 РК 22 | MAN F2000 19.464 | 2000 | ???? | |||
М 553 ЕУ 32 | MAN F2000 19.403 | 1998 | ||||
М 591 УА 54 | MAN F2000 19.463 | 9486 | 1996 | |||
Н 579 ОК 22 | MAN F2000 19.414 | 18P2 | 2000 | |||
Н 913 СС 22 | MAN F2000 19.414 | 1999 | ||||
О 485 ТК 22 | MAN F2000 19.414 | 1999 | ||||
О 660 РН 55 | MAN F2000 19.463 | W521 | 1998 | 03.2014 | 11.2020 | |
О 897 ОР 22 | MAN F2000 19.403 | 2426 | 1998 | |||
Р 057 ХТ 22 | MAN F2000 19.403 | Y239 | 1998 | |||
Р 281 ТО 22 | MAN F2000 19.xxx (общая) | |||||
Р 423 ТК 22 | MAN F2000 19.464 | 2000 | ||||
Р 476 ТТ 22 | MAN F2000 19.xxx (общая) | 1990 | ||||
Р 577 НО 22 | MAN F2000 19.414 | 1998 | ||||
Р 591 НВ 22 | MAN F2000 19.414 | |||||
Р 646 ТХ 22 | MAN F2000 19.414 | 8H77 | 2000 | |||
С 046 УР 22 | MAN F2000 19.414 | 6H35 | 1999 | |||
С 595 ХР 22 | MAN F2000 19.xxx (общая) | 1990 | ||||
Т 034 ТС 22 | MAN F2000 19.414 | 2D75 | 1999 | |||
Т 640 ТК 22 | MAN F2000 19.414 | 1999 | ||||
У 252 ТО 22 | MAN F2000 19.464 | |||||
У 252 ТО 22 | MAN F2000 19.464 | 193 | 2000 | 09.2015 | ||
У 277 ТЕ 22 | MAN F2000 19.403 | 1998 | ||||
У 434 СО 22 | MAN F2000 19.403 | 1997 | ||||
У 850 УО 22 | MAN F2000 19.414 | 2001 | ||||
Х 060 РМ 22 | MAN F2000 19.403 | 1996 | ||||
Х 212 НХ 178 | MAN F2000 19.403 | 3612 | 1995 | |||
Х 287 СЕ 22 | MAN F2000 19.414 | 862 | 2000 | |||
Х 412 НО 22 | MAN F2000 19.414 | 7P00 | 1999 | |||
Х 604 ТА 22 | MAN F2000 19.464 | 1999 | ||||
Х 799 НВ 22 | MAN F2000 19.464 | 1999 | ||||
403 | А 177 ТТ 22 | MAN F2000 19.403 | 1996 |
Показано записей: 52 из 52
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |