Список транспортных средств
Закарпатская область. ТОВ "Авто+"
Адреса: 89600, м. Мукачево, вул. Миру, 57 | Сайт: http://avtoplus-ltd.com/
Volvo ('2012) FH.460
двигатель 469 л.с.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... |
---|---|---|---|
АА 0479 ТК | 869596 | 2018 | 06.2018 |
АА 1639 МХ | 774032 | 2016 | 05.2016 |
АА 2548 ОХ | 745663 | 2015 | 09.2015 |
АА 2549 ОХ | 745472 | 2015 | 09.2015 |
АА 3346 РЕ | 788650 | 2016 | 10.2016 |
АА 4266 НХ | 778025 | 2016 | 07.2016 |
АА 5780 ТМ | 875165 | 2018 | 08.2018 |
АА 5783 ТМ | 875134 | 2018 | 08.2018 |
АА 6118 НН | 774019 | 2016 | 06.2016 |
АА 7335 ОЕ | 774029 | 2016 | 06.2016 |
АА 9231 РС | 788686 | 2016 | 10.2016 |
АА 9241 РС | 791170 | 2016 | 10.2016 |
АА 9242 РС | 791192 | 2016 | 10.2016 |
АО 1102 ВК | 743248 | 2015 | 09.2015 |
АО 1103 ВК | 742806 | 2015 | 09.2015 |
АО 1382 ВН | 711377 | 2014 | 10.2014 |
АО 1571 СА | 879753 | 2018 | 10.2018 |
АО 1572 СА | 879708 | 2018 | 10.2018 |
АО 1573 СА | 879787 | 2018 | 12.2019 |
АО 1574 СА | 879652 | 2018 | 10.2018 |
АО 2431 ВО | 840313 | 2017 | 10.2017 |
АО 2432 ВО | 839676 | 2017 | 10.2017 |
АО 2434 ВО | 840671 | 2017 | 10.2017 |
АО 2436 ВО | 840885 | 2017 | 10.2017 |
АО 2437 ВО | 841569 | 2017 | 10.2017 |
АО 2438 ВО | 840649 | 2017 | 10.2017 |
АО 2509 ВС | 711455 | 2014 | 10.2014 |
АО 3536 ВК | 786152 | 2016 | 09.2016 |
АО 3537 ВК | 786184 | 2016 | 09.2016 |
АО 3538 ВК | 786173 | 2016 | 09.2016 |
АО 3539 ВК | 786078 | 2016 | 09.2016 |
АО 3962 ВК | 745472 | 2015 | 10.2016 |
АО 4230 ВК | 743823 | 2015 | 10.2016 |
АО 4231 ВК | 743801 | 2015 | 10.2016 |
АО 4452 ВХ | 862372 | 2018 | 04.2018 |
АО 4457 ВХ | 862434 | 2018 | 04.2018 |
АО 4458 ВХ | 862468 | 2018 | 04.2018 |
АО 4562 ВМ | 764373 | 2016 | 03.2016 |
АО 4563 ВМ | 764339 | 2016 | 03.2016 |
АО 4564 ВМ | 764474 | 2016 | 03.2016 |
АО 4568 ВМ | 764350 | 2016 | 03.2016 |
АО 4569 ВМ | 764454 | 2016 | 03.2016 |
АО 4638 ВК | 778025 | 2016 | 12.2019 |
АО 4639 ВК | 774019 | 2016 | 06.2017 |
АО 4751 АО | 770250 | 2016 | 04.2016 |
АО 5130 ВІ | 745663 | 2015 | 10.2016 |
АО 5972 ВІ | 773977 | 2016 | 05.2016 |
АО 5973 ВІ | 773417 | 2016 | 05.2016 |
АО 6066 ВС | 710135 | 2014 | 10.2014 |
АО 7244 АЕ | 735445 | 2015 | 06.2015 |
АО 8150 СВ | 875165 | 2018 | 08.2019 |
АО 8243 ВМ | 777978 | 2016 | 09.2017 |
АО 8253 ВМ | 774032 | 2016 | 10.2017 |
АО 9186 ВМ | 788671 | 2016 | 01.2018 |
АО 9203 ВМ | 791192 | 2016 | 02.2018 |
АО 9206 ВМ | 788650 | 2016 | 01.2018 |
АО 9483 ВІ | 770263 | 2016 | 04.2016 |
Показано записей: 57 из 57
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |