Список транспортных средств
Эстония. Прочие
DAF XF Euro6 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-6.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
013 SCH | |||||
085 TNR | 189925 | ||||
112 TRU | 25810 | 2014 | 06.2014 | ||
155 MJV | 26865 | 2014 | |||
210 MJZ | 990989 | 2013 | 12.2014 | ||
244 DSK | 191576 | 01.2018 | 01.2018 | ||
271 NSP | 376531 | 2020 | 11.2021 | ||
295 BPG | 98300 | 2016 | |||
328 MPY | 121851 | 2016 | 10.2016 | ||
416 TMH | 127634 | 2016 | 10.2016 | ||
473 TNP | 237278 | 2019 | 02.2019 | ||
490 BPB | 80917 | 2015 | 09.2015 | ||
560 MPG | 25639 | 2014 | 12.2014 | Fruver OÜ | |
573 HDH | 31052 | 2014 | |||
597 MRK | 151888 | 08.2017 | 08.2017 | ||
657 MPV | 118724 | 2016 | |||
700 ALV | 24638 | 2014 | 05.2014 | ||
760 BSC | 22686 | 2014 | |||
777 RPR | 343835 | 2020 | |||
811 BSL | 136273 | 2017 | 01.2017 | AK Logistika OÜ | |
866 TNL | 217430 | 2018 | 12.2018 | ||
923 TLV | 120923 | 2016 | |||
973 CHK | 190487 | 2018 | 02.2022 | ||
978 TMR | 138916 | 07.2017 | 07.2017 | ||
985 BRK | 68676 | 2015 | 2023 |
Показано записей: 25 из 25
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |