Список транспортных средств
Польша. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBI 77W3 | Renault Magnum ('2008) | ||||||
LBI 7C13 | Renault Midlum | Модель неизвестна | |||||
LBI 8N69 | Volvo ('2002) FH12.440 | ||||||
LBI-44N5 | Volvo ('2002) FH12.440 | ||||||
LBL 18199 | Scania ('1996) R164L | ||||||
LC 49246 | MAN TGX ('2007) 18.440 | ||||||
LC 78894 | MAN TGX ('2012) 18.480 | ||||||
LCH 67538 | Volvo ('2012) FH.500 | ||||||
LDA 2850 | Škoda-LIAZ 100 | ||||||
LKR 47556 | Scania ('2004) R500 | ||||||
LLU 01750 | DAF 95XF FT | ||||||
LLU 01790 | Volvo ('2002) FH12.460 | ||||||
LLU 02780 | Volvo ('1993) FH-Series | ||||||
LLU 03305 | DAF XF105 (общая модель) | ||||||
LLU 0549A | DAF XF Euro6 FT | ||||||
LLU 07879 | Mercedes-Benz Actros ('2003) | Модель неизвестна | |||||
LLU 10670 | DAF XF105 FT | ||||||
LLU 11KG | Volvo ('2002) FH-Series | ||||||
LLU 12707 | Volvo ('2002) FH12.460 | ||||||
LLU 14916 | Volvo ('2002) FH12.480 | ||||||
LLU 19282 | DAF XF105 FT | ||||||
LLU 22XJ | Volvo ('2002) FH12.440 | ||||||
LLU 23494 | Volvo ('2002) FH12.460 | ||||||
LLU 23XJ | Volvo ('2002) FH12.440 | ||||||
LLU 24850 | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||
LLU 2544A | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||
LLU 26826 | Volvo ('2002) FH12.440 | ||||||
LLU 27280 | DAF XF105 FT | ||||||
LLU 27290 | DAF XF105 FT | ||||||
LLU 27466 | DAF XF105 FT | ||||||
LLU 28100 | Renault Magnum ('2005) | ||||||
LLU 29351 | Scania ('2004, общая модель) | ||||||
LLU 29818 | Scania ('2004) R420 | ||||||
LLU 2E60 | Volvo ('2002) FH12.480 | ||||||
LLU 32195 | DAF XF105 FT | ||||||
LLU 32263 | DAF XF105 FAR | Wielton Volume Master ZS24 | |||||
LLU 32766 | DAF XF105 FT | ||||||
LLU 32773 | DAF XF105 FT | ||||||
LLU 33965 | DAF XF105 FT | ||||||
LLU 34798 | DAF XF105 FT | ||||||
LLU 34879 | Volvo ('2002) FH12.480 | ||||||
LLU 34921 | Volvo ('2002) FH12.480 | ||||||
LLU 35479 | DAF XF105 (общая модель) | ||||||
LLU 36164 | DAF XF105 FT | ||||||
LLU 36349 | Scania ('2004, общая модель) | ||||||
LLU 36608 | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||
LLU 36675 | Volvo ('1993) FH12.420 | ||||||
LLU 37965 | DAF XF105 FT | ||||||
LLU 39895 | DAF XF105 FT | ||||||
LLU 40104 | DAF XF105 FT | ||||||
LLU 40493 | DAF XF105 FT | ||||||
LLU 41151 | Scania ('2009) R500 | ||||||
LLU 41152 | Scania ('2009) R500 | ||||||
LLU 42283 | Volvo ('2008) FH.420 | ||||||
LLU 43308 | Volvo ('2008) FH.500 | ||||||
LLU 43971 | IVECO Stralis ('2007) 420 | ||||||
LLU 44313 | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||
LLU 45449 | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||
LLU 47419 | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||
LLU 50034 | DAF XF105 FT | ||||||
LLU 50061 | IVECO Stralis ('2012) 460 | ||||||
LLU 50442 | DAF XF105 FT | ||||||
LLU 53176 | Volvo ('2012) FH.460 | ||||||
LLU 54222 | Volvo ('2012) FH.460 | ||||||
LLU 54562 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 | ||||||
LLU 57656 | Scania ('1996) R124L | ||||||
LLU 58056 | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||
LLU 58075 | Volvo ('2008) FH.420 | ||||||
LLU 58320 | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||
LLU 58553 | DAF XF105 FT | ||||||
LLU 59192 | DAF XF105 FT | ||||||
LLU 59910 | DAF XF105 FT | ||||||
LLU 5H77 | Volvo ('2002) FH12.460 | ||||||
LLU 61496 | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||
LLU 62903 | DAF XF105 FAR | Wielton Volume Master ZS24 | Seb-Trans | ||||
LLU 64787 | Volvo ('2008) FH.480 | ||||||
LLU 65830 | Volvo ('2008) FH.460 | 615777 | 2012 | ||||
LLU 66436 | Mercedes-Benz Actros ('2011) | ||||||
LLU 6E44 | DAF XF95 FT | ||||||
LLU 6J34 | Volvo ('2002) FH12.420 | ||||||
LLU 71XL | Renault Magnum Integral ('1997) | ||||||
LLU 72852 | DAF XF105 FT | ||||||
LLU 74762 | Scania ('2009) R440 | ||||||
LLU 77233 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | ||||||
LLU 80886 | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||
LLU 81803 | Volvo ('2012) FH.500 | ||||||
LLU 87418 | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1848 | ||||||
LLU 88273 | DAF XF105 FT | ||||||
LLU 91399 | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||
LLU 95811 | Volvo ('2008) FH.460 | Люблинское воеводство | |||||
LLU 98LN | DAF XF105 FT | ||||||
LLU 99140 | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 | 270268 | 2018 | ||||
LLU-36242 | DAF XF95 FT | ||||||
LPA 07037 | Volvo ('2002) FH12.400 | ||||||
LPA 14877 | Volvo ('2002) FH12.440 | ||||||
LPA 15217 | Scania ('2004) R440 | Wielton Volume Master ZS24 | |||||
LPA 16277 | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||
LRA 03443 | Volvo ('2002) FH-Series | ||||||
LRA 10677 | Renault Magnum ('2005) | ||||||
LRA 11455 | Volvo ('2002) FH12.400 | ||||||
LRA 13502 | Renault Magnum ('2005) | ||||||
LRA 16004 | Scania ('2004) R400 | ||||||
LRA 16171 | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||
LRA 18008 | Renault Magnum ('2005) | ||||||
LRA 19333 | Volvo ('1993) FH-Series | ||||||
LRA 22282 | MAN TGA (общая модель) | ||||||
LRA 24994 | Renault Magnum ('2008) | ||||||
LRA 31030 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | ||||||
LRA 32733 | MAN TGA 18.440 | ||||||
LRA 48282 | MAN TGX ('2007) 18.440 | ||||||
LRA 6G11 | Renault Magnum Integral ('1997) | ||||||
LRA 7U88 | Volvo ('2002) FH12.420 | ||||||
LRA 7V80 | Renault Magnum E-Tech ('2001) | ||||||
LRY 3A26 | Renault Magnum E-Tech ('2001) | ||||||
LRY 79RW | Volvo ('1993) FH12.460 | ||||||
LRY 8T77 | DAF XF Euro6 FT | ||||||
LRY KJ87 | Volvo ('2008) FH-Series | ||||||
LTM 75XY | DAF XF105 FT | ||||||
LU 017EC | Volvo ('2008) FH.420 | ||||||
LU 0209M | DAF XF105 FT | ||||||
LU 054GP | Scania ('2009) R440 | ||||||
LU 097KH | Scania ('2016) R450 | ||||||
LU 135AA | Renault Magnum ('2005) | ||||||
LU 1651V | DAF XF105 FT | ||||||
LU 2131F | Scania ('1996) R114L | ||||||
LU 311MN | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 | ||||||
LU 351FR | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 | ||||||
LU 364FR | Volvo ('2008) FH.540 | ||||||
LU 371CF | Scania ('2013) R450 | ||||||
LU 3810U | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||
LU 4089W | Volvo ('2002) FH12.420 | ||||||
LU 454CA | Volvo ('2008) FH.500 | ||||||
LU 478CH | DAF XF Euro6 FT | ||||||
LU 483EF | DAF XF Euro6 FT | ||||||
LU 535FF | DAF XF105 FAR | ||||||
LU 5621Y | Volvo ('2002) FH12.440 | ||||||
LU 591CU | Volvo ('2008) FH.460 | 564467 | 2010 | ||||
LU 658GU | Scania ('2004) R440 | ||||||
LU 6591U | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||
LU 686FA | MAN TGS ('2012) 18.440 | Beta-Prim Sp. z o.o. | |||||
LU 698LT | MAN TGX ('2016) (Общая модель) | Модель неизвестна | |||||
LU 716AT | DAF XF105 FT | ||||||
LU 74910 | Volvo ('1993) FH12.380 | ||||||
LU 753CE | DAF XF Euro6 FT | ||||||
LU 771KU | Scania ('2013) R450 | ||||||
LU 775HL | MAN TGX ('2012) 26.440 | Kögel (общая модель) | |||||
LU 8029T | MAN TGX ('2007) 18.440 | ||||||
LU 845GY | DAF XF Euro6 FT | ||||||
LU 85947 | Volvo ('1993) FH12.420 | ||||||
LU 864FH | Scania ('2013) R450 | ||||||
LU 879KK | Scania ('2016) R450 | ||||||
LU 933CU | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||
LU 946FA | Volvo ('2002) FH12.440 | ||||||
LU 995CP | DAF XF Euro6 FT | ||||||
LUB 17823 | Scania ('2004) P380 | ||||||
LUB 59670 | DAF XF105 FT | ||||||
LUB 65685 | DAF XF105 FT | ||||||
LUB 8162E | Volvo ('2008) FH.460 | Wielton Volume Master ZS24 | |||||
LUB 9154E | Scania ('2009) R440 | ||||||
LUP 859D | Jelcz (общая модель) | ||||||
LZ 18596 | Volvo ('1993) FH-Series | ||||||
LZ 56641 | DAF XF Euro6 FT | ||||||
LZ 56856 | Volvo ('2008) FH-Series | ||||||
LZ 58205 | Scania ('2004) R420 | ||||||
LZ 64861 | DAF XF Euro6 FT | ||||||
LZ 65255 | Volvo ('2012) FH.540 | ||||||
LZ 68531 | Volvo ('2012) FH.500 | ||||||
LZ 77619 | Scania ('2016) R500 | ||||||
LZ 78489 | DAF XF Euro6 FT | ||||||
LZA 10759 | Volvo ('2002) FH12.460 | ||||||
LZA 23700 | Volvo ('2008) FH16.700 | ||||||
LZA 40200 | DAF XF105 FT | ||||||
LZA 40550 | Volvo ('2012) FH.500 | ||||||
LZA 41551 | Volvo ('2012) FH16.750 | ||||||
LZA 41555 | Volvo ('2012) FH16.750 | ||||||
LZA 44533 | DAF XF105 FT | ||||||
LZA 55500 | DAF XF105 FT | ||||||
LZA 60602 | Scania ('2009) R440 | ||||||
LZA 62962 | Volvo ('2012) FH.500 | ||||||
LZA 65542 | Scania ('2016) R450 | ||||||
LZA 66799 | Scania ('2013) R450 | ||||||
ML 63395 | MAN TGA (общая модель) | ||||||
MS 66KVH | Renault Magnum E-Tech ('2001) | ||||||
NDZ 22248 | Renault Premium ('2006) | ||||||
NDZ 08318 | Volvo ('2002) FH12.460 | ||||||
NDZ 16070 | Scania ('1996) R114L | ||||||
NDZ 21791 | Renault Premium ('2006) | ||||||
NEB 20523 | DAF XF105 FT | ||||||
NEL 05318 | MAN TGA 18.430 | ||||||
NEL 20080 | Renault Premium ('2006) | ||||||
NEL 20415 | DAF XF105 FT | ||||||
NEL 22550 | Volvo ('2006) FL | ||||||
NEL 23925 | IVECO Stralis ('2002) 450 | ||||||
NEL 27254 | DAF XF105 FT | ||||||
NEL 34997 | Volvo ('2002) FH12.440 | ||||||
NEL 3764A | Volvo ('2006) FL | ||||||
NEL 48665 | Volvo ('2012) FH.460 | ||||||
NEL 61053 | Volvo ('2008) FH.500 | ||||||
NEL 9052A | DAF XF105 FT | ||||||
NGI 16521 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1840 | ||||||
NGI 16522 | Renault Magnum Integral ('1997) | ||||||
NGO 5L65 | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||
NIL 08906 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 | ||||||
NIL 28577 | Scania ('2004) R500 | ||||||
NIL 36070 | Scania ('2004) R420 | ||||||
NIL 54816 | Scania ('2009) R500 | ||||||
NIL 62864 | MAN TGX ('2007) 18.440 | ||||||
NKE 17VV | DAF XF105 FT | ||||||
NKE 52VT | DAF CF85 FT | ||||||
NKE 66RS | DAF CF85 FT | ||||||
NKE FW79 | MAN TGX ('2007) 18.400 | ||||||
NMA 35455 | Renault Magnum ('2008) | ||||||
NMR 10XK | DAF XF105 FT | ||||||
NMR 40RJ | DAF XF105 FT | ||||||
NMR N625 | DAF 85 (CF) FT | ||||||
NNI 18530 | Scania ('2004, общая модель) | ||||||
NNM 00519 | Scania ('2009) R440 | ||||||
NNM 05KM | Volvo ('2002) FH12.460 | ||||||
NNM 82SN | Renault Premium ('2006) | ||||||
NNM 87VF | Renault Magnum ('2005) | ||||||
NNM 97UH | DAF XF105 FT | ||||||
NO 0423T | DAF XF105 FT | ||||||
NO 051AC | Mercedes-Benz Actros ('2018) 1848 | ||||||
NO 0922P | IVECO EuroCargo ('2008) | ||||||
NO 1218K | Volvo ('2002) FH-Series | ||||||
NO 2388R | Mercedes-Benz Actros ('2011) | ||||||
NO 3056S | DAF XF Euro6 FT | ||||||
NO 3943L | DAF XF105 FT | ||||||
NO 4193H | Volvo ('2002) FH12.400 | ||||||
NO 5119W | DAF XF Euro6 FT | ||||||
NO 5130X | DAF XF Euro6 FT | ||||||
NO 5693P | Volvo ('2012) FH.460 | ||||||
NO 7096P | Volvo ('2008) FH.440 | ||||||
NO 8829W | Scania ('2013) R450 | ||||||
NO 9315T | DAF XF Euro6 FT | ||||||
NO 9349G | Scania ('2004) R500 | ||||||
NO 9672X | DAF XF Euro6 FT | ||||||
NO 9710M | Scania ('2011) P410 | Rolfo (общая модель) | |||||
NOE 33FR | DAF XF105 FT | ||||||
NOE 47FL | DAF XF95 FT | ||||||
NOE 55SJ | DAF XF105 FT | ||||||
NOL 37794 | IVECO Stralis ('2002) 500 | ||||||
NOL 78399 | Scania ('2009) R400 | ||||||
NPI 08813 | Scania ('2009) R500 | ||||||
NPI 11476 | Volvo ('2008) FH.440 | ||||||
NPI 17493 | Renault T-Series ('2013) | ||||||
NPI 21096 | Scania ('2016) R450 | ||||||
NPI 8P16 | Scania ('2004) R420 | ||||||
NPI X888 | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||
NSZ 32LU | DAF 95XF FT | ||||||
NSZ 70UK | DAF XF95 FT | ||||||
OK 66794 | Scania ('2004) R420 | ||||||
ONA 07753 | DAF CF85 FAT | Модель неизвестна | |||||
OOL 4T43 | Volvo ('2008) FH.500 | ||||||
OOL 7C47 | DAF XF105 FT | ||||||
OP 1270A | MAN TGX ('2007) 41.540 | ||||||
OP 3369N | Scania ('2013) R410 | ||||||
OP 3617G | Scania ('2013) R520 | ||||||
OP 3857E | Volvo ('2012) FH.460 | Модель неизвестна | Wiedemann Polska Sp. z o.o. | ||||
OPO 4HV5 | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 | ||||||
OST 10XC | Mercedes-Benz Actros ('2003) | ||||||
OST 2VR5 | Scania ('2013) R410 | ||||||
P2 TS1 | Scania ('2013, общая модель) | ||||||
PGN 115HH | Volvo ('2008) FH.500 | ||||||
PGN 131FE | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||
PGN 609HT | Scania ('2013) R500 | ||||||
PGN 892JL | Volvo ('2012) FH.500 | ||||||
PGN 971GK | Renault Magnum ('2008) | ||||||
PK 5051J | DAF XF Euro6 FT | ||||||
PK 7031E | DAF XF105 FT | ||||||
PK 8145J | Scania ('2016) R450 | ||||||
PK 87764 | MAN TGA 18.440 | ||||||
PKA 06367 | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 | ||||||
PKA 5YA5 | DAF XF105 FT | ||||||
PKL ML62 | MAN TGA (общая модель) | Модель неизвестна | |||||
PN 5141C | DAF XF Euro6 FT | ||||||
PNT 00854 | Scania ('2004) P380 | ||||||
PNT 30358 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | ||||||
PNT 33896 | Scania ('2004) R420 | ||||||
PNT 51561 | Volvo ('2012) FH.460 | ||||||
PNT 70868 | IVECO Stralis ('2012) 460 | ||||||
PNT 89797 | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 | ||||||
PNT-29684 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 | ||||||
PO 1CV14 | Mercedes-Benz Actros ('2011) | ||||||
PO 1G293 | Scania ('2004) R420 | ||||||
PO 1G815 | Volvo ('2012) FH.500 | ||||||
PO 1M052 | DAF XF Euro6 FT | ||||||
PO 1V724 | MAN TGX ('2007) 18.440 | ||||||
PO 1VH87 | DAF XF Euro6 FT | ||||||
PO 1WX61 | Ford F-MAX ('2018) | ||||||
PO 2AW64 | DAF XF Euro6 FT | ||||||
PO 2C181 | Volvo ('2008) FH.400 | ||||||
PO 3KT31 | Volvo ('2002) FH12.440 | ||||||
PO 4KH25 | DAF XF Euro6 FT | ||||||
PO 4R879 | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 | ||||||
PO 5120R | MAN LE (общая модель) | ||||||
PO 5C611 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1841 | ||||||
PO 5U946 | Renault T-Series ('2013) | ||||||
PO 6AP86 | MAN TGX ('2007) 18.440 | ||||||
PO 6E041 | MAN LE (общая модель) | Модель неизвестна | |||||
PO 6GL14 | MAN TGX ('2016) (Общая модель) | ||||||
PO 6M110 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | ||||||
PO 728UL | DAF XF105 FT | ||||||
PO 7EE62 | Volvo ('2012) FH.540 | ||||||
PO 7F271 | DAF XF Euro6 FT | ||||||
PO 7W552 | IVECO Stralis ('2012) | ||||||
PO 8AT04 | Volvo ('2012) FH.460 | ||||||
PO 8C992 | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 | ||||||
PO 8F004 | Mercedes-Benz Atego 1224 | Модель неизвестна | |||||
PO 8GJ80 | Volvo ('2012) FH.500 | ||||||
PO 8HG79 | DAF XF Euro6 FT | ||||||
PO 8N195 | DAF XF105 FT | ||||||
PO 8RL26 | DAF XF Euro6 FT | ||||||
PO 9S249 | Volvo ('2012) FH.500 | ||||||
PO 9U239 | Mercedes-Benz Actros ('2011) 2545 | Igloocar (общая модель) | |||||
POS 47795 | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1846 | ||||||
POS 74543 | Mercedes-Benz Actros ('2011) | Модель неизвестна | |||||
POS 74919 | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 | ||||||
PP 0574C | MAN TGX ('2007) (общая модель) | ||||||
PP 0729F | IVECO Stralis ('2012) | ||||||
PP 3018N | MAN TGX ('2016) (Общая модель) | ||||||
PP 4195J | MAN TGX ('2016) (Общая модель) | ||||||
PP 5104A | MAN TGA (общая модель) | ||||||
PP 6265K | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||
PP 8121A | Scania ('2004) R420 | ||||||
PP 9013G | MAN TGX ('2012) 18.480 | ||||||
PP 9014G | MAN TGX ('2012) (Общая модель) | ||||||
PP 9171G | DAF XF105 FT | ||||||
PP 9378J | Volvo ('2012) FH.500 | 832871 | Модель неизвестна | 2017 | 01.2025 | Ныне: (KZ) 012 AFH 19 | |
PPL JV50 | DAF XF105 FT | ||||||
PPL UM43 | Scania ('2004, общая модель) | LOHR (общая модель) | |||||
PSZ 44387 | Volvo ('2012) FH-Series | ||||||
PSZ 50531 | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||
PSZ 59923 | MAN TGX ('2007) 18.440 | ||||||
PTU 1539G | DAF CF85 FAR | 990132 | Модель неизвестна | 2013 | |||
PWA NP49 | DAF XF105 FT | 895007 | 2011 | ||||
PY 13703 | Scania ('2013) R410 | ||||||
PZ 038ST | Volvo ('2012) FH.460 | ||||||
PZ 069HT | Scania ('1996) R114L | ||||||
PZ 107HS | Scania ('2013) R410 | ||||||
PZ 1171X | Renault Magnum ('2008) | ||||||
PZ 1436R | КамАЗ-65111 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||
PZ 144RR | Volvo ('2012) FH-Series | ||||||
PZ 1U929 | Volvo ('2020) FH.500 | ||||||
PZ 1Y884 | Volvo ('2020) FH.460 | ||||||
PZ 314HR | Volvo ('2008) FH.420 | ||||||
PZ 324HU | Renault Magnum ('2008) | ||||||
PZ 4712K | Scania ('2004) R480 | ||||||
PZ 598ET | Mercedes-Benz Axor 1843 | ||||||
PZ 5R539 | MAN TGX ('2020) 18.510 | ||||||
PZ 605AC | Volvo ('2002) FH12.440 | ||||||
PZ 674GE | MAN TGL 12.250 | ||||||
PZ 683PS | DAF XF Euro6 FT | ||||||
PZ 695HG | Volvo ('2002) FH12.420 | ||||||
PZ 757HK | MAN TGL 12.250 | ||||||
PZ 781JC | Scania ('2009) R440 | ||||||
PZ 823NU | Scania ('2013) R580 | ||||||
PZ 917KN | Volvo ('2012) FH.540 | ||||||
PZ 980JP | Scania ('2004) R500 | ||||||
R0 9361 | DAF XF105 FT | ||||||
R1 RST01 | MAN TGX ('2012) (Общая модель) | ||||||
R1 RST02 | MAN TGX ('2012) 18.440 | ||||||
R1 RST04 | MAN TGX ('2016) 33.640 | ||||||
R1 RST05 | MAN TGX ('2012) 26.480 | ||||||
R1 RST06 | MAN TGX ('2012) 28.480 | ||||||
R1 RST07 | MAN TGX ('2016) 41.580 | ||||||
RDE 01164 | Scania ('2009) R440 | ||||||
RDE 01518 | Renault Magnum ('2005) | ||||||
RDE 18693 | Renault Magnum ('2005) | ||||||
RDE 27195 | DAF XF Euro6 FT | ||||||
RDE MP56 | Renault Magnum ('2005) | ||||||
RJA 33060 | Volvo ('2008) FH.500 | ||||||
RJA 70865 | Volvo ('2002) FH12.480 | ||||||
RJA 75626 | Mercedes-Benz Actros ('2011) | ||||||
RJA 87742 | Renault Magnum ('2008) | ||||||
RKR 11236 | Volvo ('2008) FH.420 | ||||||
RKR 35477 | Renault Magnum ('2008) | ||||||
RKR 40051 | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||
RLA 42959 | Scania ('2009, общая модель) | ||||||
RLE 08599 | Volvo ('2002) FH12.440 | ||||||
RLE 26886 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Greencarrier Freight Services International AB | |||||
RLE 33523 | MAN TGL (общая модель) | Модель неизвестна | 2010 | ||||
RP 86114 | Volvo ('2012) FH.500 | ||||||
RP 88916 | Volvo ('2012) FH.500 | ||||||
RPR 39166 | Volvo ('2008) FH-Series | ||||||
RPR 42LX | Renault Magnum ('2005) | ||||||
RPZ 20399 | Renault Magnum ('2008) | ||||||
RRS 14484 | MAN TGA 18.440 | ||||||
RRS 18734 | DAF XF105 FT | ||||||
RRS 23266 | Scania ('2004) R420 | ||||||
RS-6784 | Прочие модели | Autosan | |||||
RST 06681 | MAN TGX ('2007) 18.440 | ||||||
RST 06683 | MAN TGX ('2007) 18.440 | ||||||
RST SM10 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1841 | ||||||
RT 29963 | Scania ('2009) R420 | ||||||
RT 30320 | Scania ('1996) R124L | ||||||
RZ 0191V | DAF XF Euro6 FT | ||||||
RZ 0877X | Scania ('2013) R450 | ||||||
RZ 0918T | Scania ('2009) R440 | ||||||
RZ 1383V | Scania ('2013) R450 | ||||||
RZ 1394V | Scania ('2013) R450 | ||||||
RZ 1816V | Scania ('2009) R440 | ||||||
RZ 1817V | Scania ('2013) R450 | ||||||
RZ 2072V | Volvo ('2002) FH12.480 | ||||||
RZ 2235V | Scania ('2009) R440 | ||||||
RZ 2372V | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||
RZ 2883V | Scania ('2013) R450 | ||||||
RZ 3174K | Volvo ('2002) FH12.440 | 458929 | 2007 | ||||
RZ 3222W | Scania ('2013) R410 | ||||||
RZ 3346W | Scania ('2013) R410 | ||||||
RZ 3407K | MAN TGX ('2012) (Общая модель) | ||||||
RZ 3584W | Scania ('2013) R410 | ||||||
RZ 3585W | Scania ('2013) R410 | ||||||
RZ 4954V | Scania ('2013) R410 | ||||||
RZ 4965V | Scania ('2013) R410 | ||||||
RZ 5205L | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | ||||||
RZ 631AS | MAN TGX ('2020) 18.470 | ||||||
RZ 6801V | Scania ('2013) R410 | ||||||
RZ 6803V | Scania ('2013) R410 | ||||||
RZ 6804V | Scania ('2013) R410 | ||||||
RZ 6806V | Scania ('2013) R410 | ||||||
RZ 6919H | Scania ('2004, общая модель) | ||||||
RZ 6927R | DAF XF105 FT | ||||||
RZ 763EK | Ford F-MAX ('2018) | ||||||
RZ 7698W | MAN TGX ('2012) (Общая модель) | ||||||
RZ 9451W | MAN TGX ('2012) (Общая модель) | ||||||
RZ 9520X | MAN TGX ('2012) 18.440 | ||||||
RZ 9560X | MAN TGX ('2012) 18.440 | ||||||
RZE 15823 | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 | ||||||
RZE 16786 | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 | ||||||
S3 3533 | Mercedes-Benz Actros ('2011) | Actros ('2011) 4163 | |||||
SB 4571S | Mercedes-Benz Actros ('2011) | ||||||
SB 8174X | MAN TGX ('2007) 26.440 | ||||||
SBE 64351 | Volvo ('2002) FH16.580 | ||||||
SBE ST78 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 | 282086 | Прочее | 2008 | |||
SC 0754U | MAN TGX ('2016) 18.500 | ||||||
SC 1558N | КамАЗ-5511 | ||||||
SCI 9995E | Renault T-Series ('2013) | Модель неизвестна | |||||
SCZ 43230 | Scania (общая модель) | ||||||
SCZ 95308 | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1843 | ||||||
SG 0742M | Mercedes-Benz Actros ('2011) | ||||||
SG 1135N | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | ||||||
SG 1743U | MAN TGX ('2007) 41.540 | ||||||
SG 2213R | Mercedes-Benz Actros ('2011) | ||||||
SG 3856S | Volvo ('2008) FH.500 | ||||||
SG 5054U | Volvo ('2012) FH.500 | ||||||
SG 6830K | Mercedes-Benz Actros ('2009) 2544 | ||||||
SG 7862K | Volvo ('2002) FH12.440 | ||||||
SG 8168U | Mercedes-Benz Actros ('2003) 3236 | 157353 | Модель неизвестна | 08.2006 | |||
SGL 01671 | Renault T-Series ('2013) | 8140 | 2017 | 09.2023 | |||
SK 244LR | Volvo ('2008) FH.420 | ||||||
SK 251LR | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||
SK 378FT | DAF XF105 FT | ||||||
SK 379LV | MAN TGX ('2007) (общая модель) | ||||||
SK 379NU | Scania ('2013) R450 | ||||||
SK 541EY | MAN TGX ('2012) 18.440 | ||||||
SK 579LN | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||
SK 595NP | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 | ||||||
SK 604KX | MAN TGX ('2012) 18.440 | ||||||
SK 667MA | Scania ('2009, общая модель) | ||||||
SK 6883L | DAF 95XF FT | ||||||
SK 993MG | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 | ||||||
SK S79LN | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||
SLU 3R35 | MAN TGX ('2007) 26.480 | ||||||
SMI 5TS2 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Rinnen Polska Sp. z o.o. | |||||
SRC HX30 | Volvo ('2012) FH.540 | ||||||
ST 1081E | Volvo ('2008) FH.500 | ||||||
ST 2256L | Volvo ('2012) FH.500 | ||||||
ST 2268K | Isuzu (общая модель) | ||||||
ST 2986G | DAF XF105 FTG | ||||||
ST 3974J | Volvo ('2012) FH.500 | ||||||
ST 7128P | Volvo ('2012) FH.460 | ||||||
ST 7910L | Renault T-Series ('2013) | ||||||
ST 8438C | Scania ('2004) R420 | ||||||
ST 9584P | Scania ('2016) R450 | 2018 | 10.2019 | ||||
ST 95866 | Volvo ('2008) FH.500 | ||||||
ST 9601G | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 | ||||||
ST 9602G | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 | ||||||
ST 99481 | Renault Magnum ('2008) | ||||||
SWD 50L1 | Renault Magnum ('2005) | ||||||
SZA 70330 | Scania ('2004) R420 | ||||||
T2 0303 | Volvo ('2002) FH12.460 | ||||||
TJE 19755 | Renault T-Series ('2013) | ||||||
TK 2839L | Scania ('2004) R420 | ||||||
TK 3449Y | Mercedes-Benz Actros ('2011) | ||||||
TK 7809F | Scania ('1996) R124L | ||||||
TK 8049U | MAN LE (общая модель) | Модель неизвестна | |||||
TK 9848N | MAN TGX ('2007) 18.440 | ||||||
TKI 2657G | MAN TGX ('2012) 18.440 | ||||||
TKI 41528 | Renault Premium ('2006) | ||||||
TKI 4180C | Renault Magnum ('2008) | ||||||
TKI 5000A | MAN TGX ('2007) 18.440 | ||||||
