Список транспортных средств
Израиль. Таавура Холдингс ЛТД
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
(IL) U/N 0026 | Tatra 158 Phoenix | |||||
10-087-39 | DAF XF Euro6 FT | 134278 | 2017 | |||
21-602-70 | Scania ('2004) P360 | 5265919 | Модель неизвестна | 2011 | ||
29-160-76 | DAF XF105 FAD | 900374 | 2011 | |||
40-347-64 | DAF CF85 FT | 790001 | 2008 | |||
43-533-30 | DAF XF105 FAD | 3271 | 2014 | |||
60-882-13 | Scania ('2009) R500 | 5321438 | 2013 | |||
661-585 | Leyland (общая модель) | 1972 | ||||
77-154-13 | Kenworth T660 | Модель неизвестна | ||||
77-389-13 | DAF CF85 FTP | 966133 | 2012 | |||
85-470-52 | DAF XF105 FAD | 10283 | Модель неизвестна | 2014 | ||
91-496-14 | Terex / Demag | 105 | 2005 | TEREX-DEMAG AC-200 | ||
5-53 | 75-71 | Caterpillar (общая модель) | Caterpillar 775F | |||
6 | Прочие модели | Euclid | ||||
108 | 98-176-14 | Liebherr (общая модель) | 5071 | Liebherr LТМ (общая модель) | 2002 | Liebherr LTM 1500-8.1 |
110 | 54-570-68 | Liebherr (общая модель) | 5672 | Liebherr LТМ (общая модель) | 2008 | |
111 | 18-947-13 | Liebherr (общая модель) | 5588 | Liebherr LТМ (общая модель) | 2007 | LTM 1250-6.1 |
112 | 18-972-13 | Liebherr (общая модель) | 5026 | Liebherr LТМ (общая модель) | 2007 | LTM 1160-5.1 |
114 | 19-367-13 | Liebherr (общая модель) | 5020 | Liebherr LТМ (общая модель) | 2007 | LTM1130-5.1 |
116 | 55-216-68 | Liebherr (общая модель) | Liebherr LТМ (общая модель) | Liebherr LTM 1090-4.1 | ||
118 | 72-787-67 | Liebherr (общая модель) | 5055 | Liebherr LТМ (общая модель) | 2010 | Liebherr LTM 1090-4.1 |
125 | 69-913-33 | Liebherr (общая модель) | 13 | Liebherr LТМ (общая модель) | 2016 | Liebherr LTM 1500-8.1 |
126 | 81-242-85 | Liebherr (общая модель) | 160 | Liebherr LТМ (общая модель) | 2018 | LTM 1200-5.1 |
127 | 11-509-39 | Liebherr (общая модель) | 149 | Liebherr LТМ (общая модель) | 2018 | Liebherr LTM 1300-6.2 |
151 | 13-108-54 | Autocar (общая модель) | 97194 | 1984 | Autocar DC66 | |
325 | 907-089 | Mack (общая модель) | 1979 | Mack 867 | ||
0376 | 40-376-64 | DAF CF85 FTT | 789421 | 2008 | ||
885 | 54-885-68 | Kenworth T660 | ||||
3253 | 54-364-68 | DAF CF85 FT | 810302 | 2008 | ||
3257 | 54-349-68 | DAF CF85 FT | 810545 | Модель неизвестна | 2008 | |
3266 | 59-689-74 | DAF CF85 FT | 884782 | 2011 | ||
3278 | 70-739-33 | DAF CF Euro6 FT | 80190 | Модель неизвестна | 2016 | |
3287 | 69-967-33 | DAF CF Euro6 FT | 106098 | 2016 | ||
3550 | 29-513-76 | DAF XF105 FTT | 901059 | 2011 | ||
3611 | 55-304-68 | DAF XF105 FTM | 852677 | 2010 | ||
3612 | 54-721-68 | DAF CF85 FTT | 850698 | 2010 | ||
3615 | 28-987-76 | DAF XF105 FTD | 894815 | 2011 | ||
3616 | 29-096-76 | DAF XF105 FTD | 894769 | 2011 | ||
3619 | 98-174-74 | Tatra 815 TerrNo1-290N3T | 1174 | 2004 | ||
3621 | 84-554-52 | DAF XF105 FTM | 989255 | 2013 | ||
3625 | 85-387-52 | DAF XF105 FTM | 9914 | 2014 | ||
3628 | 70-076-33 | DAF XF Euro6 FTT | 117146 | 2016 | ||
3630 | 10-328-39 | Tatra 158 Phoenix | 971 | 2017 | ||
4531 | 38-818-15 | DAF 95XF (общая модель) | 518457 | 2000 | DAF 95XF FTD | |
4590 | 55-139-68 | DAF XF105 FTD | 848916 | 2009 | ||
4760 | 77-231-13 | DAF XF105 FTT | 935934 | 2012 | ||
4771 | 77-387-13 | DAF XF105 FTT | 959844 | 2012 | ||
4796 | 84-815-52 | DAF XF105 FTT | 999788 | 2014 | ||
4810 | 29-021-76 | Kenworth T660 | 274195 | 2011 | ||
4814 | 29-131-76 | Kenworth T660 | 299212 | 2011 | ||
4819 | 29-551-76 | Kenworth T660 | 329520 | 2011 | ||
4828 | 29-985-76 | Kenworth T660 | 329517 | Модель неизвестна | 2012 | |
4855 | 29-793-76 | DAF CF85 FTD | 935753 | 2012 | ||
4866 | 84-651-52 | DAF CF85 FAD | 981749 | Модель неизвестна | 2013 | |
4871 | 84-703-52 | DAF CF85 FAD | 983657 | Модель неизвестна | 2013 | |
4960 | 84-887-52 | DAF XF105 FTT | 999732 | 2014 | ||
5223 | Caterpillar (общая модель) | |||||
5224 | Caterpillar (общая модель) | |||||
6700 | 85-142-52 | DAF CF85 FAD | 999438 | Модель неизвестна | 2014 | |
6709 | 48-623-31 | DAF CF Euro6 (общая модель) | 59669 | Модель неизвестна | 2015 | |
6733 | 660-14-601 | DAF CF Euro6 (общая модель) | 296621 | 2020 | ||
6762 | 43-957-30 | DAF CF Euro6 FTT | 59796 | 2015 | ||
6767 | 44-069-30 | DAF CF Euro6 FTT | 61522 | 2015 | ||
6779 | 48-522-31 | DAF CF Euro6 FTT | 73934 | 2015 | ||
6790 | 10-395-39 | DAF CF Euro6 FTT | 145003 | 2017 | ||
6874 | 368-74-301 | DAF XF Euro6 FTT | 211394 | 2018 |
Показано записей: 66 из 66
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |