Список транспортных средств
Литва. Прочие перевозчики
MAN TGX ('2012) (Общая модель)
Второе поколение модели TGX, представленное в 2012 году.
Отвечает только экологическим нормам Euro 6.
Визуально отличается от предыдущей модели следующими чертами:
— Новая передняя маска
— Новый передний бампер
— Выхлопная система более крупная, расположена как правило с пассажирской стороны.
Двигатели
D2066 10.520 см³
хх.360
D2676 12.400 см³
хх.400
хх.440
хх.480
D3876 15.200 см³ (с 2014 года)
хх.520
хх.560
хх.640
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
HET 371 | MAN TGX ('2012) 18.440 | Forestus, UAB | |||
HET 846 | MAN TGX ('2012) 18.440 | Agroekspedicija, UAB | |||
HNS 654 | MAN TGX ('2012) 18.440 | 603P | 2014 | ||
HOO 305 | MAN TGX ('2012) 18.440 | ||||
HOO 355 | MAN TGX ('2012) (Общая модель) | ||||
HPT 902 | MAN TGX ('2012) 18.400 | ||||
HRS 119 | MAN TGX ('2012) 18.440 | ||||
HZM 424 | MAN TGX ('2012) 18.440 | Novatransa, UAB | |||
HZR 432 | MAN TGX ('2012) 18.440 | 99N5 | 2015 | A. A. Kleizos įmonė | |
HZT 476 | MAN TGX ('2012) 26.400 | Wielton (общая модель) | |||
JAF 985 | MAN TGX ('2012) 18.400 | ||||
JCA 428 | MAN TGX ('2012) (Общая модель) | Road Train, UAB | |||
JCG 217 | MAN TGX ('2012) 18.440 | Tranfasta, UAB | |||
JCM 643 | MAN TGX ('2012) 18.440 | Hoptransa, UAB | |||
JEE 258 | MAN TGX ('2012) 18.440 | ||||
JEE 751 | MAN TGX ('2012) 18.440 | 7R23 | 2014 | ||
JEU 180 | MAN TGX ('2012) 18.440 | Klaipėdos transekspedicija, UAB | |||
JGM 714 | MAN TGX ('2012) 18.440 | Agrochema, UAB | |||
JMP 964 | MAN TGX ('2012) 18.400 | Neries transportas, UAB | |||
JNO 555 | MAN TGX ('2012) 18.440 | Kietasis biokuras, UAB | |||
JOK 959 | MAN TGX ('2012) 18.400 | 1984 | 2016 | ||
JOU 568 | MAN TGX ('2012) 24.440 | 907 | 2013 | Ketrona, UAB | |
JOV 314 | MAN TGX ('2012) 24.440 | Ketrona, UAB | |||
JPG 555 | MAN TGX ('2012) 18.440 | Kietasis biokuras, UAB | |||
JPK 323 | MAN TGX ('2012) 18.440 | Gerketa, UAB | |||
JUT 315 | MAN TGX ('2012) (Общая модель) | D. Mintautienės IĮ | |||
KMM 965 | MAN TGX ('2012) 18.440 | CW16 | 2015 | Anvega, UAB | |
KSM 908 | MAN TGX ('2012) (Общая модель) | PW48 | 2016 | Viktranslita, UAB | |
KSP 869 | MAN TGX ('2012) 18.440 | 85D5 | 2014 | Piko transportas, UAB | |
KTJ 317 | MAN TGX ('2012) 26.440 | Fore Logistics, UAB | |||
KUJ 047 | MAN TGX ('2012) (Общая модель) | Модель неизвестна | Žalvaris, UAB | ||
KUV 575 | MAN TGX ('2012) 26.440 | H421 | 2015 | Kesris, UAB | |
KUV 585 | MAN TGX ('2012) 26.440 | Kesris, UAB | |||
KZV 743 | MAN TGX ('2012) 26.440 | B767 | 2014 | P. Kupšio IĮ | |
LBY 306 | MAN TGX ('2012) 26.440 | F328 | 2015 | VB Translogistics, UAB | |
LCM 759 | MAN TGX ('2012) (Общая модель) | Aikela, UAB | |||
LFG 894 | MAN TGX ('2012) 26.480 | F661 | 2014 | Dovyngas, UAB | |
LFO 550 | MAN TGX ('2012) 18.480 | MK89 | 2016 | ||
LFV 676 | MAN TGX ('2012) 18.440 | Asketas, UAB | |||
LHZ 669 | MAN TGX ('2012) 18.440 | ARV-Auto, UAB | |||
LHZ 671 | MAN TGX ('2012) (Общая модель) | ARV-Auto, UAB | |||
LJF 445 | MAN TGX ('2012) 18.440 | Mangana, UAB | |||
LLE 327 | MAN TGX ('2012) 18.400 | Vintransa, MB | |||
LMF 331 | MAN TGX ('2012) 18.440 | ||||
LNE 567 | MAN TGX ('2012) (Общая модель) | CN77 | 2015 | Dein Team, UAB | |
LPT 257 | MAN TGX ('2012) (Общая модель) | ||||
LRN 161 | MAN TGX ('2012) 26.440 | F090 | 2014 | ||
LRS 797 | MAN TGX ('2012) (Общая модель) | Jotvainis, UAB | |||
LSC 517 | MAN TGX ('2012) 26.480 | Модель неизвестна | |||
LSC 580 | MAN TGX ('2012) (Общая модель) | Jotvainis, UAB | |||
LSN 734 | MAN TGX ('2012) 18.440 | Judisa, UAB | |||
LYF 030 | MAN TGX ('2012) (Общая модель) | CN54 | 2015 | Migmanta, UAB | |
LZJ 332 | MAN TGX ('2012) 18.480 | Krupėja, UAB | |||
MEE 387 | MAN TGX ('2012) 18.440 | Rigveda, UAB | |||
MIZ 090 | MAN TGX ('2012) 18.440 | RRT, UAB | |||
MOE 066 | MAN TGX ('2012) (Общая модель) | RRT, UAB | |||
MYB 829 | MAN TGX ('2012) (Общая модель) | Rigveda, UAB | |||
MYV 775 | MAN TGX ('2012) 18.480 | ||||
P0393 16 | MAN TGX ('2012) 18.440 | ||||
P0396 16 | MAN TGX ('2012) 18.440 | ||||
UPS 125 | MAN TGX ('2012) 26.440 |
Показано записей: 61 из 61
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |