Список транспортных средств
Литва. Прочие перевозчики
MAN TGX ('2007) (общая модель)
В 2007 году TGX и TGS пришли на смену модели TGA.
Кабина TGX в своей основе осталась прежней, но была модернизирована: обновился передок кабины, полностью изменён интерьер.
Выпуск этой модели продолжался и после появления моделей ('2012) и ('2016), и закончился только с запуском производства модели ('2020).
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
DAKAR3 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | TGX 33.680 | ||||
DHD 323 | MAN TGX ('2007) 26.400 | Rigveda, UAB | ||||
DOU 227 | MAN TGX ('2007) 18.480 | 4070 | 2008 | Ryterna group, UAB | ||
DOU 771 | MAN TGX ('2007) 18.440 | E. Sluckaus įmonė | ||||
DRD 819 | MAN TGX ('2007) 18.400 | Göllner Spedition Lithuania | ||||
DTE 008 | MAN TGX ('2007) 26.440 | Algio transportas, UAB | ||||
DTR 256 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 3824 | 2008 | 04.2008 | A ir V. Čimolonskų ūkis | |
DZA 824 | MAN TGX ('2007) 26.400 | 974 | 2008 | |||
DZM 372 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 7000 | 2008 | Nautira, UAB | ||
ECD 930 | MAN TGX ('2007) 26.400 | Rigveda, UAB | ||||
ECL 872 | MAN TGX ('2007) 33.440 | Alucar (общая модель) | ||||
EDG 269 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
EDM 107 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Dignusa, UAB | ||||
ENN 314 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Vaizga, UAB | ||||
EOU 967 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Modus Distribution, UAB | ||||
ETF 628 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 2545 | 2008 | Rostock Logistics, UAB | ||
ETN 058 | MAN TGX ('2007) 18.440 | D980 | 2008 | Dastis, UAB | ||
FAS 980 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
FEJ 042 | MAN TGX ('2007) 26.440 | Jurimas, UAB | ||||
FJJ 032 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 1B79 | 2011 | Sidabrinis voras, UAB | ||
FJJ 268 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Kauno logistikos ir nuomos grupė, UAB | ||||
FOR 580 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Kadveža, UAB | ||||
FTZ 062 | MAN TGX ('2007) 18.480 | Dajurema, UAB | ||||
FUO 202 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 47 | 2007 | Raelas, UAB | ||
FZP 622 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 7787 | 2008 | Arūno Žigo firma, UAB | ||
GCE 076 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
GCE 086 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Hermitrucks, UAB | ||||
GCF 321 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 22Z4 | 2012 | 2021 | TOPU, MB | |
GDS 992 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 2340 | 2008 | Autolitrana, UAB | ||
GDZ 667 | MAN TGX ('2007) 26.440 | 975 | Модель неизвестна | 2008 | LTF, R. Lumpicko įmonė | |
GEF 167 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Viamotus, UAB | ||||
GEG 903 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 6992 | 2008 | J. Lapinskio įmonė | ||
GEN 480 | MAN TGX ('2007) 18.480 | 45G3 | 2012 | Kastinida, UAB | ||
GFA 582 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 12K5 | 2011 | J. Lapinskio įmonė | ||
GFB 812 | MAN TGX ('2007) 26.400 | 1107 | 2008 | 07.2008 | Altolėkis, UAB | |
GFD 106 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | 32R2 | 2012 | Justega, UAB | ||
GFL 482 | MAN TGX ('2007) 18.440 | G. Šilalės IĮ | ||||
GFS 488 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Wielton (общая модель) | Stigma, UAB | |||
GHV 610 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Klaipėdos transekspedicija, UAB | ||||
GJB 396 | MAN TGX ('2007) 18.440 | LTF, R. Lumpicko įmonė | ||||
GJB 981 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Vylaista, UAB | ||||
GJO 627 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
GNB 443 | MAN TGX ('2007) 26.400 | 2324 | Модель неизвестна | 2008 | ||
GNC 338 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 31H5 | 2012 | Tetirvinai, UAB | ||
GNR 711 | MAN TGX ('2007) 26.440 | Transaulita, UAB | ||||
GNV 875 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Šviesuona, UAB | ||||
GOA 370 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | 915 | 2009 | VL Rental, UAB | ||
GOL 270 | MAN TGX ('2007) 26.440 | Dojus agro, UAB | ||||
GRC 410 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Sidabrinis voras, UAB | ||||
GRC 415 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
GRC 436 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 76B4 | 2013 | Grafura, UAB | ||
GRH 687 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
GRS 572 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Alinava, UAB | ||||
GTK 111 | MAN TGX ('2007) 26.440 | Transaulita, UAB | ||||
GUO 299 | MAN TGX ('2007) 18.400 | LD Noviktrans, UAB | ||||
GUP 995 | MAN TGX ('2007) 26.440 | 1491 | 2008 | S. Pakarklio IĮ | ||
GUR 421 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Rigveda, UAB | ||||
GUT 421 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 76D7 | 2013 | Transovita, UAB | ||
GZD 044 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Alvirega, UAB | ||||
GZP 044 | MAN TGX ('2007) 18.400 | |||||
GZP 743 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Jungtinės transporto sistemos, UAB | ||||
HAG 307 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 76G1 | 2013 | Vestchema, UAB | ||
HAN 285 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Regvalda, UAB | ||||
HAN 289 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 088X | 2013 | Regvalda, UAB | ||
HBC 225 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 90Y8 | 2013 | DOJUS agro, UAB | ||
HBC 715 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 089U | 2013 | Rosteka, UAB | ||
HBC 716 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Rosteka, UAB | ||||
HBJ 018 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 089Z | 2013 | Via fortis, UAB | ||
HBJ 019 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
HBM 919 | MAN TGX ('2007) 26.440 | |||||
HBP 480 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | ARV-Auto, UAB | ||||
HCP 675 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Autotola, UAB | ||||
HCS 992 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 347 | 2008 | Saurasa, UAB | ||
HCU 708 | MAN TGX ('2007) 18.360 | Модель неизвестна | Rigveda, UAB | |||
HDR 175 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Inter VAL, UAB | ||||
HEM 865 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
HEN 118 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Autvida, UAB | ||||
HES 915 | MAN TGX ('2007) 18.440 | J. Eitučio įmonė | ||||
HFD 639 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
HGK 299 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 91F5 | 2013 | Asketas, UAB | ||
HHK 828 | MAN TGX ('2007) 18.440 | L582 | 2009 | Novatransa, UAB | ||
HJF 785 | MAN TGX ('2007) 18.440 | A. Mickūno įmonė | ||||
HNE 341 | MAN TGX ('2007) 18.440 | R017 | 2010 | |||
HOA 566 | MAN TGX ('2007) 26.480 | Incatrail, UAB | ||||
HOO 435 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Malmedis, UAB | ||||
HPM 594 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Transporto paslaugų centras, MB | ||||
HPP 779 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 900 | 2007 | D. Mintautienės IĮ | ||
HPT 479 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
HRP 005 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
HRR 392 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 0M90 | 2011 | Tomstena, UAB | ||
HUF 423 | MAN TGX ('2007) 26.400 | 3175 | Модель неизвестна | 2009 | ARV-Auto, UAB | |
HUF 596 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 1B73 | 2011 | Pajieslio ŽŪB | ||
HUH 580 | MAN TGX ('2007) 26.540 | Alvirega, UAB | ||||
HZV 627 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
HZV 640 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 409 | 2011 | AR10, UAB | ||
JAC 291 | MAN TGX ('2007) 26.400 | 21X4178 | 2010 | 10.2015 | TGX 26.400 6X2-2 LL | |
JAD 031 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Z339 | 2010 | Kerkasiai, ŽŪB | ||
JAO 980 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Jonex, UAB | ||||
JBB 989 | MAN TGX ('2007) 26.400 | |||||
JBE 906 | MAN TGX ('2007) 26.440 | 2273 | 2008 | Tonada, MB | ||
JBH 594 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Dajurema, UAB | ||||
JCH 847 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 8U61 | 2011 | 03.2016 | ||
JCM 296 | MAN TGX ('2007) 18.400 | Elbingos transportas, UAB | ||||
JCR 316 | MAN TGX ('2007) 18.540 | E048 | 2009 | 02.2016 | Darlauta, UAB | |
JCT 997 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
JDC 135 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
JDH 163 | MAN TGX ('2007) 18.440 | R043 | 2010 | 05.2016 | ||
JDH 520 | MAN TGX ('2007) 18.400 | |||||
JDK 833 | MAN TGX ('2007) 18.480 | 6120 | 2012 | Laukgusta, UAB | ||
JEH 970 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 5S95 | 2011 | Donkis, UAB | ||
JEU 954 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Laukgusta, UAB | ||||
JFC 201 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 9245 | 2008 | 07.2016 | Tomaldras, UAB | |
JFH 020 | MAN TGX ('2007) 26.400 | B492 | 2013 | Desės Prekyba, TŪB | ||
JFN 432 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 06U4 | 2011 | Donkis, UAB | ||
JFS 585 | MAN TGX ('2007) 26.440 | Memeltrans, UAB | ||||
JGJ 826 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Laukgusta, UAB | ||||
JHC 070 | MAN TGX ('2007) 18.400 | Transdeima, UAB | ||||
JHL 635 | MAN TGX ('2007) 18.400 | Nordekspresas, UAB | ||||
JHN 550 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Autodarida, UAB | ||||
JHV 898 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 75X9 | 2013 | Jonex, UAB | ||
JJO 465 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 9B65 | 2012 | Postūmis, UAB | ||
JJS 852 | MAN TGX ('2007) 26.400 | Dagtis, A. Janavičiaus įmonė | ||||
JMF 248 | MAN TGX ('2007) 18.400 | 8391 | 2008 | Gvilis, UAB | ||
JMO 576 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Модель неизвестна | ||||
JNA 973 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Virginta, UAB | ||||
JNB 194 | MAN TGX ('2007) 18.400 | 2914 | 2009 | Nokvera, UAB | ||
JNC 634 | MAN TGX ('2007) 26.400 | 3484 | Модель неизвестна | 2009 | ||
JNK 855 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
JNO 926 | MAN TGX ('2007) 26.400 | 424 | 2008 | Nautira, UAB | ||
JNT 477 | MAN TGX ('2007) 18.400 | Lauryno transportas, UAB | ||||
JNU 250 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | 2011 | 2012 | Klaipėdos transekspedicija, UAB | ||
JNU 866 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 1091 | 2007 | ZUK, UAB | ||
JOD 216 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
JOF 874 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Transtira, UAB | ||||
JPV 887 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 2X99 | 2011 | Rasmada,UAB | ||
JPV 928 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Žydrega, UAB | ||||
JRA 601 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Truktransa, UAB | ||||
JSE 282 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 2V84 | 2011 | Lineksas, UAB | ||
JSN 887 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Rietona, UAB | ||||
JTF 577 | MAN TGX ('2007) 26.440 | Ridpus, UAB | ||||
JTH 750 | MAN TGX ('2007) 18.400 | 1Z36 | 2011 | Transfina, UAB | ||
JZD 760 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 47N2 | 2012 | Pamario dvaras, UAB | ||
JZJ 842 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Nordekspresas, UAB | ||||
JZK 949 | MAN TGX ('2007) 26.480 | 2404 | Модель неизвестна | 2009 | Alfeta, UAB | |
KBP 228 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | 69U8 | 2013 | Otanki Mill, UAB | ||
KBP 370 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Otanki Mill, UAB | ||||
KBP 486 | MAN TGX ('2007) 26.540 | Klaipėdos transekspedicija, UAB | ||||
KBS 717 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Gabinta, MB | ||||
KCV 877 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | AR10, UAB | ||||
KCZ 349 | MAN TGX ('2007) 18.440 | A&P Efektas, UAB | ||||
KEC 929 | MAN TGX ('2007) 18.440 | MM transportas, UAB | ||||
KEL 263 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
KEO 700 | MAN TGX ('2007) 26.440 | Alvirega, UAB | ||||
KFB 808 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | 2639 | 2007 | Armistana, IĮ | ||
KFH 504 | MAN TGX ('2007) 18.540 | M619 | 2009 | Piko transportas, UAB | ||
KFJ 540 | MAN TGX ('2007) 18.540 | X356 | 2010 | |||
KGH 771 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 32N6 | 2013 | Fore Logistics, UAB | ||
KGS 238 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Grimantas, UAB | ||||
KHG 763 | MAN TGX ('2007) 33.540 | |||||
KHH 360 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 22T0 | 2012 | Gemerta, UAB | ||
KHK 472 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 35Y2 | 2013 | Transjuka, UAB | ||
KHZ 265 | MAN TGX ('2007) 26.400 | 6552 | 2011 | ARV-Auto, UAB | ||
KJC 343 | MAN TGX ('2007) 18.400 | Sigarnas, UAB | ||||
KJC 890 | MAN TGX ('2007) 18.360 | |||||
KMA 896 | MAN TGX ('2007) 26.540 | 150 | 2013 | |||
KMB 236 | MAN TGX ('2007) 18.360 | T851 | 2010 | Nordekspresas, UAB | ||
KMD 646 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | 95U2 | 2013 | Asketas, UAB | ||
KNR 713 | MAN TGX ('2007) 18.440 | D210 | 2008 | M. Risovo krovinių pervežimas, IĮ | ||
KOF 067 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
KPA 124 | MAN TGX ('2007) 26.440 | Baltransped, UAB | ||||
KPG 020 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 01W5 | 2012 | Transkiedra, UAB | ||
KPL 700 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Lotuss, UAB | ||||
KRO 589 | MAN TGX ('2007) 18.480 | 286 | 2010 | |||
KRV 949 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Valvarus, UAB | ||||
KUG 426 | MAN TGX ('2007) 24.440 | Fore Logistics, UAB | ||||
KUP 440 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | 431 | Модель неизвестна | 2013 | ||
KUZ 717 | MAN TGX ('2007) 26.440 | Transaulita, UAB | ||||
KZV 859 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Trioservis, UAB | ||||
LAD 459 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Avelita, UAB | ||||
LBF 350 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 1B06 | 2011 | |||
LBG 575 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 26X5 | 2012 | VB Translogistics, UAB | ||
LBI 950 | MAN TGX ('2007) 26.440 | 4420 | 2010 | Alvirega, UAB | ||
LBL 396 | MAN TGX ('2007) 18.440 | TransTo, UAB | ||||
LCE 527 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 78N6 | 2013 | Godlita, MB | ||
LCJ 910 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 7721 | 2008 | |||
LDA 897 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | 88C0 | 2013 | Migmanta, MB | ||
LDT 100 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
LEB 024 | MAN TGX ('2007) 18.480 | 88Е7 | 2013 | Bugtrans, UAB | ||
LEG 262 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Dovyngas, UAB | ||||
LFA 703 | MAN TGX ('2007) 18.440 | H174 | 2008 | Žemveža, UAB | ||
LGP 428 | MAN TGX ('2007) 26.440 | 1745 | 2011 | |||
LHD 173 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 96N3 | 2013 | TransTo, UAB | ||
LJK 438 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 9098 | 2008 | |||
LLG 562 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | C129 | 2008 | |||
LLK 718 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Truktransa, UAB | ||||
LNV 103 | MAN TGX ('2007) 18.400 | Logitopas, UAB | ||||
LNZ 057 | MAN TGX ('2007) 18.400 | DAKA transportas, UAB | ||||
LOD 686 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
LOG 354 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Biltransa, UAB | ||||
LOV 780 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Kropera, UAB | ||||
LPK 438 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Skongalio transportas, UAB | ||||
LPL 807 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Elvitra, UAB | ||||
LRO 885 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Elveda, UAB | ||||
LSD 349 | MAN TGX ('2007) 26.540 | 7433 | Модель неизвестна | 2012 | MDI Transport, UAB | |
LSH 714 | MAN TGX ('2007) 18.400 | Truktransa, UAB | ||||
LST 121 | MAN TGX ('2007) 18.480 | Krauta, UAB | ||||
LTG 398 | MAN TGX ('2007) 26.480 | |||||
LTG 802 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
LTI 501 | MAN TGX ('2007) 26.440 | |||||
LTN 615 | MAN TGX ('2007) 18.480 | Ketriva, UAB | ||||
LUD 507 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
LUN 440 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Melniko auto, UAB | ||||
LUR 794 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Mevtransa, UAB | ||||
LUT 983 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Rostock Logistics, UAB | ||||
LYM 653 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 55F6 | 2012 | |||
LZF 391 | MAN TGX ('2007) 18.480 | Valesta, UAB | ||||
MAN 009 | MAN TGX ('2007) 18.400 | Vairama, UAB | ||||
MBI 324 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
MBO 990 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
MHC 012 | MAN TGX ('2007) 26.480 | Benopro, MB | ||||
MIP 867 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
MUC 578 | MAN TGX ('2007) 18.440 | D. Mintautienės IĮ |
Показано записей: 222 из 222
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |