Список транспортных средств
Литва. Прочие перевозчики
Volvo ('2012) FH.460
двигатель 469 л.с.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18725 DL | 751729 | 2016 | |||||
3393 BD | 749420 | 2015 | 03.2021 | Ex. Spedition Prischmann GmbH & Co KG, Deutschland | |||
FHA 666 | 768920 | 2014 | Tauro laukas, UAB | ||||
GDK 888 | 860151 | 2020 | R. Kybarto įmonė | ||||
GZD 910 | Irsana, UAB | ||||||
HCT 959 | Transgesta, UAB | ||||||
HDZ 046 | 687516 | 2014 | Pavlovič ir Ko, UAB | ||||
HEM 189 | A. Jablonskio PĮ | ||||||
HEN 052 | 766829 | 2016 | A. Varpukausko transporto paslaugų įmonė | ||||
HEN 240 | 699472 | 2014 | Svada, UAB | ||||
HFD 951 | Lino Taparausko firma, UAB | ||||||
HFM 460 | 699437 | 2014 | Svada, UAB | ||||
HGB 651 | 699148 | 2014 | Vitacargus, UAB | ||||
HGJ 947 | Vezanta, UAB | ||||||
HGO 100 | Ukrlitoura, UAB | ||||||
HGR 850 | Vejestra, UAB | ||||||
HGZ 462 | 704796 | 2014 | |||||
HNB 223 | 714518 | 2014 | A. Samoškos IĮ | ||||
HNL 575 | Модель неизвестна | ||||||
HOE 268 | 720330 | 2015 | Kurana, UAB | ||||
HOG 148 | Lagera, UAB | ||||||
HOO 202 | TT-Trans, UAB | ||||||
HOT 968 | Siramis, UAB | ||||||
HRT 297 | |||||||
HTP 129 | 737780 | 2015 | A. Norkevičiaus IĮ | ||||
HTV 763 | |||||||
HUU 292 | |||||||
HZT 367 | Dasnera, UAB | ||||||
JAE 612 | 745047 | 2015 | Baltic trucking services, UAB | ||||
JCE 961 | Neotransportas, UAB | ||||||
JES 756 | 754255 | 2013 | Memel Logistics, UAB | ||||
JET 025 | Memel Land, UAB | ||||||
JFM 355 | 771386 | 2016 | Kestada, UAB | ||||
JGO 021 | Siramis, UAB | ||||||
JHH 856 | Модель неизвестна | Girilė, UAB | |||||
JHU 098 | Alucar (общая модель) | ||||||
JMK 783 | 797241 | 2017 | Frostma, UAB | ||||
JOV 104 | 822442 | 2017 | Siramis, UAB | ||||
JTE 768 | Rietavo veterinarinė sanitarija, UAB | ||||||
KBZ 513 | |||||||
KCU 987 | 847670 | Wielton (общая модель) | 2018 | Siramis, UAB | |||
KCU 988 | Wielton (общая модель) | Siramis, UAB | |||||
KJO 704 | 697536 | 2014 | Jurisa, UAB | ||||
KOJ 099 | |||||||
KOT 854 | Siramis, UAB | ||||||
KPT 176 | Lino Taparausko firma, UAB | ||||||
KRF 310 | 837068 | 2017 | Baltic Fresh Fruit, UAB | ||||
KTR 864 | 884863 | 2018 | Trans Group LT, UAB | ||||
KZE 916 | Wielton (общая модель) | Siramis, UAB | |||||
KZM 986 | ICECO, UAB | ||||||
LAJ 710 | 898424 | Alucar (общая модель) | 2019 | ||||
LDN 046 | 917788 | 2019 | Tiskūnų agro, UAB | ||||
LDN 047 | Tiskūnų agro, UAB | ||||||
LGE 806 | Marijonas, UAB | ||||||
LHS 964 | Logintras, UAB | ||||||
LJM 040 | Vejestra, UAB | ||||||
LLK 174 | Lino Taparausko firma, UAB | ||||||
LPA 441 | Cemeka, AB | ||||||
LPI 908 | Romvitela, UAB | ||||||
LPJ 060 | Algjana, UAB | ||||||
LPL 620 | V. Krištopaičio įmonė | ||||||
LRO 591 | Vidmindas, UAB | ||||||
LRO 628 | Vidmindas, UAB | ||||||
LSG 579 | Jolgita, UAB | ||||||
LSH 199 | Mikas ir Ko, UAB | ||||||
LYD 101 | VR auto, UAB | ||||||
LYM 506 | Transaibė, UAB | ||||||
MBK 288 | |||||||
MEJ 709 | Модель неизвестна | ||||||
MGA 477 | Rudvilita, UAB | ||||||
MLU 527 | Rotoma, UAB | ||||||
MRT 873 | Epodoma, UAB | ||||||
803 | HJE 961 | 708032 | Модель неизвестна | 2015 | Croome International Transport, UAB | ||
921 | JPH 312 | Croome international transport, UAB | |||||
922 | JPH 314 | 806026 | Модель неизвестна | 2017 | 02.2017 | Croome international transport, UAB |
Показано записей: 75 из 75
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |