Список транспортных средств
Венгрия. Прочие (1990-2022)
Format: ABC-123
IFA L60 1218 4x4 PB
бортовой 4х4, база 3800 мм
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|---|
BSC-347 | 4535 | Модель неизвестна | 1988 | ||
DTW-462 | KCR (общая модель) | 1990 | |||
FIR-415 | Модель неизвестна | 1987 | |||
FIW-598 | 3669 | 1988 | 04.2017 | ||
FKB-831 | KCR (общая модель) | 1988 | 2011 | ||
FKC-689 | Модель неизвестна | 1989 | |||
FPF-236 | 1988 | 2013 | |||
FTH-323 | 5785 | KCR 6000 | 1989 | 2010 | |
FUU-340 | Прочее | 1988 | 2019 | ||
GNX-020 | KCR 6000 | 1988 | 1999 | ||
JGA-200 | 6338 | KCR 6000 | 1989 | ||
JHZ-702 | 1988 | 2011 | |||
KAZ-101 | 1608 | 1988 | 2012 | ||
KAZ-452 | 1990 | ||||
KDF-678 | 371 | Прочее | 1990 | ||
LJZ-984 | KCR (общая модель) | 1988 | 2011 | 2018 | |
LNN-804 | 5785 | KCR 6000 | 1989 | 2010 | 2015 |
LPZ-083 | 1988 | 2011 | |||
MCV-098 | 1608 | 1988 | 2012 | ||
MYX-782 | 5075 | KCR 6000 | 1988 | 04.2015 | |
P-04274 17 | |||||
PAX-426 | 3669 | Прочее | 1988 | 04.2017 | |
POZ-937 | KCR (общая модель) | 1988 | 2018 | ||
PTG-930 | 3736 | 1990 | 2018 | ||
PVP-221 | Прочее | 1988 | 2019 |
Показано записей: 25 из 25
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |