Список транспортных средств
Алматы. Прочие
Volvo ('2002) FH12.440
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
023 BTZ 02 | 02.2019 | |||||
076 EA 02 | 451827 | 2008 | 09.2022 | |||
248 AAD 02 | 495560 | 2008 | 04.2021 | 03.2023 | Ex. Friedrich Behns Transporte GmbH, Deutschland | |
277 BXZ 02 | 668377 | 2008 | 11.2019 | |||
290 CK 02 | 524150 | 2008 | 06.2016 | |||
389 AHU 02 | 451827 | 2008 | 03.2022 | 09.2022 | ||
451 BF 02 | 671705 | 2008 | 12.2014 | |||
453 IDB 02 | 455958 | 2006 | 08.2020 | |||
460 AY 02 | 427845 | 2006 | 11.2014 | Ранее: 085 IWA 02 | ||
557 NZA 02 | 492452 | 2007 | 01.2015 | |||
583 AYG 02 | 332306 | 2003 | 12.2023 | |||
624 HQA 02 | 495282 | 2007 | 01.2019 | |||
834 ACT 02 | 638958 | 2007 | 07.2021 | Ex Croome International Transport | ||
836 BEC 02 | 644632 | Модель неизвестна | 2007 | 12.2020 | ||
A 225 HP | 530792 | 2008 | 02.2012 | |||
C 3956 02 | 541803 | 2009 | 04.2018 |
Показано записей: 16 из 16
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |