Список транспортных средств
Витебская область. КУП "Оршанская спецавтобаза"
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АІ 1189-2 | МАЗ-6501B9 | 61 | 2013 | 2013 | ||||
АІ 6609-2 | ЗИЛ-433362 | Модель неизвестна | ||||||
АІ 6974-2 | ЗИЛ-130 (общая модель) | Модель неизвестна | ||||||
АІ 9216-2 | МАЗ-5551 (общая модель) | Модель неизвестна | ||||||
АІ 9403-2 | МАЗ-437143 | 1899 | 2014 | 2014 | ||||
АІ 9404-2 | МАЗ-437143 | 1898 | 2014 | 2014 | ||||
АІ 9496-2 | МАЗ-5337 (общая модель) | КО-440ВМ | ||||||
АА 6396-2 | МАЗ-4370 (общая модель) | |||||||
АА 6404-2 | МАЗ-5551 (общая модель) | МАЗ-5551*-*20 | ||||||
АВ 1807-2 | МАЗ-5336 (общая модель) | Модель неизвестна | ||||||
АВ 1855-2 | МАЗ-5551 (общая модель) | МАЗ-5551*-*20 | ||||||
АВ 2889-2 | ГАЗ-3307 | КО-503В [482300] | ||||||
АВ 8852-2 | МАЗ-5551 (общая модель) | МАЗ-5551*-*20 | ||||||
АВ 8887-2 | ЗИЛ-433362 | ВС-22.04 [Y39-008] | 31 | 2009 | 2009 | |||
АЕ 1730-2 | КамАЗ-4308 (общая модель) | Schörling (общая модель) | 2018 | |||||
АЕ 1730-2 | КамАЗ-4308 (общая модель) | Коммаш-Мценск (общая модель) | ≈ 2018 | |||||
АЕ 7309-2 | МАЗ-5551 (общая модель) | МАЗ-5551*-*27 | ||||||
АК 3447-2 | МАЗ-5337 (общая модель) | Модель неизвестна | ||||||
АК 3495-2 | МАЗ-5337 (общая модель) | МАЗ-5902А2 (КО-449-33) | ||||||
АК 3499-2 | ГАЗ-3310 (общая модель) | Модель неизвестна | ||||||
АК 4041-2 | МАЗ-5337 (общая модель) | Schörling (общая модель) | ||||||
АК 7518-2 | МАЗ-457043 | 2014 | МАЗ-490343 (КО-449-17) | 78 | 2018 | 05.2018 | ||
АК 7559-2 | МАЗ-4570 (общая модель) | КО-449Б [Y39-***] | ||||||
АК 8310-2 | МАЗ-5516 (общая модель) | 2019 | 2019 | |||||
АК 8311-2 | МАЗ-5516 (общая модель) | 2019 | 2019 | |||||
АК 8312-2 | МАЗ-5516 (общая модель) | 2019 | ||||||
АК 8313-2 | МАЗ-5516 (общая модель) | 2019 | 2019 | |||||
АК 8314-2 | МАЗ-5516 (общая модель) | 2019 | 2019 | |||||
АК 8356-2 | МАЗ-5337A2 | МАЗ-5904*2 | 62 | 2019 | 2019 | |||
АК 8368-2 | МАЗ-5337 (общая модель) | Белкоммашавто (общая модель) | ||||||
АК 8374-2 | МАЗ-5337 (общая модель) | МАЗ-5903А2 (КО-427-32) | ||||||
АК 8383-2 | МАЗ-5337 (общая модель) | Модель неизвестна | ||||||
АК 9849-2 | МАЗ-6312C5 | 320 | МАЗ-6940** | 6 | 2019 | |||
АК 9879-2 | МАЗ-5340 (общая модель) | 377 | Могилёвтрансмаш (общая модель) | |||||
АМ 0111-2 | ГАЗ-C41R13 | ВИПО-20-01 | ||||||
АМ 0967-2 | МАЗ-4381C0 | 138 | Могилёвтрансмаш (общая модель) | 15 | 2020 | 2020 | ||
АМ 4115-2 | МАЗ-534025 | 536 | 2021 | 2021 | ||||
АМ 5327-2 | ГАЗ-3307 | Модель неизвестна | ||||||
АМ 8350-2 | МАЗ-534025 | 552 | 2023 | 2023 | ||||
АМ 8502-2 | МАЗ-4381C0 | 104 | Могилёвтрансмаш (общая модель) | 2023 | 2023 | |||
АН 1105-2 | МАЗ-534025 | 1392 | Могилёвтрансмаш (общая модель) | 113 | 2023 | 2024 | ||
ВА 8164 | ГАЗ-3307 | КО-440-3 [483210] | ||||||
1 | АЕ 2542-2 | МАЗ-5337 (общая модель) | МАЗ-5902А2 (КО-449-33) | |||||
2 | АЕ 3904-2 | МАЗ-5337 (общая модель) | МБЗ-014 | |||||
2 | АК 8373-2 | МАЗ-5337 (общая модель) | МБЗ-014 | 2019 | ||||
2 | АМ 3230-2 | МАЗ-4381C0 | 145 | Могилёвтрансмаш (общая модель) | 18 | 2020 | 2020 | |
3 | АВ 2272-2 | МАЗ-5337 (общая модель) | МБЗ-014 | |||||
4 | АЕ 2541-2 | МАЗ-4570 (общая модель) | МАЗ-490343 (КО-449-17) | |||||
4 | АК 8357-2 | МАЗ-5337A2 | МАЗ-5904*2 | |||||
6 | АЕ 5037-2 | ГАЗ-3309 | КО-440-2 [483213] | |||||
7 | АА 6411-2 | ГАЗ-3309 | КО-440-2 [483213] | |||||
8 | АА 6431-2 | ГАЗ-3309 | КО-440-2 [483213] | |||||
8 | АК 8320-2 | МАЗ-4380 (общая модель) | МАЗ-490143 (КО-456-10) | |||||
9 | АВ 2919-2 | ЗИЛ-432932 | КО-440-4Д [483203] | |||||
10 | АВ 2920-2 | ЗИЛ-433362 | КО-440-4 [483200] | |||||
11 | ВЕ 4852 | ГАЗ-3307 | КО-440-3 [483210] | |||||
14 | ВЕ 9302 | ГАЗ-3307 | Модель неизвестна | |||||
18 | ВЕ 9591 | ГАЗ-3307 | КО-440-3 [483210] | |||||
19 | ВЕ 9659 | ГАЗ-3307 | КО-440-3 [483210] | |||||
20 | ВА 9916 | ГАЗ-3307 | КО-440-3 [483210] | |||||
21 | АВ 2849-2 | ГАЗ-3307 | КО-440-3 [483210] | |||||
22 | АЕ 7511-2 | ГАЗ-3307 | КО-440-3 [483210] | |||||
23 | АВ 2911-2 | ГАЗ-3307 | КО-440-1 [483211] | |||||
24 | ВА 9976 | ЗИЛ-130Д1 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | |||||
25 | ВА 6413 | ЗИЛ-495810 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | |||||
27 | АЕ 4563-2 | ГАЗ-53-14, ГАЗ-53-14-01 | ГАЗ-САЗ-3507 | |||||
29 | ВА 9839 | ГАЗ-33072 | ГАЗ-САЗ-3507-01 | |||||
30 | АІ 1035-2 | ГАЗ-33072 | ГАЗ-САЗ-3507-01 | |||||
31 | ВА 9914 | ГАЗ-33072 | ГАЗ-САЗ-3507-01 | |||||
32 | АВ 1573-2 | ГАЗ-33072 | ГАЗ-САЗ-3507-01 | |||||
33 | АЕ 4022-2 | МАЗ-4570 (общая модель) | ||||||
36 | 3928 ВТО | ГАЗ-53-12 | ||||||
42 | АВ 8853-2 | МАЗ-5551 (общая модель) | МАЗ-5551*-*20 | |||||
45 | ВА 6264 | Урал-5557 | ||||||
49 | АЕ 7631-2 | МАЗ-5337 (общая модель) | МАЗ-5905А2 (КО-806-**) | |||||
50 | АІ 6585-2 | МАЗ-4570 (общая модель) | МАЗ-490343 (КО-449-17) | |||||
55 | АЕ 5024-2 | МАЗ-4570 (общая модель) | ||||||
56 | АВ 2971-2 | ЗИЛ-130 (общая модель) | ГАЗ-САЗ-3507 | |||||
58 | АА 0431-2 | МАЗ-5337 (общая модель) | МАЗ-5902А2 (КО-449-33) | |||||
66 | АІ 4623-2 | МАЗ-4570 (общая модель) | ||||||
76 | АІ 9278-2 | ЗИЛ-431412 | КО-002 | |||||
243 | АВ 8853-2 | МАЗ-5551 (общая модель) | МАЗ-5551*-*20 | 2016 | ||||
255 | АЕ 0753-2 | ГАЗ-3307 | ТС-39661 | |||||
287 | АІ 9215-2 | ЗИЛ-130 (общая модель) | ГАЗ-САЗ-3507 |
Показано записей: 84 из 84
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |