Список транспортных средств
Хмельницкая область. Прочие
DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|
BX 7504 BK | 762532 | 2007 | ||
ВХ 0279 СА | 841057 | 2008 | 01.2018 | ФОП Гранчук Микола Васильович |
ВХ 0452 АР | 764054 | 2007 | 01.2015 | ПП "Інвест Капітал Буд" |
ВХ 0959 СВ | 880440 | 2010 | 12.2017 | ФОП Лубко Віктор Олександрович |
ВХ 1011 АР | 843410 | 2008 | 03.2015 | СУНП ТОВ "Горгани" |
ВХ 1875 АР | 858082 | 2009 | ||
ВХ 1921 ВІ | 674603 | 2007 | 10.2016 | ТОВ "ДН Транс" |
ВХ 2003 СК | 974392 | 2012 | 05.2019 | ТОВ "Аккорд Платінум" |
ВХ 2095 СЕ | 905791 | 2011 | 05.2017 | ФОП Вельський Роман Володимирович |
ВХ 2325 СЕ | 874289 | 2010 | 08.2017 | ФОП Гранчук Микола Васильович |
ВХ 2908 ВХ | 867128 | 2010 | 10.2016 | ФОП Керпач Олександр Володимирович |
ВХ 3626 АН | 873142 | 2010 | 08.2015 | ФОП Білюк Олександр Петрович |
ВХ 3663 СІ | 716760 | 2006 | 01.2019 | ФОП Братасюк В.В. |
ВХ 4246 СЕ | 873602 | 2010 | 06.2018 | ТзОВ "Транс Ар Регіон" |
ВХ 4385 СН | 866924 | 2009 | 09.2018 | ТОВ "Зіф-Транс" |
ВХ 4767 СА | 759512 | 2007 | 08.2017 | ФОП Мельницький Василь Якимович |
ВХ 5157 ВХ | 773988 | 2007 | 03.2017 | ТОВ "Астро-Авто" |
ВХ 5412 СТ | 818139 | 2008 | 04.2022 | |
ВХ 5673 СР | 940241 | 2012 | 05.2022 | |
ВХ 6115 ВХ | 823789 | 2008 | ||
ВХ 6121 СЕ | 857367 | 2010 | 12.2017 | ФОП Макогончук Василь Сергійович |
ВХ 6130 СЕ | 905173 | 2011 | 12.2017 | ФОП Макогончук Василь Сергійович |
ВХ 7018 ВМ | 716760 | 2006 | 02.2014 | |
ВХ 7019 НС | 820799 | 2009 | 01.2022 | |
ВХ 7470 СІ | 887848 | 2010 | 12.2018 | ФОП Загородній Олександр Михайлович |
ВХ 7506 ВС | 884363 | 2010 | ||
ВХ 7633 СІ | 894645 | 2011 | 01.2019 | ФОП Гранчук Микола Васильович |
ВХ 7693 СВ | 847190 | 2009 | 05.2018 | |
ВХ 7778 ВІ | 761331 | 2017 | 09.2017 | ТОВ "Надія Транс" |
ВХ 7827 НН | 5150 | 2013 | 08.2022 | |
ВХ 7840 СА | 907886 | 2011 | 08.2017 | ФОП Білюк Олександр Петрович |
ВХ 8294 ВХ | 858249 | 2009 | 01.2017 | ФОП Захарчук Ігор Федорович |
ВХ 8377 ВХ | 809026 | 2008 | 02.2017 | ФОП Якимчук Григорій Вікторович |
ВХ 8882 СІ | 950079 | 2012 | 01.2019 | ФОП Рибчинський Сергій Олександрович |
ВХ 9054 ВН | 938992 | 2012 | 05.2018 | ФОП Лубко Віктор Олександрович |
ВХ 9096 ВІ | 841469 | 2008 | 02.2013 | ФОП Білюк Олександр Петрович |
ВХ 9124 СА | 751918 | 2006 | 08.2017 | ТОВ "ДН Транс" |
ВХ 9175 СМ | 10566 | 2013 | 07.2019 | ФОП Рожков Геннадій Борисович |
ВХ 9740 СЕ | 915843 | 2011 | 03.2018 |
Показано записей: 39 из 39
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |