Список транспортных средств
Николаевская область. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(UA15) Б/Н 0001 | МАЗ-537 | Прочее | |||||||
(UA15) Б/Н 0002 | МАЗ-537 | Прочее | |||||||
(UA15) Б/Н 0003 | Robur LD 3000 | Модель неизвестна | |||||||
(UA15) Б/Н 0004 | МАЗ-537 | Прочее | |||||||
(UA15) Б/Н 0005 | МАЗ-537 | ||||||||
(UA15) Б/Н 0006 | МАЗ-537 | ||||||||
005-87 НІ | ГАЗ-52/53 (общая модель) | Модель неизвестна | 1983 | ||||||
009-31 НІ | IFA W50L (общая модель) | Модель неизвестна | |||||||
010-26 НІ | ЗИЛ-431410 | 3269038 | 1992 | ||||||
026-91 НК | ГАЗ-52-04 | 606404 | Модель неизвестна | 1983 | 02.2001 | ||||
028-09 НК | ГАЗ-53-12 | 1123742 | АЦ-4,2-53А | 1988 | |||||
038-02 НК | Mercedes-Benz Atego 1828 | 564456 | Модель неизвестна | 2001 | 09.2001 | 09.2020 | ЗАТ "Лакталис Украина" | ||
043-64 НІ | ГАЗ-33072 | 1392115 | ГАЗ-САЗ-3507-01 | 1990 | |||||
049-30 НІ | ЗИЛ-495810 | 3069124 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1990 | |||||
049-45 НІ | КамАЗ-53212 | 1990 | ООО ПКФ «Электробытприбор» | ||||||
052-01 НІ | LIAZ 200 | 570861208 | 1982 | ||||||
053-24 НК | МАЗ-6303 [630300] | 2342 | Модель неизвестна | 2002 | 08.2003 | Одесская железная дорога | |||
059-45 НІ | ЗИЛ-495710 | 2898175 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1989 | |||||
060-34 НІ | ЗИЛ-495810 | 2813872 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1988 | |||||
061-07 НІ | ЗИЛ-130 (общая модель) | 2429783 | Модель неизвестна | 1985 | |||||
067-46 НК | КамАЗ-5320 | 293212 | 1987 | ||||||
094-68 НІ | ЗИЛ-130Д1 | 3223639 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1992 | |||||
095-06 НІ | ГАЗ-53-12 | 1252113 | Модель неизвестна | 1989 | |||||
096-96 НІ | КамАЗ-5320 | 316395 | 1988 | 12.2001 | |||||
106-16 НІ | ЗИЛ-495710 | 2660446 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1987 | 04.2002 | ||||
106-53 НI | ЗИЛ-130Д1 | 2094986 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1983 | |||||
108-57 НІ | ЗИЛ-495710 | 3056598 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1990 | |||||
117-59 НІ | ЗИЛ-130Г | 2350821 | 1985 | ||||||
121-32 НІ | ЗИЛ-495810 | 2865295 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1989 | |||||
128-61 НІ | ЗИЛ-130Б2 | 2429048 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1985 | 12.2003 | ||||
130-76 НІ | ЗИЛ-130 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||||
136-04 НІ | ЗИЛ-5301 "Бычок"(общая модель) | 31550 | 1999 | ||||||
138-93 НІ | ЗИЛ-433102 | 16244 | Модель неизвестна | 1992 | |||||
144-91 НІ | ГАЗ-52-04 | 595286 | 1983 | ||||||
6561 НИЛ | КамАЗ-5320 | 207464 | 1985 | ||||||
AB 3574 BX | Seddon Atkinson (общая модель) | 139975 | Модель неизвестна | 2005 | |||||
BE 7632 CB | MAN TGS ('2007) 28.360 | Evels (общая модель) | 21040 | 2018 | 09.2018 | ||||
KA 9217 MH | Scania ('2016) R450 | 5730091 | 2024 | 04.2024 | |||||
АА 7062 РО | Scania ('2013) G400 | 5477540 | 2017 | 08.2017 | ТОВ СП "Нібулон" | ||||
АА 7406 РО | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1842 | 172217 | 2017 | 07.2017 | ТОВ СП "Нібулон" | ||||
АА 7409 ОО | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1842 | 172221 | 2017 | 07.2017 | ТОВ СП "Нібулон" | ||||
ВА 2161 АМ | ПАЗ-37421 | ||||||||
ВЕ 0062 АМ | Renault Magnum Integral ('1997) | 8197 | |||||||
ВЕ 0117 АО | DAF XF105 FAR | 802144 | 2009 | ||||||
ВЕ 0186 СА | ЗИЛ-431412 | 3151589 | ГАЗ-САЗ-3507 | 1991 | 29.12.2017 | ||||
ВЕ 0200 АМ | IVECO (общая модель) | 2000 | 12.2015 | ||||||
ВЕ 0234 ВА | Renault Magnum E-Tech ('2001) | 116367 | 2002 | ||||||
ВЕ 0297 ВК | DAF XF95 FT | 670528 | 2005 | ||||||
ВЕ 0315 ВА | Mercedes-Benz Actros ('1997) | 184172 | 2001 | ||||||
ВЕ 0465 ВМ | КамАЗ-5320 | 169040 | 1983 | ||||||
ВЕ 0476 АТ | ГАЗ-3307 | 912322 | КО-440-3 [483210] | 2006 | 10.2021 | Пляжная зона "Луговое" | |||
ВЕ 0526 АМ | International 9200 | 1605 | 2001 | ||||||
ВЕ 0596 АН | КамАЗ-53215 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||||
ВЕ 0630 АН | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1843 | 718904 | 2001 | ||||||
ВЕ 0661 ВМ | DAF XF95 FT | 698932 | 2005 | ||||||
ВЕ 0662 ВМ | DAF XF95 FT | 724895 | 2006 | ||||||
ВЕ 0703 ВО | MAN TGX ('2007) 26.440 | 3831 | Модель неизвестна | 2010 | 2016 | ||||
ВЕ 0757 СЕ | DAF XF Euro6 FT | 24564 | 2014 | 03.2019 | ТзОВ "СПМ Миколаїв" | ||||
ВЕ 0817 ВН | MAN TGX ('2012) 18.440 | 634069 | 2013 | 09.2019 | |||||
ВЕ 0846 СВ | ГАЗ-53А | 534967 | АП-17А-07 | 1980 | |||||
ВЕ 0876 ВХ | Howo HW ZZ3257 | 341982 | 2007 | 09.2017 | |||||
ВЕ 0939 ВА | Renault Magnum E-Tech ('2001) | 2004 | 440 | ||||||
ВЕ 0941 АК | КрАЗ-65055 | 807467 | 2007 | ||||||
ВЕ 1013 АХ | DAF XF95 FT | 665047 | 2005 | ||||||
ВЕ 1016 ВМ | DAF XF95 FT | 643956 | 2004 | ||||||
ВЕ 1137 ВА | MAN TGA (общая модель) | 7866 | 2002 | ФОП Іщенко Геннадій Миколайович (м. Миколаїв) | |||||
ВЕ 1219 СК | DAF XF Euro6 FT | 64496 | 2015 | 08.2019 | |||||
ВЕ 1254 ВА | Volvo FL6 | 1920109 | Модель неизвестна | 1995 | 08.2017 | ||||
ВЕ 1339 ВХ | DAF XF95 FT | 652476 | 2006 | ||||||
ВЕ 1346 ВК | Renault Magnum Integral ('1997) | 14004 | 1999 | ||||||
ВЕ 1355 ВО | DAF XF105 FAR | 2011 | 10.2015 | ||||||
ВЕ 1392 ВК | DAF XF95 FT | 737302 | 2006 | ||||||
ВЕ 1447 ВС | ЗИЛ-495710 | 2602682 | 1987 | ТОВ СП "Нібулон" | |||||
ВЕ 1460 АО | Mercedes-Benz Atego 815 | 891489 | Модель неизвестна | 12.2003 | |||||
ВЕ 1533 ВХ | Volvo ('2002) FH12.440 | 477379 | 2007 | ФОП Попов Дмитро Сергійович | |||||
ВЕ 1537 ВА | КрАЗ-64431 | 800549 | 2005 | ||||||
ВЕ 1557 АІ | Freightliner Columbia | 33755 | 2003 | ||||||
ВЕ 1587 АС | ГАЗ-52/53 (общая модель) | КО-413 | 1991 | ||||||
ВЕ 1615 ВН | MAN F2000 19.403 | 210504 | 1996 | ||||||
ВЕ 1625 ВК | МАЗ-6501A8 | 745 | 2013 | ||||||
ВЕ 1690 СЕ | Scania ('2009) R420 | 2068018 | 2011 | 09.2020 | |||||
ВЕ 1756 ВС | Renault Magnum ('2005) | 11024 | 2006 | ||||||
ВЕ 1768 ВМ | МАЗ-544008 | 6083 | 2008 | 2016 | |||||
ВЕ 1777 ВТ | Volvo ('2002) FH12.400 | 365317 | 2004 | ||||||
ВЕ 1800 ВА | Volvo ('2002) FH12.400 | 424047 | 2006 | ||||||
ВЕ 1806 ВН | Урал-6563 | 1121 | АС-583106 | 2007 | |||||
ВЕ 1807 АХ | Renault Magnum E-Tech ('2001) | 127669 | 2003 | ||||||
ВЕ 1843 ВІ | ГАЗ-53-12 | 1395469 | АП-17А | 1992 | 10.2013 | ||||
ВЕ 1985 ВА | MAN TGA (общая модель) | 2001 | |||||||
ВЕ 2035 АС | Mercedes-Benz Atego 1318 | 525999 | 2001 | ||||||
ВЕ 2046 АР | ГАЗ-52/53 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||||
ВЕ 2052 ВН | МАЗ-533603 | Модель неизвестна | 2008 | ||||||
ВЕ 2096 АР | КамАЗ-5320 | 2029007 | 1992 | ||||||
ВЕ 2118 ВВ | Renault Magnum E-Tech ('2001) | 112566 | 2002 | ||||||
ВЕ 2141 СА | Scania ('2009) R380 | 5276144 | 2011 | 09.2018 | |||||
ВЕ 2322 АМ | КамАЗ-5320 | 224231 | 1985 | ||||||
ВЕ 2406 АК | Volvo VNL660 | 259145 | 2001 | ||||||
ВЕ 2478 СН | DAF XF Euro6 FT | 37804 | 2014 | 02.2020 | ТОВ "Простір" | ||||
ВЕ 2483 ВТ | DAF CF85 FT | 858670 | 2009 | ||||||
ВЕ 2521 ВМ | Volvo ('2002) FH12.400 | 541844 | 2008 | 06.2016 | |||||
ВЕ 2529 ВМ | DAF CF85 FA | 883907 | Модель неизвестна | 2011 | 06.2016 | ||||
ВЕ 2585 АК | DAF XF105 FT | 755933 | 2007 | 11.2021 | |||||
ВЕ 2615 ВК | DAF 95XF FT | 497084 | 1999 | ||||||
ВЕ 2629 АМ | FAW J5 CA3252 (КрАСЗ) | 96333 | 2008 | ||||||
ВЕ 2652 СА | Renault C-Series ('2013) | Прочее | 275 | 2017 | МКП "Миколаївводоканал" | ||||
ВЕ 2701 ВІ | Renault Premium ('1996) | 145496 | 2005 | ||||||
ВЕ 2848 ВВ | MAN TGA (общая модель) | 47166 | 2002 | ||||||
ВЕ 2928 АН | DAF 95 FT | 446631 | 1996 | ||||||
ВЕ 3031 ВН | MAN M2000 (общая модель) | 1025 | 2005 | ||||||
ВЕ 3074 АС | ЗИЛ-130 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||||
ВЕ 3099 ВК | DAF 85 (CF) FT | 473310 | 1996 | ||||||
ВЕ 3120 ВВ | DAF 95XF FT | 463649 | |||||||
ВЕ 3129 ВН | ЗИЛ-431410 | 3277151 | 1993 | 04.2013 | 11.2017 | АТ "Укртрансгаз" | |||
ВЕ 3202 СВ | Renault Magnum ('2008) | 14861 | 2009 | 01.2019 | |||||
ВЕ 3670 ВС | ЗИЛ-431412 | 3361816 | АП-17А | 1993 | 07.2018 | ||||
ВЕ 3672 АА | ГАЗ-3307 | 1550541 | Модель неизвестна | 1993 | 07.2004 | ||||
ВЕ 3760 АА | ГАЗ-52-01 | 1287610 | Модель неизвестна | 1990 | 07.2004 | МКП «Миколаївводоканал» | |||
ВЕ 3762 АН | КамАЗ-53212 | 1078122 | 1995 | ||||||
ВЕ 3820 ВТ | MAN TGX ('2007) 26.440 | 404729 | Модель неизвестна | 2008 | |||||
ВЕ 3872 ВВ | ЗИЛ-433362 | 3483028 | Модель неизвестна | 2005 | |||||
ВЕ 3996 АХ | ЗИЛ-433100 | 976 | Модель неизвестна | 1990 | |||||
ВЕ 4032 АН | КамАЗ-5320 | 354014 | 1981 | ||||||
ВЕ 4051 СК | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1848 | 960864 | 2015 | 08.2020 | ФОП Антіпа В.Д. | ||||
ВЕ 4072 ВС | МАЗ-5334 | ТЗА-7,5-5334 | 1991 | ||||||
ВЕ 4094 АХ | КамАЗ-5320 | 2118385 | 1985 | ||||||
ВЕ 4115 АВ | КамАЗ-5320 | 2012142 | 1992 | ||||||
ВЕ 4167 ВА | ГАЗ-52-04 | 831126 | ТВГ-15 | 1985 | |||||
ВЕ 4209 АА | ГАЗ-3307 | 849289 | Модель неизвестна | 2003 | |||||
ВЕ 4210 АА | ГАЗ-3307 | 849290 | Модель неизвестна | 2003 | |||||
ВЕ 4361 ВА | КамАЗ-5410 | 184441 | 1988 | ||||||
ВЕ 4376 СЕ | MAN TGX ('2007) 18.440 | 5H83 | 2012 | 12.2018 | |||||
ВЕ 4565 АТ | Renault Premium ('1996) | ||||||||
ВЕ 4576 АН | DAF 95XF FT | 499493 | 1999 | ||||||
ВЕ 4577 АН | DAF XF95 FT | 521224 | 2000 | ||||||
ВЕ 4625 АМ | Kenworth T2000 | ||||||||
ВЕ 4629 ВО | DAF XF105 FT | 743968 | 2006 | ||||||
ВЕ 4692 АВ | DAF XF95 FT | 721925 | 2006 | ||||||
ВЕ 4708 ВС | Volvo ('1987) F12 | 114193 | 1994 | ||||||
ВЕ 4721 ВН | ГАЗ-4301 | 1613325 | Модель неизвестна | 1995 | |||||
ВЕ 4762 АІ | Freightliner Columbia | ||||||||
ВЕ 4792 АС | MAN LE (общая модель) | 155991 | Модель неизвестна | 2005 | 05.2016 | ||||
ВЕ 4819 АС | МАЗ-642208 | 6924 | 2008 | ||||||
ВЕ 4855 АХ | Volvo ('2002) FM-Series | 597197 | 2005 | ||||||
ВЕ 4875 ВТ | Renault Magnum Integral ('1997) | 6293 | 1998 | ||||||
ВЕ 4930 ВС | Mercedes-Benz Axor 1823 | Модель неизвестна | 112 | 2012 | 01.2013 | ||||
ВЕ 4958 АО | MAN M2000 (общая модель) | 2939 | 2002 | ||||||
ВЕ 5105 АІ | DAF XF105 FT | 846915 | 2009 | ||||||
ВЕ 5106 АК | DAF 95XF FT | 520747 | 2002 | ||||||
ВЕ 5297 АР | MAN TGA (общая модель) | 44095 | 2001 | ||||||
ВЕ 5318 ВВ | DAF XF95 FT | 698442 | 2005 | ||||||
ВЕ 5327 ВВ | Mercedes-Benz Atego 818 | 977859 | Модель неизвестна | 2005 | |||||
ВЕ 5387 АТ | КамАЗ-5511 | 249064 | 1986 | ||||||
ВЕ 5474 АТ | Volvo ('1993) FH12.380 | 266972 | 1997 | ||||||
ВЕ 5592 ВІ | КамАЗ-5320 | КамАЗ-55102 | |||||||
ВЕ 5616 АІ | МАЗ-5440 (общая модель) | ||||||||
ВЕ 5647 АР | DAF XF95 FT | 639550 | 2004 | ||||||
ВЕ 5713 СВ | MAN TGX ('2007) 18.440 | X396 | 2010 | 06.2018 | |||||
ВЕ 5792 АХ | Renault Magnum Integral ('1997) | 14554 | |||||||
ВЕ 5852 СА | DAF 95XF FT | 560787 | 2001 | ||||||
ВЕ 5912 ВО | Renault K-Series | 447 | KH-Kipper (общая модель) | 2016 | |||||
ВЕ 6062 АТ | КамАЗ-5511 | ||||||||
ВЕ 6315 АК | КамАЗ-53229-15 [53229R] | Модель неизвестна | 2007 | НЖБИ | |||||
ВЕ 6351 СЕ | Scania ('2009) R420 | 2068031 | 2011 | 04.2019 | |||||
ВЕ 6422 ВI | Renault Magnum E-Tech ('2001) | ||||||||
ВЕ 6431 ВК | Scania ('2004) P420 | 5169533 | 2007 | ||||||
ВЕ 6485 ВС | DAF XF105 FT | 769216 | 2007 | ||||||
ВЕ 6632 ВК | Renault Magnum Integral ('1997) | 8092 | 1998 | ||||||
ВЕ 6668 ВА | ГАЗ-3307 | 1494594 | Модель неизвестна | 1992 | |||||
ВЕ 6761 СА | MAN L2000 (общая модель) | T635 | Модель неизвестна | 2005 | |||||
ВЕ 6998 ВК | Freightliner FLB | 418542 | 1993 | ||||||
ВЕ 7133 АМ | MAN F2000 26.463 | Модель неизвестна | 1999 | ||||||
ВЕ 7174 ВА | КрАЗ-250 | ЦА-320 / АЦ-320 / АЦ-32 | |||||||
ВЕ 7202 ВС | MAN TGA (общая модель) | 6452 | 2003 | 09.2016 | |||||
ВЕ 7226 АВ | МАЗ-551605 | 5376 | 2005 | ||||||
ВЕ 7284 ВВ | КамАЗ-53213 | Модель неизвестна | |||||||
ВЕ 7456 АХ | КамАЗ-5320 | 329391 | 1989 | ||||||
ВЕ 7484 СО | Volvo ('2008) FH.420 | 572706 | 2010 | 12.2018 | |||||
ВЕ 7646 ВВ | КамАЗ-5320 | 293866 | 1987 | ||||||
ВЕ 7762 АВ | ЗИЛ-441510 | ||||||||
ВЕ 7762 ВО | DAF XF95 FT | 629219 | 2004 | 11.2016 | |||||
ВЕ 7800 СХ | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1840 | 909656 | 2014 | 11.2019 | ФОП Антіпа В.Д. | ||||
ВЕ 7823 АМ | ЗИЛ-130 (общая модель) | ЗИЛ-ММЗ-4502 | |||||||
ВЕ 7837 ВВ | DAF XF95 FT | 660008 | 2004 | ||||||
ВЕ 7900 СХ | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1840 | 908438 | 2014 | 11.2019 | ФОП Антіпа В.Д. | ||||
ВЕ 8012 АО | КамАЗ-53202 | 4106 | 1992 | ||||||
ВЕ 8206 АХ | DAF XF95 FT | 643098 | 2004 | ||||||
ВЕ 8234 ВТ | Renault Magnum Integral ('1997) | 109585 | 2001 | 01.2017 | |||||
ВЕ 8285 ВІ | Volvo ('1993) FH-Series | 2000 | |||||||
ВЕ 8411 ВВ | Volvo ('1993) FH12.380 | 253151 | 1996 | ||||||
ВЕ 8488 СЕ | Scania ('2004) R420 | 5151737 | 2006 | 02.2019 | ФОП Попов Дмитро Сергійович | ||||
ВЕ 8529 ВА | DAF XF95 FT | 653174 | 2004 | ||||||
ВЕ 8626 ВХ | Volvo ('2002) FH12.480 | 530287 | 2008 | 08.2017 | |||||
ВЕ 8633 ВХ | Volvo ('2002) FH12.480 | 494167 | 2008 | ||||||
ВЕ 8761 АХ | Volvo ('2002) FH12.420 | 382384 | 2004 | ||||||
ВЕ 9046 АР | ЗИЛ-157КД | 25621 | Модель неизвестна | 1982 | |||||
ВЕ 9051 ВІ | DAF 95XF FT | 593983 | 2002 | 08.2014 | |||||
ВЕ 9120 ВІ | DAF XF105 FT | 712966 | 2006 | ||||||
ВЕ 9174 АН | DAF 95XF FT | 505431 | 2002 | ||||||
ВЕ 9271 АР | DAF CF85 FT | 693810 | 2005 | ||||||
ВЕ 9324 СН | МАЗ-5550C5 | 79 | МАЗ-5550*-021 | 2018 | 02.2019 | ||||
ВЕ 9341 ВК | Renault Premium ('2006) | 2007 | |||||||
ВЕ 9496 АХ | ГАЗ-3307 [Y6C] | 257 | Модель неизвестна | 1999 | |||||
ВЕ 9552 АВ | DAF XF95 FT | 683113 | 2005 | ||||||
ВЕ 9577 ВТ | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | 161744 | 2016 | ||||||
ВЕ 9707 СЕ | Mercedes-Benz Econic | 205745 | Модель неизвестна | 2006 | |||||
ВЕ 9792 ВО | DAF XF105 FT | 924856 | 2011 | ||||||
ВЕ 9836 АА | ГАЗ-52-01 | 1301168 | Модель неизвестна | 1990 | |||||
ВЕ 9950 АО | ЗИЛ-431412 | 3308103 | Модель неизвестна | 1993 | |||||
ВЕ 9956 АВ | Renault R-Series Major | 52211 | 1993 | 19.04.2016 | |||||
ВЕ 9963 АН | DAF 95XF FT | 531357 | 2000 | ||||||
ВТ 8071 ВА | DAF LF (общая модель) | 331889 | 2007 | ||||||
М 4505 НИ | МАЗ-5335 | ||||||||
Т4 КА 3644 | MAN TGX ('2007) 26.440 | 162470 | 2011 | ||||||
27 | ВЕ 9319 ВВ | MAN TGA 18.430 | 5G36 | 2007 | |||||
15161 | ГАЗ-52/53 (общая модель) |
Показано записей: 215 из 215
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |