Список транспортных средств
Свердловская область. Екатеринбург, АО "Lorry"
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|---|---|
А 025 ХХ 196 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 113119 | 2013 | 11.2013 | 06.2019 | |
А 500 ТВ 96 | Volvo ('2002) FH12.440 | 437604 | 2006 | 04.2009 | 05.2011 | |
Е 117 ВМ 196 | Volvo ('2012) FH.420 | 792821 | 2016 | 06.2016 | ||
К 200 АТ 96 | Volvo ('2002) FH12.440 | 488716 | 2007 | 12.2007 | 03.2017 | |
К 400 НО 96 | Volvo ('2008) FH.440 | 661991 | 2008 | 03.2008 | 07.2016 | |
К 600 АТ 96 | Volvo ('2002) FH12.440 | 492628 | 2007 | |||
К 781 АС 196 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 121332 | 2017 | 01.2018 | ||
М 002 ВС 96 | Volvo ('2008) FH.440 | 673180 | 2008 | 07.2008 | 02.2015 | |
О 712 РУ 196 | Foton Auman EST / EST-A (H5) BJ4189 | 13554 | 2023 | 11.2023 | ||
Р 206 АМ 750 | Volvo ('2008) FH.460 [X9P] | 113259 | 2014 | 06.2015 | 09.2022 | |
Т 781 ЕА 96 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1841 | 397115 | 2008 | 07.2011 | 11.2016 | |
46 | С 020 УР 96 | Volvo ('2008) FH.460 | 592398 | 2011 | 06.2011 | 07.2020 |
051 | С 800 ТХ 96 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 103016 | 2011 | 07.2011 | 10.2016 |
197 | Р 446 ОО 96 | Volvo ('2008) FH.460 | 567770 | 2010 | 08.2010 | 08.2019 |
270 | Р 087 РУ 96 | Volvo ('2008) FH.460 | 568429 | 2010 | 09.2010 | 09.2020 |
285 | С 008 УЕ 96 | Volvo ('2008) FH.460 | 591539 | 2011 | 06.2011 | 10.2016 |
292 | С 003 УХ 96 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 102365 | 2011 | 04.2011 | 10.2016 |
310 | У 013 УМ 96 | Volvo ('2008) FH.400 | 484844 | 2007 | 07.2014 | 01.2017 |
337 | К 188 АН 196 | Volvo ('2008) FH.460 | 584017 | 2011 | 12.2017 | 12.2020 |
345 | С 003 УО 96 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 102983 | 2011 | 07.2011 | 11.2016 |
363 | С 019 УО 96 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | 574038 | 2010 | 07.2011 | 11.2017 |
411 | С 001 УА 96 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 102379 | 2011 | 05.2011 | 10.2016 |
419 | С 022 УО 96 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | 573132 | 2011 | 07.2011 | 06.2017 |
440 | Т 798 ОН 96 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 105646 | 2012 | 03.2012 | 11.2018 |
451 | Т 012 РА 96 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 105815 | 2012 | 03.2012 | 04.2019 |
455 | Т 776 ТМ 96 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 106280 | 2012 | 04.2012 | 09.2017 |
464 | Т 010 ТУ 96 | IVECO Stralis ('2007) 420 | 4392776 | 2012 | 05.2012 | 04.2017 |
470 | Т 793 УМ 96 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 107063 | 2012 | 06.2012 | 05.2020 |
552 | Т 006 ТМ 96 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 106274 | 2012 | 04.2012 | 01.2014 |
567 | У 001 УВ 96 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 107899 | 2012 | 09.2012 | 01.2014 |
587 | У 788 СУ 96 | Volvo ('2008) FH.420 [X9P] | 107412 | 2012 | 07.2012 | 01.2014 |
588 | У 800 КХ 96 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 107355 | 2012 | 07.2012 | 01.2014 |
651 | Х 001 ТУ 96 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 111302 | 2013 | 07.2013 | 10.2018 |
1000 | Т 024 ВС 96 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 103785 | 2011 | 09.2011 | 06.2020 |
1015 | У 005 СМ 96 | Volvo ('2012) FH.420 | 633051 | 2012 | 08.2012 | 06.2018 |
1026 | Х 004 КР 96 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 110541 | 2013 | 04.2013 | 09.2019 |
1053 | Е 986 ВК 196 | Volvo ('2012) FH.420 | 792847 | 2016 | 06.2016 | |
1060 | Е 458 СТ 196 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 119481 | 2017 | 09.2017 | |
1100 | Е 517 ХТ 196 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 120241 | 2017 | 03.11.2017 | |
2031 | Х 021 МТ 96 | Volvo ('2008) FH.420 | 654755 | 2013 | 06.2013 | 04.2019 |
2067 | Е 338 НР 196 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 116882 | 2016 | 01.2017 | |
2073 | С 368 КР 196 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 119885 | 2017 | 10.2017 | |
2087 | Е 755 ХН 196 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 120103 | 2017 | 10.2017 | |
3006 | У 784 ТА 96 | Volvo ('2008) FH.420 | 632996 | 2012 | 08.2012 | 06.2018 |
3023 | Х 783 МР 96 | Volvo ('2008) FH.420 | 657419 | 2013 | 06.2013 | |
3039 | Е 990 ВК 196 | Volvo ('2012) FH.460 | 792852 | 2016 | ||
3046 | Р 317 НТ 750 | Volvo ('2012) FH.420 | 798265 | 2016 | 11.2016 | |
3055 | Е 107 ВМ 196 | Volvo ('2012) FH.420 | 792907 | 2016 | 06.2016 | |
3057 | Е 147 РО 196 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 116911 | 2016 | 01.2017 | 04.2018 |
3061 | Е 146 РО 196 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 116909 | 2016 | 01.2017 | |
3071 | Н 113 ЕТ 196 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 122931 | 2018 | 04.2018 | |
4019 | А 800 УВ 196 | Volvo ('2008) FH.420 | 670103 | 2013 | 11.2013 | |
4022 | А 002 МО 196 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 113653 | 2014 | 04.2014 | 06.2023 |
4031 | У 010 ХН 96 | Volvo ('2008) FH.440 [X9P] | 107925 | 2012 | 10.2015 | 06.2018 |
4512 | Х 013 МХ 96 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 110811 | 2013 | 06.2013 | 06.2019 |
4516 | Х 009 АМ 96 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 111927 | 2013 | 09.2013 | 07.2021 |
5038 | А 020 ХХ 196 | Volvo ('2008) FH.420 | 672611 | 2013 | 11.2013 | |
5043 | А 005 НТ 196 | Volvo ('2008) FH.420 | 672517 | 2013 | 12.2013 | 04.2021 |
5045 | В 022 ВТ 196 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 113924 | 2014 | 08.2014 | 07.2022 |
5069 | Е 335 НР 196 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 116864 | 2016 | 20.01.2017 | |
5075 | С 359 КР 196 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 119866 | 2017 | 10.2017 | |
5082 | К 787 АС 196 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 121374 | 2017 | 01.2018 | |
5088 | Е 948 ХН 196 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 120246 | 2017 | 10.2017 | |
5405 | Т 785 УМ 96 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 107074 | 2012 | 06.2012 | 01.2014 |
5409 | У 002 ТР 96 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 107712 | 2012 | 08.2012 | 01.2014 |
5508 | У 778 ОА 96 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 109477 | 2013 | 01.2013 | 05.2018 |
5513 | У 800 НТ 96 | Volvo ('2008) FH.420 | 652800 | 2013 | 05.2013 | |
5520 | Х 012 МХ 96 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 110810 | 2013 | 06.2013 | |
5527 | Н 051 КУ 196 | Volvo ('2008) FH.420 [X9P] | 111943 | 2013 | 12.2020 | |
5548 | О 345 СУ 39 | Volvo ('2008) FH.420 | 560551 | 2010 | 07.2014 | 10.2016 |
5577 | С 360 КР 196 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 119794 | 2017 | 10.2017 | |
5595 | К 695 СК 750 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 122957 | 2018 | 04.2018 | |
5902 | У 799 РН 96 | Volvo ('2008) FH.420 | 636408 | 2012 | 11.2012 | 11.2018 |
5909 | Х 789 АТ 96 | Volvo ('2008) FH.420 [X9P] | 109948 | 2013 | 03.2013 | 08.2018 |
5912 | Х 778 НВ 96 | Volvo ('2008) FH.420 [X9P] | 110184 | 2013 | 03.2013 | 09.2020 |
5926 | А 014 ХО 196 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 112204 | 2013 | 09.2013 | 07.2020 |
5931 | А 008 ОХ 196 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 113047 | 2013 | 12.2013 | 07.2022 |
5941 | Т 021 МР 96 | Volvo ('2008) FH.440 [X9P] | 104376 | 2011 | 10.2015 | 10.2017 |
5944 | У 014 ХН 96 | Volvo ('2008) FH.440 [X9P] | 107878 | 2012 | 10.2015 | 11.2018 |
5955 | Е 332 НР 196 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 116870 | 2016 | 01.2017 | |
5964 | С 364 КР 196 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 119870 | 2017 | 10.2017 | |
5969 | К 783 АС 196 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 121242 | 2017 | ||
7214 | Е 380 УС 196 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 119600 | 2017 | 22.09.2017 | |
7409 | А 655 ВЕ 196 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 111986 | 2013 | 09.2013 | 03.2015 |
7747 | А 021 ХХ 196 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 113059 | 2013 | 11.2013 | 10.2021 |
7749 | А 022 ХХ 196 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 113037 | 2013 | 11.2013 | 06.2022 |
7769 | А 009 ММ 196 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 113677 | 2014 | 04.2014 | |
7771 | А 006 ММ 196 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 113682 | 2014 | 04.2014 | |
7773 | А 003 ММ 196 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 113687 | 2014 | 04.2014 | |
10010 | У 621 УК 750 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 129188 | 2019 | 05.2019 | |
10015 | Х 082 ТУ 174 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 116850 | 2016 | 10.2019 | |
11609 | Р 117 ТА 750 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 125683 | 2018 | 10.2018 | |
16003 | Х 782 АМ 96 | Volvo ('2008) FH.420 | 663341 | 2013 | 09.2013 | 12.2020 |
21013 | Е 739 УХ 196 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 119793 | 2017 | 10.2017 | |
21020 | К 144 АЕ 196 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 121370 | 2017 | 01.2018 | |
52008 | А 580 ВЕ 196 | Volvo ('2008) FH.420 | 666132 | 2013 | 18.09.2013 | |
52009 | А 800 ХУ 196 | Volvo ('2008) FH.420 | 666120 | 2013 | 10.2013 | |
52010 | А 016 ХО 196 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 112189 | 2013 | 09.2013 | |
55105 | Н 845 ОС 196 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 123784 | 2018 | 05.2018 | |
59108 | Н 987 ВС 196 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 124193 | 2018 | 09.2020 | |
59121 | С 489 КТ 196 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 119401 | 2017 | 01.2023 | |
72021 | Н 154 НТ 196 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 124305 | 2018 | 07.2018 |
Показано записей: 102 из 102
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |