Список транспортных средств
Омская область. Магистральные перевозчики
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С 400 КТ 55 | MAN TGX ('2007) 18.400 | 2017 | 06.2017 | ООО "Транзит Сервис" | |||||
С 403 УВ 55 | Kenworth T2000 | 892847 | 2001 | 2013 | |||||
С 410 СО 55 | DAF 95XF FT | 526139 | 2000 | 2013 | |||||
С 411 МО 55 | Volvo ('2008) FH.400 | 635896 | 2012 | 07.2021 | |||||
С 414 ОТ 55 | МАЗ-54323 | 23211 | 1996 | 2013 | |||||
С 423 МТ 55 | DAF XF105 FT | 958193 | 2012 | 2012 | Корпорация «Енисей» | ||||
С 424 ЕЕ 55 | Kenworth T2000 | 968825 | 2002 | 2012 | |||||
С 441 КУ 55 | Scania ('2004) R420 | 5148268 | 5 | 09.2012 | |||||
С 443 АС 55 | DAF XF105 FT | 940943 | 2012 | 03.2012 | |||||
С 444 СТ 55 | Mercedes-Benz Actros ('1997) | 574583 | 2001 | 2013 | |||||
С 452 ТС 55 | Freightliner Columbia | 70966 | 2002 | 2013 | |||||
С 462 КУ 55 | Freightliner Century Class | 69269 | 2003 | 2012 | |||||
С 467 ВЕ 55 | МАЗ-5440A5 | 2490 | 2012 | 03.2012 | |||||
С 469 ВЕ 55 | МАЗ-5440A5 | 412 | 2010 | 03.2012 | |||||
С 469 РО 55 | МАЗ-543236 | 22616 | 1995 | 04.2013 | |||||
С 475 ХК 55 | Scania ('1996) R124L | 1267881 | 31 | 2001 | 10.2013 | ||||
С 484 СХ 55 | Volvo ('2002) FH-Series | 436492 | 85 | 2013 | |||||
С 493 ЕХ 55 | Scania ('1996) R124G | 4492540 | 2003 | 2012 | |||||
С 493 РС 55 | DAF 95XF FT | 518220 | 2000 | 03.2013 | |||||
С 494 РВ 55 | DAF 95XF FT | 564463 | 2001 | 02.2013 | |||||
С 510 ХХ 55 | Freightliner Columbia | 7086 | 2001 | 12.2013 | |||||
С 512 ХК 55 | МАЗ-642205 | 631 | 2005 | 2013 | |||||
С 522 НС 55 | МАЗ-5440A9 | 503 | 2010 | 2012 | |||||
С 527 СО 55 | МАЗ-54323 | 26187 | 1998 | 2013 | |||||
С 531 ХР 55 | Volvo ('2010) FM.370 [X9P] | 112143 | Техпро 4744W5 | 52 | 2013 | 11.2013 | |||
С 543 МЕ 55 | Volvo ('2002) FH-Series | 509434 | 2008 | 09.2012 | |||||
С 544 ТР 55 | Scania ('2009) G440 | 5321617 | 2013 | 07.2013 | |||||
С 559 ВТ 55 | Volvo ('1987) F12 | 483807 | 1992 | 2012 | |||||
С 562 ТЕ 55 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1843 | 444507 | 1999 | 2013 | |||||
С 566 ТХ 55 | Mercedes-Benz SK 1722 | 559294 | Модель неизвестна | 1991 | 2013 | ||||
С 567 ОМ 55 | Mercedes-Benz SK (общ. мод.) | 118998 | 1996 | 2013 | |||||
С 579 КВ 55 | МАЗ-5440A8 | 2919 | 2012 | 2012 | |||||
С 587 ВТ 55 | Scania ('2009) R420 | 5262305 | 2011 | 05.2012 | |||||
С 589 СС 55 | Volvo ('1993) FH-Series | 249496 | 1996 | 07.2016 | |||||
С 607 РВ 55 | IVECO EuroTech | 42514 | 1996 | 11.2013 | |||||
С 608 ВР 55 | Volvo VNL610 | 333390 | 2002 | 2012 | |||||
С 610 ОУ 55 | Howo HW ZZ4257 | 168530 | 2007 | 03.2013 | |||||
С 617 МК 55 | Freightliner Century Class | 32163 | 2000 | 09.2012 | |||||
С 617 РТ 55 | Renault Magnum ('2008) | 19729 | 2010 | 2013 | |||||
С 625 ВР 55 | КамАЗ-5410 | 134862 | 1988 | 04.2012 | |||||
С 634 ХМ 55 | Volvo ('1987) F12 | 492267 | 1993 | 26.10.2013 | 03.08.2020 | ||||
С 636 РХ 55 | DAF 95XF FA | 520127 | Модель неизвестна | 2000 | 2013 | ||||
С 636 СК 55 | Volvo VNL670 | 371051 | 2004 | 2013 | |||||
С 647 ХХ 55 | Freightliner Century Class | 75802 | 2001 | 2013 | |||||
С 648 ХН 55 | International 9200 | 21434 | 2003 | 10.2013 | |||||
С 656 КК 55 | Scania ('2009) G440 | 5291339 | 2012 | 06.2012 | |||||
С 659 ОЕ 55 | IVECO Stralis ('2002) | 4225256 | 2000 | 01.2013 | |||||
С 666 ЕС 55 | MAN TGM (общая модель) | 6146 | Прочее | 26 | 2012 | 07.2012 | |||
С 669 ОМ 55 | МАЗ-5440A8 | 569 | 2008 | 2013 | |||||
С 669 СХ 55 | IVECO Stralis ('2002) | 4279385 | 2004 | 07.2013 | |||||
С 678 ВТ 55 | DAF XF105 FT | 882343 | 2010 | 10.2011 | |||||
С 679 ТУ 55 | МАЗ-54323 | 11460 | 1991 | 2013 | |||||
С 680 НС 174 | MAN TGA 18.510 | K843 | 2001 | 2015 | |||||
С 681 ВМ 55 | MAN TGS ('2007) 33.440 | 2012 | 2012 | ТК "Mainstream Logistic" | |||||
С 685 НС 55 | Freightliner Century Class | 26603 | 2004 | 01.2013 | |||||
С 688 АА 55 | Mercedes-Benz SK 2435 | 5489794 | Модель неизвестна | 1989 | 12.2011 | ||||
С 688 НС 55 | Freightliner Century Class | 26575 | 2004 | 01.2013 | |||||
С 699 МЕ 55 | DAF XF105 FT | 959029 | 2012 | 09.2012 | |||||
С 700 ВА 55 | Scania ('2004) P340 | 3598774 | 2007 | 06.2012 | |||||
С 702 СН 55 | МАЗ-544018 | 514 | 2011 | 2013 | |||||
С 704 КЕ 55 | МАЗ-6312A9 | 457 | 2012 | 07.2012 | |||||
С 706 СУ 55 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1835 | 222532 | 1997 | 2013 | |||||
С 707 ВА 55 | Volvo ('2008) FH.500 | 578821 | 2010 | ||||||
С 713 РР 55 | Freightliner Century Class | 64636 | 2003 | 04.2013 | |||||
С 717 МК 55 | Scania ('1996) P340 | 3612472 | 2007 | ||||||
С 733 НС 55 | Freightliner Columbia | 20277 | 2003 | 01.2013 | |||||
С 736 СО 55 | DAF XF105 FT | 973501 | 2012 | 05.2013 | |||||
С 750 АУ 55 | Volvo ('2008) FH.440 | 546076 | 2009 | 02.2012 | |||||
С 755 НУ 55 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1841 | 898173 | 2004 | 02.2013 | |||||
С 756 УО 55 | DAF XF105 FT | 913120 | 2011 | 08.2013 | |||||
С 769 АТ 55 | Renault Premium Lander [X9P] | 1969 | 2011 | 02.2012 | |||||
С 770 МТ 55 | MAN TGA 18.480 | 55Y4 | 2008 | 04.2012 | |||||
С 770 РХ 55 | МАЗ-6430A8 | 145 | 2008 | 2013 | |||||
С 771 АТ 55 | Renault Premium Lander [X9P] | 1978 | 2011 | 02.2012 | |||||
С 779 КО 55 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 5581 | 2012 | 07.2012 | |||||
С 782 ВА 55 | Scania ('2009) G420 | 5249132 | 2010 | 02.2012 | |||||
С 782 ОА 55 | Mercedes-Benz SK (общ. мод.) | 35848 | 1994 | 2013 | |||||
С 786 ОР 55 | Volvo ('2002) FH12.460 | 556570 | 03.2013 | ||||||
С 787 НН 55 | DAF XF105 FT | 863655 | 2009 | 11.2012 | |||||
С 800 МР 55 | DAF XF105 FT | 967459 | 2012 | 2012 | |||||
С 818 СХ 55 | Freightliner Columbia | 5990 | 2003 | 2013 | |||||
С 824 КК 55 | МАЗ-5440A5 | 2672 | 2012 | 2012 | |||||
С 825 ВТ 55 | Volvo ('2008) FH.460 | 589234 | 2011 | 05.2012 | |||||
С 825 ОН 55 | Renault Premium ('2006) [X9P] | 18402 | 2012 | 12.2012 | |||||
С 826 АС 55 | МАЗ-5440A5 | 2011 | 2011 | 03.2012 | |||||
С 829 ОН 55 | Renault Premium ('2006) [X9P] | 18400 | 2012 | 12.2012 | |||||
С 835 ЕТ 55 | Scania ('1996) R114L | 4443708 | 2001 | 2012 | |||||
С 836 МЕ 55 | Howo A7 | 719236 | 2012 | 2012 | |||||
С 841 УН 55 | Freightliner FLD 120 | 28177 | 1999 | 08.2013 | |||||
С 850 АК 55 | КамАЗ-5410 | 186720 | 1988 | 02.2012 | ООО "Транспортная компания "Саванна" | ||||
С 850 КО 55 | КамАЗ-5410 | 177789 | 1988 | 07.2012 | |||||
С 856 РВ 55 | Volvo ('1993) FH-Series | 229726 | 1999 | 03.2013 | |||||
С 863 КЕ 55 | DAF XF95 FT | 622865 | 2003 | 07.2012 | |||||
С 871 СР 55 | Scania ('2013) G400 | 5380376 | 2015 | 10.2016 | |||||
С 872 АМ 55 | DAF XF105 FT | 865314 | 2009 | ||||||
С 872 ВН 55 | DAF XF105 FT | 922855 | 2011 | 07.2012 | |||||
С 876 НА 55 | DAF XF105 FT | 957847 | 2012 | 11.2012 | Корпорация "Енисей" | ||||
С 876 УА 55 | Volvo ('2008) FH.460 | 706573 | 2011 | 10.2013 | |||||
С 878 КУ 55 | Freightliner Century Class | 69229 | 2003 | 08.2012 | |||||
С 883 СА 55 | DAF CF85 FTG | 613742 | 2003 | 2013 | |||||
С 887 СУ 55 | Freightliner Century Class | 14484 | 1999 | 07.2013 | |||||
С 894 КТ 55 | Peterbilt 387 | 820481 | 2003 | 2012 | |||||
С 894 НУ 55 | Volvo ('1993) FH12.380 | 206558 | 1998 | 2013 | |||||
С 907 УС 55 | Volvo ('2010) FM.440 [X9P] | 111907 | 2013 | 09.2013 | |||||
С 914 ЕН 55 | Volvo ('2002) FH-Series | 414882 | 2005 | 06.2012 | |||||
С 922 ХМ 55 | МАЗ-5440A8 | 161 | 2008 | 10.2013 | |||||
С 925 КА 55 | Freightliner Century Class | 71591 | 2003 | 07.2012 | |||||
С 925 ТХ 55 | IVECO EuroStar | 4236846 | 2001 | 09.2013 | |||||
С 955 ТМ 55 | Freightliner Century Class | 98794 | 2001 | 08.2013 | |||||
С 964 МО 55 | Freightliner Columbia | 96837 | 2000 | 10.2012 | |||||
С 971 ВХ 55 | MAN TGX ('2007) 18.400 | 2012 | 05.2012 | ||||||
С 972 ЕН 55 | DAF XF105 FT | 794554 | 2007 | ||||||
С 973 ХМ 55 | КамАЗ-65116 (общая модель) | 1274888 | КамАЗ-65116-RB [65116B] | 98 | 2012 | 11.2013 | |||
С 978 ТХ 55 | DAF XF105 FT | 992597 | 2013 | 09.2013 | |||||
С 979 СЕ 55 | МАЗ-54324 | 3060 | 2004 | 2013 | |||||
С 985 МО 55 | Volvo ('2002) FH-Series | 508457 | 39 | 10.2012 | |||||
С 993 КЕ 55 | DAF XF95 FT | 736079 | 2006 | 07.2012 | |||||
С 994 МР 55 | Freightliner Century Class | 84703 | 1999 | 11.2012 | |||||
Т 003 УО 55 | DAF XF105 FT | 233305 | 2018 | 02.2019 | |||||
Т 006 ТА 55 | Scania ('2013) G400 | 3895876 | 2016 | 08.2017 | |||||
Т 014 ММ 55 | DAF XF105 FT | 806590 | 2008 | ||||||
Т 020 АС 55 | Renault Magnum E-Tech ('2001) | 117437 | 2002 | 06.2014 | |||||
Т 025 РО 55 | Scania ('1996, общая модель) | 4499226 | 2003 | 2015 | |||||
Т 032 ОР 55 | Scania ('2013) G400 | 2108270 | 2015 | 09.2015 | 08.2020 | ||||
Т 035 ТК 55 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1840 | 479576 | 2000 | 11.2016 | 01.2019 | ||||
Т 040 УА 55 | Volvo VNL670 | 349762 | 2004 | 04.2017 | |||||
Т 044 ОЕ 55 | DAF CF85 FTT | 939739 | 2012 | 08.2015 | |||||
Т 048 НК 55 | Scania ('2011) P400 | 3868106 | 2014 | 02.2015 | |||||
Т 049 ОН 55 | МАЗ-6430A9 | 946 | 2011 | 09.2015 | |||||
Т 049 ХХ 55 | Volvo ('2012) FH.460 | 820369 | 2017 | 15.12.2017 | |||||
Т 056 ХХ 55 | DAF XF105 FT | 183895 | 2017 | 12.2017 | |||||
Т 064 УУ 55 | Renault T-Series ('2013) | 2017 | 2017 | 06.2017 | |||||
Т 076 МВ 55 | MAN F2000 19.xxx (общая) | 9V28 | 2000 | 12.2014 | |||||
Т 078 ВТ 55 | International 9400 | 89450 | 2003 | 05.2014 | |||||
Т 080 ТМ 55 | Volvo ('1993) FH12.460 | 170372 | 1997 | 04.2017 | |||||
Т 081 ЕН 55 | Volvo ('1993) FH12.420 | 245048 | 1999 | 05.2014 | |||||
Т 089 ТР 55 | Volvo ('2002) FH-Series | 675848 | 2008 | 11.2016 | |||||
Т 094 РО 55 | International 9200 | 65926 | 2002 | 02.2016 | |||||
Т 098 ХС 55 | КамАЗ-5490-S5 | 2497473 | 2017 | 11.2017 | |||||
Т 099 НВ 55 | Mercedes-Benz SK (общ. мод.) | 5715945 | 1991 | 06.2015 | |||||
Т 106 ОУ 55 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 3168 | 2015 | 09.2015 | |||||
Т 108 НР 55 | MAN TGS ('2007) 19.400 | C756 | 2014 | 02.2015 | |||||
Т 124 НТ 55 | IVECO EuroStar | 4237474 | 2001 | 06.2015 | |||||
Т 129 СО 55 | MAN F90 19.xxx (общая) | 7476 | 1992 | 09.2016 | |||||
Т 143 НХ 55 | КамАЗ-5320 | 217591 | 1985 | 07.2015 | |||||
Т 153 УВ 55 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 598396 | 08.2011 | ||||||
Т 155 ОУ 55 | DAF 95XF FA | 483073 | Модель неизвестна | 1998 | 11.2015 | ||||
Т 156 НР 55 | МАЗ-54329 | 3052 | 1993 | 2015 | |||||
Т 160 СХ 55 | Volvo VNL660 | 340760 | 2002 | 08.2016 | |||||
Т 171 АЕ 55 | Volvo ('1993) FH12.420 | 199850 | 1998 | 11.2013 | |||||
Т 171 ХК 55 | КамАЗ-5490-S5 | 2495605 | 2017 | 23.08.2017 | ООО ТЭК "Скорс" | ||||
Т 172 ХО 55 | Peterbilt 387 | 835468 | 2004 | 10.2017 | |||||
Т 173 ВУ 55 | Scania ('2013) G400 | 2097224 | 2014 | 04.2014 | |||||
Т 189 ОО 55 | FAW J6 CA4250 | 20619 | 2012 | 10.2015 | ООО "СибАвтоКом" | ||||
Т 193 ЕХ 55 | Freightliner Columbia | 28453 | 2002 | 31.10.2014 | |||||
Т 210 КР 55 | Freightliner Century Class | 87962 | 2003 | 09.2014 | |||||
Т 212 МА 55 | Renault T-Series ('2013) | 250 | 2014 | 12.2014 | |||||
Т 218 СТ 55 | МАЗ-643029 | 23 | 2016 | 01.2017 | ООО "ТараСпецСнабжение" | ||||
Т 249 СК 55 | Volvo ('1993) FH-Series | 147140 | 1995 | 03.2017 | |||||
Т 250 АЕ 55 | MAN TGS ('2007) 19.400 | C095 | 2013 | 11.2013 | ООО "Сибирские колбасы" | ||||
Т 262 СВ 55 | Volvo VNL670 | 360006 | 2003 | 07.2016 | |||||
Т 271 СА 55 | IVECO Stralis ('2002) | 112313 | 2002 | 06.2016 | |||||
Т 276 УУ 55 | DAF XF105 FT | 157985 | 2017 | 06.2017 | |||||
Т 277 АМ 55 | Volvo ('2008) FH.420 | 580829 | 2010 | 01.2014 | |||||
Т 282 ВВ 55 | Freightliner Century Class | 894584 | 1998 | 02.2014 | |||||
Т 282 УЕ 55 | КамАЗ-54115-15 [54115R] | 2224531 | 2004 | 03.2017 | |||||
Т 287 ОЕ 55 | International 9800 [SRS, SRR] | 587705 | 1999 | 08.2015 | |||||
Т 288 СН 55 | Scania ('2013) G400 | 5380406 | 2015 | 09.2016 | 11.2020 | ||||
Т 290 МН 55 | DAF XF105 FT | 45439 | 2014 | 12.2014 | Корпорация "Енисей" | ||||
Т 297 АВ 55 | МАЗ-6430A9 | 633 | 2011 | 03.2014 | |||||
Т 313 ЕО 55 | IVECO Stralis ('2012) | 292518 | 2014 | 07.2014 | |||||
Т 325 ОР 55 | Volvo VNL780 | 266177 | 2008 | 09.2015 | |||||
Т 330 СТ 55 | МАЗ-543208 | 478 | 2002 | 01.2017 | |||||
Т 345 СВ 55 | Scania ('2004) R500 | 5102768 | Модель неизвестна | 2004 | 07.2016 | ||||
Т 347 ЕЕ 55 | Scania ('2011) P400 | 5350990 | 2014 | 12.2014 | |||||
Т 348 АЕ 55 | Renault Premium ('2006) [X9P] | 67419 | 2013 | 11.2013 | ООО ТЭК "Омич" | ||||
Т 360 КМ 55 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | 541687 | 2011 | 11.2014 | |||||
Т 366 ТХ 55 | МАЗ-5440A9 | 1539 | 2011 | 02.2017 | |||||
Т 367 ТВ 55 | MAN F2000 19.414 | 21R1 | 2000 | 09.2016 | |||||
Т 368 АС 55 | Freightliner Columbia | 77557 | 2002 | 02.2014 | |||||
Т 371 РУ 55 | Volvo VNL670 | 4T370920 | 2004 | ||||||
Т 372 ЕК 55 | МАЗ-544008 | 1536 | 2005 | 06.2014 | |||||
Т 377 ТХ 55 | IVECO EuroStar | 4239642 | Модель неизвестна | 2001 | 02.2017 | ||||
Т 387 АК 55 | Freightliner Century Class | 26609 | 2004 | 12.2013 | |||||
Т 393 АМ 55 | Volvo ('2008) FH.420 | 580920 | 2010 | 01.2014 | |||||
Т 393 КА 55 | КамАЗ-5460-63 | 1211709 | 2011 | 04.2015 | ООО "СибАвтоКом" | ||||
Т 396 АМ 55 | КамАЗ-65116-A4 | 1293791 | 2013 | 01.2014 | ООО "Кардо" | ||||
Т 399 МО 55 | Renault Magnum Integral ('1997) | 18948 | 1999 | 12.2014 | |||||
Т 401 ЕУ 55 | IVECO EuroTech | 4205479 | 1999 | 07.2014 | |||||
Т 411 ХМ 55 | Kenworth T2000 | 58000 | 2003 | 09.2017 | 12.2022 | ||||
Т 412 НТ 55 | Volvo ('2002) FH-Series | 521248 | 2008 | 08.2015 | |||||
Т 413 КМ 55 | Peterbilt 387 | 809249 | 2003 | 12.2014 | |||||
Т 413 РР 55 | MAN F2000 19.414 | 9U58 | 2000 | 12.2015 | |||||
Т 431 КТ 55 | КамАЗ-5490-T5 | 2439328 | 2013 | 11.2014 | |||||
Т 434 ОВ 55 | Freightliner Century Class | 61727 | 2002 | 10.2015 | |||||
Т 438 ОХ 55 | MAN TGS ('2007) 33.440 | 7800 | 2012 | 01.2016 | ООО "Благодаровское" (Одесский район) | ||||
Т 441 АО 55 | МАЗ-642208 | 4665 | 2006 | 01.2014 | |||||
Т 449 КВ 55 | Scania ('2009) G420 | 5283338 | 2011 | 09.2014 | |||||
Т 452 МР 55 | Freightliner Columbia | 78030 | 2004 | 01.2015 | |||||
Т 454 ХУ 55 | MAN TGX ('2007) 18.400 | F6M1 | 2017 | 12.2017 | |||||
Т 461 ВР 55 | Freightliner Century Class | 35550 | 2001 | 05.2014 | |||||
Т 476 НС 55 | КамАЗ-65116-A4 | 1319222 | 2015 | 06.2015 | ООО "Сибирь" | ||||
Т 478 СН 55 | Volvo VNL770 | 337372 | 2002 | 10.2016 | |||||
Т 490 ЕН 55 | Scania ('1996) R114L | 9047384 | 1999 | 06.2014 | |||||
Т 500 ХС 55 | ГАЗ-C41R13 | 1090519 | Луидор-3010GA | 40590 | 2017 | 11.2017 | ООО "Эгида Авто" | ||
Т 508 ТС 55 | МАЗ-5336A3 | 921 | Техпро (общая модель) | 110 | 2009 | 12.2016 | Магазин "Низкоцен" | ||
Т 512 ТВ 55 | Volvo ('1993) FH12.340 | 168079 | 1996 | 09.2016 | |||||
Т 524 ТС 55 | МАЗ-6303A8 | 71 | Техпро (общая модель) | 251 | 2008 | 12.2016 | Магазин "Низкоцен" | ||
Т 527 СН 55 | Scania ('2013) G400 | 5380337 | 2015 | 11.2016 | Группа компаний "STS" | ||||
Т 528 РО 55 | MAN TGS ('2007) 19.400 | D587 | 2015 | 12.2015 | |||||
Т 528 СН 55 | Scania ('2013) G400 | 5380323 | 2015 | 11.2016 | Группа компаний "STS" | ||||
Т 529 ВР 55 | Freightliner Columbia | 21620 | 2003 | 05.2014 | |||||
Т 531 РВ 55 | Freightliner Columbia | 11936 | 2002 | 11.2015 | |||||
Т 531 СН 55 | Scania ('2013) G400 | 5380338 | 2015 | 11.2016 | Группа компаний "STS" | ||||
Т 534 ХУ 55 | Peterbilt 387 | 848052 | 2004 | 12.2017 | |||||
Т 538 СН 55 | Scania ('2013) G400 | 5375047 | 2014 | 11.2016 | ООО ТЭК "Омич" | ||||
Т 539 ЕТ 55 | МАЗ-5440A5 | 549 | 2010 | 10.2014 | |||||
Т 539 ТХ 55 | МАЗ-6430B9 | 333 | 2013 | 03.2017 | 09.2017 | ||||
Т 540 СА 55 | Freightliner Columbia | 27899 | 2003 | 06.2016 | |||||
Т 541 СН 55 | Scania ('2013) G400 | 5380342 | 2015 | 11.2016 | Группа компаний "STS" | ||||
Т 542 РР 55 | Volvo ('1993) FH12.340 | 172042 | 1997 | 27.12.2015 | |||||
Т 543 ТМ 55 | Freightliner Century Class | 1999 | 04.2017 | ||||||
Т 545 ВО 55 | Kenworth T2000 | 892901 | 2002 | 04.2014 | |||||
Т 552 ТК 55 | Kenworth T2000 | 706146 | 2002 | 11.2016 | |||||
Т 569 РВ 55 | МАЗ-5440B5 | 1214 | 2014 | 11.2015 | ЗАО "Иртышское" (Омский р-н, п.Иртышский) | ||||
Т 578 ТХ 55 | Volvo ('2012) FH-Series | 798865 | 2016 | 03.2017 | |||||
Т 579 КО 55 | Scania ('2011) P400 | 3861796 | 2014 | 09.2014 | |||||
Т 579 НУ 55 | Volvo ('2008) FH.440 [X9P] | 107589 | 2012 | 07.2015 | ОмскТрансХолод | ||||
Т 580 НМ 55 | МАЗ-5440A5 | 2675 | 2012 | 05.2015 | Магазин "Низкоцен" | ||||
Т 582 МТ 55 | IVECO Stralis ('2012) 420 | 292408 | 2014 | 11.2014 | |||||
Т 602 ТЕ 55 | Scania ('2004) P340 | 3593631 | 2006 | 10.2016 | ООО "Логистика" | ||||
Т 604 ОА 55 | МАЗ-5432 (общая модель) | ||||||||
Т 608 АМ 55 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1846 | 392441 | 2003 | 12.2013 | |||||
Т 613 ХЕ 55 | Mercedes-Benz SK 1838 | 5950352 | 1992 | 09.2017 | 09.2020 | ||||
Т 615 АВ 55 | Scania ('2013) R440 | 2094300 | 2014 | 01.2014 | |||||
Т 615 НА 55 | Scania ('2013) G400 | 2108891 | 2015 | 04.2015 | |||||
Т 626 ЕК 55 | Renault Premium ('1996) | 104260 | 2003 | 07.2014 | |||||
Т 637 ВР 55 | Scania ('1996) R124L | 4434056 | 2000 | 05.2014 | |||||
Т 647 СТ 55 | Freightliner Columbia | 18921 | 2000 | 01.2017 | ООО "Телепорт" | ||||
Т 648 РТ 55 | Freightliner Columbia | 2002 | 01.2016 | ||||||
Т 654 СН 55 | Scania ('2013) G400 | 5378893 | 2015 | 2015 | ООО "Компания СТС" | ||||
Т 656 ХА 55 | Peterbilt 387 | 808973 | 2003 | 2017 | |||||
Т 663 ОУ 55 | Scania ('2011) P400 | 2124402 | 2016 | 05.2016 | |||||
Т 664 РН 55 | Volvo VNL660 | 341314 | 2002 | 04.2016 | |||||
Т 665 ОЕ 55 | МАЗ-5440A9 | 1979 | 2011 | 08.2015 | |||||
Т 670 МН 55 | Scania ('1996) P340 | 3588416 | 2006 | 12.2014 | |||||
Т 676 ХТ 55 | Renault Premium ('1996) | 138929 | 2004 | 12.2017 | |||||
Т 678 СА 55 | КамАЗ-53212 | 75979 | 1992 | 11.2017 | |||||
Т 679 ОА 55 | IVECO EuroStar | 4237711 | 2001 | 08.2015 | |||||
Т 690 СН 55 | Scania ('2013) G400 | 5380423 | 2015 | Группа компаний "STS" | |||||
Т 691 МА 55 | Scania ('2013) G400 | 3867597 | 2014 | 12.2014 | |||||
Т 695 АТ 55 | Freightliner Columbia | 83784 | 2003 | 02.2014 | |||||
Т 697 ЕМ 55 | Volvo ('2008) FH.420 | 716781 | 2011 | ≈ 05.2014 | |||||
Т 701 УУ 55 | Volvo VNL610 | 342724 | 2002 | 07.2017 | |||||
Т 708 НМ 55 | Peterbilt 387 | 860612 | 2004 | 05.2015 | |||||
Т 711 ВА 55 | IVECO Stralis ('2002) | 4395413 | 2012 | 02.2014 | 12.2019 | ООО "СтройТехИнвест" | |||
Т 712 УС 55 | Scania ('2009) G400 | 3900708 | 2017 | 06.2017 | ООО "Юверик" | ||||
Т 713 РО 55 | Scania ('2013) R400 | 5382024 | 2015 | 02.2016 | |||||
Т 715 УА 55 | Volvo ('1993) FH12.420 | 249147 | 2000 | ||||||
Т 717 ВН 55 | Volvo ('2008) FH.460 | 567285 | 2010 | ||||||
Т 720 ВВ 55 | Scania ('1996) R124L | 4434055 | 2000 | 02.2014 | |||||
Т 720 СВ 55 | MAN F2000 18.403 | Z310 | 1999 | 07.2016 | |||||
Т 722 МК 55 | Ford Cargo ('2012) 1846T | 93651 | 2013 | 11.2014 | |||||
Т 725 СН 55 | Scania ('2013) G400 | 5380685 | 2015 | 06.2016 | ООО "СТС" | ||||
Т 737 УХ 55 | MAN TGX ('2007) 18.400 | C5H7 | 2017 | 16.10.2017 | ООО "СТС Логистик" | ||||
Т 745 АМ 55 | MAN F2000 19.414 | 30W5 | 2001 | 01.2014 | |||||
Т 753 ВУ 55 | Freightliner Century Class | 78198 | 2004 | 05.2014 | |||||
Т 758 КТ 55 | Volvo ('1993) FH12.420 | 208061 | 1998 | 07.2014 | |||||
Т 781 АС 55 | IVECO Stralis ('2007) 450 | 4356817 | 2009 | 02.2014 | |||||
Т 786 ХУ 55 | Freightliner Century Class | 64553 | 2003 | 12.2017 | |||||
Т 790 РН 55 | Renault Premium ('2006) | 19235 | 10 | 04.2016 | |||||
Т 794 ЕС 55 | КамАЗ-5460-63 | 1205018 | 2011 | 07.2014 | |||||
Т 807 РМ 55 | МАЗ-643019 | 505 | 2015 | 06.2016 | ООО "Омич" | ||||
Т 809 КО 55 | DAF XF105 FT | 931009 | 2011 | 10.2014 | |||||
Т 812 АР 55 | IVECO Stralis ('2002) | 116462 | 2003 | 03.2014 | |||||
Т 816 РР 55 | DAF XF105 FT | 900310 | 2011 | 12.2015 | |||||
Т 817 ЕК 55 | Scania ('2004) R420 | 2042190 | 2008 | 07.2014 | ТК "Омск Транс Авто" | ||||
Т 827 ОК 55 | Volvo ('2008) FH.440 [X9P] | 108899 | 2012 | 09.2015 | |||||
Т 828 РО 55 | Scania ('1996) P340 | 3600205 | 2007 | 03.2016 | |||||
Т 842 КК 55 | Mercedes-Benz Actros ('1997) | 512511 | 2000 | 10.2014 | 02.2019 | ||||
Т 846 ОЕ 55 | Renault Premium ('1996) | 10670 | 1998 | 08.2015 | |||||
Т 847 НР 55 | Renault Premium ('2006) | 5782 | Прочее | 1000101 | 2014 | 04.2015 | 11.2020 | ООО ТЭК "Скорс" | |
Т 860 ТМ 55 | MAN TGA 18.430 | G916 | 2005 | 04.2017 | |||||
Т 864 МС 55 | Freightliner Century Class | 84609 | 2003 | 2015 | |||||
Т 871 УХ 55 | Mercedes-Benz SK (общ. мод.) | 112418 | 1995 | 10.2017 | |||||
Т 877 ВВ 55 | Scania ('1996) P340 | 3616794 | 2007 | 2014 | |||||
Т 880 ОВ 55 | Scania ('1996) R114L | 4467726 | 2001 | 10.2015 | |||||
Т 881 СК 55 | Freightliner Columbia | 53864 | 2003 | 03.2017 | ООО ПК "Сибирь" | ||||
Т 885 СО 55 | КамАЗ-54112 | 1074068 | 1994 | 07.2016 | |||||
Т 886 УН 55 | DAF XF105 FTG | 164342 | 2017 | 08.2017 | ООО «Завод «Нефтехим» | ||||
Т 887 НВ 55 | МАЗ-643008 | 467 | 2006 | 07.2015 | |||||
