Список транспортных средств
Омская область. Магистральные перевозчики
Freightliner Century Class
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
А 789 ОС 155 | 25546 | 2000 | 09.2023 | ||
Е 222 УЕ 55 | 60424 | 2003 | 08.2007 | ||
Е 333 НН 55 | 99139 | 2002 | 2021 | ||
К 005 ТУ 55 | 25650 | 1998 | 2004 | 2017 | |
М 001 СР 55 | 20934 | 1999 | |||
М 008 ХО 55 | 65492 | 2000 | |||
М 034 НН 55 | 22862 | 1999 | 2005 | ||
М 209 СТ 55 | 32027 | 1999 | ≈ 2005 | ||
М 328 ТА 55 | 42639 | 2000 | 2006 | ||
М 335 ЕУ 55 | 47383 | 1999 | |||
М 361 ХТ 55 | 50889 | 1999 | 09.2006 | ||
М 447 УА 55 | 35405 | 2000 | 2006 | ||
М 467 ТО 55 | 80821 | 1999 | |||
М 498 НА 55 | 80386 | 2000 | |||
М 717 СВ 55 | 32130 | 1999 | 05.2006 | ||
М 730 ХТ 55 | 89663 | 1999 | ≈ 2010 | ||
М 782 ЕО 55 | 44773 | 1999 | 2005 | ||
М 986 УМ 55 | 9550 | 1999 | 2006 | ||
Н 002 УУ 55 | 59283 | 1999 | 06.2008 | ||
Н 003 УВ 55 | 84294 | 2003 | 03.2008 | ||
Н 006 АТ 55 | 75779 | 2001 | 2006 | ||
Н 074 ТХ 55 | 959516 | 1998 | 03.2008 | ||
Н 100 АВ 55 | 95026 | 2002 | |||
Н 170 СС 55 | 84379 | 2003 | 2007 | ||
Н 280 ТО 55 | 11378 | 2000 | 2008 | ||
Н 316 ВВ 55 | 10018 | 1999 | 11.2006 | ||
Н 317 УР 55 | 49502 | 1999 | 2008 | ||
Н 333 НМ 55 | 99140 | 2002 | 07.2007 | ||
Н 391 АК 55 | 98252 | 2000 | 11.2006 | ||
Н 555 СТ 55 | 81843 | 2003 | |||
Н 555 ТВ 55 | |||||
Н 699 АВ 55 | 24919 | 2000 | 2007 | ||
Н 714 ВК 55 | 42742 | 2002 | 11.2006 | ||
Н 967 АН 55 | 10208 | 1999 | 10.2006 | ||
О 002 РА 55 | 80405 | 2000 | |||
О 006 КА 55 | 42703 | 2002 | 2008 | ||
О 020 ТХ 55 | 45264 | 2004 | 03.2010 | ||
О 071 ВК 55 | 72124 | 2003 | 2008 | ||
О 096 ВЕ 55 | 64635 | 2003 | |||
О 111 ВК 55 | 81960 | 2003 | 2008 | ||
О 527 ВА 55 | 19571 | 2000 | 2008 | ||
О 718 ВТ 55 | 46542 | 1999 | 07.2008 | ||
О 826 СТ 55 | 969572 | 1998 | 10.2009 | ||
О 958 ВВ 55 | 64601 | 2003 | 07.2008 | ||
Р 002 МХ 55 | 64663 | 2003 | 01.2011 | ||
Р 006 НМ 55 | 22265 | 2003 | 2011 | ||
Р 007 АР 55 | 47422 | 1999 | |||
Р 090 АС 55 | 72851 | 2002 | 2010 | ||
Р 100 ТЕ 55 | 20423 | 2003 | 2011 | ||
Р 206 ХМ 55 | 35435 | 1999 | 2011 | ||
Р 333 ОС 55 | 56230 | 1999 | 2011 | ||
Р 400 МХ 55 | 51476 | 1999 | 01.2011 | ||
Р 408 СЕ 55 | 27211 | 2001 | 2011 | ||
Р 504 НС 55 | 55316 | 1998 | 2011 | ||
Р 506 ММ 55 | 26891 | 2003 | 2010 | ТК "Дальтранс" | |
Р 511 СМ 55 | 26913 | 2003 | 2011 | ||
Р 614 УА 55 | 52849 | 2003 | 09.2011 | ||
Р 674 ХР 55 | 87971 | 2003 | 2011 | ||
Р 743 МХ 55 | 969410 | 1998 | 02.2011 | ||
Р 789 УТ 55 | 90743 | 2000 | 2011 | ||
Р 792 РР 55 | 30968 | 2004 | ≈ 2011 | ||
Р 951 МН 55 | 26908 | 2003 | 01.2011 | ||
Р 999 ВА 55 | 42632 | 2000 | 08.2010 | ||
С 096 ХК 55 | 90602 | 1999 | 10.2013 | ||
С 156 МТ 55 | 52225 | 2004 | 2012 | ||
С 181 РН 55 | 65000 | 1999 | 2013 | ||
С 290 ОВ 55 | 47648 | 1999 | 12.2012 | ||
С 292 УО 55 | 25889 | 2002 | 2013 | ||
С 462 КУ 55 | 69269 | 2003 | 2012 | ||
С 617 МК 55 | 32163 | 2000 | 09.2012 | ||
С 647 ХХ 55 | 75802 | 2001 | 2013 | ||
С 685 НС 55 | 26603 | 2004 | 01.2013 | ||
С 688 НС 55 | 26575 | 2004 | 01.2013 | ||
С 713 РР 55 | 64636 | 2003 | 04.2013 | ||
С 878 КУ 55 | 69229 | 2003 | 08.2012 | ||
С 887 СУ 55 | 14484 | 1999 | 07.2013 | ||
С 925 КА 55 | 71591 | 2003 | 07.2012 | ||
С 955 ТМ 55 | 98794 | 2001 | 08.2013 | ||
С 994 МР 55 | 84703 | 1999 | 11.2012 | ||
Т 210 КР 55 | 87962 | 2003 | 09.2014 | ||
Т 282 ВВ 55 | 894584 | 1998 | 02.2014 | ||
Т 387 АК 55 | 26609 | 2004 | 12.2013 | ||
Т 434 ОВ 55 | 61727 | 2002 | 10.2015 | ||
Т 461 ВР 55 | 35550 | 2001 | 05.2014 | ||
Т 543 ТМ 55 | 1999 | 04.2017 | |||
Т 753 ВУ 55 | 78198 | 2004 | 05.2014 | ||
Т 786 ХУ 55 | 64553 | 2003 | 12.2017 | ||
Т 864 МС 55 | 84609 | 2003 | 2015 | ||
Т 915 СВ 55 | 42484 | 2000 | 11.2016 | ||
Т 932 СР 55 | 96730 | 1999 | 05.2016 | ||
У 165 РО 55 | 26144 | 2002 | 03.2020 | ||
У 348 КТ 55 | 32425 | 2001 | 22.03.2019 | ||
У 694 КР 55 | 50885 | 1999 | 08.05.2019 | ||
Х 160 УУ 55 | 1999 | ||||
Х 521 СН 55 | 61407 | 2005 | |||
Х 995 АО 55 | 99259 | 2002 | 2020 |
Показано записей: 96 из 96
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |