Список транспортных средств
Московская область. X5 Retail Group
Isuzu Forward 18.0 [Z7X]
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
А 024 ТТ 750 | 17463 | АФ-4749C0 | 397 | 2018 | ||
А 027 ТТ 750 | АФ-4749C0 | 391 | 2018 | |||
А 041 РН 750 | 12006 | АФ-4749C0 | 298 | 2017 | ||
А 042 РН 750 | 11996 | АФ-4749C0 | 291 | 2017 | 10.2017 | |
А 047 РН 750 | 12018 | АФ-4749C0 | 308 | 2017 | ||
А 070 ТТ 750 | 17469 | АФ-4749C0 | 403 | 2018 | 11.2018 | ООО «Агро-Авто» г. Лобня |
А 074 ТТ 750 | 17473 | АФ-4749C0 | 406 | 2018 | 11.2018 | |
А 242 РН 750 | 12028 | АФ-4749C0 | 318 | 2017 | ||
А 427 ОН 750 | 10381 | АФ-4749C0 | 113 | 2017 | ||
А 604 НК 750 | АФ-4749C0 | 78 | 2016 | 08.2016 | ||
А 605 НК 750 | 8348 | АФ-4749C0 | 77 | 2016 | 08.2016 | |
А 808 ТТ 750 | 17578 | АФ-4749C0 | 421 | 2018 | 11.2018 | ООО «Агро-Авто» г. Лобня |
А 917 ТТ 750 | 17580 | АФ-4749C0 | 423 | 2018 | 11.2018 | ООО "Агро-Авто", г. Лобня |
В 655 ВР 750 | 6835 | АФ-4749C0 | 192 | 2015 | 11.2015 | |
Е 238 РК 750 | 13610 | МАЗ-Купава (общая модель) | 79 | 2017 | 12.2017 | |
Е 354 НА 750 | 7905 | АФ-4749C0 | 38 | 2016 | ||
Е 457 НА 750 | 7903 | АФ-4749C0 | 36 | 2016 | ||
Е 651 ТА 750 | 17082 | АФ-4749C0 | 243 | 2018 | ||
Е 675 ТА 750 | 17273 | АФ-4749C0 | 300 | 2018 | 11.2018 | ООО "Агро-Авто", г. Лобня |
Е 695 ТА 750 | 17250 | АФ-4749C0 | 279 | 2018 | ||
Е 941 ВН 790 | 24943 | АФ-4749C0 | 67 | 2021 | 06.2021 | ООО «Агро-Авто» г. Лобня |
К 316 РУ 750 | 13606 | АФ-4749C0 | 457 | 2017 | ||
К 799 РХ 790 | 26376 | АФ-4749C0 | 457 | 2021 | ||
К 981 ТК 750 | 17086 | АФ-4749C0 | 265 | |||
М 071 НХ 790 | 25675 | АФ-4749C0 | 184 | 2021 | 07.2021 | ООО «Агро-Авто» г. Лобня |
М 465 НС 750 | 8703 | АФ-4749C0 | 183 | 2016 | ||
М 603 ОМ 750 | 10464 | АФ-4749C0 | 116 | |||
М 748 НТ 750 | 8702 | АФ-4749C0 | 182 | 2016 | ||
М 806 ОМ 750 | 10480 | АФ-4749C0 | 132 | 2017 | ||
М 976 НА 750 | 7871 | АФ-4749C0 | 10 | 2016 | ||
М 983 НА 750 | 681* | АМЗ 67050A | 37 | 2015 | ||
Н 039 ВА 750 | 5097 | АФ-4749C0 | 15 | 2015 | ||
Н 236 РЕ 750 | 11771 | МАЗ-Купава (общая модель) | 7 | 2017 | 10.2017 | |
Н 479 НК 750 | АФ-4749C0 | 163 | 2016 | |||
Н 480 НК 750 | 8685 | АФ-4749C0 | 159 | 2016 | ||
Н 650 АО 750 | 6066 | Pelican.van 5759V2 | 83 | 2015 | ||
Н 923 КЕ 790 | 24734 | АФ-4749C0 | 27 | 2021 | 06.2021 | ООО «Агро-Авто» г. Лобня |
Н 949 ЕО 790 | 22340 | АФ-4749C0 | 47 | 2019 | ||
Н 967 КЕ 790 | 24762 | АФ-4749C0 | 37 | 2021 | ||
О 077 ОЕ 750 | 10010 | АФ-4749C0 | 26 | 2017 | ||
О 369 ЕЕ 790 | 22361 | АФ-4749C0 | 75 | 2019 | ||
О 403 НС 750 | 8859 | АФ-47446M-02 | 214 | 2016 | ||
О 480 ОЕ 750 | 9998 | АФ-4749C0 | 36 | 2017 | ||
О 715 СК 799 | 20400 | ЦентрТТМ (общая модель) | 24 | 2019 | 11.2019 | ООО "Агро-Авто", г. Лобня |
Р 091 МО 750 | 8354 | АФ-4749C0 | 83 | 2016 | ||
Р 092 МО 750 | АФ-4749C0 | 85 | 2016 | |||
Р 151 ТК 750 | 17087 | АФ-4749C0 | 246 | 2018 | 11.2018 | ООО «Агро-Авто» г. Лобня |
Р 169 ТК 750 | 17100 | АФ-4749C0 | 257 | 2018 | 11.2018 | ООО «Агро-Авто» г. Лобня |
Р 372 НР 750 | АФ-4749C0 | 146 | 2016 | |||
Р 470 СР 750 | АФ-4749C0 | 20 | 2018 | |||
Р 527 ВН 790 | 24939 | АФ-4749C0 | 63 | 2021 | 06.2021 | ООО «Агро-Авто» г. Лобня |
Р 944 ОЕ 750 | АФ-4749C0 | 16 | 2017 | |||
С 164 РУ 790 | 26755 | АФ-4749C0 | 423 | 2021 | ||
С 397 АО 750 | 6552 | АФ-4749C0 | 173 | 2015 | ||
С 558 ТА 750 | 16859 | АФ-4749C0 | 181 | 2018 | ||
С 694 КР 790 | ||||||
С 778 ТА 750 | 16845 | АФ-4749C0 | 2018 | |||
С 799 ОР 750 | 12361 | АФ-4749C0 | 323 | 2017 | ||
С 819 НО 750 | 8679 | АФ-4749C0 | 139 | 2016 | ||
С 831 ТА 750 | 16776 | АФ-4749C0 | 159 | 2018 | ||
С 962 НО 750 | АФ-4749C0 | 160 | 2016 | |||
Т 143 НС 750 | 9085 | АФ-4749C0 | 290 | 2016 | ||
Т 344 НО 790 | 25534 | АФ-4749C0 | 144 | |||
Т 473 НС 750 | 9053 | АФ-4749C0 | 263 | 2016 | ||
Т 644 ВА 750 | 5125 | Pelican.van 5759V2 | 6 | 2015 | ||
Т 868 РН 750 | 13097 | АФ-4749C0 | 423 | 2017 | ||
У 115 ТО 750 | 17277 | АФ-4749C0 | 304 | 2018 | ||
У 943 ТО 750 | 17390 | АФ-4749C0 | 376 | 2018 | 11.2018 | ООО «Агро-Авто» г. Лобня |
У 948 ТО 750 | 17384 | АФ-4749C0 | 370 | 2018 | 11.2018 | ООО «Агро-Авто» г. Лобня |
У 974 ТО 750 | 17395 | АФ-4749C0 | 381 | 2018 | 11.2018 | ООО "Агро-Авто", г. Лобня |
Х 153 МХ 750 | 7869 | АФ-4749C0 | 8 | 2016 | 05.2016 | |
Х 180 КЕ 790 | 26091 | АФ-4749C0 | 242 | 2021 | 08.2021 | |
Х 445 НН 750 | 10377 | АФ-4749C0 | 101 | 2017 | 04.2017 | |
Х 542 НО 790 | 25724 | АФ-4749C0 | 209 | 2021 | 07.2021 | ООО «Агро-Авто» г. Лобня |
Х 607 РЕ 750 | 12422 | АФ-4749C0 | 370 | 2017 | ||
Х 625 РЕ 750 | 12419 | АФ-4749C0 | 367 | 2017 | ||
Х 730 ОМ 750 | АФ-4749C0 | 97 | 2017 |
Показано записей: 77 из 77
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |