Список транспортных средств
Хабаровский край. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(27) Б/Н 0017 | ГАЗ-66 (общая модель) | |||||||
2676 ХБВ | КамАЗ-6423 | РИАТ (общая модель) | 1994 | |||||
29-35 ХББ | ЗИС-150 | Прочее | ||||||
А 005 ТУ 77 | Peterbilt 387 | 798348 | 2009 | 06.2019 | ||||
А 026 СР 27 | Isuzu V330 | |||||||
А 030 ХВ 27 | Freightliner Columbia | 24160 | 2005 | |||||
А 042 НР 27 | Hino Profia | 11058 | Nippon Trex (общая модель) | 1998 | ||||
А 060 НР 27 | Mitsubishi Fuso The Great | 560244 | ||||||
А 063 УМ 27 | Isuzu Giga (общая модель) | 1210 | ||||||
А 066 СВ 27 | Hino FW | 20262 | 1987 | |||||
А 068 ХН 27 | Mitsubishi Fuso Super Great | 502994 | ||||||
А 072 ХУ 27 | Freightliner Century Class | 2001 | ||||||
А 090 СТ 27 | Isuzu Giga (общая модель) | 2854 | ||||||
А 131 СС 27 | Nissan Diesel Big Thumb | 71 | ||||||
А 141 ЕК 27 | Hino Profia | |||||||
А 161 ЕО 27 | Nissan Diesel Big Thumb | 356 | ||||||
А 169 ЕВ 27 | Isuzu Giga (общая модель) | 398 | ||||||
А 187 ТК 27 | Nissan Diesel Big Thumb | 551 | ||||||
А 191 ЕК 27 | Hino Profia | |||||||
А 200 НМ 27 | Isuzu Giga (общая модель) | Модель неизвестна | ||||||
А 222 ЕН 27 | Isuzu Giga CYZ | |||||||
А 236 ХЕ 27 | Hino Profia | Nippon Trex (общая модель) | ||||||
А 237 ХЕ 27 | Hino Profia | |||||||
А 242 КУ 27 | Freightliner Century Class | |||||||
А 265 ЕН 27 | Freightliner FLD 120 | 643811 | 1995 | |||||
А 266 АН 27 | КрАЗ-258Б1 | 1981 | ||||||
А 292 ТЕ 27 | Hino Profia | |||||||
А 293 ТТ 27 | International 9400 | 89595 | 2004 | |||||
А 296 ЕТ 27 | Mitsubishi Fuso (общая модель) | 500111 | 1994 | |||||
А 297 СР 27 | Урал-32551-41 | 1363351 | 2010 | АО "Стройтранснефтегаз" | ||||
А 343 НК 27 | Freightliner Century Class | 88848 | 2003 | |||||
А 353 РН 27 | Freightliner Columbia | 9858 | 2002 | |||||
А 368 ХО 27 | Freightliner FLD 120 | 8282 | 1999 | |||||
А 383 СК 27 | Freightliner Columbia | |||||||
А 416 УР 27 | Isuzu Giga CYZ | |||||||
А 433 НУ 27 | Freightliner Century Class | 23878 | 2003 | |||||
А 457 НУ 27 | Kenworth T2000 | 2003 | ||||||
А 462 ХН 27 | IVECO-AMT Trakker ('2007) | 983 | Прочее | 2011 | ||||
А 467 ЕМ 27 | Mitsubishi Fuso (общая модель) | |||||||
А 482 РА 27 | Nissan Diesel (общая модель) | |||||||
А 492 УН 27 | Howo A7 | |||||||
А 500 КВ 27 | IVECO Stralis ('2007) 430 | 4345265 | 2007 | |||||
А 511 ТК 27 | IVECO Trakker ('2007) | |||||||
А 530 СМ 27 | Scania ('2009) G380 | 5250390 | 2010 | |||||
А 541 МА 27 | ГАЗ-3307 | 1423370 | ГАЗ-САЗ-53Б (ФАЗ) | 1991 | ||||
А 558 УС 27 | IVECO Trakker ('2007) | |||||||
А 565 ЕН 27 | IVECO Stralis ('2007) | 4249134 | 2001 | |||||
А 586 ВК 27 | Hino SS | |||||||
А 588 ТУ 27 | Урал-4320-41 | 1371443 | 2011 | 2011 | ||||
А 623 УР 27 | Freightliner Century Class | 1999 | ||||||
А 626 ТУ 27 | Hino Profia | |||||||
А 656 РК 27 | Hino Profia | 1990 | ||||||
А 686 НС 27 | Volvo ('2002) FH12.420 | 366699 | 2004 | |||||
А 696 ХА 27 | КамАЗ-43118-15 [43118R] | 2386061 | КС-45717К-3Р "Ивановец" | 72 | 2011 | 10.2011 | ||
А 714 НУ 27 | Scania ('2009) G420 | 2011 | ||||||
А 725 МА 27 | Mitsubishi Fuso The Great | Nippon Fruehauf | 1990 | |||||
А 727 СН 27 | Hino FN | |||||||
А 753 ХК 27 | КамАЗ-43118-10 [43118K] | 2387486 | НефАЗ-66062 | 2011 | ||||
А 766 РА 27 | Hino Profia | |||||||
А 787 СМ 27 | Volvo ('2008) FH.440 | |||||||
А 793 СМ 27 | Volvo ('2008) FH-Series | |||||||
А 817 ТЕ 27 | Volvo VNL780 | 268198 | 2008 | |||||
А 832 ММ 27 | Hino FR | 10238 | ||||||
А 838 КУ 27 | Hino Profia | |||||||
А 899 МВ 27 | ЗИЛ-130 (общая модель) | Tadano (общая модель) | 1983 | |||||
А 905 МН 27 | Freightliner Columbia | 28242 | 2003 | |||||
А 919 УВ 27 | Mitsubishi Fuso Super Great | |||||||
А 949 НЕ 27 | Isuzu (общая модель) | |||||||
А 959 ОУ 27 | КамАЗ-65117 (общая модель) | 1194097 | ||||||
А 965 ТЕ 27 | Hino Profia | |||||||
А 974 УХ 27 | International Prostar | 93738 | 2008 | |||||
А 979 ТК 27 | Isuzu Giga (общая модель) | |||||||
А 986 СС 27 | Freightliner Argosy | 30150 | 1999 | |||||
А 993 ТЕ 27 | Volvo ('1993) FH12.380 | |||||||
В 029 НЕ 27 | Peterbilt 387 | 591838 | 2002 | |||||
В 029 ХТ 27 | Isuzu Giga (общая модель) | |||||||
В 033 ТУ 27 | МАЗ-6430A5 | 238 | 2011 | 03.2022 | ||||
В 034 ХО 27 | Isuzu Giga (общая модель) | |||||||
В 045 СР 27 | Scania ('2009) G440 | |||||||
В 045 УК 27 | Isuzu Giga (общая модель) | 721 | Модель неизвестна | |||||
В 096 МУ 27 | Scania ('2011) P440 | |||||||
В 108 ТР 27 | Volvo ('2002) FH12.380 | 559385 | 2 | 2003 | 2012 | |||
В 123 СР 27 | Hino Profia | |||||||
В 133 РУ 27 | Mitsubishi Fuso The Great | |||||||
В 140 РР 27 | Hyundai Power Truck HD170 | 65324 | Модель неизвестна | 2012 | ||||
В 141 МС 27 | Freightliner FLD 120 | 61905 | 1998 | |||||
В 142 ХХ 27 | КамАЗ-43118-46 | 2428937 | Старт-Далматово (общая модель) | 2 | 2013 | |||
В 146 ХС 27 | ГАЗ-33081 «Садко» | 1029734 | АГП-22Т | 676 | 2012 | 06.2013 | ||
В 176 МР 27 | ЗИЛ-130 | 2163171 | 1983 | |||||
В 191 УО 27 | Freightliner Century Class | |||||||
В 246 УО 27 | Freightliner Century Class | |||||||
В 255 ОУ 27 | Hino Profia | |||||||
В 255 УО 27 | Hino Profia | |||||||
В 256 ХВ 27 | Freightliner Columbia | 6008 | 2003 | 05.2013 | 10.2019 | |||
В 270 УВ 27 | Volvo VNL780 | 277480 | 2008 | |||||
В 282 ЕС 27 | ГАЗ-33081 «Садко» | 1003512 | ВМ-32841 | 1134 | 2011 | |||
В 285 КХ 27 | Hino (общая модель) | |||||||
В 317 УС 27 | Volvo ('1993) FH12.420 | 231834 | 1995 | |||||
В 327 РУ 27 | КамАЗ-43118-15 [43118R] | 2363685 | АвтоСтар (общая модель) | 3 | 2009 | |||
В 328 РУ 27 | КамАЗ-43114-15 [43114R] | 2358095 | ПБУ-2 | 1872 | 2009 | |||
В 330 ХО 27 | Freightliner Century Class | |||||||
В 342 РУ 27 | КамАЗ-43114-15 [43114R] | 2328191 | ПБУ-2 | 1639 | 2008 | |||
В 345 НС 27 | Isuzu (общая модель) | |||||||
В 383 ТК 27 | DAF (общая модель) | |||||||
В 386 ХХ 27 | Hino SS | |||||||
В 419 УТ 27 | Isuzu Giga (общая модель) | |||||||
В 436 ТУ 27 | КамАЗ-6522 [652200] | 1240569 | 2012 | 10.2020 | ||||
В 437 МВ 27 | Hino Profia | |||||||
В 440 СН 178 | Mack Vision (Pinnacle) | 23675 | 2011 | 25.03.2014 | 2020 | |||
В 460 СО 27 | MAN TGS ('2007) 33.430 | 2013 | ||||||
В 464 МА 27 | Freightliner Century Class | 58696 | 1999 | |||||
В 466 КУ 27 | Mitsubishi Fuso Super Great | |||||||
В 485 НЕ 27 | Daewoo Novus | |||||||
В 495 УК 27 | Isuzu (общая модель) | |||||||
В 508 УА 27 | Hino Profia | |||||||
В 508 УК 27 | Kenworth T2000 | 130242 | 2009 | |||||
В 524 КС 27 | Hino FR | 10484 | ||||||
В 527 РС 27 | Volvo ('2002) FH12.480 | |||||||
В 528 УА 27 | Isuzu Giga (общая модель) | |||||||
В 537 ТР 27 | Isuzu (общая модель) | |||||||
В 540 УО 27 | Volvo ('1993) FH12.380 | Модель неизвестна | ||||||
В 544 НС 27 | Howo HW (общая модель) | 2012 | ||||||
В 551 РТ 27 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 3341 | Zoomlion ZLJ (общая модель) | 2012 | |||||
В 601 ТК 27 | Nissan Diesel (общая модель) | |||||||
В 612 КР 27 | Mitsubishi Fuso The Great | |||||||
В 619 МН 27 | Scania ('2004) R380 | |||||||
В 632 ЕТ 27 | ЗИЛ-433362 | 3505834 | КО-440-4 [483200] | 1941 | 2012 | |||
В 634 УУ 27 | Freightliner Columbia | |||||||
В 635 УР 27 | Howo HW (общая модель) | 2006 | ||||||
В 668 КО 27 | Isuzu Giga (общая модель) | |||||||
В 718 ХЕ 27 | Hino Profia | |||||||
В 727 ЕН 27 | Freightliner FLD 132 Classic XL | 35887 | 2004 | |||||
В 733 СХ 27 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||||
В 743 ТМ 27 | КамАЗ-43114-15 [43114R] | 2404636 | Модель неизвестна | 2011 | ||||
В 776 МВ 27 | Isuzu Giga (общая модель) | |||||||
В 777 НН 27 | Scania ('2004) R340 | 3610262 | 2007 | |||||
В 791 УЕ 27 | Shaanxi Shacman F3000 SX525x | 23311 | Zoomlion ZLJ5257GJB1 | 2012 | ||||
В 799 НЕ 27 | Урал-6370 | 68 | Автомаш-Балашиха (общая модель) | 2 | 2011 | 02.2021 | ||
В 799 РТ 27 | MAN TGS ('2007) 33.430 | ЗАО НПО "Спецмост" | ||||||
В 835 СТ 27 | MAN TGS ('2007) 33.430 | 2013 | 05.2013 | |||||
В 835 ХУ 27 | Mitsubishi Fuso (общая модель) | |||||||
В 837 ТК 27 | Mitsubishi Fuso Super Great | |||||||
В 841 ЕТ 27 | Isuzu Giga (общая модель) | |||||||
В 868 УО 27 | КамАЗ-4308 [430800] | 1132708 | 2007 | |||||
В 884 РУ 27 | Volvo ('1993) FH12.380 | 182547 | 1997 | |||||
В 885 ТК 27 | Volvo VNL630 | |||||||
В 905 ЕС 27 | КамАЗ-53228-15 [53228R] | 2388816 | Прочее | 3 | 2011 | 03.2015 | ОАО "Мегафон" | |
В 917 ТО 27 | Volvo VNL670 | |||||||
В 919 МС 27 | Isuzu Giga (общая модель) | 1405 | 1995 | |||||
В 943 МВ 27 | Hino Profia | |||||||
В 950 СО 27 | Volvo ('2002) FM-Series | 539981 | 2002 | |||||
В 973 ТХ 27 | Mercedes-Benz Axor 1840 [Z9M] | 2012 | ||||||
В 986 РН 27 | Mitsubishi Fuso Super Great | |||||||
В 990 КВ 27 | International 9400 | 36841 | 1996 | 01.2012 | ||||
Е 735 ТЕ 27 | МАЗ-5337 (общая модель) | 1993 | ||||||
Е 800 ТС 27 | Freightliner FLB | 925213 | 1999 | |||||
Е 861 УР 27 | ЗИЛ-494560 | 3454836 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 491 | 2000 | 07.2023 | ||
К 167 УУ 27 | Hino Profia | |||||||
К 226 НС 27 | КамАЗ-43114-02 [43114C] | 2217753 | НефАЗ-4208-0000010-03 [4208C0] | 8467 | 2004 | |||
К 259 КК 124 | МАЗ-642508 | 829 | 2012 | 01.2016 | ||||
К 296 УЕ 96 | Freightliner Columbia | 37719 | 2004 | 10.2015 | ||||
К 373 УТ 27 | Freightliner FLD 120 | |||||||
К 434 ХН 27 | Freightliner Columbia | 43437 | 2004 | |||||
К 438 МР 27 | Nissan Diesel (общая модель) | |||||||
К 475 ОВ 27 | МАЗ-5334 | ТЗА-7,5-5334 | ||||||
К 640 НА 27 | КамАЗ-5320 | КамАЗ-55102 | ||||||
К 698 РЕ 27 | ГАЗ-53-12 | 1986 | ||||||
К 792 УО 27 | ЗИЛ-433112 | 3502172 | АЦ-3,2-40(433104)-8ВР | 75 | 2009 | |||
М 001 ВК 27 | Volvo VNL780 | |||||||
М 004 ТУ 27 | КамАЗ-43255-A3 | 1161332 | 2008 | |||||
М 005 КС 27 | ГАЗ-53-12 | Модель неизвестна | 1985 | |||||
М 005 ТН 27 | МАЗ-6422A8 | 859 | 2008 | ОАО "РЖД" | ||||
М 007 КУ 27 | КамАЗ-53213 | 16487 | 1988 | |||||
М 027 КН 27 | ЗИЛ-431410 | 1993 | ||||||
М 027 УР 27 | Volvo ('2002) FH12.480 | |||||||
М 058 ЕК 27 | Freightliner FLD 120 | 61902 | 1998 | |||||
М 060 ЕХ 27 | ГАЗ-66-11 | 745463 | Модель неизвестна | 1993 | ||||
М 068 ЕН 27 | Freightliner FLD 120 | 61912 | 1998 | |||||
М 068 ОТ 27 | Freightliner FLD 112 | 594106 | 1997 | |||||
М 072 ЕХ 27 | ГАЗ-66-11 | 760619 | НЗАС-3964 | 1994 | ||||
М 073 ЕХ 27 | ГАЗ-53-12 | 1321765 | КУНГ-1*/2* (общая модель) | 1990 | 04.2007 | 09.2021 | ||
М 077 ЕХ 27 | ЗИЛ-131 | 146573 | Модель неизвестна | 1974 | ||||
М 083 ЕХ 27 | ЗИЛ-431410 | 3202674 | Модель неизвестна | 1992 | ||||
М 086 ЕУ 27 | ЗИЛ-495810 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1991 | |||||
М 087 НТ 27 | Freightliner FLB | |||||||
М 093 ЕХ 27 | ЗИЛ-130Д1 | 3050249 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 16974 | 1990 | |||
М 107 ХА 27 | Hino FR | 11125 | Модель неизвестна | |||||
М 123 КС 27 | ГАЗ-66-31 | 728340 | ГАЗ-САЗ-3511 | 1993 | 12.2011 | |||
М 125 КС 27 | ГАЗ-53-12 | 1987 | ||||||
М 141 РР 27 | Hino Profia | 10350 | ||||||
М 189 МХ 27 | International 9400 | |||||||
М 212 ТВ 27 | Mitsubishi Fuso (общая модель) | |||||||
М 227 УУ 27 | КамАЗ-43114-15 [43114R] | 2345684 | Модель неизвестна | 75 | 2008 | 25.12.2012 | Парк: ОАО "РЖД" | |
М 257 РВ 27 | Peterbilt 387 | 812215 | 2003 | |||||
М 391 ОУ 27 | Hino Profia | |||||||
М 391 УО 27 | Hino Profia | |||||||
М 393 СР 27 | ЗИЛ-494560 | 3499864 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 63 | 2008 | 06.2012 | 09.2019 | |
М 454 МС 27 | Freightliner FLD 120 | 81942 | 2002 | |||||
М 480 КЕ 27 | ГАЗ-33073 | 1552032 | 1993 | 02.2019 | ||||
М 497 ЕН 27 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 2531 | 1999 | ||||||
М 500 ХН 27 | Урал-4320 / 5557 (общая модель) | 1986 | ||||||
М 501 КТ 27 | ГАЗ-3307 | 1612877 | Модель неизвестна | 1995 | ||||
М 550 ЕМ 27 | КамАЗ-65116 [651160] | 1120993 | 2006 | |||||
М 555 ТН 27 | КамАЗ-4326-15 [43260R] | 2342747 | НефАЗ-42111-0000010-12 [42111U] | 306 | 2008 | |||
М 578 КО 27 | Freightliner FLD 112 | 2002 | ||||||
М 585 ТН 27 | Mitsubishi Fuso Super Great | |||||||
М 600 СМ 27 | ГАЗ-53-12 | АНМ-53 | 1989 | |||||
М 604 ЕО 27 | Урал-5557-40 | 1300578 | КС-35714 "Ивановец" | 1591 | 2004 | |||
М 610 ОУ 27 | Mitsubishi Fuso K203 | 500431 | Kato NK-200S-II | 1990 | НГЧ-5 ДВЖД | |||
М 625 МХ 27 | Isuzu Giga (общая модель) | Модель неизвестна | ||||||
М 626 ЕТ 27 | ЗИЛ-495710 | ЗИЛ-ММЗ-554М | ||||||
М 633 ЕЕ 27 | Freightliner Argosy | |||||||
М 636 ЕТ 27 | ЗИЛ-495710 | 3368030 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 15650 | 1993 | 03.2007 | 05.2022 | |
М 642 ХН 32 | Volvo ('2008) FH.460 | 664240 | 2013 | 07.2018 | ||||
М 656 ОН 27 | Isuzu Giga (общая модель) | 1995 | ||||||
М 669 МХ 27 | Hino Profia | |||||||
М 677 ОУ 27 | Freightliner Argosy | 75118 | 1998 | |||||
М 678 ОУ 27 | Freightliner Argosy | |||||||
М 682 ОУ 27 | Freightliner Argosy | |||||||
М 700 ВВ 27 | ЗИЛ-433362 | 3492495 | КО-713Н-04 | 728 | 2007 | 07.2007 | ||
М 700 ЕР 27 | ЗИЛ-431412 | 3151890 | 1991 | |||||
М 747 СН 27 | Freightliner Century Class | |||||||
М 751 МА 125 | International Prostar | 368984 | 2011 | |||||
М 753 ТТ 96 | Volvo VNL670 | 389792 | 2004 | 07.2016 | ||||
М 797 ЕЕ 27 | Урал-4320-41 | ПБУ-2 | 2008 | |||||
М 797 УВ 27 | Isuzu Giga (общая модель) | Модель неизвестна | ||||||
М 802 ХК 27 | Volvo ('2002) FH-Series | 349890 | 2003 | |||||
М 804 КХ 27 | ЗИЛ-433362 | 3458107 | АЦ-46123 | 1395 | 2001 | 01.2015 | ||
М 821 КВ 27 | ГАЗ-3307 | 1606876 | КУНГ-2М | 1994 | ||||
М 838 ОК 27 | Peterbilt 387 | 2003 | ||||||
М 890 ХУ 27 | Freightliner Century Class | 17303 | 2001 | |||||
М 929 СР 27 | Mitsubishi Fuso The Great | 500273 | ||||||
М 949 МВ 27 | Freightliner Century Class | 74426 | 2001 | |||||
М 966 УО 27 | КамАЗ-4326-15 [43260R] | 2353680 | НефАЗ-42111-0000010-12 [42111U] | 367 | 2008 | |||
М 998 СО 27 | Freightliner Columbia | 79809 | 2004 | |||||
М 999 АЕ 27 | ЗИЛ-130 | |||||||
Н 089 ЕТ 27 | Scania ('2009) R560 | 2091196 | 2013 | |||||
Н 116 КО 27 | Peterbilt 387 | 829474 | 2003 | |||||
Н 121 ЕА 27 | Freightliner Century Class | |||||||
Н 133 НХ 125 | International 9400 | 624876 | 1999 | 09.2018 | Ракитное | |||
Н 146 ТТ 27 | IVECO Stralis ('2002) 420 | |||||||
Н 150 ЕХ 27 | КамАЗ-4310 | 57812 | UNIC (общая модель) | 1989 | ||||
Н 198 КВ 27 | MAN TGS ('2007) 33.430 | ЗАО НПО "Спецмост" | ||||||
Н 223 КУ 27 | ГАЗ-66 (общая модель) | ПАК-65Д | 1977 | |||||
Н 240 КХ 27 | ГАЗ-33088 «Садко» | 1050118 | ВМ-32841 | 1938 | 2014 | |||
Н 241 СК 27 | Isuzu Giga (общая модель) | |||||||
Н 245 КЕ 27 | Volvo VNL670 | |||||||
Н 249 ЕР 46 | КамАЗ-5350-42 | 2439323 | ПБУ-2 | 2219 | 2014 | |||
Н 297 ВК 27 | Freightliner Argosy | |||||||
Н 313 СЕ 27 | КамАЗ-43118-46 | 2460296 | КС-55713-5 "Галичанин" [557135,3F,3H,3T] | 935 | 2015 | |||
Н 315 ЕО 27 | Kenworth T2000 | |||||||
Н 325 ХО 27 | DAF XF105 FT | |||||||
Н 326 УА 27 | Isuzu Giga CYZ | 74 | Автомастер 65519-01 | 53 | 2014 | |||
Н 334 СЕ 27 | Isuzu Giga (общая модель) | |||||||
Н 364 УС 27 | Volvo ('2002) FH-Series | |||||||
Н 374 ТЕ 27 | Freightliner Century Class | |||||||
Н 380 ОР 27 | Volvo ('1993) FH12.380 | Модель неизвестна | 2001 | |||||
Н 407 РМ 27 | Volvo ('1993) FH12.380 | 1998 | ||||||
Н 427 МТ 27 | Isuzu Giga (общая модель) | 3000630 | Nippon Fruehauf | |||||
Н 436 СН 27 | Nissan Diesel (общая модель) | |||||||
Н 439 КО 27 | Freightliner Century Class | |||||||
Н 487 ВО 27 | Nissan Diesel Big Thumb | 6 | 2004 | |||||
Н 501 КР 27 | Mitsubishi Fuso The Great | 40029 | ||||||
Н 503 РТ 27 | IVECO Stralis ('2012) | 2015 | ||||||
Н 504 ТН 27 | Freightliner Century Class | |||||||
Н 513 КО 27 | Volvo ('2008) FH.460 | |||||||
Н 515 ВО 27 | Kenworth T2000 | |||||||
Н 521 КР 27 | Volvo VNL670 | |||||||
Н 527 НХ 27 | МАЗ-643019 | 37 | 2013 | 02.2014 | ||||
Н 534 РТ 27 | IVECO Stralis ('2012) 430 | 309751 | 2015 | |||||
Н 548 ЕК 27 | Урал-4320 / 5557 (общая модель) | |||||||
Н 549 КО 27 | Scania ('2013) G400 | |||||||
Н 576 ОТ 27 | Volvo ('1993) FH12.420 | 279830 | Модель неизвестна | 1998 | ||||
Н 597 ВН 27 | Freightliner Century Class | |||||||
Н 609 ТС 27 | Isuzu (общая модель) | |||||||
Н 618 СТ 27 | Freightliner FLD 120 Classic | |||||||
Н 629 ТВ 27 | Freightliner Columbia | 2000 | ||||||
Н 673 НА 27 | Volvo ('1993) FH-Series | |||||||
Н 682 КР 27 | КамАЗ-43118 (общая модель) | |||||||
Н 687 РС 27 | Урал-4320 / 5557 (общая модель) | Модель неизвестна | 2010 | |||||
Н 694 ЕА 27 | Freightliner Century Class | |||||||
Н 718 ЕТ 27 | Peterbilt 387 | |||||||
Н 738 ЕО 27 | MAN TGS ('2007) 33.480 | 1799 | ||||||
Н 747 ХХ 27 | IVECO Stralis ('2012) 450 | |||||||
Н 759 РК 27 | Volvo VNL670 | |||||||
Н 785 РТ 27 | МАЗ-6317X9 | 455 | Таганай-Авто (общая модель) | 28 | 2015 | |||
Н 801 ЕМ 27 | Freightliner Argosy | 28687 | 1999 | |||||
Н 806 ХК 27 | MAN TGX ('2007) 18.400 | 2017 | ||||||
Н 808 ТО 27 | Freightliner Century Class | 55367 | 1999 | |||||
Н 835 ХМ 27 | Freightliner FLD 132 Classic XL | 46390 | 1999 | 02.2018 | ||||
Н 843 КТ 27 | Volvo ('2002) FH-Series | 563653 | 2003 | |||||
Н 876 СО 27 | Volvo ('2002) FH12.460 | |||||||
Н 886 КС 27 | Hino 500 | 10156 | Автомастер 655191-01 [6551CD] | 70 | 2013 | |||
Н 902 ТС 27 | Isuzu Giga (общая модель) | 1999 | ||||||
Н 905 ТР 27 | Mercedes-Benz Actros ('2009) | |||||||
Н 924 ТА 27 | Isuzu Giga (общая модель) | |||||||
Н 937 РО 27 | Hino Profia | 14179 | ||||||
Н 941 ЕХ 27 | Ford F-650 | 259166 | Модель неизвестна | 2009 | 11.2010 | 11.2020 | ||
Н 977 СС 27 | Freightliner FLB | |||||||
Н 979 ОК 27 | Freightliner Century Class | |||||||
Н 991 СХ 27 | Volvo VNL670 | 348979 | 2002 | |||||
Н 998 ОС 27 | Scania ('2013) G440 | |||||||
О 045 МР 27 | Isuzu Giga (общая модель) | |||||||
О 092 ВЕ 34 | Volvo ('1993) FH12.380 | |||||||
О 092 МК 27 | Урал-4320 / 5557 (общая модель) | 52567 | Palfinger (общая модель) | 1995 | ООО "ХГРП" | |||
О 146 МЕ 27 | Freightliner Century Class | |||||||
О 239 МО 27 | Volvo VNL660 | |||||||
О 327 КО 27 | Mercedes-Benz Actros ('1997) | |||||||
О 445 МК 27 | Freightliner Coronado | 18336 | 2003 | 15.12.2018 | ||||
О 547 МЕ 27 | Freightliner FLD 120 | 941015 | 1999 | |||||
О 684 НЕ 33 | ГАЗ-33081 «Садко» | 1055401 | Геомаш (общая модель) | 2014 | 10.2014 | |||
О 828 МК 27 | Freightliner Columbia | |||||||
О 929 ОВ 27 | International 4400 | 578376 | Morgan (общая модель) | 2002 | ||||
О 962 КЕ 27 | DAF XF105 FT | |||||||
Р 168 КС 27 | Freightliner FLD 120 Classic | 56210 | 2004 | |||||
Р 277 СМ 27 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 453115 | 2022 | 11.2022 | ||||
Р 450 НК 27 | Volvo ('2012) FH.460 | 345418 | 2021 | |||||
Р 487 ЕТ 27 | Freightliner Argosy | 52187 | 2001 | |||||
Р 491 ВН 27 | International Prostar | 168568 | 2010 | |||||
Р 495 МТ 27 | КамАЗ-54901-92 | 2547106 | 2021 | |||||
Р 517 ЕА 27 | КамАЗ-5490-T5 | 2458956 | 2015 | |||||
Р 604 ТЕ 27 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 470521 | 2023 | |||||
Р 827 МХ 27 | Kenworth T2000 | |||||||
Р 901 АО 27 | Freightliner Columbia | 65765 | 2004 | |||||
С 151 РЕ 27 | FAW J7 (общая модель) | 3759 | 2023 | |||||
С 585 ВТ 27 | Isuzu Giga (общая модель) | |||||||
С 806 ОО 55 | Scania (II) R113M | 1985 | ООО "Бизнес АС" | |||||
Т 164 ТК 27 | International 9900 | 52354 | 2002 | |||||
Т 417 УХ 27 | Volvo ('2020) FH.460 [X9P] | 138688 | 2021 | |||||
Т 575 ХН 27 | FAW J7 (общая модель) | 3763 | 2023 | 09.2023 | ||||
Т 599 ХР 27 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 468837 | 2022 | |||||
Т 634 ХН 38 | Hino Profia | |||||||
Т 776 УХ 27 | International 9800 | 592749 | 1998 | 06.2022 | ||||
У 015 ХМ 27 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 132375 | 2019 | |||||
У 128 УК 27 | FAW J6 CA3310 | |||||||
У 489 ХН 27 | Scania ('2004) R420 | 9136788 | 2008 | |||||
У 703 УА 27 | Nissan Diesel (общая модель) | 3475 | Модель неизвестна | 1994 | ||||
У 707 ХС 27 | Volvo ('2012) FH.500 | |||||||
У 722 ТХ 27 | Kenworth T2000 | 384943 | 2003 | |||||
У 750 ТО 27 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 137209 | 2021 | 03.2021 | ООО "Транзит-ДВ" | |||
У 831 УО 27 | FAW J6 CA3310 | |||||||
У 993 ТВ 27 | Freightliner Business Class M2 | 7986 | 2007 | |||||
Х 029 ЕО 27 | ЗИЛ-131Н | 938796 | КМ131 | 1990 | ||||
Х 059 ОМ 27 | International 9800 | 623566 | 1998 | |||||
Х 061 ОМ 27 | Freightliner Argosy | 29255 | 1999 | |||||
Х 062 ОМ 27 | International 9800 | 623584 | 1998 | |||||
Х 083 УА 27 | IVECO-AMT (общая модель) | 8037 | 2006 | |||||
Х 084 КХ 27 | Hino FR | 12051 | 1992 | |||||
Х 137 ОТ 27 | Freightliner Argosy | 98454 | 2000 | |||||
Х 140 ОТ 27 | Freightliner Argosy | 54538 | 2000 | |||||
Х 163 ВХ 27 | ЗИЛ-130 | |||||||
Х 188 МС 27 | Freightliner Century Class | 892322 | 1998 | |||||
Х 270 МО 27 | Freightliner Century Class | 1998 | ||||||
Х 342 РХ 27 | ЗИЛ-494560 | 3478499 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 371 | 2004 | |||
Х 406 ОА 27 | International 9800 [SRS, SRR] | 608228 | 1999 | |||||
Х 499 НК 27 | Freightliner Argosy | 547456 | 1995 | |||||
Х 538 ТО 47 | DAF XF105 FT | 899688 | 2011 | |||||
Х 619 АО 27 | ЗИЛ-431410 | 2486136 | ||||||
Х 639 УХ 27 | International 4700 | 559403 | 1998 | |||||
