Список транспортных средств
Алматы, Самоходная спецтехника
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(KZ02) Б/Н СТ 0001 | Caterpillar 432 | Прочие | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0002 | Jonyang (общая модель) | Прочие | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0003 | Беларус-80.1 | Прочие | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0004 | Беларус-82.1 | Прочие | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0005 | Беларус-1221.2 «Тропик» | Прочие | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0006 | Прочие модели | Прочие | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0007 | К-700А | Прочие | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0008 | Беларус-320 | 32000172 | 2012 | Прочие | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0009 | Case (общая модель) | 471485 | 2019 | Прочие | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0010 | Четра Т-35.01 | Прочее | Прочие | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0011 | Doosan DX190W | 5380 | 03.2019 | Прочие | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0012 | SDLG (LGCE) (общая модель) | 600868 | 2019 | Прочие | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0013 | Прочие модели | 2019 | Прочие | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0014 | Прочие модели | H07L06A003 | 07.2019 | Прочие | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0015 | SDLG B877 | 620252 | 2019 | Прочие | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0016 | SDLG (LGCE) (общая модель) | 620858 | Прочие | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0017 | SDLG (LGCE) (общая модель) | 600197 | 2019 | Прочие | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0018 | Boschung Pony P4 | Алматы Тазалық | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0019 | Беларус-82.1 | Прочее | Тәртiп | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0020 | Беларус-320 | 2017 | Прочие | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0021 | АП-4045 | Алматыинжстрой | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0022 | Т-28 (общая модель) | Прочие | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0023 | Hamm DV8 | Прочие | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0024 | Беларус-82.1 | Stamp Service | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0025 | LiuGong (общая модель) | Прочие | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0026 | Boschung (общая модель) | 2012 | Прочие | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0027 | Kubota (общая модель) | Фирма ЛЭУ | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0028 | Boschung Pony P4 | 10.2017 | Алматы Тазалық | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0029 | АП-4045 | Алматыинжстрой | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0030 | ДУ-99 | Прочие | ТОО "Компания Алматыдорстрой" | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0031 | ДУ-99 | Прочие | ТОО "Компания Алматыдорстрой" | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0032 | Т-130 | Алматыинжстрой | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0033 | RDK-250 (Общая модель) | 4949 | 1978 | Алматыинжстрой | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0034 | ЭО-3322 | 14399 | 05.1988 | Алматыинжстрой | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0035 | ЕТ-25 | 64 | 08.2000 | Алматыинжстрой | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0036 | RDK-250 (Общая модель) | Алматыинжстрой | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0037 | Kramer Allrad (общая модель) | 130114 | 1996 | Прочие | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0038 | XCMG XS142 | Прочие | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0039 | JCB 3CX | Прочие | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0040 | Прочие модели | 2019 | Прочие | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0041 | Bucher (общая модель) | Прочие | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0042 | Boschung Pony P4 | 2003 | Прочие | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0043 | Boschung Pony P4 | 123342 | 970629 | 2005 | Прочие | |||
(KZ02) Б/Н СТ 0044 | XCMG (общая модель) | 21D3001034 | 08.2021 | Прочие | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0045 | XCMG (общая модель) | 7048 | 05.2021 | Прочие | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0046 | Прочие модели | 07.2021 | Прочие | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0047 | Четра (Промтрактор) (общая модель) | Прочие | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0048 | Ammann (общая модель) | 6160187 | Прочие | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0049 | Прочие модели | 21080234 | 08.2021 | Прочие | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0050 | Foton Lovol FL936F | 12 | 2021 | Прочие | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0051 | Foton Lovol FL936F | 14 | 2021 | Прочие | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0052 | Lonking/Longgong (общая модель) | 302860 | 2021 | Прочие | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0053 | Прочие модели | 3068547 | 08.2021 | Прочие | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0054 | Прочие модели | 810525 | 2021 | Прочие | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0055 | Прочие модели | 810540 | 04.2021 | Прочие | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0056 | Прочие модели | 21068531 | 06.2021 | Прочие | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0057 | Wirtgen W 200 | Прочие | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0058 | Boschung Pony P4 | 10.2017 | Алматы Тазалық | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0059 | Volvo EW205 | 281166 | 12.2021 | Прочие | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0060 | Четра (Промтрактор) (общая модель) | Прочие | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0061 | Ammann (общая модель) | 3027324 | 03.2022 | Прочие | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0062 | Прочие модели | BBH0030 | 02.2022 | Прочие | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0063 | SANY (общая модель) | 275 | 06.2022 | Прочие | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0064 | SDLG (LGCE) (общая модель) | 620534 | 2022 | Прочие | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0065 | SDLG (LGCE) (общая модель) | 620045 | 2022 | Прочие | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0066 | SDLG (LGCE) (общая модель) | 2022 | Прочие | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0067 | SDLG (LGCE) (общая модель) | 600518 | 2022 | Прочие | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0068 | Liebherr (общая модель) | 54376 | 2021 | Прочие | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0069 | Прочие модели | L07L07A009 | 07.2022 | Прочие | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0070 | Т-74 (ХТЗ) | Прочие | ТОО "Дормеханизация ЛТД" | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0071 | Boschung (общая модель) | 1991 | Прочие | Ex Cand-Landi SA, Switzerland | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0072 | МТЗ (общая модель) | Прочие | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0073 | Boschung Pony (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0074 | Bomag (общая модель) | Прочие | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0075 | ЮМЗ-6КЛ | ЭО-2621 (общая модель) | 1102 | 1990 | Прочие | |||
(KZ02) Б/Н СТ 0076 | ЮМЗ (общая модель) | ЭО-2621 (общая модель) | Прочие | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0077 | Dongfeng (общая модель) | 2021 | 12.2021 | Алматы Тазалық | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0078 | Foton Lovol (общая модель) | 2023 | 09.2023 | Алматы Тазалық | ||||
(KZ02) Б/Н СТ 0079 | Boschung (общая модель) | Прочие | ||||||
(KZ02) Б/Н СТ 0080 | Прочие модели | 677541 | 06.2024 | Прочие | ||||
137 A ACD | Беларус-82.1 | Прочие | ||||||
2520 ЖН | АП-4081 | Прочие | ||||||
625 AAC | Беларус-320 | 3110999 | 2016 | 2016 | Прочие | |||
726 A ABD | Case 570 | Прочие | ||||||
794 A ABD | Dulevo (общая модель) | 38169 | 2019 | 09.2019 | Алматы Тазалық | |||
795 A ABD | Dulevo (общая модель) | 38170 | 2019 | 09.2019 | Алматы Тазалық | |||
796 A ABD | Dulevo (общая модель) | 38171 | 2019 | 09.2019 | Алматы Тазалық | |||
857 AAD | Беларус-82.1 | Прочие | ||||||
869 AAD | Mecalac (общая модель) | Прочие | ||||||
A 102 CT | Kato (общая модель) | 172 | 1992 | 04.2004 | Прочие | ТОО "SKS" | ||
A 104 AED | Беларус-82.1 | 80850481 | Прочее | 2007 | Тәртiп | |||
A 138 ALD | Беларус-82.1 | Прочие | ||||||
A 172 ACD | Беларус-82.1 | Прочие | ||||||
A 212 AFD | Прочие модели | 100070 | Прочие | |||||
A 229 ALD | Беларус-82.1 | 808124091 | 2011 | 09.2011 | Алматы Тазалық | |||
A 231 AHD | YTO (общая модель) | 191 | 2012 | 12.2012 | Алматы Тазалық | |||
A 235 AHD | YTO (общая модель) | 163 | 2012 | 12.2012 | Алматы Тазалық | |||
A 246 AND | Беларус-82.1 | 2011 | 09.2011 | Прочие | ||||
A 259 ALD | Komatsu WB93 | Прочие | ||||||
A 342 AKD | YTO (общая модель) | 701800 | 02.2007 | Прочие | ||||
A 345 ARD | Беларус-920 (общая модель) | 9200787 | ЭТЦ-165/ЭТЦ-1609/ЭЦУ-150 | 2021 | 12.2022 | Прочие | ГКП "Алматы Су" | |
A 351 ASD | Boschung Pony (общая модель) | 2023 | 07.2023 | Алматы Тазалық | ||||
A 370 AED | МТЗ-82 | Прочие | ||||||
A 382 AED | ВТЗ-2048А | Фирма ЛЭУ | ||||||
A 383 AKD | Беларус-320 | 2014 | Прочие | |||||
A 389 ACD | МТЗ-82 | Фирма ЛЭУ | ||||||
A 391 ACD | МТЗ-82 | Прочие | ||||||
A 393 ACD | МТЗ-80 | Фирма ЛЭУ | ||||||
A 409 AMD | YTO (общая модель) | 3677 | 2017 | 10.2017 | Алматы Тазалық | |||
A 417 AMD | YTO (общая модель) | 3701 | 2017 | 10.2017 | Алматы Тазалық | |||
A 420 AND | Беларус-82.1 | 58105088 | 2014 | Прочие | ||||
A 451 AMD | Беларус-80.1 | Прочие | ||||||
A 480 ABD | МТЗ-80 | 788830 | Прочее | 1991 | Прочие | ТОО "СМЭУ Алматы" | ||
A 511 AMD | Беларус-320 | Прочие | ||||||
A 522 AKD | Беларус-82.1 | 808186842 | 2014 | 12.2014 | Алматы Тазалық | |||
A 525 AKD | Беларус-82.1 | 808184584 | Модель неизвестна | 2014 | 12.2014 | Алматы Тазалық | ||
A 559 AFD | Беларус-82.1 | 808124784 | 2011 | Прочие | ||||
A 567 AKD | Беларус-82.1 | 808168986 | Модель неизвестна | 2013 | Прочие | |||
A 567 AND | Boschung Pony P4 | 3755 | 2019 | 08.2019 | Алматы Тазалық | |||
A 569 AND | Boschung Pony P4 | 3743 | 2019 | 08.2019 | Алматы Тазалық | |||
A 570 AND | Boschung Pony P4 | 3746 | 2019 | 08.2019 | Алматы Тазалық | |||
A 571 AND | Boschung Pony P4 | 3749 | 2019 | 08.2019 | Алматы Тазалық | |||
A 584 AOD | Беларус-82.1 | Прочие | ||||||
A 587 AMD | Беларус-82.1 | 808213545 | ЭТЦ-165/ЭТЦ-1609/ЭЦУ-150 | 2015 | 03.2018 | Прочие | ГКП "Алматы Су" | |
A 604 AOD | XCMG LW300 (общая модель) | 11793 | 2020 | 09.2020 | Алматы Тазалық | |||
A 628 AMD | Беларус-82.1 | Прочее | Тәртiп | |||||
A 647 ASD | Беларус-80.1 | Прочие | ||||||
A 654 AFD | ТРЭКОЛ-39294 | 1876 | 2012 | 02.2012 | Прочие | ГУ "РОСО МЧС по ЧС РК (г. Алматы)" | ||
A 694 AHD | Беларус-80.1 | Прочие | ТОО "Гаумер" | |||||
A 705 ACD | Беларус-82.1 | 80857660 | 2007 | Фирма ЛЭУ | ||||
A 733 AED | ВТ-90 | Алматыинжстрой | ||||||
A 766 ALD | Беларус-82.1 | Stamp Service | ||||||
A 815 AMD | МТЗ-80 | ПКУ-0,8 | Прочие | |||||
A 837 ABD | Беларус-82.1 | 8059478 | 2002 | Прочие | АО "Международный аэропорт Алматы" | |||
A 851 AFD | Т-130 | Алматыинжстрой | ||||||
A 879 ALD | Беларус-82.1 | Прочие | ||||||
A 904 AFD | МТЗ-80 | ПКУ-0,8 | Прочие | |||||
A 995 ARD | Беларус-82.1 | 56005066 | 2014 | Прочие | ||||
A 996 ARD | Беларус-82.1 | 808194670 | Универсал 800 | 2014 | Прочие | |||
ABD 417 A | Bomag (общая модель) | Прочие | ||||||
ACD 693 A | ЕК-14 | Алматыинжстрой | ||||||
AFD 227 A | Liebherr R 922 | 252-4157 | Алматыинжстрой | |||||
AFD A 221 | Прочие модели | Прочие | ТОО "СМЭУ Алматы" | |||||
AFD A 348 | Dulevo (общая модель) | 38309 | 2021 | 09.2021 | Алматы Тазалық | |||
AFD A 350 | Dulevo (общая модель) | 38374 | 2021 | 09.2021 | Алматы Тазалық | |||
AFD A 394 | Boschung Pony P4 | 3800 | Прочее | 5200894 | 2021 | 11.2021 | Алматы Тазалық | |
AFD A 396 | Boschung Pony P4 | 3803 | Прочее | 5200900 | 2021 | 11.2021 | Алматы Тазалық | |
AHD 266 A | Dynapac (общая модель) | Прочие | ||||||
AHD 570 A | XCMG GR180 | G180D0222072 | 03.2011 | Прочие | ||||
AHD 873 A | Hyundai (общая модель) | Прочие | ||||||
AKD 095 A | LiuGong (общая модель) | Прочие | ||||||
ALD 262 A | Caterpillar M318 | Прочие | ||||||
ALD 319 A | Kato (общая модель) | 711423 | 05.1998 | Прочие | ||||
ALD 562 A | XCMG ZL50 (общая модель) | Прочие | ||||||
ALD 564 A | XCMG ZL50 (общая модель) | Прочие | ||||||
ALD 575 A | XCMG ZL50 (общая модель) | Прочие | ||||||
AMD 213 A | Boschung Pony P4 | Прочие | ||||||
AMD 673 A | Hitachi (общая модель) | Прочие | ||||||
AOD 011 A | Terex (общая модель) | Прочие | ||||||
AOD 196 A | Амкодор-37 | 130355 | 2013 | 01.2013 | Алматы Тазалық | |||
AOD 781 A | Boschung (общая модель) | Прочие | ||||||
AOD 866 A | Беларус-82.1 | ЭТЦ-165/ЭТЦ-1609/ЭЦУ-150 | Прочие | |||||
AOD 948 A | Boschung Pony P4 | 3644 | 2017 | 10.2017 | Алматы Тазалық | |||
AOD 950 A | Boschung Pony P4 | 3650 | 2017 | 10.2017 | Алматы Тазалық | |||
AOD 958 A | Boschung Pony P4 | 3689 | 2017 | 10.2017 | Алматы Тазалық | |||
AOD 960 A | Boschung Pony P4 | 3695 | 2017 | 10.2017 | Алматы Тазалық | |||
AOD 963 A | Boschung Pony P4 | 3704 | 2017 | 10.2017 | Алматы Тазалық | |||
APD 035 A | Dulevo (общая модель) | 2017 | 11.2017 | Алматы Тазалық | ||||
APD 144 A | Hyundai (общая модель) | Прочие | ||||||
APD 153 A | Беларус-82.1 | 80843810 | 2007 | Прочие | ||||
APD 346 A | Беларус-82.1 | Прочее | Тәртiп | |||||
APD 411 A | Caterpillar 428 | Прочие | ||||||
ARD 471 A | Беларус-82.1 | Модель неизвестна | Прочие | |||||
ATD 431 A | LiuGong (общая модель) | 665760 | 2020 | Прочие | ||||
ATD 677 A | Беларус-82.1 | Stamp Service | ||||||
ATD 796 A | 4014/4026/4081/41015/4105 (общая модель) | Прочие | ||||||
ATD 868 A | Прочие модели | Прочие | ||||||
ATD 951 A | Boschung Pony P4 | Прочие | ||||||
AUD 783 A | Boschung (общая модель) | Прочие | ||||||
AUD 821 A | Caterpillar M317 | Прочие | ||||||
AVD 451 A | DISD SD200N | Прочие | ||||||
AVD 548 A | Boschung Pony P4 | 2021 | 11.2021 | Алматы Тазалық | ||||
AVD 588 A | Прочие модели | S21010381XL | Прочее | 1206 | 09.2021 | 2021 | Прочие | |
AVD 604 A | Беларус-82.1 | Модель неизвестна | Прочие | ТОО "РСУ" | ||||
AWD 119 A | SDLG LG933 | Прочие | ||||||
AXD 777 A | Hyundai R140W | Прочие | ||||||
AYD 691 A | XCMG LW300 (общая модель) | Прочие | XCMG LW330KZ |
Показано записей: 187 из 187
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |