Список транспортных средств
Алматы. DAF XF Euro6 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-6.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
030 FVA 02 | 19343 | 2014 | 05.10.2018 | Прочие | ||
054 ATL 02 | 66234 | 2015 | 06.2023 | Прочие | Ранее: (FR) DV-628-PB | |
056 AEH 02 | 993090 | 2015 | 09.2021 | Прочие | ||
087 ALG 02 | 105756 | 2016 | 08.2022 | Прочие | ||
105 ASL 02 | 142693 | 2017 | 04.2023 | Прочие | Ex JET Transport, Belgium | |
135 IPB 02 | 76437 | 2015 | 09.2020 | Прочие | ||
256 PM 02 | 326529 | 2020 | 11.2020 | Atasu Express | ||
276 PM 02 | 326821 | 2020 | 11.2020 | Atasu Express | ||
285 PM 02 | 326636 | 2020 | 11.2020 | Atasu Express | ||
398 ACQ 02 | 83009 | 2015 | 06.2020 | 08.2023 | Прочие | Ныне: 962 AVC 02 |
430 EL 02 | 455107 | 2023 | 05.2023 | ТЛК | ТОО "Unico Kazakhstan" | |
549 JAB 02 | 18056 | 2014 | 10.2020 | Прочие | ||
620 ED 02 | 219237 | 2018 | 12.2022 | ТЛК | ТОО "Clever Logistics" | |
665 EJ 02 | 235509 | 2018 | 05.2023 | Прочие | ||
733 FHB 02 | 18673 | 2014 | 05.2018 | Прочие | ||
808 EM 02 | 164858 | 2017 | 07.2023 | ТЛК | ТОО "KazMobil Trans" | |
819 AQZ 02 | 189283 | 2018 | 02.2023 | Прочие | ||
860 JRA 02 | 31694 | 2014 | 12.2019 | Прочие | ||
876 EG 02 | 995834 | 2017 | 03.2023 | Прочие | Ранее: (FR) CY-824-NY | |
898 EF 02 | 49951 | 2015 | 02.2023 | Atasu Express | ||
910 MBB 02 | 61411 | 2015 | 04.2021 | Прочие | "City Цемент" ИП Никонова Н.А. | |
995 AQU 02 | 120219 | 2016 | 03.2023 | Прочие | ||
L 0446 02 | 94025 | 2016 | 12.2020 | ТЛК | ТОО "Бест импорт" | |
L 6292 02 | 211416 | 2018 | 01.2023 | ТЛК | ТОО "TK KA InterTrans" | |
L 6773 02 | 454512 | 2023 | 03.2023 | Прочие | ТОО "Карина Paper" | |
L 8320 02 | 463714 | 2023 | 08.2023 | ТЛК | ТОО "Бест импорт" | |
L 8796 02 | 478506 | 2023 | 09.2023 | Прочие | ТОО "Карина Paper" | |
M 124267 | 394927 | 2022 | 09.2022 | ТЛК | ТОО "Unico Kazakhstan" |
Показано записей: 28 из 28
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |