Список транспортных средств
Могилёвская область. Беларус-1221 (общая модель)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Год. вып. | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
(BY-6) Б/Н СТ 0005 | Беларус-1221 | Краснопольский | |||
(BY-6) Б/Н СТ 0015 | Беларус-1221.2 | Прочие | |||
(BY-6) Б/Н СТ 0039 | Беларус-1221.2 | Прочие | |||
(BY-6) Б/Н СТ 0057 | Беларус-1221 | Прочие | |||
(BY-6) Б/Н СТ 0067 | Беларус-1221В.2 | Хотимский льнозавод | |||
(BY-6) Б/Н СТ 0072 | Беларус-1221.2 | 2020 | Крынка | ОАО "Бабушкино подворье" (филиал) | |
(BY-6) Б/Н СТ 0074 | Беларус-1221 | Хотимский льнозавод | |||
(BY-6) Б/Н СТ 0076 | Беларус-1221В | Прочие фирмы | ОАО "Хотимский Технокомплекс" | ||
(BY-6) Б/Н СТ 0087 | Беларус-1221В | Прочие фирмы | ОАО "Октябрь-Берёзки" | ||
(BY-6) Б/Н СТ 0097 | Беларус-1221.3 | Прочие | |||
(BY-6) Б/Н СТ 0123 | Беларус-1221 | Прочие | |||
(BY-6) Б/Н СТ 0147 | Беларус-1221.3 | Лесхозы | ГЛХУ "Костюковичский лесхоз" | ||
(BY-6) Б/Н СТ 0167 | Беларус-1221.2 | Прочие | |||
(BY-6) Б/Н СТ 0172 | Беларус-1221.3 | Прочие | |||
2703 МЖ | Беларус-1221 | Прочие | |||
3345 ТА | Беларус-1221В | Прочие фирмы | ОАО "Хотимский Технокомплекс" | ||
3852 ТА | Беларус-1221 | Прочие | |||
9166 БЮ | Беларус-1221 | Прочие | Белтелеком | ||
IВ-6 2722 | Беларус-1221В | Крынка | ОАО "Бабушкино подворье" (филиал) | ||
IВ-6 3574 | Беларус-1221.2 | Крынка | ОАО "Бабушкино подворье" (филиал) | ||
IВ-6 3575 | Беларус-1221.2 | Крынка | ОАО "Бабушкино подворье" (филиал) | ||
IВ-6 3576 | Беларус-1221.2 | Крынка | ОАО "Бабушкино подворье" (филиал) | ||
IВ-6 3755 | Беларус-1221В.2 | УЖКХ Могилевской обл | Славгородское УП "Жилкомхоз" | ||
IВ-6 5926 | Беларус-1221.2 | Прочие | |||
IТ-6 7157 | Беларус-1221В | Прочие фирмы | ОАО "Октябрь-Берёзки" | ||
ТА 0749 | Беларус-1221 (общая модель) | Краснопольский | |||
ТА 24** | Беларус-1221 | Хотимский льнозавод | |||
ТА 2421 | Беларус-1221В | Хотимский льнозавод | |||
ТА 243* | Беларус-1221В | Прочие фирмы | ОАО "Хотимский Технокомплекс" | ||
ТА 2444 | Беларус-1221 | Прочие | |||
ТА-6 0136 | Беларус-1221.2 | Крынка | ОАО "бабушкино подворье" | ||
ТА-6 3327 | Беларус-1221 | Хотимский льнозавод | |||
ТА-6 4714 | Беларус-1221В | Прочие | |||
ТА-6 4735 | Беларус-1221В.2 | Хотимский льнозавод | |||
ТА-6 5777 | Беларус-1221 | УЖКХ Могилевской обл | Климовичское УКП "Коммунальник" | ||
ТА-6 6641 | Беларус-1221.2 | Прочие | ОАО "Бобруйскагромаш" | ||
ТА-6 6976 | Беларус-1221.2 | Прочие | |||
ТВ-6 1992 | Беларус-1221.2 | Прочие | |||
ТВ-6 2398 | Беларус-1221.2 | Прочие фирмы | ОАО "Агросервис Шкловский" | ||
ТВ-6 294* | Беларус-1221.3 | Прочие | |||
ТВ-6 4087 | Беларус-1221.3 | Прочие | |||
ТВ-6 4359 | Беларус-1221.2 | Прочие | |||
ТВ-6 5944 | Беларус-1221.2 | Прочие | ГП "Демидовичский" | ||
ТВ-6 639* | Беларус-1221.2 | Лесхозы | ГЛХУ "Костюковичский лесхоз" | ||
ТВ-6 69** | Беларус-1221.3 | Прочие | |||
ТВ-6 6922 | Беларус-1221.3 | Хотимскрайагроснаб | |||
ТВ-6 6936 | Беларус-1221.2 | Крынка | ОАО "Бабушкино подворье" (филиал) | ||
ТВ-6 6951 | Беларус-1221.2 | Прочие | ОАО "Октябрь-Берёзки" | ||
ТВ-6 6969 | Беларус-1221.2 | Прочие | |||
ТВ-6 6976 | Беларус-1221.3 | Прочие | ОАО "Хотимский технокомплекс" | ||
ТВ-6 6978 | Беларус-1221.3 | Прочие | |||
ТВ-6 6979 | Беларус-1221.3 | Хотимский льнозавод | |||
ТВ-6 7056 | Беларус-1221.2 | Прочие | |||
ТК-6 2158 | Беларус-1221.3 | Крынка | ОАО "Бабушкино подворье" (филиал) | ||
ТК-6 3511 | Беларус-1221.3 | Крынка | ОАО "Бабушкино подворье" (филиал) | ||
615 | Беларус-1221 | Хотимскрайагроснаб | |||
780 | Беларус-1221.3 | Хотимскрайагроснаб | |||
781 | ТВ-6 6921 | Беларус-1221.3 | Хотимскрайагроснаб | ||
782 | ТВ-6 6923 | Беларус-1221.3 | Хотимскрайагроснаб | ||
783 | Беларус-1221.2 | Крынка | ОАО "Бабушкино подворье" (филиал) | ||
1304 | Беларус-1221.2 | Прочие | |||
1490 | IВ-6 2572 | Беларус-1221.2 | Краснопольский | ||
1585 | 0274 ТА | Беларус-1221 | Краснопольский | ||
1883 | IВ-6 3531 | Беларус-1221.2 | Прочие | ОАО "Октябрь-Берёзки" |
Показано записей: 64 из 64
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |