Список транспортных средств
Севастополь. ЗИЛ-433360
Бортовой, двигатель ЗИЛ-508.10, база 3800 мм
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050-02 КС | ЗИЛ-433362 | 3474240 | МДК-433362 [593620] | 914 | 2003 | 03.2004 | 12.2014 | Чистый город | |
6614 Ч2 | ЗИЛ-433362 | 3484610 | АЦ-2,5-40(433362)-02-ТВ [363102] | 72 | 2006 | 03.2014 | 12.2014 | МЧС и МПК (<2014) | ПЧ-5 |
6623 Ч2 | ЗИЛ-433371 | 3492841 | АЦ-40(433371)-63Б.02 | 40 | 2007 | ≈ 2008 | 12.2014 | МЧС и МПК (<2014) | ПЧ-1 |
А 048 ТО 92 | ЗИЛ-433362 | 3494818 | МДК-433362 [593620] | 2007 | 07.2017 | Севавтодор | |||
А 068 КК 92 | ЗИЛ-433371 | 3492265 | АП-18-07 | 482 | 2007 | 06.2015 | Предприятия ЖКХ | ГБУ "Горсвет" | |
А 098 ВУ 92 | ЗИЛ-433371 | 3492841 | АЦ-40(433371)-63Б.02 | 40 | 2007 | 12.2014 | МЧС и МПК (>2014) | ||
А 124 ВУ 92 | ЗИЛ-433362 | 3484610 | АЦ-2,5-40(433362)-02-ТВ [363102] | 72 | 2006 | 12.2014 | МЧС и МПК (>2014) | ПЧ-5 | |
А 148 НВ 92 | ЗИЛ-433362 | 3456662 | АП-17А-07 | 2000 | 04.2016 | Связь | АО "Севтелеком" | ||
А 182 ОВ 92 | ЗИЛ-433362 | 3480370 | АЦ-40(433371)-63Б.02 | 7 | 2005 | 07.2016 | МЧС и МПК (>2014) | ||
А 204 ВС 92 | ЗИЛ-433360 | 3440151 | АЦТ-8МУ [X4B, X89-DF7] | 1998 | 11.2014 | Севастопольгаз | |||
А 401 СУ 92 | ЗИЛ-433362 | 3498511 | МДК-433362 [593620] | 3489 | 2008 | 03.2020 | Прочие | ||
А 683 СК 92 | ЗИЛ-433362 | 3425932 | КО-713-01 | 12718 | 1996 | 11.2019 | Прочие | ||
А 718 ТР 93 | ЗИЛ-433362 | 3460280 | КО-713-01 | 14398 | 2001 | 2017 | Прочие | ||
А 746 ЕХ 92 | ЗИЛ-433362 | 3492052 | АТ-70М-041 | 2007 | 04.2014 | Севэлектроавтотранс | |||
А 750 ЕК 92 | ЗИЛ-433360 | 3496911 | КО-520Д [482322] | 2007 | ≈ 03.2020 | Прочие | |||
А 802 ВХ 92 | ЗИЛ-433362 | 3474240 | МДК-433362 [593620] | 914 | 2003 | 12.2014 | Чистый город | ||
В 155 НЕ 197 | ЗИЛ-433362 | 3487718 | КО-713Н | 394 | 2006 | Прочие | |||
В 466 ЕО 98 | ЗИЛ-433362 | 3484583 | КО-424 | 13 | 2005 | 2016 | 11.2021 | Вывоз ТБО и КГМ | |
Е 550 ЕМ 08 | ЗИЛ-433362 | 3473520 | КО-713-01 | 14911 | 2003 | 05.2019 | Прочие | ||
О 387 ЕР 154 | ЗИЛ-433362 | 3497745 | АП-18-07 | 2008 | Прочие | ||||
О 425 ЕМ 199 | ЗИЛ-494560 | 3498010 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 33 | 2008 | Предприятия ЖКХ | ООО "Мсити-Девелопмент" | ||
С 975 СХ 97 | ЗИЛ-494560 | 3480553 | КО-713Н-01 | 103 | 2004 | 03.2020 | Прочие | ||
СН 2776 АН | ЗИЛ-433371 | 3492265 | АП-18-07 | 482 | 2007 | 2008 | 06.2015 | Предприятия ЖКХ | ГКП "Севгорсвет" |
СН 3210 АО | ЗИЛ-433362 | 3456662 | АП-17А-07 | 2000 | 2013 | 04.2016 | Связь | ПАО "Укртелеком" | |
СН 4760 АА | ЗИЛ-494560 | 3438422 | КО-424 | 1998 | 12.2004 | Чистый город | |||
СН 4856 АI | ЗИЛ-433362 | 3492052 | АТ-70М-041 | 2007 | 2009 | 04.2014 | Севэлектроавтотранс | ||
СН 7341 АЕ | ЗИЛ-433362 | 3492131 | МДК-433362 [593620] | 2007 | 2008 | Севавтодор | КП "ДЭУ" | ||
СН 7342 АЕ | ЗИЛ-433362 | 3494818 | МДК-433362 [593620] | 2007 | 2008 | 07.2017 | Севавтодор | КП "ДЭУ" | |
СН 8856 АЕ | ЗИЛ-433362 | Ряжский АРЗ (общая модель) | 2007 | 2008 | Вывоз ТБО и КГМ | "Экополис Балаклава" | |||
СН 9429 АА | ЗИЛ-433362 | 3480370 | АЦ-40(433371)-63Б.02 | 7 | 2005 | 2005 | 07.2016 | МЧС и МПК (<2014) | |
У 156 ХХ 163 | ЗИЛ-433362 | 3454115 | Модель неизвестна | 301 | 2000 | ≈ 2017 | Прочие | ||
У 492 КА 197 | ЗИЛ-433362 | 3487728 | КО-713Н | 400 | 2006 | Прочие |
Показано записей: 32 из 32
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |