Список транспортных средств
Севастополь. ЗИЛ-431412
Шасси, производство 1986-1994
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00-01 СЕВ | 3110056 | АЦ-40(130)-63Б | 1991 | 12.2016 | МЧС и МПК (>2014) | ПЧ-6 | |
0162 КРС | 3052149 | КО-713-01 | 1990 | 1991 | Предприятия ЖКХ | ОАО "Озеленитель" | |
038-14 КС | 2673781 | ИЛ-980 | 1988 | 09.2002 | 05.2015 | Севгорводоканал | |
6551 Ч2 | 3303839 | АЦ-40(130)-63Б | 1993 | ≈ 2003 | МЧС и МПК (<2014) | ПЧ-1 | |
6552 Ч2 | 3252429 | АЦ-40(130)-63Б | 1992 | ≈ 2003 | МЧС и МПК (<2014) | ПЧ-1 | |
6562 Ч2 | 2997298 | АЦ-40(130)-63Б | 1990 | ≈ 2003 | 12.2014 | МЧС и МПК (<2014) | ПЧ-3 |
6567 Ч2 | 2471404 | АЦ-40(130)-63Б | 1986 | ≈ 2003 | 12.2014 | МЧС и МПК (<2014) | ПЧ-4 |
6569 Ч2 | 3130329 | АЦ-40(130)-63Б | 1991 | ≈ 2003 | 12.2014 | МЧС и МПК (<2014) | ПЧ-4 |
6574 Ч2 | 3110056 | АЦ-40(130)-63Б | 1991 | ≈ 2003 | 12.2014 | МЧС и МПК (<2014) | ПЧ-10, ПЧ-7/ПЧ-5 |
6575 Ч2 | 3352377 | АЦ-40(130)-63Б | 1993 | ≈ 2003 | 12.2014 | МЧС и МПК (<2014) | ПЧ-10 (ПЧ-6) |
А 002 ВУ 92 | 2997298 | АЦ-40(130)-63Б | 1990 | 12.2014 | МЧС и МПК (>2014) | ||
А 029 ВУ 92 | 3352377 | АЦ-40(130)-63Б | 1993 | 12.2014 | МЧС и МПК (>2014) | ПЧ-6 | |
А 042 ЕР 92 | 2948604 | КО-713-01 | 1989 | 02.2015 | Строит. организации | ЗАО "Морстрой" | |
А 052 ЕМ 92 | 2737821 | КО-002 | 1988 | 01.2015 | Дорожные службы | АО "Севдорстрой" | |
А 080 ВУ 92 | 2471404 | АЦ-40(130)-63Б | 1986 | 12.2014 | МЧС и МПК (>2014) | ||
А 094 ВУ 92 | 3130329 | АЦ-40(130)-63Б | 1991 | 12.2014 | МЧС и МПК (>2014) | ПЧ-4 | |
А 096 ТО 92 | 2880464 | 1989 | 07.2017 | Севавтодор | |||
А 107 ВУ 92 | 3110056 | АЦ-40(130)-63Б | 1991 | 12.2014 | 12.2016 | МЧС и МПК (>2014) | ПЧ-5 |
А 156 МУ 92 | 3195957 | Модель неизвестна | 1992 | 03.2016 | Прочие | ||
А 177 ВЕ 92 | 3197790 | КО-002 | 1992 | 10.2014 | Прочие | ||
А 260 ЕА 92 | 2962000 | КО-413 | 1989 | 12.2014 | Вывоз ТБО и КГМ | АО "АТП 2628" | |
А 270 НК 92 | 2839883 | Модель неизвестна | 1989 | 04.2016 | Предприятия ЖКХ | ГБУ "Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Севастополя" | |
А 286 МС 92 | 3085100 | ИЛ-980 | 1991 | 03.2016 | Севгорводоканал | ||
А 307 МЕ 92 | 3023678 | Модель неизвестна | 1990 | 01.2016 | ≈ 2019 | Севастопольгаз | |
А 340 КЕ 92 | 2673781 | ИЛ-980 | 1988 | 05.2015 | Севгорводоканал | ||
А 347 КЕ 92 | 2551819 | Модель неизвестна | 1986 | 05.2015 | Севгорводоканал | ||
А 352 КА 92 | 2929982 | АТ-70 | 1989 | 04.2015 | Севэлектроавтотранс | ||
А 438 ЕК 92 | 3144406 | Модель неизвестна | 1991 | 01.2015 | Прочие | ||
А 507 ЕА 92 | 2713170 | КО-431 | 1988 | 12.2014 | Вывоз ТБО и КГМ | АО "АТП 2628" | |
А 510 КВ 92 | 2545708 | 1986 | 05.2015 | ≈ 2023 | Прочие | ||
А 586 НР 92 | 3083271 | ТСВ-7 | 1991 | 07.2016 | ≈ 2023 | Прочие | |
А 724 ТВ 92 | 3201118 | ТСВ-7 | 1992 | 07.2020 | Прочие | ||
А 805 МО 92 | 3017765 | КО-502Б-2 [693220] | 1990 | 03.2016 | Севгорводоканал | ||
А 932 МО 92 | 2876620 | КО-829 | 1989 | 03.2016 | Севгорводоканал | ||
А 971 ВВ 92 | 3386155 | АП-17А | 1994 | 10.2014 | Прочие | ||
В 443 СМ 82 | 3074364 | МШТС-4МН (ПСС-121.18) | 1990 | 08.2016 | Строит. организации | ООО "Империя-Стройпроект" | |
В 963 ВР 92 | 3083271 | ТСВ-7 | 1991 | ≈ 2023 | Прочие | ||
Е 766 МЕ 193 | 3366078 | Модель неизвестна | 1993 | 2021 | Прочие | ||
Р 940 ЕР 123 | 3201118 | ТСВ-7 | 1992 | 07.2020 | Прочие | ||
СН 0644 АМ | 2737821 | КО-002 | 1988 | 2012 | 01.2015 | Дорожные службы | ОАО "Севдорстрой" |
СН 0958 АІ | 3195957 | Модель неизвестна | 1992 | ≈ 2009 | 03.2016 | Прочие | |
СН 4326 АС | 2876620 | КО-829 | 1989 | 2007 | 03.2016 | Севгорводоканал | |
СН 5376 АІ | 2929982 | АТ-70 | 1989 | 2010 | 04.2015 | Севэлектроавтотранс | |
СН 5416 АЕ | 2551819 | Модель неизвестна | 1986 | 2008 | 05.2015 | Севгорводоканал | |
СН 6064 АІ | 3017765 | КО-502Б-2 [693220] | 1990 | 2010 | 03.2016 | Севгорводоканал | |
СН 6631 АН | КО-435М | Чистый город | |||||
СН 8227 АВ | 2880464 | 1989 | 2006 | 07.2017 | Севавтодор | КП "ДЭУ" | |
СН 8505 АВ | КО-713-01 | Прочие | |||||
СН 8689 АІ | 2842141 | Модель неизвестна | 1989 | 2010 | Прочие | ||
СН 8917 АЕ | КО-713-01 | 2008 | Прочие | ||||
СН 8949 АЕ | 2841537 | КО-431 | 1989 | 2008 | Чистый город | ||
СН 9547 АЕ | 3085100 | ИЛ-980 | 1991 | 2008 | 2016 | Севгорводоканал |
Показано записей: 52 из 52
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |