Список транспортных средств
Челябинская область. ЗИЛ-433362
Шасси, двигатель ЗИЛ-508.10, база 3800 мм
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 444 ТМ 74 | 3478016 | Модель неизвестна | 2004 | 04.2006 | Челябинск, пр. | АО "Газпром Газораспределение Челябинск" | ||
А 449 РВ 174 | 3419460 | Модель неизвестна | 1995 | 08.2012 | Верх.Уф. | |||
А 600 РВ 74 | 3476007 | КО-713-01 | 14961 | 2004 | 05.2006 | 02.2012 | Челябинск, пр. | МАУ "Городской сад им. А.С.Пушкина" |
А 767 НУ 74 | 3495102 | КО-529 | 227 | 2007 | 01.2008 | Аша | МУП "Комсервис АМР" | |
В 006 ОО 74 | 3420927 | 1995 | 08.2004 | Линкос | ||||
В 452 ЕТ 174 | 3492339 | 47640М | 210 | 2007 | 01.2009 | 01.2013 | Челябинск, пр. | МУП "ЧКТС" |
В 452 ЕТ 174 | 3492339 | 47640М | 210 | 2007 | 01.2013 | 2016 | ЧСТ | |
В 452 ЕТ 174 | 3492339 | 47640М | 210 | 2007 | 2016 | 02.2022 | ЭВИС | Аренда у МУП "ЧСТ" |
В 553 ЕТ 174 | 3492742 | 47640М | 209 | 2007 | 01.2009 | 02.2015 | ЧСТ | |
В 553 ЕТ 174 | 3492742 | 47640М | 209 | 2007 | 02.2016 | 10.2018 | ЭВИС | Аренда МУП "ЧСТ" |
В 553 ЕТ 174 | 3492742 | 47640М | 209 | 2007 | 10.2018 | ЭВИС | ||
В 860 СТ 174 | 3394754 | Модель неизвестна | 1994 | 2013 | СПП | |||
Е 566 ВС 174 | 3396556 | КО-520 [482320] | 1994 | 08.2015 | 10.2016 | Сосновский | ||
Е 700 АЕ 174 | 3496390 | АЦ-2,5-40(4333)-7ВР | 89 | 2006 | 03.2008 | 2020 | МЧС | ПСЧ-7 (Челябинск) |
Е 795 КА 174 | 3476856 | МКЗ-10 [4805AB] | 243 | 2004 | 06.2004 | Челябинск, пр. | МАУ "Городской сад им. А.С.Пушкина" | |
Е 942 ОР 196 | 3485332 | Модель неизвестна | 2006 | 09.2018 | 07.2021 | Сосновский | ИП Васильев С.П. | |
К 513 ЕВ 174 | 3497727 | АП-18-07 | 112 | 2008 | 08.2008 | Челябинск, пр. | АО "СМЭУ" | |
К 668 МН 174 | 3504231 | КО-520 [482320] | 1367 | 2010 | 07.2010 | ПОВВ | ||
К 906 РМ 174 | 3496399 | АЦ-2,5-40(4333)-7ВР | 81 | 2007 | 10.2012 | МЧС | ПСЧ-21 (Магнитогорск) | |
К 955 ХУ 74 | 3489137 | АП-7М [593301,11] | 20 | 2007 | 02.2011 | 07.2021 | ЧГЭТ | |
М 003 АА 174 | 3497027 | АЦ-2,5-40(4333)-7ВР | 94 | 2007 | 03.2007 | МЧС | ПСЧ-3 (Челябинск) | |
М 005 АА 174 | 3496401 | АЦ-2,5-40(4333)-7ВР | 88 | 2007 | 03.2008 | МЧС | ПСЧ-5 (Челябинск) | |
М 005 АА 174 | 3496401 | АЦ-2,5-40(4333)-7ВР | 88 | 2007 | ≤ 2018 | МЧС | ПСЧ-19 (Челябинск) | |
М 005 УА 74 | 3481858 | КО-829А-01 [483301] | 311 | 2005 | 09.2005 | Челябинск, пр. | МАУ "ЦПКИО им. Ю.А. Гагарина" | |
М 006 АА 174 | 3497057 | АЦ-2,5-40(4333)-7ВР | 86 | 2007 | 03.2008 | 01.2020 | МЧС | ПСЧ-6 (Челябинск) |
М 006 АА 174 | 3497057 | АЦ-2,5-40(4333)-7ВР | 86 | 2007 | 01.2020 | Прочие пожарные | ДПК п.Маяк | |
М 100 АА 174 | 3497079 | АЦ-2,5-40(4333)-7ВР | 84 | 2007 | 03.2008 | МЧС | ПСЧ-1 (Челябинск) | |
М 482 КА 74 | 3426048 | Луганский АСЗ (общая модель) | 1996 | 01.2007 | 05.2018 | Стрилайн | ||
М 538 ОТ 174 | 3425865 | Луганский АСЗ (общая модель) | 1996 | 09.2013 | 04.2022 | Стрилайн | ||
Н 076 УА 74 | 3392393 | 1994 | 02.2008 | ПОВВ | ||||
Н 117 ОР 174 | 3505229 | КО-520 [482320] | 1429 | 2011 | 01.2012 | ПОВВ | ||
Н 469 АУ 774 | 3489137 | АП-7М [593301,11] | 20 | 2007 | 09.2021 | ЧГЭТ | ||
Н 478 ОР 174 | 3505215 | КО-502Б-2 [693220] | 413 | 2011 | 02.2012 | ПОВВ | ||
Н 684 АК 174 | 3492602 | АФ-47411-0000010 [474110] | 69 | 2007 | 2008 | 01.2013 | Челябинск, пр. | ЗАО "Челябинский Старый Соболь" |
Н 684 АК 174 | 3492602 | АФ-47411-0000010 [474110] | 69 | 2007 | 01.2013 | 07.2013 | Копейск | |
Н 900 ХК 74 | 3489224 | КО-502Б-2 [693220] | 197 | 2006 | 04.2008 | ПОВВ | ||
Н 929 РЕ 174 | 3433505 | Модель неизвестна | 1997 | 04.2012 | Челябинск, пр. | ООО "Автострой — Вектор" | ||
О 004 ОМ 74 | 3473161 | Техпро 47441-0000010 | 1174 | 2003 | 01.2004 | 07.2021 | Росмол | Аренда у ООО "Молтрансавто" |
О 860 КН 174 | МК-5,8 | Сосновский | ИП Васильев С.П. | |||||
Р 159 НО 174 | 3426308 | ЗАО-57151-0000011 [57151C] | 82100 | 1998 | 05.2011 | 04.2019 | Челябинск, пр. | |
Р 228 УР 74 | 3494121 | АП-18-07 | 556 | 2007 | 02.2016 | ЭВИС | ||
С 391 РО 74 | 3474721 | 47640М | 129 | 2004 | 04.2008 | Челябинск, пр. | АО "Челябинскгоргаз" | |
С 888 РА 74 | 3486427 | КО-829А [483300] | 374 | 2006 | 06.2006 | Аша | ПАО "Агрегат" | |
Т 079 СК 174 | 3456839 | КО-520 [482320] | 2000 | 02.2013 | 11.2019 | Сосновский | ИП Васильев С.П. | |
Т 206 ХН 174 | 3451950 | КО-520 [482320] | 11 | 2000 | 04.2018 | Челябинск, пр. | Управление Делами Губернатора и Правительства Челябинской области | |
Т 238 РС 74 | 3476401 | 47640М | 2004 | 05.2008 | 03.2024 | Стрилайн | Аренда у АО "УСТК" | |
Т 719 СВ 174 | 3434731 | КО-520 [482320] | 1998 | 11.2012 | Челябинск, пр. | |||
Т 783 ВВ 174 | 3418504 | КО-510 [482321] | 1995 | 03.2008 | Магнитогорск | |||
У 470 ХН 74 | 3488833 | РЖМ-52 [475400] | 94 | 2006 | 11.2006 | ПОВВ | ||
У 491 УХ 74 | 3494857 | АП-18-07 | 559 | 2007 | 03.2016 | ЭВИС | ||
У 786 ЕУ 174 | 3417612 | КО-502Б-2 [693220] | 24 | 1995 | 03.2009 | Аша | МУП "АКХ" | |
У 942 ХН 74 | 3488760 | РЖМ-52 [475400] | 98 | 2006 | 11.2006 | ПОВВ | ||
У 943 ХН 74 | 3488809 | РЖМ-52 [475400] | 97 | 2006 | 11.2006 | ПОВВ | ||
Х 153 ЕР 174 | 3503537 | МДК-433362 [593620] | 4049 | 2009 | 04.2010 | Челябинск, пр. | ООО "Модуль-МК" | |
Х 684 ОЕ 174 | 3454799 | АЦ-3,0-40(433362)-002МИ | 10 | 2000 | 12.2011 | Прочие пожарные | ООО "ЧТЗ-Уралтрак" | |
Х 926 ТУ 74 | 3468955 | АЦПТ-5-4333 | 32 | 2003 | 09.2005 | Чебаркульский | ООО "Чебаркульская Птица" |
Показано записей: 56 из 56
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |