Список транспортных средств
Челябинская область. DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
(74) Б/Н 0003 | Прочие | |||||
А 246 РР 174 | 989808 | 2013 | 06.2013 | Озёрск | ООО "ОТК" | |
А 277 РК 174 | 945758 | 2012 | 04.2012 | Челябинск, пр. | ||
А 641 ХЕ 174 | 161202 | 2017 | 08.2017 | Кондор | ||
В 105 СУ 174 | 31210 | 2014 | 06.2014 | К-И | ||
В 438 РО 174 | 979458 | 2013 | 03.2013 | Челябинск, пр. | ООО "Агросоюз" | |
В 845 ОУ 174 | 953641 | 2012 | 09.2012 | Магнитогорск | ||
Е 424 ОМ 174 | 943318 | 2012 | 03.2012 | Прочие | ООО "Гарантавто", Сатка | |
Е 545 СР 174 | 916035 | 2011 | 12.2021 | К-И | ||
Е 600 СХ 174 | 996509 | 2013 | 09.2018 | Челябинск, пр. | ||
Е 628 ХК 174 | 187198 | 2017 | 09.2019 | Челябинск, пр. | ООО "Урал-Негабарит" | |
Е 676 ОТ 174 | 959955 | 2012 | 09.2012 | Челябинск, пр. | ||
Е 700 ТС 174 | 833823 | 2008 | 08.2016 | Увельский р-н | ||
Е 744 НО 174 | 838767 | 2008 | 05.2011 | Челябинск, пр. | ||
Е 783 ОТ 174 | 898996 | 2011 | 09.2012 | Челябинск, пр. | ||
Е 924 УР 174 | 981910 | 2013 | 02.2020 | Магнитогорск | ||
К 130 ХА 174 | 804536 | 2008 | 04.2017 | Троицк | ||
К 343 НН 174 | 719488 | 2006 | 01.2012 | Чебаркульский | ||
К 457 РН 174 | 834490 | 2008 | 02.2012 | Пластовский | ||
К 901 АЕ 774 | 146226 | 2017 | 03.2021 | Челябинск, пр. | ООО "Урал-Негабарит" | |
К 971 СВ 174 | 991802 | 2013 | 07.2013 | Челябинск, пр. | ТК "Накси" | |
М 527 ТЕ 174 | 77163 | 2015 | 09.2018 | Челябинск, пр. | ООО "СЛК-Групп" | |
М 722 ХЕ 174 | 163811 | 2017 | 08.2017 | Челябинск, пр. | ООО "Химснаб" | |
М 907 ОТ 174 | 890000 | 2010 | 09.2013 | Челябинск, пр. | ООО "Парус-2" | |
М 993 ТЕ 174 | 75268 | 2015 | 10.2015 | Челябинск, пр. | ООО "Транском" | |
Н 063 ТУ 174 | 19762 | 2014 | 12.2016 | Челябинск, пр. | ||
Н 115 ОН 174 | 966774 | 2012 | 06.2013 | 08.2017 | Челябинск, пр. | |
Н 120 ХВ 174 | 158249 | 2017 | 04.2018 | Челябинск, пр. | ||
Н 153 СТ 174 | 25263 | 2014 | 08.2014 | 07.2019 | Агаповский | ООО "Тк-001" |
Н 272 КН 174 | 879765 | 2010 | 09.2021 | Челябинск, пр. | ||
Н 448 РМ 174 | 953871 | 2012 | 07.2012 | Прочие | Карталинский р-н | |
Н 647 РЕ 174 | 928429 | 2011 | 01.2012 | Челябинск, пр. | ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» | |
Н 934 НО 174 | 830100 | 2008 | 04.2011 | Челябинск, пр. | ||
О 197 РУ 174 | 20929 | 2014 | 05.2014 | Златоуст | ||
О 357 УХ 174 | 40189 | 2014 | 09.2020 | Челябинск, пр. | ООО "Автоимпульс" | |
О 369 ХН 174 | 885775 | 2010 | 04.2018 | Аша | ||
О 542 ТХ 174 | 155823 | 2017 | 05.2017 | Кыштым | ООО "Логис" | |
О 717 РА 174 | 879765 | 2010 | 07.2012 | 03.2018 | Кыштым | ООО "Логис" |
О 736 НН 174 | 839573 | 2008 | 06.2011 | Челябинск, пр. | ||
О 789 СН 174 | 914424 | 2011 | 07.2013 | 09.2020 | Магнитогорск | |
Р 087 НВ 174 | 791055 | 2007 | 10.2014 | 04.2017 | Копейск | |
Р 264 ОС 174 | 982804 | 2013 | 04.2013 | К-И | ||
Р 440 ОН 174 | 872965 | 2010 | 03.2012 | Челябинск, пр. | ||
Р 502 УС 96 | 784827 | 2007 | 03.2016 | Челябинск, пр. | ||
Р 779 РЕ 174 | 916547 | 2011 | 10.2011 | Челябинск, пр. | ||
С 494 РУ 174 | 996736 | 2013 | 09.2013 | Златоуст | ООО "Автолиния-174" | |
С 580 ОО 174 | 834588 | 2008 | 03.2012 | Магнитогорск | ||
С 841 СУ 174 | 20649 | 2014 | 06.2015 | К-И | ||
С 843 СУ 174 | 20925 | 2014 | 06.2015 | К-И | ||
Т 015 СЕ 174 | 890795 | 2010 | 09.2013 | Пластовский | ||
Т 227 СО 174 | 998676 | 2013 | 10.2013 | 04.2017 | Сосновский | |
Т 629 НТ 174 | 887971 | 2010 | 05.2012 | Челябинск, пр. | ||
Т 768 СЕ 174 | 7107 | 2013 | 12.2013 | 08.2021 | Южноуральск | ЗАО "Аизовец" |
Т 769 СЕ 174 | 6626 | 2013 | 12.2013 | 07.2021 | Южноуральск | ЗАО "Аизовец" |
Т 774 СЕ 174 | 7103 | 2013 | 12.2013 | 10.2020 | Южноуральск | ЗАО "Аизовец" |
Т 775 СЕ 174 | 7077 | 2013 | 12.2013 | 12.2020 | Южноуральск | ЗАО "Аизовец" |
Т 801 УО 174 | 308469 | 2020 | 08.2021 | Челябинск, пр. | ||
Т 817 ТЕ 174 | 832173 | 2009 | 03.2016 | Челябинск, пр. | ||
Т 881 ХА 174 | 157107 | 2017 | 05.2017 | Челябинск, пр. | ООО "Гудтранс" | |
У 102 РН 174 | 951234 | 2012 | 06.2012 | Челябинск, пр. | ||
У 389 СК 174 | 805101 | 2008 | 03.2013 | Боярская станица | ООО "Проминвестиция" | |
У 535 КЕ 174 | 791989 | 2007 | 10.2014 | Челябинск, пр. | ||
У 602 ТС 174 | 117170 | 2016 | 08.2016 | Агаповский | ООО "Тк-001" | |
У 738 ОО 174 | 957999 | 2012 | 08.2012 | Челябинск, пр. | ||
У 758 МР 174 | 787675 | 2007 | 09.2010 | Увельский р-н | ||
У 802 РН 174 | 949768 | 2012 | 05.2012 | Челябинск, пр. | ||
У 997 СН 174 | 22677 | 2014 | 05.2014 | Боярская станица | ||
Х 005 РВ 174 | 874671 | 2010 | 07.2012 | 09.2017 | Челябинск, пр. | |
Х 286 ТО 174 | 82704 | 2015 | 11.2015 | Златоуст | ||
Х 395 ТА 174 | 971334 | 2012 | 04.2016 | 09.2022 | Кыштым | ООО "Логис" |
Х 569 СН 174 | 903089 | 2011 | 11.2013 | Агаповский | ||
Х 712 ТК 174 | 973376 | 2012 | 01.2015 | Челябинск, пр. | ||
Х 804 ОК 174 | 896367 | 2011 | 09.2011 | Челябинск, пр. | ООО "Эл-Тим | |
Х 809 РА 174 | 929398 | 2011 | 11.2011 | Челябинск, пр. | ||
Х 878 СУ 174 | 920124 | 2011 | 10.2021 | Южноуральск |
Показано записей: 75 из 75
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |