Список транспортных средств
Минск. МАЗ-4571
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(BY-7) Б/Н 0013 | 27 | МАЗ | |||||
(BY-7) Б/Н 0020 | 268 | 2016 | МАЗ | ||||
(BY-7) Б/Н 0083 | 356 | Купава-478850 | 11.2016 | МАЗ | |||
(BY-7) Б/Н 0142 | 2019 | 2019 | МАЗ | ||||
АН 3065-7 | 33 | 2013 | 2013 | Прочие | |||
АР 0596-7 | 324 | Купава-478850 | 2016 | 2016 | Минскэнерго | ||
АР 0664-7 | МАЗ-Купава (общая модель) | Минскэнерго | |||||
АР 0791-7 | 342 | МАЗ-Купава (общая модель) | 2016 | 2016 | Минскэнерго | Филиал "Минские кабельные сети" | |
АР 2119-7 | 389 | МАЗ-Купава (общая модель) | 2017 | 2017 | Прочие | ||
1470 | АТ 9906-7 | Прочие | УП "Минскзеленстрой" | ||||
1478 | АХ 3186-7 | 160 | Прочие | УП "Минскзеленстрой" |
Показано записей: 11 из 11
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |