Список транспортных средств
Минск. МАЗ-6516 (общая модель)
Самосвал 8х4
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ІН ВР 7865 | 412 | 2023 | МАЗ | ||||
АК 6578-7 | 2016 | 2016 | МАЗ | ||||
АМ 5906-7 | МАЗ | ||||||
АН 9383-7 | Прочие | ||||||
АО 4626-7 | Экология | ||||||
АР 1756-7 | Прочие | ||||||
АР 8868-7 | 311 | Прочие | |||||
АС 4098-7 | Экология | ||||||
АС 5467-7 | 229 | 2019 | 2019 | Прочие | ОАО "Минскводстрой" | ||
АС 7691-7 | 209 | КОМЗ-Экспорт (общая модель) [X48] | Прочие | Дана холдинг | |||
АС 7891-7 | Метрострой | ||||||
АТ 0858-7 | Прочие | Минскжелезобетон | |||||
АТ 0866-7 | 408 | Прочее | Прочие | ООО "Юки" | |||
АТ 1995-7 | 48 | Прочие | |||||
АТ 2372-7 | Прочие | Минскжелезобетон | |||||
АТ 2583-7 | 302 | Прочие | Минскжелезобетон | ||||
АХ 3302-7 | 284 | Водоканал | УП "Минскводоканал" | ||||
ВН ВР 0082 | АБС-11DA | 11012 | 2019 | 2019 | МАЗ | ||
ВН ВР 0096 | АБС-10DA [69365B,5E] | 10106 | 2019 | 2019 | МАЗ |
Показано записей: 19 из 19
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |