Список транспортных средств
Удмуртия, Прицепы и полуприцепы
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(18) Б/Н ПР 0001 | Прочие модели | Прочие | ||||||
(18) Б/Н ПР 0002 | Прочие модели | Прочие | Строительная компания "Радонеж" | |||||
(18) Б/Н ПР 0003 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
(18) Б/Н ПР 0004 | Прочие модели | Прочие | ||||||
(18) Б/Н ПР 0005 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
(18) Б/Н ПР 0006 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
(18) Б/Н ПР 0007 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
(18) Б/Н ПР 0008 | Модель неизвестна | Прочие | ООО "УКС" | |||||
(18) Б/Н ПР 0009 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
(18) Б/Н ПР 0010 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | ||||||
(18) Б/Н ПР 0011 | Прочие модели | Модель неизвестна | Прочие | МУП "ИжГЭТ" | ||||
(18) Б/Н ПР 0012 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
0377 УР 18 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
0451 УН 18 | Broddway Senior | Прочие | ||||||
29-88 УД | ТАПЗ (общая модель) | 131484 | 1985 | Прочие | ||||
4032 УТ 18 | ЧМЗАП (общая модель) | Прочие | ||||||
5327 УХ 18 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | МУП "ИжГЭТ" Депо службы пути | |||||
58-33 УД | ОдАЗ (общая модель) | Прочие | ||||||
6340 УХ 18 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | ||||||
6931 УР 18 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | ИжГЭТ. Депо Службы пути | |||||
8489 УХ 18 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | МУП "ИжГЭТ" | |||||
9619 УР 18 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | ||||||
99-27 УЛ | Прочие модели | Прочие | ||||||
АА 3136 18 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
АА 3148 18 | Прочие модели | 2171 | 1993 | Прочие | ПЦ 863610 | |||
АА 8444 18 | ГКБ(СЗАП)-8350 | 281512 | 1989 | 10.1999 | Удмуртнефть | |||
АВ 2199 18 | ОдАЗ-9370 | 1981 | Прочие | |||||
АВ 2519 18 | Модель неизвестна | Прочие | АО "Дорожное предприятие "Ижевское" | |||||
АВ 2692 18 | ОдАЗ-9370 | 1986 | Прочие | |||||
АВ 8826 18 | Kögel SN24 | 1994 | Прочие | |||||
АЕ 0057 18 | МТМ (общая модель) | 1996 | Прочие | |||||
АЕ 1131 18 | НефАЗ (общая модель) | 3682 | 2005 | 08.2006 | 02.2012 | Прочие | ||
АЕ 1852 18 | Прочие модели | 3230 | 2000 | 07.2001 | Удмуртнефть | |||
АЕ 7619 18 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 2005 | Прочие | |||||
АЕ 9221 18 | МАЗ (общая модель) | 8277 | 2006 | Прочие | ||||
АК 2642 18 | Тверьстроймаш-99392 | 266 | 2012 | Прочие | ||||
АК 7937 18 | Прочие модели | 28 | 2014 | 02.2015 | Прочие | |||
АК 9833 16 | Orličan N13CH | Прочие | ||||||
АМ 2264 18 | Krone (общая модель) | 473567 | 2010 | 01.2017 | Прочие | г. Сарапул | ||
АМ 3998 18 | Krone (общая модель) | 2011 | Прочие | |||||
АМ 6556 18 | Политранс (общая модель) | 6 | 2018 | 06.2018 | Удмуртнефть | |||
АМ 9709 18 | ЧМЗАП-93853 | 1684 | 2019 | 06.2019 | Удмуртнефть | |||
АН 0978 18 | ЧМЗАП-99064 | 2012 | Прочие | |||||
АН 6459 18 | Тонар (общая модель) | 2021 | Прочие | |||||
АН 8262 18 | УралСпецТранс (общая модель) | 14 | 2021 | 07.2021 | Прочие | |||
АН 9198 18 | Тонар-9445 | 22 | 2021 | Прочие | ||||
АО 1094 18 | Тонар (общая модель) | 104 | 2022 | 03.2022 | Прочие | |||
АО 2364 18 | Schmitz Cargobull Z.KO 18/L | 1216947 | 2006 | 06.2022 | Прочие | г. Ижевск | ||
ЕВ 5305 13 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 5178915 | 2017 | Прочие |
Показано записей: 49 из 49
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |