Список транспортных средств
Удмуртия. ЗИЛ-433360
Бортовой, двигатель ЗИЛ-508.10, база 3800 мм
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 202 НН 18 | ЗИЛ-433362 | 3484906 | ПСС-121.8,5Э (АП7М-01) [485100,27] | 44 | 2005 | 09.2008 | ИжГЭТ | ||
А 400 АО 18 | ЗИЛ-433362 | 3474025 | Меткомплекс 279520 | 73 | 2003 | 04.2008 | Прочие | ||
А 454 МА 18 | ЗИЛ-433362 | 3471299 | АП-7М (общая модель) | 2003 | 07.2003 | ИжГЭТ | |||
А 477 АС 18 | ЗИЛ-433362 | 3426504 | Прочее | 1323 | 1997 | 04.2017 | Прочие | ООО "ИЖКЛИНИНГ" | |
А 597 ХА 18 | ЗИЛ-433362 | 3502854 | КО-440-4 [483200] | 1721 | 2009 | Прочие | |||
А 605 ОА 18 | ЗИЛ-433362 | 3492691 | КО-520 [482320] | 775 | 2007 | 05.2016 | УТС | ООО "УКС" | |
А 668 ОА 18 | ЗИЛ-433362 | 3492758 | АПТ-22(4331)П-45 | 241 | 2007 | 09.2007 | 10.2021 | Горсвет | |
А 895 ВР 18 | ЗИЛ-494560 | 3453181 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 251 | 2000 | 09.2013 | ДРЭУ | ||
В 007 КР 18 | ЗИЛ-433362 | 3506401 | АП-7М (общая модель) | 8 | 2012 | 09.2013 | ИжГЭТ | ||
В 214 АА 18 | ЗИЛ-433362 | 3396788 | 1994 | 02.1995 | 10.2009 | "ИЭС" | |||
В 540 НА 18 | ЗИЛ-433362 | 3484906 | ПСС-121.8,5Э (АП7М-01) [485100,27] | 44 | 2005 | 04.2006 | 09.2008 | ИжГЭТ | |
В 541 НА 18 | ЗИЛ-494560 | 3484677 | АГП-22.02 | 506 | 2006 | 04.2006 | 02.2012 | Удмуртнефтепродукт | |
В 542 УН 18 | ЗИЛ-433360 | 3436823 | 1998 | 03.2010 | ДРЭУ | ||||
В 701 АВ 159 | ЗИЛ-433360 | 3435200 | АГП-22 | 1997 | 12.2013 | Прочие | |||
В 815 ЕА 18 | ЗИЛ-494560 | 3450019 | Модель неизвестна | 1999 | 11.1999 | Прочие | ОАО НИТИ "Прогресс" | ||
В 913 МА 18 | ЗИЛ-494560 | 3474118 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 371 | 2003 | 03.2004 | ДРЭУ | ||
Е 359 ОА 18 | ЗИЛ-433360 | 3494744 | КО-829А [483300] | 762 | 2007 | 11.2007 | 11.2014 | Прочие | Трест дормострой |
К 106 КА 18 | ЗИЛ-433362 | 3459897 | АП-17А-07 | 1002 | 2001 | 05.2004 | Прочие | ||
К 205 КА 18 | ЗИЛ-433360 | 3460418 | 2001 | 10.2001 | Ижсталь | ||||
К 329 ОХ 43 | ЗИЛ-494560 | Модель неизвестна | 2006 | Прочие | |||||
К 347 АМ 18 | ЗИЛ-433360 | Модель неизвестна | 1993 | Прочие | |||||
К 722 НА 18 | ЗИЛ-433360 | Модель неизвестна | 1992 | ИГАТП | |||||
К 898 ЕА 18 | ЗИЛ-433362 | 3446809 | Модель неизвестна | 1313 | 1999 | 03.2000 | 12.2014 | Прочие | Птицефабрика "Вараксино" |
К 987 ЕА 18 | ЗИЛ-494560 | 3442520 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 93 | 1999 | 04.2000 | ДРЭУ | ||
К 995 ХТ 18 | ЗИЛ-433360 | 3496363 | 2007 | Прочие | |||||
М 010 ЕО 18 | ЗИЛ-433362 | 3502037 | АЦ-2,5-40(433362)ПМ-540 | 302 | 2009 | 06.2009 | МЧС УР | ПЧ-19 | |
М 116 ВУ 59 | ЗИЛ-433360 | 3463045 | Модель неизвестна | 2002 | Прочие | ||||
М 518 АА 18 | ЗИЛ-494560 | 3395015 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 1994 | 05.2002 | Прочие | |||
М 746 ОА 77 | ЗИЛ-433362 | 3421661 | КО-713-01 | 1996 | Прочие | ||||
М 838 СА 18 | ЗИЛ-433360 | 3495805 | 2007 | Прочие | |||||
М 854 МА 18 | ЗИЛ-433362 | 3457053 | КО-829А [483300] | 10 | 2001 | 10.2004 | 03.2015 | ДРЭУ | |
Н 178 МА 18 | ЗИЛ-433362 | 3475124 | КО-713-01 | 14058 | 2004 | 10.2004 | ДРЭУ | ||
Н 188 КА 18 | ЗИЛ-433362 | 3460925 | АЦ-2,5-40(433362)ПМ-540 | 30 | 2001 | 03.2002 | МЧС УР | ПЧ-18 (г. Ижевск) | |
Н 420 ЕМ 18 | ЗИЛ-433362 | 3454116 | Прочее | 3286 | 2000 | Прочие | |||
Н 621 МА 18 | ЗИЛ-433362 | 3477977 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X5F] | 1335 | 2004 | Прочие | |||
Н 668 ТС 18 | ЗИЛ-433362 | 3463711 | Модель неизвестна | 31 | 2002 | Прочие | |||
Н 808 ОН 18 | ЗИЛ-494560 | 3498621 | ЗИЛ-СААЗ-4545 | 815 | 2008 | 09.2008 | Прочие | ||
Н 999 ОН 18 | ЗИЛ-433362 | 3498936 | ЗИЛ-СААЗ-4545 | 827 | 2008 | 10.2008 | Прочие | ||
О 021 НА 18 | ЗИЛ-433362 | 3456973 | КО-829А [483300] | 14 | 2001 | 12.2006 | ДРЭУ | ||
О 111 ТО 18 | ЗИЛ-433360 | 3461778 | КО-520 [482320] | 15 | 2002 | Прочие | |||
О 123 МР 18 | ЗИЛ-433362 | 3480542 | Модель неизвестна | 2004 | Прочие | ||||
О 227 АА 18 | ЗИЛ-433362 | 3415813 | Модель неизвестна | 1995 | 11.1995 | Газпром | РАО "Удмуртгаз" | ||
О 340 МА 18 | ЗИЛ-433362 | 3475133 | КО-713-01 | 14059 | 2004 | 03.2005 | 03.2019 | ДРЭУ | |
О 551 ЕР 18 | ЗИЛ-494560 | 3445509 | ЗСК-Ф-10 | 1999 | 10.2014 | Прочие | ООО "Агронива" | ||
О 698 АА 18 | ЗИЛ-433362 | 3416944 | Модель неизвестна | 1996 | 02.1996 | Прочие | ОАО "Ижмолоко" | ||
Р 235 КА 18 | ЗИЛ-433360 | 3460951 | КО-829А [483300] | 220 | 2001 | 05.2017 | Прочие | ||
Р 598 МА 18 | ЗИЛ-433362 | 3453272 | КО-829А-01 [483301] | 46 | 2000 | 02.2005 | 04.2016 | ДРЭУ | |
Р 676 МА 18 | ЗИЛ-433362 | 3451733 | КО-520 [482320] | 9 | 2000 | УТС | |||
Р 700 РА 18 | ЗИЛ-433360 | 3496901 | Модель неизвестна | 2007 | 06.2009 | ИжГЭТ | |||
Р 802 КА 18 | ЗИЛ-433362 | 3462121 | ТЗА (общая модель) | 35 | 2000 | 08.2002 | ДРЭУ | ||
Р 803 ЕА 18 | ЗИЛ-433362 | 3453053 | Модель неизвестна | 2000 | Прочие | ОАО ЛВЗ "Глазовский", город Глазов | |||
Р 803 КА 18 | ЗИЛ-433362 | 3451266 | ТЗА (общая модель) | 36 | 2000 | 08.2002 | 05.2014 | ДРЭУ | |
Р 836 НА 18 | ЗИЛ-433362 | 3490597 | КО-440-4 [483200] | 1132 | 2007 | 06.2007 | 06.2011 | "САХ" | |
Р 929 СН 18 | ЗИЛ-433360 | 3426880 | КО-520 [482320] | 1997 | Прочие | ||||
Р 985 СР 18 | ЗИЛ-433362 | 3388284 | КО-520 [482320] | 1994 | Прочие | ||||
С 054 ЕА 18 | ЗИЛ-433362 | 3441270 | АПТ-17Э(4333)П-43 | 1421298 | 1998 | 08.2000 | Горсвет | ||
С 397 СА 116 | ЗИЛ-494560 | 3386887 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 81 | 1994 | Прочие | |||
С 424 НР 18 | ЗИЛ-433360 | Модель неизвестна | 1993 | Прочие | |||||
С 915 ЕА 18 | ЗИЛ-433362 | 3456754 | Прочее | 2000 | 01.2001 | СГАТ | |||
СН 0886 18 | ЗИЛ-433362 | КО-440-4 [483200] | Прочие | ||||||
Т 333 РЕ 18 | ЗИЛ-433362 | 3493122 | КО-520 [482320] | 808 | 2007 | 10.2007 | Прочие | ||
Т 500 ХН 18 | ЗИЛ-433362 | 3454877 | МКМ-2 [4805AC] | 644 | 2000 | 12.2009 | 12.2020 | Прочие | |
Т 519 МА 18 | ЗИЛ-433360 | 3417681 | К131 | 1995 | 02.2008 | Газпром | |||
Т 666 СО 18 | ЗИЛ-433362 | 3448519 | КО-520 [482320] | 193 | 2000 | Прочие | |||
Т 721 КА 18 | ЗИЛ-433362 | 3461757 | КО-440-4 [483200] | 16 | 2002 | 04.2002 | "САХ" | ||
Т 735 УС 18 | ЗИЛ-433362 | 3497888 | КО-713Н-03 | 21 | 2008 | Прочие | |||
Т 759 РО 18 | ЗИЛ-494560 | 3501669 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 3 | 2009 | 03.2012 | 11.2019 | ГУССТ №8 | |
У 009 ХО 18 | ЗИЛ-433360 | 3505449 | ПСС-131.22Э (АПТ-22) [X67] | 290 | 2011 | 08.2012 | 07.2019 | "ИЭС" | |
У 105 ВА 18 | ЗИЛ-433362 | 3397459 | Модель неизвестна | 1994 | 03.1999 | Водоканал Втк | |||
У 399 ЕА 18 | ЗИЛ-433362 | БКМА-1,0/3,5 | 1993 | Прочие | |||||
У 689 КА 18 | ЗИЛ-494560 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 1993 | Прочие | |||||
У 789 НА 18 | ЗИЛ-494560 | 3439279 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 72 | 1998 | Прочие | |||
У 895 КА 18 | ЗИЛ-433362 | 3470773 | ПСК-50М (5Л22/5Л62) | 2003 | 05.2003 | 07.2019 | Прочие | ||
Х 033 ХТ 18 | ЗИЛ-433362 | 3490242 | КО-520 [482320] | 671 | 2007 | 12.2021 | Прочие | ||
Х 229 РА 43 | ЗИЛ-433362 | 3317570 | Модель неизвестна | 1993 | Прочие | ||||
Х 294 ЕА 18 | ЗИЛ-433360 | 3455938 | Модель неизвестна | 28031 | 2000 | 04.2001 | ДРЭУ | ||
Х 372 МА 18 | ЗИЛ-433360 | 3406142 | 1994 | Прочие | |||||
Х 960 КА 18 | ЗИЛ-433362 | 3456837 | Модель неизвестна | 2000 | 08.2003 | ДРЭУ |
Показано записей: 78 из 78
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |