Список транспортных средств
Ставропольский край, Автотранспорт
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У 356 КА 26 | Freightliner Columbia | 2003 | Прочие | |||||||
У 361 КН 26 | КамАЗ-5410 | Прочие | ||||||||
У 386 НХ 26 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | ||||||||
У 392 ОМ 26 | ГАЗ-3307 | 801166 | Модель неизвестна | 1999 | Строит. и Дорожн. | ООО "Риснамп" г Ставрополь | ||||
У 395 УН 26 | DAF XF105 FT | 960156 | 2012 | Прочие | ||||||
У 407 ХК 26 | Volvo VNL770 | Прочие | ||||||||
У 425 ЕО 26 | MAN TGA (общая модель) | Прочие | ||||||||
У 436 ТВ 26 | КамАЗ-65117 (общая модель) | 1237647 | 2011 | 02.2012 | Прочие | |||||
У 439 СУ 26 | КамАЗ-65117-N3 | 1237520 | 2011 | Прочие | ||||||
У 450 СС 26 | Scania ('1996) P114L | Прочие | ||||||||
У 454 РМ 26 | Volvo ('2002) FH12.440 | 521826 | 2008 | 07.2011 | 12.2016 | Прочие | ||||
У 459 ХО 26 | МАЗ-6430B9 | 437 | 2013 | Прочие | ||||||
У 463 ОЕ 26 | DAF XF105 FT | 2008 | Прочие | |||||||
У 476 УР 26 | Volvo ('2008) FH.400 | Прочие | ||||||||
У 477 РВ 26 | КамАЗ-65116 [651160] | 1139914 | 2007 | Прочие | ||||||
У 492 УТ 26 | DAF XF105 FT | 953354 | 2012 | Прочие | ||||||
У 500 КН 26 | Volvo ('2002) FH12.480 | 473127 | 2007 | Прочие | ||||||
У 500 МР 26 | Volvo ('2002) FH12.480 | Прочие | ||||||||
У 503 УЕ 26 | Volvo ('2008) FH.480 | 629744 | 2012 | Прочие | ||||||
У 583 АЕ 26 | КамАЗ-43114-15 [43114R] | 2348603 | ПНС-110(43114) [587111,PN] | 1 | 2008 | 2008 | ГУ МЧС | Пятигорск | ||
У 584 ТК 26 | Freightliner Century Class | 20200 | 2004 | Прочие | г. Невинномысск | |||||
У 597 ЕЕ 26 | Volvo ('1987) F12 | Прочие | ||||||||
У 599 УЕ 26 | Volvo ('2008) FH.440 | Прочие | ||||||||
У 608 НХ 26 | Renault Premium ('1996) | 143266 | 2004 | Прочие | ||||||
У 623 ТА 26 | Freightliner FLD 132 Classic XL | 90412 | 2003 | Прочие | ||||||
У 632 УС 26 | DAF XF95 FT | 497718 | 1999 | Прочие | ||||||
У 680 МН 26 | Freightliner Columbia | 78026 | 2005 | Прочие | ||||||
У 688 УТ 26 | Scania ('2009) G440 | 2012 | Прочие | |||||||
У 689 УТ 26 | Scania ('2009) G440 | 2012 | Прочие | |||||||
У 719 УС 26 | DAF XF105 FT | Прочие | ||||||||
У 732 ХК 26 | DAF CF85 FT | 967419 | 2012 | Прочие | ||||||
У 734 ТЕ 26 | DAF XF105 FT | 940441 | 2012 | Прочие | ||||||
У 754 СС 26 | Volvo ('1987) F12 | Прочие | ||||||||
У 765 ХВ 26 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | 2010 | Прочие | |||||||
У 771 АВ 99 | КамАЗ-65116-N3 | 1255474 | 2012 | 02.07.2013 | Прочие | Ставметаллпром | ||||
У 772 АВ 99 | КамАЗ-65116-N3 | 1255817 | 2012 | Прочие | Ставметаллпром | |||||
У 780 ОС 26 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1848 | 2008 | Прочие | |||||||
У 795 НН 26 | Урал-43203-41 | 1351407 | ВМ-43203 [326031] | 85 | 2009 | Прочие организации | ||||
У 797 ЕО 26 | КамАЗ-53212 | 2088623 | Модель неизвестна | 1996 | Строит. и Дорожн. | ООО "Рисна" г. Ставрополь | ||||
У 830 МС 26 | МАЗ-5440 (общая модель) | 2005 | Прочие | |||||||
У 835 КМ 26 | International 9400 | 89409 | 2003 | 08.2018 | Прочие | |||||
У 836 МХ 26 | Scania ('1996, общая модель) | Прочие | ||||||||
У 845 ОК 93 | Mercedes-Benz Axor 2543 | 929390 | 2004 | 12.2014 | Прочие | г. Зеленокумск | ||||
У 877 КН 26 | DAF XF95 FAR | Модель неизвестна | 2005 | Прочие | ||||||
У 904 СХ 26 | КамАЗ-65117-N3 | 1237514 | 2011 | Прочие | ||||||
У 913 ЕХ 26 | Scania (III) R143M | 1203290 | 1994 | 01.2010 | Прочие | |||||
У 926 ТЕ 26 | МАЗ-5440A5 | 2388 | 2012 | 03.2012 | Прочие | |||||
У 948 ВВ 26 | КамАЗ-5320 | 25894 | КамАЗ-55102 | 1986 | 11.2014 | Прочие | Грачевский район, с. Бешпагир | |||
У 967 РА 26 | Renault Magnum ('2008) | 16381 | 2008 | Прочие | ||||||
У 990 ХН 26 | Volvo VNL660 | Прочие | ||||||||
У 998 ТХ 26 | Renault Magnum Integral ('1997) | 1999 | Прочие | |||||||
Х 053 УА 26 | Volvo ('1987) F12 | 226981 | 1994 | Прочие | ||||||
Х 060 ХА 26 | ЗИЛ-495710 | 2919655 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 7538 | 1989 | 01.2018 | Прочие организации | |||
Х 122 ХН 26 | Volvo ('2002) FH-Series | Прочие | ||||||||
Х 130 СТ 26 | ГАЗ-53-12 | 1329592 | Модель неизвестна | 1990 | ЖКХ | |||||
Х 291 НА 26 | ЗИЛ-130 | Прочие | ||||||||
Х 305 СМ 26 | КрАЗ-255 (общая модель) | Строит. и Дорожн. | ||||||||
Х 315 МН 26 | КамАЗ-5410 | Прочие | ||||||||
Х 331 ВН 26 | Урал-4320-01 | 202289 | 1992 | Прочие | ||||||
Х 368 МЕ 26 | IFA W50L/FP | 1979 | Прочие | |||||||
Х 397 ХН 26 | DAF XF95 FT | 687684 | 2005 | Прочие | ||||||
Х 410 УЕ 26 | Scania ('1996) P114G | 2006 | Прочие | |||||||
Х 440 УМ 26 | КамАЗ-5320 | 381085 | Модель неизвестна | 1991 | 10.2017 | Прочие | Грачевский район, с. Сергиевское | |||
Х 476 КТ 26 | ЗИЛ-441510 | 1993 | Прочие организации | |||||||
Х 482 ЕА 26 | КамАЗ-5320 | Прочие | ||||||||
Х 527 УУ 26 | MAN TGA 18.400 | 2007 | Прочие | |||||||
Х 573 ХС 26 | Kenworth T2000 | 95050 | 2004 | Прочие | ||||||
Х 622 ТЕ 26 | МАЗ-64229 | 14135 | 1998 | Прочие | ||||||
Х 655 ХО 77 | Mercedes-Benz Atego 815 | 530076 | 2000 | 10.2019 | Прочие | |||||
Х 757 ХК 26 | КамАЗ-65117 (общая модель) | Модель неизвестна | 2010 | Прочие | ||||||
Х 835 УЕ 26 | MAN F90 19.xxx (общая) | 1994 | Прочие | |||||||
Х 861 АТ 26 | КамАЗ-53208 | 226039 | 1987 | Прочие | ||||||
Х 925 ХС 26 | Volvo VNL780 | Прочие | ||||||||
Х 994 МН 26 | Volvo ('2002) FH12.440 | Прочие | ||||||||
Х 997 ХА 26 | IVECO TurboStar | 1187242 | 1992 | Прочие | ||||||
Х О64 ТО 26 | Mercedes-Benz LK (общ. мод.) | 15300 | Прочие | |||||||
1 | М 091 ВС 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2548971 | 2021 | CRAFTER | |||||
2 | М 093 ВМ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2548978 | 2021 | CRAFTER | |||||
003 | В 560 ХВ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2505299 | 2018 | ТЭК GLT | |||||
3 | М 089 КВ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2548980 | 2021 | CRAFTER | |||||
009 | В 159 ЕО 126 | DAF XF105 FT | 22774 | 2014 | ТЭК GLT | |||||
9 | 40-45 ССХ | ЗИЛ-130Г | АПК-10 | 1981 | 1981 | Прочие организации | Аэропорт "Минеральные Воды" | |||
011 | Е 932 УХ 21 | КамАЗ-5490-S5 | 2505904 | 2018 | 05.2018 | ТЭК GLT | GLT | |||
014 | В 735 КР 126 | Scania ('2009) G400 | Прочие | |||||||
16 | М 867 ЕО 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2549240 | 2021 | CRAFTER | |||||
20 | У 271 СЕ 26 | Scania ('2009) G380 | 5278285 | 2011 | Прочие | |||||
026 | Н 524 ТН 26 | MAN TGS ('2007) 19.400 | ТЭК GLT | |||||||
036 | Е 938 УХ 21 | КамАЗ-5490-S5 | 2505951 | 2018 | 05.2018 | ТЭК GLT | ||||
039 | В 987 МУ 126 | Scania ('2009) G400 | 5308400 | 2012 | Прочие | ООО "РоСта-Трейдинг" | ||||
045 | В 815 РН 26 | Scania ('2009) R500 | 2013 | Прочие | ||||||
67 | К 855 НВ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2539417 | 2020 | CRAFTER | |||||
075 | В 741 ХХ 126 | Mercedes-Benz Actros '09 1841 [Z9M] | 265037 | 2018 | ТЭК GLT | |||||
082 | Е 401 АА 126 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 265026 | 2018 | ТЭК GLT | |||||
087 | Н 153 ЕО 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 614321 | 2023 | CRAFTER | |||||
092 | Е 523 АА 126 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | ТЭК GLT | |||||||
093 | Е 553 АА 126 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | ТЭК GLT | |||||||
099 | Е 606 АА 126 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 265111 | 2018 | ТЭК GLT | |||||
100 | М 095 ВО 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2548975 | 2021 | CRAFTER | |||||
103 | М 272 ВС 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2549219 | 2021 | CRAFTER | |||||
104 | Е 375 АА 126 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 265065 | 2018 | ТЭК GLT | |||||
120 | В 457 РС 26 | DAF XF105 FT | 990060 | 2013 | 08.2019 | ТЭК GLT | ||||
138 | К 454 ОН 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2538448 | 2020 | CRAFTER | |||||
138 | О 712 МО 196 | Mercedes-Benz Actros '09 1841 [Z9M] | 273843 | 2018 | ТЭК GLT | |||||
141 | О 957 АР 196 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 273051 | 2018 | ТЭК GLT | |||||
175 | Н 996 НК 26 | DAF XF105 FT | ТЭК GLT | |||||||
178 | М 096 ВО 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2548990 | 2021 | CRAFTER | |||||
189 | О 309 ХК 26 | DAF XF105 FT | 3041 | 2013 | ТЭК GLT | |||||
197 | А 768 ТХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2459168 | 2015 | ТЭК GLT | GLT | ||||
200 | В 390 РС 26 | DAF XF105 FT | 2013 | ТЭК GLT | ||||||
201 | А 730 РК 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2459290 | 2015 | 10.2015 | ТЭК GLT | ||||
214 | А 732 РК 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2459173 | 2015 | ТЭК GLT | |||||
246 | А 770 ТХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2459357 | 2015 | ТЭК GLT | |||||
248 | А 898 РК 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2459410 | 2015 | ТЭК GLT | |||||
251 | В 532 РМ 26 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 589406 | 2011 | ТЭК GLT | |||||
252 | В 533 РМ 26 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | ТЭК GLT | |||||||
327 | У 382 УР 26 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 2010 | ТЭК GLT | ||||||
341 | М 580 КМ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2551385 | 2021 | CRAFTER | |||||
344 | М 744 ЕМ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2551099 | 2021 | CRAFTER | |||||
345 | В 685 ТН 193 | КамАЗ-5490-S5 | 2551395 | 2021 | CRAFTER | |||||
353 | М 627 ВР 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2551425 | 2021 | 07.2021 | CRAFTER | ||||
359 | М 589 КМ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2551509 | 2021 | CRAFTER | |||||
382 | У 571 УО 26 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | ТЭК GLT | |||||||
387 | А 189 РС 126 | DAF XF105 FT | 990067 | 2013 | ТЭК GLT | |||||
400 | У 805 УО 26 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 490188 | 2010 | ТЭК GLT | |||||
404 | М 629 ЕН 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2553377 | 2021 | CRAFTER | |||||
409 | У 902 РО 26 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1841 | 2008 | ТЭК GLT | ||||||
433 | В 456 ВХ 126 | DAF XF105 FT | 41617 | 2014 | ТЭК GLT | |||||
441 | М 878 ЕЕ 126 | КамАЗ-54901-92 | 2553806 | 2021 | CRAFTER | |||||
443 | В 471 ВХ 126 | DAF XF105 FT | ТЭК GLT | |||||||
444 | А 963 ВЕ 126 | DAF XF105 FT | 21402 | 2014 | ТЭК GLT | |||||
456 | В 895 АС 126 | Volvo ('1993) FH12.380 | 160382 | 1997 | 04.2017 | Прочие | ||||
466 | А 566 ВВ 126 | DAF XF105 FT | 21337 | 2014 | ТЭК GLT | |||||
503 | А 965 ВЕ 126 | DAF XF105 FT | 21475 | 2014 | ТЭК GLT | |||||
524 | В 125 ВХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2474353 | 2016 | ТЭК GLT | |||||
525 | В 133 ВХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2474422 | 2016 | 07.2016 | ТЭК GLT | ||||
526 | В 136 ВХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2474274 | 2016 | ТЭК GLT | |||||
530 | В 131 ВХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2474106 | 2016 | 07.2016 | ТЭК GLT | ||||
535 | В 709 ВХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2475817 | 2016 | ТЭК GLT | |||||
543 | В 287 ЕО 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2475839 | 2016 | ТЭК GLT | |||||
544 | В 289 ЕО 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2475828 | 2016 | 09.2016 | ТЭК GLT | ||||
549 | В 451 ЕО 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2475822 | 2016 | ТЭК GLT | |||||
553 | К 153 ХМ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2559072 | 2021 | CRAFTER | |||||
556 | В 286 ЕО 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2475424 | 2016 | ТЭК GLT | |||||
566 | В 265 НХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2491480 | 2017 | 06.2017 | ТЭК GLT | ||||
572 | М 968 ХС 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2560399 | 2021 | CRAFTER | |||||
589 | О 540 КУ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2477269 | 2016 | ТЭК GLT | |||||
599 | О 518 КУ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2477107 | 2016 | ТЭК GLT | |||||
603 | К 287 ХМ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2559492 | 2021 | CRAFTER | |||||
607 | О 595 КУ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2477185 | 2016 | 07.09.2016 | ТЭК GLT | GLT | |||
621 | О 560 КУ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2477117 | 2016 | 09.2016 | ТЭК GLT | ||||
622 | М 104 ХУ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2560022 | 2021 | 01.2022 | CRAFTER | ||||
625 | К 914 ХА 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2560593 | 2021 | CRAFTER | |||||
629 | М 835 ХС 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2560036 | 2021 | CRAFTER | |||||
643 | В 413 НТ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2486273 | 2017 | 10.06.2017 | 13.12.2018 | ТЭК GLT | |||
650 | М 717 ХТ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2560554 | 2021 | CRAFTER | |||||
651 | В 412 НТ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2485941 | 2017 | 05.2017 | ТЭК GLT | ||||
652 | В 298 НТ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2486439 | 2017 | 06.2017 | ТЭК GLT | ||||
660 | В 875 НТ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2491071 | 2017 | ТЭК GLT | |||||
663 | В 956 НТ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2491072 | 2017 | 04.2017 | ТЭК GLT | ||||
663 | К 902 ХВ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2559961 | 2021 | CRAFTER | |||||
694 | В 381 НУ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2491147 | 2017 | 05.2017 | ТЭК GLT | ||||
701 | В 258 НХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2491472 | 2017 | ТЭК GLT | |||||
705 | В 255 НХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2491220 | 2017 | 20.06.2017 | ТЭК GLT | ||||
706 | В 266 НХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2491202 | 2017 | 06.2017 | ТЭК GLT | ||||
716 | В 273 НХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2491208 | 2017 | 20.06.2017 | ТЭК GLT | ||||
718 | О 502 РУ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2491070 | 2017 | 06.2017 | ТЭК GLT | ||||
723 | М 376 ХТ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2562272 | 2021 | CRAFTER | |||||
728 | В 318 НХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2491548 | 2017 | 06.2017 | ТЭК GLT | GLT | |||
728 | М 674 ХР 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2562928 | 2021 | 03.2022 | CRAFTER | ||||
747 | В 586 НХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2491315 | 2017 | 28.06.2017 | ТЭК GLT | ||||
760 | В 713 ОН 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2486667 | 2017 | ТЭК GLT | |||||
764 | В 723 ОН 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2486681 | 2017 | 07.2017 | ТЭК GLT | ||||
773 | В 248 ОН 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2492757 | 2017 | 07.2017 | ТЭК GLT | ||||
784 | Н 818 АН 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2560632 | 2021 | CRAFTER | |||||
795 | В 714 ОН 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2486674 | 2017 | 07.2017 | ТЭК GLT | ||||
797 | М 575 ХХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2563462 | 2021 | CRAFTER | |||||
804 | В 051 ЕО 126 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1846 | 297522 | 2007 | 08.2016 | ТЭК GLT | ||||
819 | В 465 ОХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2493075 | 2017 | ТЭК GLT | |||||
824 | Н 852 АН 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2563339 | 2021 | CRAFTER | |||||
833 | В 583 ОХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2493196 | 2017 | ТЭК GLT | |||||
834 | Н 802 АН 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2563383 | 2021 | CRAFTER | |||||
841 | В 824 ОХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2493336 | 2017 | ТЭК GLT | |||||
844 | В 769 ОХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2494111 | 2017 | ТЭК GLT | |||||
851 | В 993 ОХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2493182 | 2017 | ТЭК GLT | |||||
856 | К 733 МР 761 | КамАЗ-54901-94 | 2575960 | 2022 | 11.2022 | CRAFTER | ||||
863 | В 825 ОХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2493197 | 2017 | ТЭК GLT | |||||
865 | Е 603 МС 761 | КамАЗ-54901-94 | 2576082 | 2022 | CRAFTER | |||||
869 | В 989 ОХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2493228 | 2017 | ТЭК GLT | |||||
881 | В 207 РА 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2486727 | 2017 | ТЭК GLT | |||||
885 | Н 194 НР 126 | КамАЗ-54901-94 | 2578034 | 2022 | 12.2022 | CRAFTER | ||||
886 | Н 897 НР 126 | КамАЗ-54901-94 | 2578476 | 2022 | CRAFTER | ООО "Мотус Трак" г. Невинномыск | ||||
889 | Н 722 НК 126 | КамАЗ-54901-94 | 2578106 | 2022 | CRAFTER | |||||
914 | Н 408 ОА 126 | КамАЗ-54901-94 | 2578069 | 2022 | CRAFTER | |||||
921 | В 188 УУ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2505297 | 2018 | ТЭК GLT | |||||
924 | Н 378 ВХ 799 | КамАЗ-5490-S5 | 2505305 | 2018 | ТЭК GLT | |||||
931 | В 150 УВ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2504494 | 2018 | 03.2018 | ТЭК GLT | ||||
973 | В 492 УУ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2505239 | 2018 | ТЭК GLT | |||||
995 | В 982 УУ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2505174 | 2018 | 04.2018 | ТЭК GLT | ||||
996 | В 031 ХВ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2505298 | 2018 | 04.2018 | ТЭК GLT | ||||
1057 | К 022 ЕН 21 | КамАЗ-5490-S5 | 2512557 | 2018 | ТЭК GLT | |||||
1059 | Н 512 ЕУ 126 | Dayun (общая модель) | 6345 | 2023 | 12.2023 | CRAFTER | ||||
1083 | Е 476 НН 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516416 | 2018 | ТЭК GLT | |||||
1088 | Е 490 НН 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516419 | 2018 | 06.2019 | ТЭК GLT | ||||
1114 | Е 758 НН 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516439 | 2018 | ТЭК GLT | |||||
1147 | Е 508 НО 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516362 | 2018 | ТЭК GLT | |||||
1176 | Е 767 НО 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516388 | 2018 | ТЭК GLT | |||||
1194 | Е 536 НР 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516079 | 2018 | 07.2019 | ТЭК GLT | ||||
1195 | Е 557 НР 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516072 | 2018 | 07.2019 | ТЭК GLT | ||||
1208 | Е 676 НР 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516064 | 2019 | ТЭК GLT | |||||
1215 | Е 589 НР 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516076 | 2018 | ТЭК GLT | |||||
1220 | Е 110 НС 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516434 | 2018 | ТЭК GLT | |||||
1261 | Е 390 НС 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516401 | 2018 | ТЭК GLT | |||||
1335 | Е 695 ОС 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516381 | 2018 | 09.2019 | ТЭК GLT | ||||
1344 | Е 108 ОТ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516061 | 2018 | ТЭК GLT | |||||
1353 | Е 239 ОХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516108 | 2018 | 10.2019 | ТЭК GLT | ||||
1428 | М 989 РО 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 457700 | 2022 | ТЭК GLT | |||||
1464 | М 964 РО 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 457713 | 2022 | 12.2022 | ТЭК GLT | ||||
1469 | М 827 РА 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 457669 | 2022 | ТЭК GLT | |||||
1487 | М 977 РО 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 457676 | 2022 | 12.2022 | ТЭК GLT | ||||
1489 | Е 688 НР 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516086 | 2018 | ТЭК GLT | |||||
1598 | М 459 СТ 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 489913 | 2023 | ТЭК GLT | |||||
1609 | М 975 СТ 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 492023 | 2023 | 04.2023 | ТЭК GLT | ||||
1610 | М 458 СТ 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 491957 | 2023 | 04.2023 | ТЭК GLT | ||||
1624 | М 991 СТ 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 492063 | 2023 | ТЭК GLT | |||||
1626 | М 515 СТ 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 489877 | 2023 | 04.2023 | ТЭК GLT | ||||
1635 | М 915 ТА 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 492067 | 2023 | ТЭК GLT | |||||
1669 | Е 523 НО 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516090 | 2018 | 06.2019 | 09.2023 | ТЭК GLT | |||
1686 | М 825 ТА 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 491959 | 2023 | ТЭК GLT | |||||
1703 | М 977 ТА 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 489899 | 2023 | ТЭК GLT | |||||
1726 | М 884 ТА 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 492009 | 2023 | 05.2023 | ТЭК GLT | ||||
1736 | М 136 СТ 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 489895 | 2023 | ТЭК GLT | |||||
1766 | М 140 ТК 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 487686 | 2023 | ТЭК GLT | |||||
1821 | М 138 ТН 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 489603 | 2023 | 06.2023 | ТЭК GLT | ||||
1823 | С 370 ВМ 40 | Foton Auman EST / EST-A (H5) BJ4189 | 506031 | 2023 | ТЭК GLT | |||||
1831 | М 175 ТН 126 | Dongfeng GX DFH4180 | 8833695 | 2023 | ТЭК GLT | |||||
1957 | В 483 НХ 06 | Foton (Общая модель) | 505862 | 2023 | ТЭК GLT | |||||
1995 | М 921 ТР 126 | Shaanxi Shacman X6000 (общая модель) | 20681 | 2023 | ТЭК GLT | |||||
2031 | М 901 ТХ 126 | Shaanxi Shacman X6000 (общая модель) | 22447 | 2023 | ТЭК GLT | |||||
2099 | М 980 ТХ 126 | Shaanxi Shacman X6000 (общая модель) | 49909 | 2023 | ТЭК GLT | |||||
2100 | М 979 ТХ 126 | Shaanxi Shacman X6000 (общая модель) | 55434 | 2023 | 08.2023 | ТЭК GLT | ||||
2156 | М 712 УМ 126 | Shaanxi Shacman X6000 (общая модель) | 62660 | 2023 | ТЭК GLT | |||||
2229 | Н 520 ВМ 126 | Shaanxi Shacman X6000 (общая модель) | 80074 | 2023 | ТЭК GLT | |||||
2335 | Н 292 ЕА 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 612919 | 2023 | ТЭК GLT |
Показано записей: 243 из 1243
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |