Список транспортных средств
Ставропольский край. КамАЗ-5490-S5
Двигатель Mercedes OM 457LA (R6, 11967 см3, 401 л.с., Евро-5), производство с октября 2013
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В 132 НУ 126 | 2491534 | 2017 | Прочие | ||||
В 134 РО 126 | 2485883 | 2017 | 09.2017 | Прочие | |||
В 143 МВ 126 | 2476973 | 2016 | Прочие | ТК "ЗИП-Транс" | |||
В 159 НЕ 126 | 2487111 | 2017 | 03.2017 | Прочие | ООО "Вина Прикумья 2000" | ||
В 162 НЕ 126 | 2487117 | 2017 | 03.2017 | Прочие | ООО "Вина Прикумья 2000" | ||
В 188 УУ 126 | 2505297 | 2018 | ТЭК GLT | ||||
В 218 УР 126 | 2505020 | 2018 | Прочие | ||||
В 258 ТУ 126 | 2503607 | 2017 | 02.2018 | Прочие | г Ставрополь | ||
В 262 НХ 126 | 2491322 | 2017 | 06.2017 | Прочие | |||
В 303 УР 126 | 2504900 | 2018 | 04.2018 | Прочие | г Ессентуки | ||
В 431 ТК 126 | 2500780 | 2017 | Прочие | ООО КОМПАНИЯ ВИТАЛ ПРОДУКТ | |||
В 459 ТВ 126 | 2501178 | 2017 | Прочие | ООО "Таврический" р-н Благодарненский, г Благодарный | |||
В 550 ТВ 126 | 2475001 | 2016 | 12.2017 | Прочие | |||
В 581 НХ 126 | 2491401 | 2017 | ТЭК GLT | ||||
В 761 ОХ 126 | 2494125 | 2017 | Прочие | ||||
В 762 ОХ 126 | 2494114 | 2017 | Прочие | ||||
В 942 РА 126 | 2486650 | 2017 | Прочие | ||||
Е 110 НС 126 | 2516434 | 2018 | ТЭК GLT | ||||
Е 642 НС 126 | 2516365 | 2018 | 07.2019 | ТЭК GLT | |||
Е 685 НТ 126 | 2519924 | 2019 | Прочие | ООО КОМПАНИЯ ВИТАЛ ПРОДУКТ | |||
Е 908 НН 126 | 2516485 | 2018 | ТЭК GLT | ООО "Ставтранс" г. Ставрополь | |||
Е 982 НР 126 | 2516084 | 2018 | ТЭК GLT | ||||
К 040 ХК 126 | 2556956 | 2021 | 10.2021 | CRAFTER | |||
К 041 ХР 126 | 2556987 | 2021 | 10.2021 | CRAFTER | |||
К 291 ХК 126 | 2559211 | 2021 | 12.2021 | CRAFTER | |||
К 614 ОК 126 | 2539402 | 2020 | 11.2020 | CRAFTER | |||
К 628 ЕО 126 | 2541215 | 2020 | Прочие | ||||
К 641 ОО 126 | 2539421 | 2020 | CRAFTER | ||||
М 254 ХР 126 | 2560642 | 2021 | CRAFTER | ||||
М 269 ВТ 126 | 2549241 | 2021 | CRAFTER | ||||
М 275 ЕК 126 | 2549216 | 2021 | CRAFTER | ||||
М 359 ХР 126 | 2562210 | 2021 | 02.2022 | CRAFTER | |||
М 374 ХУ 126 | 2562246 | 2021 | 02.2022 | CRAFTER | |||
М 635 ВН 126 | 2553343 | 2021 | CRAFTER | ||||
М 710 ХТ 126 | 2559489 | 2021 | CRAFTER | ||||
Н 665 АХ 126 | 2566551 | 2022 | Прочие | ||||
Н 699 АХ 126 | 2566391 | 2022 | Прочие | ООО МЭЗ "Ресурс" Ростовская область | |||
Н 871 МХ 126 | 2566461 | 2022 | 07.2022 | Прочие организации | ООО МЭЗ "РЕСУРС", г. Невинномысск | ||
Н 899 МХ 126 | 2568500 | 2022 | Прочие | ООО МЭЗ "Ресурс" Ростовская область | |||
Т 900 ОТ 26 | 2484915 | 2016 | 03.2024 | Прочие | |||
1 | М 091 ВС 126 | 2548971 | 2021 | CRAFTER | |||
2 | М 093 ВМ 126 | 2548978 | 2021 | CRAFTER | |||
003 | В 560 ХВ 126 | 2505299 | 2018 | ТЭК GLT | |||
3 | М 089 КВ 126 | 2548980 | 2021 | CRAFTER | |||
011 | Е 932 УХ 21 | 2505904 | 2018 | 05.2018 | ТЭК GLT | GLT | |
16 | М 867 ЕО 126 | 2549240 | 2021 | CRAFTER | |||
036 | Е 938 УХ 21 | 2505951 | 2018 | 05.2018 | ТЭК GLT | ||
67 | К 855 НВ 126 | 2539417 | 2020 | CRAFTER | |||
100 | М 095 ВО 126 | 2548975 | 2021 | CRAFTER | |||
103 | М 272 ВС 126 | 2549219 | 2021 | CRAFTER | |||
138 | К 454 ОН 126 | 2538448 | 2020 | CRAFTER | |||
178 | М 096 ВО 126 | 2548990 | 2021 | CRAFTER | |||
197 | А 768 ТХ 126 | 2459168 | 2015 | ТЭК GLT | GLT | ||
201 | А 730 РК 126 | 2459290 | 2015 | 10.2015 | ТЭК GLT | ||
214 | А 732 РК 126 | 2459173 | 2015 | ТЭК GLT | |||
246 | А 770 ТХ 126 | 2459357 | 2015 | ТЭК GLT | |||
248 | А 898 РК 126 | 2459410 | 2015 | ТЭК GLT | |||
341 | М 580 КМ 126 | 2551385 | 2021 | CRAFTER | |||
344 | М 744 ЕМ 126 | 2551099 | 2021 | CRAFTER | |||
345 | В 685 ТН 193 | 2551395 | 2021 | CRAFTER | |||
353 | М 627 ВР 126 | 2551425 | 2021 | 07.2021 | CRAFTER | ||
359 | М 589 КМ 126 | 2551509 | 2021 | CRAFTER | |||
404 | М 629 ЕН 126 | 2553377 | 2021 | CRAFTER | |||
524 | В 125 ВХ 126 | 2474353 | 2016 | ТЭК GLT | |||
525 | В 133 ВХ 126 | 2474422 | 2016 | 07.2016 | ТЭК GLT | ||
526 | В 136 ВХ 126 | 2474274 | 2016 | ТЭК GLT | |||
530 | В 131 ВХ 126 | 2474106 | 2016 | 07.2016 | ТЭК GLT | ||
535 | В 709 ВХ 126 | 2475817 | 2016 | ТЭК GLT | |||
543 | В 287 ЕО 126 | 2475839 | 2016 | ТЭК GLT | |||
544 | В 289 ЕО 126 | 2475828 | 2016 | 09.2016 | ТЭК GLT | ||
549 | В 451 ЕО 126 | 2475822 | 2016 | ТЭК GLT | |||
553 | К 153 ХМ 126 | 2559072 | 2021 | CRAFTER | |||
556 | В 286 ЕО 126 | 2475424 | 2016 | ТЭК GLT | |||
566 | В 265 НХ 126 | 2491480 | 2017 | 06.2017 | ТЭК GLT | ||
572 | М 968 ХС 126 | 2560399 | 2021 | CRAFTER | |||
589 | О 540 КУ 152 | 2477269 | 2016 | ТЭК GLT | |||
599 | О 518 КУ 152 | 2477107 | 2016 | ТЭК GLT | |||
603 | К 287 ХМ 126 | 2559492 | 2021 | CRAFTER | |||
607 | О 595 КУ 152 | 2477185 | 2016 | 07.09.2016 | ТЭК GLT | GLT | |
621 | О 560 КУ 152 | 2477117 | 2016 | 09.2016 | ТЭК GLT | ||
622 | М 104 ХУ 126 | 2560022 | 2021 | 01.2022 | CRAFTER | ||
625 | К 914 ХА 126 | 2560593 | 2021 | CRAFTER | |||
629 | М 835 ХС 126 | 2560036 | 2021 | CRAFTER | |||
643 | В 413 НТ 126 | 2486273 | 2017 | 10.06.2017 | 13.12.2018 | ТЭК GLT | |
650 | М 717 ХТ 126 | 2560554 | 2021 | CRAFTER | |||
651 | В 412 НТ 126 | 2485941 | 2017 | 05.2017 | ТЭК GLT | ||
652 | В 298 НТ 126 | 2486439 | 2017 | 06.2017 | ТЭК GLT | ||
660 | В 875 НТ 126 | 2491071 | 2017 | ТЭК GLT | |||
663 | В 956 НТ 126 | 2491072 | 2017 | 04.2017 | ТЭК GLT | ||
663 | К 902 ХВ 126 | 2559961 | 2021 | CRAFTER | |||
694 | В 381 НУ 126 | 2491147 | 2017 | 05.2017 | ТЭК GLT | ||
701 | В 258 НХ 126 | 2491472 | 2017 | ТЭК GLT | |||
705 | В 255 НХ 126 | 2491220 | 2017 | 20.06.2017 | ТЭК GLT | ||
706 | В 266 НХ 126 | 2491202 | 2017 | 06.2017 | ТЭК GLT | ||
716 | В 273 НХ 126 | 2491208 | 2017 | 20.06.2017 | ТЭК GLT | ||
718 | О 502 РУ 152 | 2491070 | 2017 | 06.2017 | ТЭК GLT | ||
723 | М 376 ХТ 126 | 2562272 | 2021 | CRAFTER | |||
728 | В 318 НХ 126 | 2491548 | 2017 | 06.2017 | ТЭК GLT | GLT | |
728 | М 674 ХР 126 | 2562928 | 2021 | 03.2022 | CRAFTER | ||
747 | В 586 НХ 126 | 2491315 | 2017 | 28.06.2017 | ТЭК GLT | ||
760 | В 713 ОН 126 | 2486667 | 2017 | ТЭК GLT | |||
764 | В 723 ОН 126 | 2486681 | 2017 | 07.2017 | ТЭК GLT | ||
773 | В 248 ОН 126 | 2492757 | 2017 | 07.2017 | ТЭК GLT | ||
784 | Н 818 АН 126 | 2560632 | 2021 | CRAFTER | |||
795 | В 714 ОН 126 | 2486674 | 2017 | 07.2017 | ТЭК GLT | ||
797 | М 575 ХХ 126 | 2563462 | 2021 | CRAFTER | |||
819 | В 465 ОХ 126 | 2493075 | 2017 | ТЭК GLT | |||
824 | Н 852 АН 126 | 2563339 | 2021 | CRAFTER | |||
833 | В 583 ОХ 126 | 2493196 | 2017 | ТЭК GLT | |||
834 | Н 802 АН 126 | 2563383 | 2021 | CRAFTER | |||
841 | В 824 ОХ 126 | 2493336 | 2017 | ТЭК GLT | |||
844 | В 769 ОХ 126 | 2494111 | 2017 | ТЭК GLT | |||
851 | В 993 ОХ 126 | 2493182 | 2017 | ТЭК GLT | |||
863 | В 825 ОХ 126 | 2493197 | 2017 | ТЭК GLT | |||
869 | В 989 ОХ 126 | 2493228 | 2017 | ТЭК GLT | |||
881 | В 207 РА 126 | 2486727 | 2017 | ТЭК GLT | |||
924 | Н 378 ВХ 799 | 2505305 | 2018 | ТЭК GLT | |||
931 | В 150 УВ 126 | 2504494 | 2018 | 03.2018 | ТЭК GLT | ||
973 | В 492 УУ 126 | 2505239 | 2018 | ТЭК GLT | |||
995 | В 982 УУ 126 | 2505174 | 2018 | 04.2018 | ТЭК GLT | ||
996 | В 031 ХВ 126 | 2505298 | 2018 | 04.2018 | ТЭК GLT | ||
1057 | К 022 ЕН 21 | 2512557 | 2018 | ТЭК GLT | |||
1083 | Е 476 НН 126 | 2516416 | 2018 | ТЭК GLT | |||
1088 | Е 490 НН 126 | 2516419 | 2018 | 06.2019 | ТЭК GLT | ||
1114 | Е 758 НН 126 | 2516439 | 2018 | ТЭК GLT | |||
1147 | Е 508 НО 126 | 2516362 | 2018 | ТЭК GLT | |||
1176 | Е 767 НО 126 | 2516388 | 2018 | ТЭК GLT | |||
1194 | Е 536 НР 126 | 2516079 | 2018 | 07.2019 | ТЭК GLT | ||
1195 | Е 557 НР 126 | 2516072 | 2018 | 07.2019 | ТЭК GLT | ||
1208 | Е 676 НР 126 | 2516064 | 2019 | ТЭК GLT | |||
1215 | Е 589 НР 126 | 2516076 | 2018 | ТЭК GLT | |||
1261 | Е 390 НС 126 | 2516401 | 2018 | ТЭК GLT | |||
1335 | Е 695 ОС 126 | 2516381 | 2018 | 09.2019 | ТЭК GLT | ||
1344 | Е 108 ОТ 126 | 2516061 | 2018 | ТЭК GLT | |||
1353 | Е 239 ОХ 126 | 2516108 | 2018 | 10.2019 | ТЭК GLT | ||
1489 | Е 688 НР 126 | 2516086 | 2018 | ТЭК GLT | |||
1669 | Е 523 НО 126 | 2516090 | 2018 | 06.2019 | 09.2023 | ТЭК GLT |
Показано записей: 137 из 137
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |