Список транспортных средств
Смоленская область. Volvo ('2012) FH.460 [X9P]
Двигатель 469 л.с. Производство на заводе "Вольво Восток" в Калуге.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 137 BT 67 | 118917 | 2017 | 08.2017 | Гиртека | ||||
А 002 ВА 67 | 116303 | 2016 | 09.2016 | Карго Лайн | ||||
А 005 ВА 67 | 116310 | 2016 | 06.2017 | Карго Лайн | ||||
А 012 АТ 67 | 116024 | 2016 | Транском | |||||
А 013 КН 67 | 124424 | 2018 | Прочие | ООО "Миг Лайн" | ||||
А 024 АК 67 | 115885 | 2016 | 04.2016 | Карго Лайн | ||||
А 027 АТ 67 | 116032 | 2016 | Транском | |||||
А 045 ЕС 67 | 122078 | 2018 | 01.2018 | Гиртека | ||||
А 047 ЕК 67 | 120752 | 2017 | 11.2017 | Карго Лайн | ||||
А 056 АК 67 | 115923 | 2016 | Карго Лайн | |||||
А 059 АК 67 | 115844 | 2016 | Карго Лайн | |||||
А 082 АК 67 | 115886 | 2016 | 04.2016 | Карго Лайн | ||||
А 093 АК 67 | 115897 | 2016 | 04.2016 | Карго Лайн | ||||
А 096 ЕК 67 | 120216 | 2017 | Прочие | |||||
А 103 ЕВ 67 | 119758 | 2017 | 10.2017 | Гиртека | ||||
А 116 МА 67 | 125639 | 2019 | Гиртека | |||||
А 127 КЕ 67 | 123355 | 2018 | 05.2018 | Прочие | ||||
А 128 АК 67 | 115924 | 2016 | 05.2016 | Карго Лайн | ||||
А 129 АК 67 | 115941 | 2016 | 05.2016 | Карго Лайн | ||||
А 139 КЕ 67 | 122651 | 2018 | 05.2018 | Прочие | ООО "Нордтранс" | |||
А 145 АК 67 | 115920 | 2016 | Карго Лайн | |||||
А 145 ВК 67 | 117219 | 2017 | 03.2017 | Карго Лайн | ||||
А 172 АК 67 | 115890 | 2016 | 06.2016 | Карго Лайн | ||||
А 175 АК 67 | 115902 | 2016 | 06.2016 | Карго Лайн | ||||
А 182 АТ 67 | 116027 | 2016 | 07.2016 | Транском | ||||
А 186 ВС 67 | 118415 | 2017 | 06.2017 | Карго Лайн | ||||
А 189 АК 67 | 115881 | 2016 | 06.2016 | Карго Лайн | ||||
А 194 АК 67 | 115891 | 2016 | Карго Лайн | |||||
А 196 ВХ 67 | 119414 | 2017 | 09.2017 | Прочие | ||||
А 217 ВТ 67 | 118859 | 2017 | Прочие | |||||
А 220 КО 67 | 124895 | 2018 | Прочие | |||||
А 225 ВТ 67 | 118770 | 2017 | Прочие | |||||
А 231 ВК 67 | 117217 | 2017 | 03.2017 | Карго Лайн | ||||
А 232 ВА 67 | 116350 | 2016 | 09.2016 | Карго Лайн | ||||
А 232 ЕК 67 | 120715 | 2017 | 11.2017 | Гиртека | ||||
А 246 ВР 67 | 118012 | 2017 | 05.2017 | Карго Лайн | ||||
А 246 ЕР 67 | 121784 | 2018 | 01.2018 | Прочие | ООО "ВИТА-Транс" | |||
А 252 АК 67 | 115927 | 2016 | 07.2016 | Карго Лайн | ||||
А 253 АК 67 | 115944 | 2016 | 07.2016 | Карго Лайн | ||||
А 268 ЕА 67 | 120367 | 2017 | 12.2017 | Карго Лайн | ||||
А 281 ВХ 67 | 119229 | 2017 | Прочие | |||||
А 285 ЕХ 67 | 124994 | 2018 | Прочие | |||||
А 285 МР 67 | 118760 | 2017 | Прочие | |||||
А 293 ВР 67 | 118018 | 2017 | 05.2019 | Карго Лайн | ||||
А 293 КУ 67 | 125289 | 2019 | Гиртека | |||||
А 308 ВР 67 | 117915 | 2017 | Карго Лайн | |||||
А 316 ВН 67 | 117636 | 2017 | 04.2017 | Карго Лайн | ||||
А 318 ЕК 67 | 120434 | 2017 | 11.2017 | Карго Лайн | ||||
А 333 ЕВ 67 | 119619 | 2017 | Прочие | |||||
А 340 ЕК 67 | 120348 | 2017 | 12.2017 | Карго Лайн | ||||
А 345 ЕВ 67 | 119530 | 2017 | 10.2017 | Прочие | ООО "Инара" | |||
А 346 ЕК 67 | 120432 | 2017 | 11.2017 | Прочие | ||||
А 347 ЕР 67 | 121827 | 2018 | 02.2018 | 05.2020 | Прочие | ООО "Гринлайн" | ||
А 354 НХ 67 | 125715 | 2018 | 12.2018 | Гиртека | ||||
А 358 ВК 67 | 117334 | 2017 | Гиртека | |||||
А 370 ВС 67 | 118541 | 2017 | 06.2017 | Карго Лайн | ||||
А 371 ВН 67 | 117504 | 2017 | Прочие | |||||
А 372 КМ 67 | 124422 | 2018 | 08.2018 | Карго Лайн | ||||
А 381 ЕТ 67 | 123410 | 2018 | 06.2018 | Прочие | ООО "С.А.В. Транс" | |||
А 389 ВУ 67 | 119290 | 2017 | 09.2017 | Транском | ||||
А 397 МА 67 | 126208 | 2018 | Прочие | |||||
А 403 ЕС 67 | 122211 | 2018 | 03.2018 | Гиртека | ||||
А 403 КВ 67 | 124280 | 2018 | 07.2018 | Прочие | ||||
А 405 ВР 67 | 117979 | 2017 | 05.2017 | Гиртека | ||||
А 407 КЕ 67 | 123292 | 2018 | Прочие | ООО "Ред Лайн" | ||||
А 431 АТ 67 | 117757 | 2017 | Прочие | |||||
А 434 ЕН 67 | 120933 | 2017 | 12.2017 | Карго Лайн | ||||
А 441 ЕТ 67 | 123612 | 2018 | 06.2018 | Транском | ||||
А 445 ЕН 67 | 120880 | 2017 | 12.2017 | Карго Лайн | ||||
А 468 ВА 67 | 116365 | 2016 | 09.2016 | Карго Лайн | ||||
А 468 ВН 67 | 117632 | 2017 | 04.2017 | Прочие | ||||
А 470 ВА 67 | 116359 | 2016 | Карго Лайн | |||||
А 473 ВУ 67 | 119456 | 2017 | 09.2017 | Транском | ||||
А 492 КВ 67 | 124073 | 2018 | 07.2018 | Карго Лайн | ||||
А 493 ЕК 67 | 120877 | 2017 | 12.2017 | Гиртека | ||||
А 496 ЕВ 67 | 120057 | 2017 | Прочие | |||||
А 500 ЕК 67 | 120873 | 2017 | 12.2017 | Гиртека | ||||
А 508 НР 67 | 114561 | 2014 | 10.2014 | Гиртека | ||||
А 511 МР 67 | 119218 | 2017 | 08.2017 | Гиртека | ||||
А 520 ВК 67 | 117374 | 2017 | 03.2017 | Гиртека | ||||
А 542 АК 67 | 116321 | 2016 | 10.2016 | Карго Лайн | ||||
А 542 МО 67 | 128525 | 2019 | 07.2019 | Прочие | ||||
А 543 КО 67 | 125140 | 2018 | 09.2018 | Карго Лайн | ||||
А 547 КУ 67 | 125567 | 2018 | 10.2018 | Гиртека | ||||
А 558 ВН 67 | 117728 | 2017 | 04.2017 | Прочие | ООО Грин Лайн | |||
А 565 ЕК 67 | 120968 | 2017 | 12.2017 | Прочие | ||||
А 569 ЕК 67 | 120879 | 2017 | Прочие | |||||
А 573 ВК 67 | 117418 | 2017 | Гиртека | |||||
А 577 МА 67 | 126305 | 2018 | Прочие | |||||
А 582 АК 67 | 116368 | 2016 | 10.2016 | Карго Лайн | ||||
А 587 ЕВ 67 | 119948 | 2017 | 10.2017 | Прочие | ООО "ТЛК" | |||
А 592 ЕС 67 | 122306 | 2018 | 03.2018 | Прочие | ООО "ВТА" | |||
А 600 ЕА 67 | 120426 | 2017 | Прочие | |||||
А 604 ВР 67 | 117973 | 2017 | 05.2017 | Карго Лайн | ООО "Карвер" | |||
А 609 ЕУ 67 | 122381 | 2018 | 04.2018 | Прочие | ООО "Оптитранс" | |||
А 612 ВК 67 | 117270 | 2017 | 03.2017 | Карго Лайн | ||||
А 620 ВК 67 | 117256 | 2017 | 07.2018 | Карго Лайн | ||||
А 620 МА 67 | 126296 | 2018 | 11.2018 | Карго Лайн | ||||
А 635 АХ 67 | 117022 | 2017 | 02.2017 | Карго Лайн | ||||
А 643 КУ 67 | 125780 | 2018 | Прочие | |||||
А 658 ВН 67 | 117751 | 2017 | 04.2017 | Карго Лайн | ||||
А 660 ВХ 67 | 119621 | 2017 | Прочие | ООО Миглайн | ||||
А 667 КК 67 | 123713 | 2018 | 06.2018 | Карго Лайн | ||||
А 681 ВХ 67 | 119358 | 2017 | Прочие | |||||
А 683 КК 67 | 123774 | 2018 | 06.2018 | Прочие | ||||
А 685 МН 67 | 128474 | 2019 | Прочие | |||||
А 691 КК 67 | 123714 | 2018 | 06.2018 | Карго Лайн | ||||
А 693 КК 67 | 123768 | 2018 | 06.2018 | Карго Лайн | ||||
А 696 ВН 67 | 117752 | 2017 | 04.2017 | Карго Лайн | ||||
А 699 ЕО 67 | 122861 | 2018 | 04.2018 | Транском | ООО "С.А.В. Транс" (г. Вязьма) | |||
А 701 ЕА 67 | 120070 | 2017 | 11.2017 | Карго Лайн | ||||
А 704 МО 67 | 129616 | 2019 | Прочие | |||||
А 714 АК 67 | 116482 | 2016 | 12.2016 | Карго Лайн | ||||
А 718 ЕО 67 | 122867 | 2018 | Транском | |||||
А 718 ЕХ 67 | 125266 | 2018 | 11.2018 | Прочие | ||||
А 719 ВР 67 | 118178 | 2017 | Гиртека | |||||
А 720 МА 67 | 124259 | 2018 | 11.2018 | Прочие | ООО "Омега" | |||
А 727 МН 67 | 128138 | 2019 | Прочие | |||||
А 729 МА 67 | 124267 | 2018 | 11.2018 | Прочие | ||||
А 737 ЕХ 67 | 125501 | 2018 | Транском | |||||
А 742 ЕР 67 | 121950 | 2018 | 02.2018 | Прочие | ООО "Неста" | |||
А 759 ЕС 67 | 122244 | 2018 | 03.2018 | Прочие | ООО «ТЕЛС-РУС» | |||
А 760 АУ 67 | 116525 | 2016 | 11.2016 | Карго Лайн | ||||
А 785 ЕР 67 | 121979 | 2018 | 02.2018 | Гиртека | ||||
А 789 ЕР 67 | 122241 | 2018 | Прочие | |||||
А 807 ЕО 67 | 122398 | 2018 | Прочие | |||||
А 814 ЕА 67 | 120604 | 2017 | 11.2017 | 02.2020 | Прочие | ООО "Партнер Лайн" | ||
А 828 ЕС 67 | 122482 | 2018 | 03.2018 | Карго Лайн | ||||
А 832 МР 67 | 118723 | 2017 | Карго Лайн | |||||
А 834 ЕН 67 | 121725 | 2018 | 01.2019 | Прочие | ООО "Мегатранс" | |||
А 844 СС 67 | 115527 | 2015 | 04.2018 | Карго Лайн | ||||
А 847 КЕ 67 | 122486 | 2018 | 05.2018 | Прочие | ООО "Омега" | |||
А 850 КУ 67 | 125641 | 2018 | 10.2018 | 11.2021 | Гиртека | |||
А 851 КУ 67 | 125609 | 2018 | Гиртека | |||||
А 852 КУ 67 | 124892 | 2018 | Прочие | |||||
А 856 ВК 67 | 117523 | 2017 | 03.2017 | Карго Лайн | ||||
А 856 МР 67 | 118717 | 2017 | 07.2017 | Карго Лайн | ||||
А 859 ЕС 67 | 122112 | 2018 | Прочие | ООО "С-Транс" | ||||
А 863 КЕ 67 | 123330 | 2018 | 05.2018 | Карго Лайн | ||||
А 871 КУ 67 | 125925 | 2018 | 10.2018 | Прочие | ||||
А 876 МА 67 | 126451 | 2018 | 11.2018 | Прочие | ||||
А 879 МК 67 | 129307 | 2019 | 05.2019 | Карго Лайн | ||||
А 880 ВН 67 | 117568 | 2017 | 05.2017 | Гиртека | ||||
А 882 КЕ 67 | 123427 | 2018 | 05.2018 | Гиртека | ||||
А 885 КО 67 | 125530 | 2018 | 10.2018 | Прочие | ||||
А 892 НХ 67 | 127319 | 2019 | 01.2019 | Карго Лайн | ||||
А 903 КК 67 | 123790 | 2018 | 06.2018 | Прочие | ||||
А 906 МЕ 67 | 127333 | 2019 | Прочие | |||||
А 919 ЕР 67 | 122068 | 2018 | 02.2018 | Гиртека | ||||
А 922 ВВ 67 | 116573 | 2016 | 12.2016 | Карго Лайн | ||||
А 924 АР 67 | 116287 | 2016 | Прочие | |||||
А 925 АР 67 | 116269 | 2016 | 08.2016 | Карго Лайн | ||||
А 928 ВХ 67 | 119650 | 2017 | Прочие | |||||
А 931 МО 67 | 128450 | 2019 | Прочие | |||||
А 932 ЕС 67 | 122328 | 2018 | 03.2018 | Гиртека | ||||
А 934 КК 67 | 123788 | 2018 | 06.2018 | Прочие | ||||
А 936 ЕС 67 | 122367 | 2018 | 2018 | Гиртека | ||||
А 939 ВР 67 | 118191 | 2016 | 06.2017 | 05.2018 | Карго Лайн | |||
А 940 ЕС 67 | 122362 | 2018 | Прочие | |||||
А 943 ЕА 67 | 120646 | 2017 | 11.2017 | Гиртека | ||||
А 943 КВ 67 | 124387 | 2018 | 07.2018 | Карго Лайн | ||||
А 946 ВХ 67 | 119628 | 2017 | 09.2017 | Карго Лайн | ||||
А 953 ВР 67 | 118187 | 2017 | 06.2017 | Прочие | ООО "Стройдом" | |||
А 953 ЕР 67 | 121927 | 2018 | Гиртека | |||||
А 959 ЕР 67 | 122256 | 2018 | 02.2018 | Карго Лайн | ||||
А 965 ВР 67 | 118174 | 2017 | 06.2017 | Карго Лайн | ||||
А 972 ВР 67 | 118184 | 2017 | 06.2017 | Карго Лайн | ||||
А 981 ЕО 67 | 122311 | 2018 | Гиртека | |||||
А 990 КН 67 | 124854 | 2018 | 09.2018 | Гиртека | ||||
А 994 ЕС 67 | 122693 | 2018 | 04.2018 | Карго Лайн | ||||
В 345 НТ 67 | 114675 | 2017 | 02.2017 | Карго Лайн | ||||
В 353 НТ 67 | 114663 | 2014 | 01.2015 | Карго Лайн | ||||
Е 039 НХ 67 | 129284 | 2019 | Гиртека | |||||
Е 318 НХ 67 | 129014 | 2019 | 06.2019 | Карго Лайн | ||||
Е 539 НУ 67 | 115546 | 2015 | 01.2016 | Карго Лайн | ||||
Е 664 НХ 67 | 128801 | Модель неизвестна | 10 | 2019 | 06.2019 | Прочие | ООО "ТД "Стекло СМ" | |
Е 778 НХ 67 | 129489 | 2019 | 06.2019 | Прочие | ООО "Логтранс" | |||
Е 829 НТ 67 | 115143 | 2014 | 08.2017 | Карго Лайн | ||||
Е 843 НХ 67 | 129338 | 2019 | Прочие | |||||
К 171 НХ 67 | 127389 | 2019 | Прочие | |||||
К 423 НХ 67 | 127451 | 2019 | 02.2019 | Гиртека | ||||
К 645 НХ 67 | 127527 | 2019 | 02.2019 | Гиртека | ||||
М 017 ЕО 67 | 129321 | 2019 | Прочие | |||||
М 046 ОТ 67 | 139819 | 2021 | Прочие | |||||
М 079 АО 67 | 131251 | 2019 | Прочие | |||||
М 156 ЕА 67 | 115769 | 2016 | Прочие | |||||
М 210 АВ 67 | 129726 | 2019 | 02.2021 | Прочие | ООО "Миг Лайн" | |||
М 232 АР 67 | 115747 | 2016 | Карго Лайн | |||||
М 235 АО 67 | 115756 | 2016 | 13.11.2019 | Прочие | ||||
М 246 МЕ 67 | 125144 | 2018 | 05.2021 | 12.2022 | Прочие | ООО "Инкор" | ||
М 285 ОМ 67 | 136122 | 2021 | Прочие | ООО "М5" | ||||
М 291 АР 67 | 115759 | 2016 | 03.2016 | Карго Лайн | ||||
М 294 ВК 67 | 123906 | 2018 | 06.2018 | Прочие | ООО "Эстера" | |||
М 397 ВМ 67 | 133258 | 2020 | Прочие | |||||
М 460 АВ 67 | 128700 | 2019 | 08.2019 | Гиртека | ||||
М 496 НК 67 | 134116 | 2020 | 07.2020 | Прочие | ООО "Неста" | |||
М 503 НХ 67 | 135345 | 2020 | 10.2020 | Прочие | ООО "Нордтранс" | |||
М 518 АН 67 | 130490 | 2019 | Прочие | |||||
М 588 КТ 67 | 123046 | 2018 | Прочие | |||||
М 605 ОВ 67 | 136938 | 2021 | Прочие | |||||
М 612 НМ 67 | 133650 | 2020 | 04.2020 | Прочие | ООО "Грин Лайн" | |||
М 632 ОО 67 | 135675 | 2020 | Прочие | |||||
М 649 ЕК 67 | 116291 | 2016 | Прочие | |||||
М 785 ОК 67 | 135831 | 2020 | 12.2020 | Прочие | ООО "М5" | |||
М 801 ОО 67 | 136000 | 2020 | 12.2020 | Прочие | ||||
М 810 НК 67 | 135395 | 2020 | 10.2020 | Гиртека | ||||
М 880 АХ 67 | 115800 | 2016 | 03.2016 | 08.2019 | Карго Лайн | |||
М 894 КС 67 | 137006 | 2021 | Прочие | |||||
М 921 АХ 67 | 115797 | 2016 | 03.2016 | Карго Лайн | ||||
М 959 АХ 67 | 115814 | 2016 | 03.2016 | Карго Лайн | ||||
О 365 НС 67 | 115913 | 2016 | 04.2016 | Карго Лайн | ||||
О 395 НС 67 | 115903 | 2016 | 04.2016 | Карго Лайн | ||||
О 426 НС 67 | 115899 | 2016 | Карго Лайн | |||||
О 512 НС 67 | 116019 | 2016 | Прочие | |||||
О 528 НС 67 | 116236 | 2016 | 07.2016 | Карго Лайн | ||||
О 585 НС 67 | 116190 | 2017 | 05.2019 | Карго Лайн | ||||
Р 290 ОА 67 | 129872 | 2019 | Прочие | |||||
Р 975 НУ 67 | 129684 | 2019 | Прочие | |||||
С 121 НС 67 | 127700 | 2019 | 03.2019 | Карго Лайн | ||||
С 137 НС 67 | 127738 | 2019 | Гиртека | |||||
С 242 ТО 67 | 115074 | 2014 | 03.2015 | 07.2019 | Карго Лайн | |||
С 299 НС 67 | 127839 | 2019 | 03.2019 | Прочие | ||||
С 477 ТО 67 | 115038 | 2014 | Прочие | |||||
С 479 ТО 67 | 115102 | 2014 | 03.2015 | 05.2018 | Карго Лайн | |||
С 789 НС 67 | 127759 | 2019 | 04.2019 | Гиртека | ||||
С 806 НС 67 | 128576 | 2019 | 04.2019 | Прочие | ||||
С 851 ТВ 750 | 125144 | 2018 | 09.2018 | 05.2021 | Прочие | ООО "Инкор" | ||
У 385 НР 67 | 114611 | 2014 | 11.2014 | 08.2018 | Карго Лайн | |||
У 469 НР 67 | 114624 | 2014 | 11.2014 | 07.2018 | Карго Лайн | |||
У 650 НО 67 | 114516 | 2014 | Гиртека | |||||
У 667 НО 67 | 114601 | 2014 | Гиртека | |||||
У 687 НО 67 | 114514 | 2014 | 10.2014 | 08.2016 | Гиртека |
Показано записей: 232 из 232
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |